TJSeries – joliatcycles.ch
Classement provisoir scratch Manche 2
| Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Catégorie | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 141 | Crelier Alain | Montmelon-Dessus | 1968 - H | Électrique | 22:50.768 | |
| 2 | 123 | Charpilloz Jean-Paul | Moutier - Poggy Team | 1963 - H | Électrique | 24:47.954 | +01:57.186 |
| 3 | 19 | Kläy Didier | Soyhières - VTT Club Jura / Team 4K | 1993 - H | Hommes 2 | 27:00.630 | +04:09.862 |
| 4 | 13 | Liechti Timé | Tavannes - Cimes Cycle / Team Allianz louis-bélet | 2003 - H | Hommes 1 | 27:01.547 | +04:10.779 |
| 5 | 18 | Kläy Andy | Movelier - Team 4K | 1991 - H | Hommes 2 | 27:02.572 | +04:11.804 |
| 6 | 8 | Lab Jean François | Montbouton | 1973 - H | Électrique | 27:22.340 | +04:31.572 |
| 7 | 14 | Houlmann Gaby-Moustik | Bassecourt - HouSpi | 1975 - H | Électrique | 27:24.052 | +04:33.284 |
| 8 | 128 | Vaillat Regis | Beaucourt | 1982 - H | Électrique | 27:57.655 | +05:06.887 |
| 9 | 23 | Vuilleumier Matt | Tavannes - Fabien Bike Tramelan | 1999 - H | Hommes 1 | 29:08.307 | +06:17.539 |
| 10 | 137 | Chappuis Fabien | Develier - Ski club Bourrignon | 1969 - H | Électrique | 29:19.585 | +06:28.817 |
| 11 | 47 | Rihs Damien | Courrendlin - VCC - Joliat Cycles - Bandi SA | 2001 - H | Hommes 1 | 29:37.512 | +06:46.744 |
| 12 | 126 | Lachat Gaël | Corban - Vélo Club Val-Terbi | 2003 - H | Hommes 1 | 29:42.682 | +06:51.914 |
| 13 | 84 | Perron Tony | Pont-de-Roide - Avenir Cyclisme Rudipontain | 1997 - H | Hommes 1 | 29:48.042 | +06:57.274 |
| 14 | 145 | Agraso Javier | Pleigne - VC80 | 1991 - H | Gravel Hommes | 29:56.205 | +07:05.437 |
| 15 | 130 | Adam Philippe | Reconvilier - MATCHA | 1965 - H | Électrique | 29:57.592 | +07:06.824 |
| 16 | 91 | Billig Christian | Courtavon - GS Ajoie | 1978 - H | Hommes 3 | 30:01.267 | +07:10.499 |
| 17 | 131 | Grosjean Michael | Boécourt - Matcha | 1985 - H | Électrique | 30:07.320 | +07:16.552 |
| 18 | 138 | Odiet Nathan | Delémont - VTT Club Jura | 2007 - H | Hommes 1 | 30:11.529 | +07:20.761 |
| 19 | 17 | Vogel Steve | Courtételle - VCC - Joliat Cycles - Bandi SA | 1996 - H | Hommes 2 | 30:12.538 | +07:21.770 |
| 20 | 37 | Charmillot Nathalan | Vicques | 1995 - H | Hommes 2 | 30:16.131 | +07:25.363 |
| 21 | 49 | Gobat Patrick | Vicques - GobaTech | 1982 - H | Hommes 3 | 30:18.135 | +07:27.367 |
| 22 | 15 | Spiess Jean-Pierre | Bassecourt - HouSpi | 1956 - H | Électrique | 31:11.324 | +08:20.556 |
| 23 | 59 | Dominé Olivier | Vicques - Boldair | 1982 - H | Hommes 3 | 31:28.568 | +08:37.800 |
| 24 | 52 | Bailat Thibault | Courfaivre - Team Tabourat | 2009 - H | Juniors G | 31:30.896 | +08:40.128 |
| 25 | 97 | Nobel Karl | Court - Hilly coaching | 1981 - H | Hommes 3 | 31:32.843 | +08:42.075 |
| 26 | 50 | Bailat Cédric | Courfaivre - Team Tabourat | 1974 - H | Hommes 4 | 31:44.997 | +08:54.229 |
| 27 | 125 | Marhem Denys | BESANCON - Avenir Cycliste Rudipontain | 1976 - H | Hommes 4 | 31:54.176 | +09:03.408 |
| 28 | 27 | Schaffner Gautier | Courtételle - Team Chok Cycles | 1995 - H | Hommes 2 | 31:56.413 | +09:05.645 |
| 29 | 150 | Joray Thibault | Châtillon - VTT Club Jura | 1998 - H | Hommes 1 | 31:58.134 | +09:07.366 |
| 30 | 2 | Jobin Loïc | Vicques - Vélo Club Val Terbi | 1985 - H | Hommes 3 | 31:58.387 | +09:07.619 |
| 31 | 35 | Beuchat Roger | Courcelon - Allianz-Louis Bélet | 1972 - H | Hommes 4 | 31:59.846 | +09:09.078 |
| 32 | 1 | Jobin Loan | Vicques - Team Allianz Louis-Belet | 2010 - H | Cadets | 32:05.864 | +09:15.096 |
| 33 | 40 | Chételat Mathieu | Courrendlin - BoldaiR | 1977 - H | Hommes 3 | 32:06.864 | +09:16.096 |
| 34 | 96 | Bechtel Yves | Champoz - Bechtel Cycles | 1969 - H | Hommes 4 | 32:07.893 | +09:17.125 |
| 35 | 55 | Charpilloz Yoan | Bassecourt - Fabien Bike | 2008 - H | Juniors G | 32:15.317 | +09:24.549 |
| 36 | 26 | Périat Patrick | Courroux - #joliatcycles.ch | 1977 - H | Hommes 3 | 32:20.676 | +09:29.908 |
| 37 | 43 | Eray David | Bienne - Le Noirmont VTT | 1973 - H | Hommes 4 | 32:29.051 | +09:38.283 |
| 38 | 100 | Buchs Steve | Bassecourt | 1985 - H | Hommes 3 | 32:32.047 | +09:41.279 |
| 39 | 121 | Choffat Théo | Coeuve | 1994 - H | Hommes 2 | 32:40.617 | +09:49.849 |
| 40 | 98 | Buchs Eléa | Bassecourt - Team Allianz-Louis Belet / VTT Club Jura | 2009 - F | Juniores F | 32:42.063 | +09:51.295 |
| 41 | 113 | Choffat Frédéric | Alle - GSA | 1984 - H | Hommes 3 | 32:44.844 | +09:54.076 |
| 42 | 38 | kläy luc | gelterkinden - Team 4K | 1988 - H | Gravel Hommes | 33:13.213 | +10:22.445 |
| 43 | 42 | Stadelmann Sandra | Delémont - VTT Club Jura Next Ride Santa Cruz | 1974 - F | Dames 4 | 33:18.907 | +10:28.139 |
| 44 | 53 | Chenal Nicolas | Saignelégier - Le Noirmont VTT Club | 1983 - H | Hommes 3 | 33:33.110 | +10:42.342 |
| 45 | 146 | Haenni Julien | Vicques - Vc80 | 1986 - H | Gravel Hommes | 33:33.957 | +10:43.189 |
| 46 | 28 | Schull Killian | Tramelan | 2005 - H | Hommes 1 | 34:00.506 | +11:09.738 |
| 47 | 25 | Chételat Clovis | Vicques - VTS / VCC | 1971 - H | Hommes 4 | 34:16.754 | +11:25.986 |
| 48 | 34 | Schaller Yannick | Bassecourt - Pulse racing team | 1986 - H | Hommes 3 | 34:28.433 | +11:37.665 |
| 49 | 132 | Montavon Gauthier | Boécourt | 1983 - H | Hommes 3 | 34:33.236 | +11:42.468 |
| 50 | 68 | Bieri Denis | Montavon | 1993 - H | Hommes 2 | 34:35.588 | +11:44.820 |
| 51 | 51 | Charpilloz Sébastien | Bassecourt - Fabien Bike | 1975 - H | Hommes 4 | 34:50.956 | +12:00.188 |
| 52 | 105 | Maître Arnaud | Porrentruy - GS Ajoie | 1973 - H | Hommes 4 | 35:32.981 | +12:42.213 |
| 53 | 118 | Vallat Lise-Marie | Bressaucourt - Cabinet équilibre ma vie | 1991 - F | Dames 2 | 35:49.140 | +12:58.372 |
| 54 | 24 | Romar Juan | Delémont | 1973 - H | Hommes 4 | 35:51.292 | +13:00.524 |
| 55 | 41 | Dubach Edouard | Châtillon | 1976 - H | Hommes 4 | 36:15.720 | +13:24.952 |
| 56 | 110 | Laville Arthur | Porrentruy | 2002 - H | Hommes 1 | 37:14.690 | +14:23.922 |
| 57 | 147 | Chételat Christian | Courrendlin - MontCHETbeux | 1982 - H | Hommes 3 | 37:21.180 | +14:30.412 |
| 58 | 143 | Bieli - Marchand Jason | Perrefitte - V.C. Perrefitte | 2006 - H | Hommes 1 | 37:39.587 | +14:48.819 |
| 59 | 103 | Ribeaud Arnaud | Courtedoux | 1978 - H | Hommes 3 | 37:43.985 | +14:53.217 |
| 60 | 54 | Cramatte Jean-Marie | Boécourt - VC80 / Tabourat | 1969 - H | Hommes 4 | 37:53.316 | +15:02.548 |
| 61 | 11 | Vaillat Paul | Beaucourt | 2011 - H | Cadets | 37:56.077 | +15:05.309 |
| 62 | 36 | Beuchat Roméo | Delémont - Allianz-Louis Bélet | 2013 - H | Cadets | 38:03.749 | +15:12.981 |
| 63 | 139 | Baillod Tomas | Delémont | 2000 - H | Hommes 1 | 38:13.949 | +15:23.181 |
| 64 | 63 | Berberat Michael | Courgenay - Gsajoie | 2005 - H | Hommes 1 | 38:25.443 | +15:34.675 |
| 65 | 10 | Plancon Walter | Vermondans - Avenir Cycliste Rudipontain | 1969 - H | Hommes 4 | 38:29.652 | +15:38.884 |
| 66 | 140 | Maître Eustache | Porrentruy - GS Ajoie | 2012 - H | Cadets | 39:05.547 | +16:14.779 |
| 67 | 120 | Varé Alain | Porrentruy - GS Ajoie | 1968 - H | Hommes 4 | 39:15.415 | +16:24.647 |
| 68 | 65 | Choffat Mégane | Cornol - GOFASTA | 1998 - F | Dames 1 | 39:28.916 | +16:38.148 |
| 69 | 102 | Simon Alex | Bressaucourt - GSA | 2010 - H | Cadets | 39:33.495 | +16:42.727 |
| 70 | 57 | Odiet Maé | DELEMONT - VTT Club Jura | 2010 - F | Cadettes | 39:37.259 | +16:46.491 |
| 71 | 48 | Crevoiserat Colin | Alle | 2002 - H | Hommes 1 | 39:45.394 | +16:54.626 |
| 72 | 71 | Marchand Laurent | Perrefitte - V.C. Perrefitte | 1968 - H | Hommes 4 | 40:43.023 | +17:52.255 |
| 73 | 127 | Chételat Manon | Delémont | 2002 - F | Dames 1 | 41:39.563 | +18:48.795 |
| 74 | 32 | Napias Océane | Courfaivre - Achilles International Switzerland | 1998 - F | Électrique | 41:43.581 | +18:52.813 |
| 75 | 134 | Christe Joël | Bassecourt - Team Tabourat | 1969 - H | Hommes 4 | 42:13.766 | +19:22.998 |
| 76 | 90 | Hennemann Florian | Cornol | 1983 - H | Hommes 3 | 42:19.778 | +19:29.010 |
| 77 | 56 | Froidevaux Pierre | Saignelégier | 1985 - H | Hommes 3 | 42:24.072 | +19:33.304 |
| 78 | 158 | Gehin Mehdi | Blamont | 1994 - H | Gravel Hommes | 42:50.267 | +19:59.499 |
| 79 | 74 | Baumgartner Nino | Delémont - Vélo club Val Terbi / VTT club Jura | 2014 - H | Cadets | 43:39.699 | +20:48.931 |
| 80 | 31 | Napias Wilton | Courfaivre - Achilles international switzerland | 1990 - H | Électrique | 44:04.769 | +21:14.001 |
| 81 | 30 | Tendon Yves | Courfaivre - Achilles Switzerland | 1962 - H | Électrique | 44:12.860 | +21:22.092 |
| 82 | 29 | Tendon Nadine | Courfaivre - Achilles Switzerland | 1964 - F | Électrique | 44:14.401 | +21:23.633 |
| 83 | 39 | Marquis Christine | Bassecourt | 1975 - F | Électrique | 44:20.507 | +21:29.739 |
| 84 | 133 | Hänggi Gaëtan | Courtetelle | 1996 - H | Hommes 2 | 44:50.161 | +21:59.393 |
| 85 | 144 | Voisard David | Courfaivre | 1988 - H | Hommes 2 | 44:56.369 | +22:05.601 |
| 86 | 9 | Brunott Klasina | Sceut - Marketamine.ch | 1980 - F | Dames 3 | 45:01.179 | +22:10.411 |
| 87 | 155 | Mottet Théo | Orvin | 2005 - H | Hommes 1 | 46:38.057 | +23:47.289 |
| 88 | 114 | Rebetez Dany | Bassecourt | 2001 - H | Hommes 1 | 46:39.946 | +23:49.178 |
| 89 | 82 | Dominé Michel | Mettembert | 1983 - H | Hommes 3 | 47:22.424 | +24:31.656 |
| 90 | 112 | Cuenin Christelle | Montenol | 1980 - F | Dames 3 | 48:17.925 | +25:27.157 |
| 91 | 129 | Billot Laillet Loelie | Fesche l Église | 2011 - F | Cadettes | 48:39.048 | +25:48.280 |
| 92 | 153 | Schneiter Julien | Bonfol | 1990 - H | Gravel Hommes | 49:29.661 | +26:38.893 |
| 93 | 142 | Steullet Nathalie | Courtételle - VCC/Joliatcycles/Bandi SA | 1975 - F | Dames 4 | 49:54.114 | +27:03.346 |
| 94 | 152 | Monnerat Michel | Courfaivre | 1962 - H | Hommes 4 | 50:16.969 | +27:26.201 |
| 95 | 122 | Joliat Stéphane | Courtételle - VCC/Joliatcycles/Bandi SA | 1970 - H | Hommes 4 | 50:25.575 | +27:34.807 |
| 96 | 44 | Janin Emmanuel | Bure | 1983 - H | Hommes 3 | 51:20.164 | +28:29.396 |
| 97 | 135 | Rusca Charlotte | Bassecourt | 2012 - F | Cadettes | 53:07.264 | +30:16.496 |
| 98 | 136 | stieger pierre | Bassecourt | 1960 - H | Hommes 4 | 53:11.645 | +30:20.877 |
| 99 | 151 | Rebetez Randy | Bassecourt | 1998 - H | Hommes 1 | 56:51.945 | +34:01.177 |
| 100 | 115 | Rebetez Gilles | Bassecourt - Les amis des 3 districts | 1967 - H | Hommes 4 | 56:53.915 | +34:03.147 |
| 101 | 86 | Jenny Amélie | Pont de roide - Avenir Cycliste Rudipontain | 2001 - F | Dames 1 | 59:56.994 | +37:06.226 |
| 102 | 154 | Bignet Olivier | Roches BE | 1981 - H | Hommes 3 | 1:03:34.286 | +40:43.518 |
| 103 | 156 | Kromm Raphaël | Roches BE | 2014 - H | Cadets | 1:03:37.605 | +40:46.837 |
| 104 | 149 | Steur Patricia | Moutier - Team Thierry Charmillot | 1974 - F | Dames 4 | 1:05:22.997 | +42:32.229 |
| 105 | 148 | Charmillot Thierry | Moutier | 1970 - H | Hommes 4 | 1:05:23.923 | +42:33.155 |
105 participants pour cette compétition
10.06.2026 20:57:07