4ème Championnat Jurassien de Pumptrack Kids
Analyse par tours
19 participants avec ce nombre de tours
1 Tour
| Rang | N° | Type | Nom, prénom | Année-Sexe | Tour 1 | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 119 | Vélo | Caroli Greg | 2021 - H | 00:13.359 | 00:13.359 | |
| 2 | 123 | Vélo | Sommer Leila | 2020 - F | 00:14.328 | 00:14.328 | +00:00.968 |
| 3 | 122 | Vélo | Maître Isidore | 2020 - H | 00:14.929 | 00:14.929 | +00:01.569 |
| 4 | 123 | Trotinette | Sommer Leila | 2020 - F | 00:15.517 | 00:15.517 | +00:02.158 |
| 5 | 118 | Vélo | Colas Noé | 2023 - H | 00:15.550 | 00:15.550 | +00:02.190 |
| 6 | 120 | Vélo | Veya Massimo | 2020 - H | 00:15.939 | 00:15.939 | +00:02.580 |
| 7 | 117 | Vélo | Vuilleumier Marco | 2022 - H | 00:16.200 | 00:16.200 | +00:02.840 |
| 8 | 116 | Vélo | Salomon Louis | 2021 - H | 00:17.538 | 00:17.538 | +00:04.179 |
| 9 | 124 | Vélo | Pretalli Enea | 2022 - H | 00:17.978 | 00:17.978 | +00:04.618 |
| 10 | 128 | Vélo | Schaffter Aurel | 2022 - H | 00:18.799 | 00:18.799 | +00:05.439 |
| 11 | 115 | Vélo | Aubert Adèle | 2022 - F | 00:19.200 | 00:19.200 | +00:05.840 |
| 12 | 125 | Trotinette | Ramseyer Amélia | 2020 - F | 00:19.629 | 00:19.629 | +00:06.269 |
| 13 | 126 | Vélo | Ramseyer Colin | 2022 - H | 00:20.599 | 00:20.599 | +00:07.239 |
| 14 | 121 | Vélo | Veya Fabio | 2021 - H | 00:21.180 | 00:21.180 | +00:07.820 |
| 15 | 127 | Vélo | Ramseyer Léandre | 2022 - H | 00:23.039 | 00:23.039 | +00:09.679 |
| 16 | 316 | Vélo | Medina Zegarra Samuel | 2014 - H | 00:23.228 | 00:23.228 | +00:09.868 |
| 17 | 313 | Vélo | Müller Mattis | 2015 - H | 00:25.120 | 00:25.120 | +00:11.760 |
| 18 | 317 | Vélo | Hürlimann Nathan | 2015 - H | 00:26.349 | 00:26.349 | +00:12.989 |
| 19 | 318 | Vélo | Sommer Lenny | 2015 - H | 00:26.510 | 00:26.510 | +00:13.150 |
22 participants avec ce nombre de tours
2 Tours
| Rang | N° | Type | Nom, prénom | Année-Sexe | Tour 1 | Tour 2 | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 222 | Vélo | Vuillaume Alexi | 2016 - H | 00:10.229 | 00:09.539 | 00:19.768 | |
| 2 | 221 | Vélo | Quiquerez Gabin | 2016 - H | 00:10.330 | 00:10.218 | 00:20.549 | +00:00.780 |
| 3 | 216 | Vélo | Hürlimann Tom | 2018 - H | 00:10.709 | 00:10.300 | 00:21.010 | +00:01.241 |
| 4 | 212 | Vélo | Spies Luca | 2017 - H | 00:10.695 | 00:10.528 | 00:21.224 | +00:01.455 |
| 5 | 217 | Vélo | Pretalli Matteo | 2016 - H | 00:10.779 | 00:10.569 | 00:21.349 | +00:01.580 |
| 6 | 219 | Vélo | Ramseyer Théo | 2017 - H | 00:11.619 | 00:11.259 | 00:22.878 | +00:03.110 |
| 7 | 221 | Trotinette | Quiquerez Gabin | 2016 - H | 00:11.458 | 00:11.800 | 00:23.259 | +00:03.490 |
| 8 | 216 | Trotinette | Hürlimann Tom | 2018 - H | 00:11.820 | 00:11.598 | 00:23.419 | +00:03.650 |
| 9 | 214 | Vélo | Caroli Emma | 2019 - F | 00:11.887 | 00:11.599 | 00:23.487 | +00:03.718 |
| 10 | 218 | Vélo | Gigon Noam | 2019 - H | 00:12.378 | 00:11.911 | 00:24.289 | +00:04.520 |
| 11 | 217 | Trotinette | Pretalli Matteo | 2016 - H | 00:12.229 | 00:12.228 | 00:24.458 | +00:04.689 |
| 12 | 220 | Vélo | Schaffter Lévi | 2019 - H | 00:13.408 | 00:12.729 | 00:26.138 | +00:06.369 |
| 13 | 211 | Trotinette | Salomon Aaron | 2018 - H | 00:13.603 | 00:13.303 | 00:26.907 | +00:07.138 |
| 14 | 215 | Vélo | Maître Hippolyte | 2018 - H | 00:13.609 | 00:15.139 | 00:28.748 | +00:08.980 |
| 15 | 218 | Trotinette | Gigon Noam | 2019 - H | 00:14.960 | 00:14.463 | 00:29.423 | +00:09.654 |
| 16 | 215 | Trotinette | Maître Hippolyte | 2018 - H | 00:14.959 | 00:15.809 | 00:30.768 | +00:10.999 |
| 17 | 309 | Vélo | Boillat Jonas | 2012 - H | 00:19.528 | 00:19.828 | 00:39.356 | +00:19.587 |
| 18 | 312 | Vélo | Müller Ethan | 2012 - H | 00:22.080 | 00:21.078 | 00:43.158 | +00:23.389 |
| 19 | 314 | Vélo | Maître Eustache | 2012 - H | 00:21.679 | 00:21.809 | 00:43.489 | +00:23.720 |
| 20 | 319 | Vélo | Vallat Simon | 2012 - H | 00:23.199 | 00:22.849 | 00:46.048 | +00:26.279 |
| 21 | 311 | Vélo | Oriet Calen | 2012 - H | 00:23.769 | 00:24.049 | 00:47.818 | +00:28.049 |
| 22 | 310 | Vélo | Studer Todd | 2012 - H | 00:24.228 | 00:24.400 | 00:48.629 | +00:28.860 |
05.09.2026 10:55:49