Col de Montvoie 2026
Classement combiné Route + VTT
25 participants dans cette catégorie
Homme
| Rang | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | VTT | Route | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vuilleumier Matt | Tavannes - Fabien Bike Tramelan | 1999 - H | 25:49.844 | 17:20.507 | 43:10.351 | |
| 2 | Kläy Didier | Soyhières - Team 4K | 1993 - H | 26:24.267 | 18:16.126 | 44:40.393 | +01:30.042 |
| 3 | Zuber Eliott | Courfaivre - VCC-Joliatcycles-Bandi SA | 2009 - H | 29:44.162 | 18:24.581 | 48:08.744 | +04:58.393 |
| 4 | Gurba Matthieu | Seleute - GS Ajoie | 1993 - H | 28:54.367 | 20:09.541 | 49:03.908 | +05:53.556 |
| 5 | Migy Aurélien | Saignelégier | 1990 - H | 29:41.497 | 19:25.740 | 49:07.238 | +05:56.886 |
| 6 | Perron Tony | Rudipontain - Avenir Cycliste Rudipontain | 1997 - H | 28:42.174 | 20:34.782 | 49:16.957 | +06:06.605 |
| 7 | Maître Séraphin | Porrentruy - GS Ajoie | 2010 - H | 33:52.021 | 20:15.557 | 54:07.578 | +10:57.226 |
| 8 | Converset David | Pont-de-Roide Vermondans - Avenir Cycliste Rudipondain | 1978 - H | 32:01.837 | 22:09.604 | 54:11.441 | +11:01.089 |
| 9 | Marhem Denys | Besancon - Avenir Cycliste Rudipontain | 1976 - H | 32:42.880 | 21:30.769 | 54:13.649 | +11:03.297 |
| 10 | Chenal Nicolas | Saignelégier - Le Noirmont VTT Club | 1983 - H | 33:20.065 | 21:33.856 | 54:53.922 | +11:43.570 |
| 11 | Dominé Olivier | Vicques - Boldair | 1982 - H | 32:17.503 | 22:52.681 | 55:10.184 | +11:59.833 |
| 12 | Joray Thibault | Châtillon - VTT Club Jura | 1998 - H | 33:09.523 | 22:58.666 | 56:08.190 | +12:57.838 |
| 13 | Bieri Denis | Montavon | 1993 - H | 34:06.888 | 24:09.799 | 58:16.687 | +15:06.335 |
| 14 | Varé Alan | Porrentruy - GS Ajoie | 2009 - H | 36:07.500 | 22:12.369 | 58:19.870 | +15:09.518 |
| 15 | Frossard Mathieu | Bure - Gsajoie | 2012 - H | 35:13.444 | 23:15.156 | 58:28.601 | +15:18.249 |
| 16 | Maître Arnaud | Porrentruy - GS Ajoie | 1973 - H | 35:49.804 | 23:59.982 | 59:49.787 | +16:39.435 |
| 17 | Schär Michaël | Fontenais - CAP Hunt | 1984 - H | 35:29.832 | 25:42.521 | 1:01:12.354 | +18:02.002 |
| 18 | Schenk Nathan | Porrentruy - GsAjoie | 2004 - H | 36:19.271 | 25:04.258 | 1:01:23.529 | +18:13.177 |
| 19 | Romar Juan | Delémont | 1973 - H | 36:15.332 | 26:56.508 | 1:03:11.840 | +20:01.489 |
| 20 | Varé Alain | Porrentruy - GS Ajoie | 1968 - H | 43:04.420 | 27:41.796 | 1:10:46.217 | +27:35.865 |
| 21 | Vuilleumier Fabien | Tavannes - Fabien Bike / Vélo Club Tramelan | 1970 - H | 40:22.626 | 30:48.599 | 1:11:11.226 | +28:00.874 |
| 22 | Bandelier Francis | Courfaivre | 1969 - H | 42:47.800 | 29:55.974 | 1:12:43.774 | +29:33.422 |
| 23 | Maître Eustache | Porrentruy - GS Ajoie | 2012 - H | 47:31.336 | 26:50.922 | 1:14:22.259 | +31:11.907 |
| 24 | Jeannerat Maxime | Fontenais | 1993 - H | 45:29.443 | 33:52.078 | 1:19:21.521 | +36:11.169 |
| Maître Philémon | Porrentruy - GS Ajoie | 2014 - H | DNS | 29:08.554 | - |
4 participants dans cette catégorie
Femme
| Rang | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | VTT | Route | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schaffter Sarah | Porrentruy - GSAjoie | 1985 - F | 37:43.176 | 25:05.795 | 1:02:48.971 | |
| 2 | Vuillaume-Mergy Maryline | Rocourt | 1982 - F | 39:07.777 | 26:55.147 | 1:06:02.924 | +03:13.952 |
| 3 | Brunott Klasina | Sceut - Achilles Switzerland | 1980 - F | 45:20.242 | 31:00.013 | 1:16:20.256 | +13:31.284 |
| 4 | Maître Mélanie | Porrentruy - GS Ajoie | 1982 - F | 49:31.080 | 32:53.498 | 1:22:24.578 | +19:35.606 |
16.08.2026 13:09:34