Col de Montvoie 2026
Classement par catégories Course à pied
Catégories: Jeunesse F - Jeunesse G - Dames 1 - Dames 2 - Dames 3 - Dames 4 - Hommes 1 - Hommes 2 - Hommes 3 - Hommes 4 - Juniores F - Juniors G
2 participants dans cette catégorie
Jeunesse F
| Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 525 | Eschmann Valentine | Bassecourt | 2009 - F | 50:05.989 | |
| 2 | 534 | Luginbühl Lily | Thierachern - OLG Thun | 2011 - F | 1:05:37.878 | +15:31.888 |
9 participants dans cette catégorie
Jeunesse G
| Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 535 | Oriet Louis | Delémont | 2009 - H | 38:13.227 | |
| 2 | 532 | Chèvre Meven | Fornet-Dessus - Ski-club Saignelégier | 2011 - H | 41:16.409 | +03:03.182 |
| 3 | 527 | Tartarin Aloïs | Rouen - Rouen Triathlon | 2014 - H | 47:00.900 | +08:47.673 |
| 4 | 514 | Robin Crelier | Courgenay | 2011 - H | 49:22.659 | +11:09.431 |
| 5 | 503 | Stoecklin Eli | Moernach - BC 3 pays | 2010 - H | 50:17.803 | +12:04.576 |
| 6 | 515 | Fleury Théo | Fontenais | 2013 - H | 56:38.805 | +18:25.578 |
| 7 | 513 | Girard Noam | Villars-Sur-Fontenais | 2009 - H | 57:06.815 | +18:53.588 |
| 8 | 482 | Lang Thibault | Porrentruy | 2012 - H | 59:35.259 | +21:22.032 |
| DNS | 477 | Varé Alan | Porrentruy - GS Ajoie | 2009 - H |
9 participants dans cette catégorie
Dames 1
| Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 468 | Cortat Lova | Courgenay - FSG Alle | 1998 - F | 39:59.162 | |
| 2 | 449 | Humair Laura | Les Genevez - GSFM | 2005 - F | 45:17.076 | +05:17.914 |
| 3 | 459 | Borne Fanny | Courtételle | 2006 - F | 47:03.693 | +07:04.531 |
| 4 | 419 | Scheurer Camille | Bressaucourt - FSG Alle | 1997 - F | 50:23.207 | +10:24.044 |
| 5 | 546 | Rondez Océane | Rossemaison - GoFasta | 1997 - F | 51:59.903 | +12:00.741 |
| 6 | 550 | Verfaillie Ally | Courtételle | 2006 - F | 54:16.256 | +14:17.094 |
| 7 | 417 | Schaller Alexandra | Delémont - GS Tabeillon | 2001 - F | 54:40.205 | +14:41.042 |
| 8 | 496 | Lachat Romane | Courtételle - GS Tabeillon | 1997 - F | 55:12.269 | +15:13.106 |
| 9 | 471 | Schneider Petra | Laufen - OLG Laufental-Thierstein | 1997 - F | 1:00:48.433 | +20:49.270 |
10 participants dans cette catégorie
Dames 2
| Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 424 | Monrouzeau Aellig Vanessa | Courfaivre - CAP HUNT | 1991 - F | 39:12.993 | |
| 2 | 423 | Schaller Marine | Bassecourt - CCMoutier | 1991 - F | 40:45.564 | +01:32.570 |
| 3 | 494 | Caroli Alizee | Bevilard - Team la Vallée | 1991 - F | 41:40.369 | +02:27.376 |
| 4 | 498 | Roch Lea | Russin - GS Tabeillon | 1996 - F | 49:14.281 | +10:01.287 |
| 5 | 443 | Godinat Gladys | Courgenay | 1988 - F | 49:39.203 | +10:26.209 |
| 6 | 406 | Bonati Séverine | Courgenay - GS Ajoie / TRC Monterri | 1987 - F | 55:54.251 | +16:41.257 |
| 7 | 434 | Gurba-Ribeaud Stéfanie | Courtemautruy - TRC MONTERRI / Les courses du mont terrible | 1990 - F | 55:59.956 | +16:46.963 |
| 8 | 483 | Vallat Léonie | Fontenais | 1992 - F | 59:39.518 | +20:26.524 |
| 9 | 491 | Oeuvray Eloïse | Coeuve | 1992 - F | 1:03:35.649 | +24:22.655 |
| 10 | 537 | Girardin-Vuillaume Amandine | Le Noirmont - Team rosée piscine | 1990 - F | 1:16:37.044 | +37:24.050 |
21 participants dans cette catégorie
Dames 3
| Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 422 | Fleury Juliane | Fontenais - CAP HUNT | 1985 - F | 43:55.124 | |
| 2 | 410 | Brunott Klasina | Sceut - Achilles Switzerland | 1980 - F | 44:13.255 | +00:18.131 |
| 3 | 439 | Vuillaume-Mergy Maryline | Rocourt | 1982 - F | 45:24.601 | +01:29.477 |
| 4 | 405 | Schaffter Sarah | Porrentruy - GSAjoie | 1985 - F | 46:48.249 | +02:53.125 |
| 5 | 403 | Bandelier Cloé | Glovelier - GS Tabeillon | 1985 - F | 47:01.282 | +03:06.158 |
| 6 | 502 | Brugnerotto Adeline | Porrentruy | 1984 - F | 47:39.304 | +03:44.180 |
| 7 | 507 | Froidevaux Lise | Saignelégier - GSFM | 1984 - F | 49:41.499 | +05:46.375 |
| 8 | 497 | Cattin Maryline | Courtételle - GST | 1981 - F | 49:52.617 | +05:57.493 |
| 9 | 486 | Ochs Laura | Develier | 1984 - F | 50:25.785 | +06:30.661 |
| 10 | 523 | Eschmann Sylvaine | Bassecourt - YOR | 1977 - F | 51:54.761 | +07:59.637 |
| 11 | 548 | Nassivera Nadège | Le Bémont - - | 1984 - F | 52:04.406 | +08:09.282 |
| 12 | 509 | Queloz Barbara | Delémont | 1978 - F | 52:32.345 | +08:37.221 |
| 13 | 460 | Plumez Virginie | Develier - Team FAM | 1978 - F | 54:24.507 | +10:29.383 |
| 14 | 516 | Giammarino Caroline | Fontenais | 1979 - F | 56:00.918 | +12:05.794 |
| 15 | 517 | Stalder Maud | Courtemautruy | 1983 - F | 56:07.715 | +12:12.591 |
| 16 | 461 | Guélat-Bigler Elisabeth | Bure | 1980 - F | 56:22.210 | +12:27.086 |
| 17 | 481 | Lang Marion | Porrentruy | 1982 - F | 57:24.083 | +13:28.959 |
| 18 | 427 | Koulmey Maude | Moutier - - | 1981 - F | 58:36.531 | +14:41.407 |
| 19 | 415 | Lachat Alexandra | Courtemautruy | 1980 - F | 58:47.471 | +14:52.347 |
| 20 | 488 | Aeschbacher Julie | Fahy | 1984 - F | 1:03:10.848 | +19:15.724 |
| 21 | 454 | Maître Mélanie | Porrentruy - GS Ajoie | 1982 - F | 1:05:19.733 | +21:24.609 |
4 participants dans cette catégorie
Dames 4
| Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 407 | Wüthrich Laurence | Rebeuvelier - Tour de Rbeutz | 1974 - F | 49:20.097 | |
| 2 | 408 | Lachat Sophie | Montsevelier - To2MAX | 1973 - F | 53:02.341 | +03:42.243 |
| 3 | 458 | Chappuis-Seuret Doris | Bassecourt - GS Tabeillon | 1967 - F | 1:00:54.421 | +11:34.324 |
| 4 | 526 | Houlmann ????????? Marielle | Saint ursanne | 1971 - F | 1:06:22.809 | +17:02.711 |
19 participants dans cette catégorie
Hommes 1
| Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 542 | Wittwer Sacha | Fontenais | 1999 - H | 33:47.301 | |
| 2 | 446 | Paroz Guillaume | Courfaivre - Endurise running club | 2002 - H | 33:53.796 | +00:06.494 |
| 3 | 545 | Cerf Evan | Seleute - GS Ajoie | 1998 - H | 33:57.230 | +00:09.928 |
| 4 | 506 | Rebetez Clément | Porrentruy - FSG Alle | 2003 - H | 35:11.232 | +01:23.930 |
| 5 | 541 | Mettler Marc | Delémont | 1998 - H | 36:32.693 | +02:45.391 |
| 6 | 489 | Fleury Maxime | Courgenay - FSG Alle | 2001 - H | 36:53.007 | +03:05.705 |
| 7 | 520 | Koller Lucas | Porrentruy - FSG Alle | 1999 - H | 37:53.627 | +04:06.326 |
| 8 | 452 | Ramseyer Boris | Les Genevez JU - Team La Courtine | 1997 - H | 39:25.469 | +05:38.167 |
| 9 | 500 | Schaller Romain | Delémont - FSG Alle | 2002 - H | 39:51.694 | +06:04.392 |
| 10 | 412 | Beuret Léo | Courgenay | 2000 - H | 40:46.694 | +06:59.392 |
| 11 | 518 | Aubry Thomas | Courtedoux - FSG Alle | 2005 - H | 41:00.724 | +07:13.422 |
| 12 | 524 | Migy Basile | Corbol | 1999 - H | 42:54.647 | +09:07.345 |
| 13 | 476 | Chenal Dylan | St-Brais - GS Tabeillon | 2003 - H | 43:02.649 | +09:15.347 |
| 14 | 544 | Lepori Mirco | Villars-sur-Fontenais | 2006 - H | 43:20.545 | +09:33.243 |
| 15 | 493 | Gerber Tim | Fontenais - FSG Alle | 1998 - H | 43:55.000 | +10:07.698 |
| 16 | 529 | Gogniat Bertrand | Les Genevez - Team la Courtine | 1997 - H | 45:10.015 | +11:22.714 |
| 17 | 470 | Rotunno Noah | Porrentruy | 2001 - H | 45:20.878 | +11:33.576 |
| 18 | 499 | Gerber Alexandre | Courtételle - GS Tabeillon | 1997 - H | 49:01.256 | +15:13.954 |
| 19 | 431 | Scheurer Noa | Bressaucourt | 2003 - H | 52:59.967 | +19:12.665 |
24 participants dans cette catégorie
Hommes 2
| Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 512 | Hunt Jeremy | CORNOL - Team Otso Swiss | 1992 - H | 32:12.034 | |
| 2 | 467 | Choffat Jean-Luc | Soubey - FSG Alle | 1995 - H | 33:45.888 | +01:33.854 |
| 3 | 420 | Witschi Sébastien | Miécourt - FSG Alle | 1995 - H | 34:04.066 | +01:52.031 |
| 4 | 539 | Monti Livien | Fontenais | 1991 - H | 35:01.271 | +02:49.236 |
| 5 | 519 | Eschmann Loïc | Bassecourt - Team la Vallée | 1990 - H | 36:36.235 | +04:24.200 |
| 6 | 453 | Batlle Julien | Burnhaupt-le-bas - Vélo club Wittenheim | 1990 - H | 37:43.230 | +05:31.196 |
| 7 | 425 | Dolce Robin | develier - Fsg courroux | 1988 - H | 37:57.610 | +05:45.576 |
| 8 | 528 | Andrea Miguel | Court - Team Andrea | 1990 - H | 38:00.104 | +05:48.069 |
| 9 | 472 | Vallat Guillaume | Porrentruy | 1988 - H | 38:49.214 | +06:37.179 |
| 10 | 469 | Cattin Dylan | Alle - Cap hunt | 1990 - H | 39:30.171 | +07:18.136 |
| 11 | 522 | Chappuis Luc | Porrentruy - FSG Alle Running Team | 1990 - H | 42:13.231 | +10:01.197 |
| 12 | 475 | Jolidon Vincent | Courgenay - CAP HUNT | 1987 - H | 42:37.004 | +10:24.969 |
| 13 | 480 | Monin François | Glovelier - GS Tabeillon | 1992 - H | 43:07.968 | +10:55.934 |
| 14 | 549 | Arnaboldi Nathan | Porrentruy - GoFasta | 1993 - H | 43:36.436 | +11:24.401 |
| 15 | 490 | Jelassi Hichem | Porrentruy | 1988 - H | 43:43.814 | +11:31.780 |
| 16 | 551 | Choulat Quentin | Courtemaiche | 1990 - H | 44:06.192 | +11:54.157 |
| 17 | 511 | Flück Patrick | Boécourt - CAP Hunt | 1993 - H | 45:20.225 | +13:08.190 |
| 18 | 430 | Jeannerat Maxime | Fontenais | 1993 - H | 45:31.587 | +13:19.553 |
| 19 | 445 | Bieri Denis | Montavon | 1993 - H | 47:30.761 | +15:18.726 |
| 20 | 547 | Pretalli Loris | Rossemaison - GoFasta | 1992 - H | 48:58.936 | +16:46.902 |
| 21 | 473 | Vallat Quentin | Porrentruy | 1993 - H | 51:51.104 | +19:39.070 |
| 22 | 447 | Wyss Julien | Porrentruy | 1988 - H | 57:42.216 | +25:30.181 |
| 23 | 450 | Gurba Quentin | Alle | 1989 - H | 1:01:03.295 | +28:51.260 |
| DNS | 530 | Migy Aurélien | Saignelégier | 1990 - H |
23 participants dans cette catégorie
Hommes 3
| Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 484 | Kohler Didier | Glovelier - YORCENTER | 1983 - H | 36:33.985 | |
| 2 | 448 | Huber Thomas | Miécourt - - | 1985 - H | 37:48.136 | +01:14.150 |
| 3 | 510 | Bailly Steve | Souboz - Boldair | 1982 - H | 38:15.687 | +01:41.702 |
| 4 | 402 | Schär Michaël | Fontenais - CAP Hunt | 1984 - H | 38:23.886 | +01:49.900 |
| 5 | 543 | Bieri Matthias | Develier | 1982 - H | 38:28.505 | +01:54.519 |
| 6 | 440 | Schaffter Clément | Porrentruy - GSAjoie | 1986 - H | 39:21.175 | +02:47.190 |
| 7 | 426 | Zuber Raphaël | Courgenay - CAP Hunt | 1977 - H | 39:49.442 | +03:15.457 |
| 8 | 416 | Converset David | Pont-de-Roide Vermondans - Avenir Cycliste Rudipondain | 1978 - H | 41:00.780 | +04:26.795 |
| 9 | 531 | Lucchina Julien | Delémont - GS Tabeillon | 1978 - H | 41:20.053 | +04:46.067 |
| 10 | 433 | Gurba Thibaut | Courtemautruy - La famille des Courses du Mont-Terrible | 1986 - H | 41:21.992 | +04:48.007 |
| 11 | 485 | Varé Lionel | Mervelier - GS Ajoie | 1985 - H | 41:59.105 | +05:25.119 |
| 12 | 464 | Habermacher Bastien | Fontenais - CAP Hunt / CA Fontenais | 1978 - H | 42:23.657 | +05:49.671 |
| 13 | 413 | Courbat Stéphane | Courgenay - CAP HUNT | 1981 - H | 43:48.970 | +07:14.984 |
| 14 | 429 | Girard Olivier | Fontenais - Cap Hunt | 1980 - H | 44:18.301 | +07:44.316 |
| 15 | 456 | Choffat Yannick | Bressaucourt | 1979 - H | 45:09.915 | +08:35.930 |
| 16 | 414 | Froidevaux Martin | Courgenay | 1978 - H | 45:24.544 | +08:50.559 |
| 17 | 474 | Eschmann Olivier | Delémont - Team La Vallée | 1979 - H | 46:11.697 | +09:37.711 |
| 18 | 444 | Gigon Vincent | 1980 - H | 46:37.600 | +10:03.614 | |
| 19 | 435 | Cattin Pierre-André | Porrentruy | 1980 - H | 50:57.395 | +14:23.410 |
| 20 | 501 | Brugnerotto Sébastien | Porrentruy | 1981 - H | 55:59.838 | +19:25.853 |
| 21 | 466 | Portenier Loïc | Villars sur Fontenais - CAP Hunt | 1986 - H | 56:45.255 | +20:11.270 |
| 22 | 508 | Beuchat Julian | Saignelégier - Clique loitchou's-band saignelégier | 1985 - H | 1:08:17.868 | +31:43.883 |
| 23 | 538 | Kauffmann Antoine | Bassecourt - Team rosée piscine | 1978 - H | 1:10:00.570 | +33:26.585 |
25 participants dans cette catégorie
Hommes 4
| Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 451 | Beuret Philippe | porrentruy - team la vallée | 1976 - H | 33:45.567 | |
| 2 | 457 | Chenal Raphaël | St-Brais - GS Tabeillon | 1974 - H | 37:06.950 | +03:21.382 |
| 3 | 540 | Loichat Cédric | Duillier - AS.PI Genève | 1975 - H | 39:17.940 | +05:32.372 |
| 4 | 533 | José Ferreira | Court - Court | 1968 - H | 40:09.359 | +06:23.791 |
| 5 | 409 | Lachat Jacques | Montseveluer - To2MAX | 1971 - H | 41:11.336 | +07:25.769 |
| 6 | 401 | Gillioz Jérôme | courgenay - GSA | 1975 - H | 43:36.476 | +09:50.909 |
| 7 | 479 | Lando Fabien | Fontenais - - | 1974 - H | 43:44.057 | +09:58.489 |
| 8 | 504 | Stoecklin Rodolphe | Moernach - Louis-Lang SA | 1975 - H | 44:01.495 | +10:15.927 |
| 9 | 455 | Vallat Pierre-Alain | Villars-Sur-Fontenais - Courses du Mont-Terrible | 1975 - H | 44:30.788 | +10:45.220 |
| 10 | 536 | Gigon Gervais | Saignelégier - SC Saignelégier | 1976 - H | 44:41.252 | +10:55.685 |
| 11 | 505 | Allimann Denis | Courfaivre | 1971 - H | 45:50.594 | +12:05.026 |
| 12 | 432 | Sollberger Frédéric | Porrentruy | 1973 - H | 45:59.515 | +12:13.948 |
| 13 | 436 | Holzer Richard | Rebeuvelier | 1972 - H | 47:38.316 | +13:52.749 |
| 14 | 437 | Cerf René | Alle - Les courses du Mont-Terrible | 1965 - H | 48:48.024 | +15:02.456 |
| 15 | 404 | Valzer Luc | Noirefontaine - Ultra Marathon France | 1956 - H | 49:36.550 | +15:50.983 |
| 16 | 442 | Maître Arnaud | Porrentruy - GS Ajoie | 1973 - H | 49:38.438 | +15:52.871 |
| 17 | 411 | Villaumie André | Mezire | 1958 - H | 50:40.993 | +16:55.425 |
| 18 | 441 | Dobler Jean-Robert | Vicques - GS Tabeillon | 1956 - H | 54:31.042 | +20:45.475 |
| 19 | 438 | Gerber Sébastien | Alle - FSG Alle | 1972 - H | 54:42.805 | +20:57.238 |
| 20 | 487 | Aeschbacher Jean-Phil | Fahy | 1976 - H | 54:47.815 | +21:02.247 |
| 21 | 418 | Scheurer Philippe | Bressaucourt | 1966 - H | 57:50.534 | +24:04.967 |
| 22 | 428 | Kouyoumdjian Raffi | Moutier - Le petit prince | 1974 - H | 58:15.311 | +24:29.744 |
| 23 | 465 | Dupré Raphaël | Mervelier | 1974 - H | 58:54.538 | +25:08.971 |
| 24 | 462 | Vuillemenot Roland | Montecheroux | 1946 - H | 1:00:03.538 | +26:17.971 |
| 25 | 463 | Baumgartner Claude | Porrentruy - GSA | 1964 - H | 1:18:42.280 | +44:56.713 |
0 participants dans cette catégorie
Juniores F
0 participants dans cette catégorie