Col de Montvoie 2026
Classement par catégories Route
Catégories: Jeunesse F - Jeunesse G - Cadets - Juniores F - Juniors G - Dames 1 - Dames 2 - Hommes - Masters - Seniors - Vétérans - Cadettes
1 participants dans cette catégorie
Jeunesse F
| Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 258 | Rusterholz Mila | Porrentruy | 2013 - F | 40:08.040 |
9 participants dans cette catégorie
Jeunesse G
| Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 261 | Frossard Mathieu | Bure - Gsajoie | 2012 - H | 23:15.156 | |
| 2 | 254 | Maître Eustache | Porrentruy - GS Ajoie | 2012 - H | 26:50.922 | +03:35.765 |
| 3 | 296 | Luginbühl Eddy | Thierachern - BMX Club Blumenstein | 2013 - H | 27:04.238 | +03:49.081 |
| 4 | 228 | Maître Philémon | Porrentruy - GS Ajoie | 2014 - H | 29:08.554 | +05:53.397 |
| 5 | 210 | Voisard Théo | Fontenais - Gsa | 2013 - H | 30:55.386 | +07:40.229 |
| 6 | 241 | Hürlimann Nathan | Porrentruy - GS Ajoie | 2015 - H | 33:31.888 | +10:16.731 |
| 7 | 260 | BOSSERDET Pacôme | Miecourt - Fsg alle | 2017 - H | 35:46.398 | +12:31.241 |
| 8 | 240 | Hürlimann Tom | Porrentruy - GS Ajoie | 2018 - H | 38:45.885 | +15:30.728 |
| 9 | 209 | Queloz Enzo | Sceut - Marketamine /Achilles Switzerland | 2012 - H | 45:43.495 | +22:28.339 |
2 participants dans cette catégorie
Cadets
| Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 279 | Meyer Zavagni Paul | Riedisheim - Vcs Altkirch | 2010 - H | 20:13.740 | |
| 2 | 230 | Maître Séraphin | Porrentruy - GS Ajoie | 2010 - H | 20:15.557 | +00:01.816 |
1 participants dans cette catégorie
Juniores F
| Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 272 | Monnin Clara | Porrentruy | 2008 - F | 35:13.058 |
7 participants dans cette catégorie
Juniors G
| Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201 | Steiner Yan | Bressaucourt - Humard vp / gsa | 2009 - H | 17:54.853 | |
| 2 | 248 | Zuber Eliott | Courfaivre - VCC-Joliatcycles-Bandi SA | 2009 - H | 18:24.581 | +00:29.728 |
| 3 | 256 | Varé Alan | Porrentruy - GS Ajoie | 2009 - H | 22:12.369 | +04:17.516 |
| 4 | 250 | Buchwalder Lucas | Vicques - VCC-JoliatCycles- Bandi SA | 2009 - H | 22:28.193 | +04:33.340 |
| 5 | 207 | Mairot Noa | Grandvillars | 2008 - H | 22:45.545 | +04:50.691 |
| 6 | 315 | Lovis Eliott | Delémont - - | 2009 - H | 23:01.726 | +05:06.872 |
| 7 | 211 | Queloz Ewan | Sceut - Achilles Switzerland / Marketamine | 2008 - H | 27:47.994 | +09:53.140 |
10 participants dans cette catégorie
Dames 1
| Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 299 | Stern Léa | Pont - Ma Petite Entreprise | 2001 - F | 20:21.717 | |
| 2 | 275 | Ketterer Ludivine | Lausanne - BoldaiR Sport | 1997 - F | 21:49.659 | +01:27.941 |
| 3 | 304 | Mahon Marie | Bassecourt - VTT Club Jura/Team Allianz Louis Belet | 2004 - F | 26:04.725 | +05:43.008 |
| 4 | 224 | Dolce Kirlène | Vicques - FSG Courroux | 1995 - F | 26:18.082 | +05:56.364 |
| 5 | 233 | Humair Laura | Les Genevez JU - Team La Courtine | 2005 - F | 28:33.926 | +08:12.209 |
| 6 | 288 | Rérat Maëlle | Porrentruy - GS Ajoie | 2003 - F | 28:47.726 | +08:26.008 |
| 7 | 285 | Saucy Pauline | Chevenez - GS Ajoie | 2002 - F | 32:27.767 | +12:06.050 |
| 8 | 259 | BOSSERDET Sandrine | Miecourt | 1990 - F | 33:38.225 | +13:16.507 |
| 9 | 316 | Charrière Clarisse | Saignelégier | 1987 - F | 36:48.166 | +16:26.448 |
| 10 | 309 | Juillet Melissa | La Chaux-de-Fonds | 1997 - F | 51:34.983 | +31:13.265 |
9 participants dans cette catégorie
Dames 2
| Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 307 | Mylka Alina | Bern - Thömus | WindowMaster by Wyss Training | 1984 - F | 21:24.616 | |
| 2 | 203 | Schaffter Sarah | Porrentruy - GSAjoie | 1985 - F | 25:05.795 | +03:41.178 |
| 3 | 216 | Fleury Juliane | Fontenais - CAP HUNT | 1985 - F | 26:01.148 | +04:36.531 |
| 4 | 222 | Vuillaume-Mergy Maryline | Rocourt | 1982 - F | 26:55.147 | +05:30.530 |
| 5 | 205 | Brunott Klasina | Sceut - Achilles Switzerland | 1980 - F | 31:00.013 | +09:35.396 |
| 6 | 251 | Zuber Céline | Courfaivre - Achilles Switzerland | 1981 - F | 31:02.192 | +09:37.575 |
| 7 | 305 | Dubail Catherine | Pierrefontaine les Blamont - À C R. | 1965 - F | 31:35.813 | +10:11.196 |
| 8 | 271 | Monnin Carlyn | Porrentruy | 1983 - F | 31:44.961 | +10:20.344 |
| 9 | 236 | Maître Mélanie | Porrentruy - GS Ajoie | 1982 - F | 32:53.498 | +11:28.881 |
18 participants dans cette catégorie
Hommes
| Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 312 | Gontier-Durand Victorien | Romagny-Fontenay - VC Bocage Vire | 2003 - H | 16:09.475 | |
| 2 | 273 | Vuilleumier Matt | Tavannes - Fabien Bike Tramelan | 1999 - H | 17:20.507 | +01:11.031 |
| 3 | 293 | Humair Valentin | Les Genevez JU - Team la Courtine | 2003 - H | 17:34.408 | +01:24.932 |
| 4 | 283 | Guignier Théo | Remiremont - VC Wittenheim | 2001 - H | 17:42.198 | +01:32.722 |
| 5 | 253 | Martin Alexandre | Couthenans - Team Geneuille Vélo | 1998 - H | 17:46.411 | +01:36.935 |
| 6 | 255 | Perron Tony | Rudipontain - Avenir Cycliste Rudipontain | 1997 - H | 20:34.782 | +04:25.306 |
| 7 | 252 | Charpilloz Nolan | Courcelon - VCC-Joliatcycles-Bandi SA | 1999 - H | 20:57.046 | +04:47.571 |
| 8 | 219 | Rérat Maxime | Porrentruy - GS Ajoie | 1999 - H | 22:11.157 | +06:01.681 |
| 9 | 235 | Seuret Jérémie | Vicques | 2000 - H | 22:41.911 | +06:32.435 |
| 10 | 277 | Koller Lucas | Porrentruy - FSG Alle | 1999 - H | 22:51.991 | +06:42.515 |
| 11 | 232 | Ramseyer Boris | Les Genevez JU - Team La Courtine | 1997 - H | 22:57.288 | +06:47.813 |
| 12 | 265 | Joray Thibault | Châtillon - VTT Club Jura | 1998 - H | 22:58.666 | +06:49.191 |
| 13 | 314 | Lanz Olivier | Asuel | 1998 - H | 23:52.745 | +07:43.269 |
| 14 | 287 | Jolidon Noé | Porrentruy - FSG ALLE | 2000 - H | 24:55.607 | +08:46.131 |
| 15 | 221 | Schenk Nathan | Porrentruy - GsAjoie | 2004 - H | 25:04.258 | +08:54.782 |
| 16 | 284 | Dolce Louis | Vicques - FSG Courroux | 1999 - H | 26:08.471 | +09:58.995 |
| 17 | 302 | Berberat Michael | Courgenay - Bicycleddy/gsajoie | 2005 - H | 27:01.124 | +10:51.649 |
| 18 | 281 | Migy Basile | Corbol | 1999 - H | 28:33.283 | +12:23.807 |
16 participants dans cette catégorie
Masters
| Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 234 | Batlle Julien | Burnhaupt-le-bas - Vélo club Wittenheim | 1990 - H | 17:53.160 | |
| 2 | 246 | Kläy Didier | Soyhières - Team 4K | 1993 - H | 18:16.126 | +00:22.965 |
| 3 | 267 | Morandi Xavier | Morges | 1994 - H | 18:26.922 | +00:33.761 |
| 4 | 289 | Migy Aurélien | Saignelégier | 1990 - H | 19:25.740 | +01:32.579 |
| 5 | 262 | Gurba Matthieu | Seleute - GS Ajoie | 1993 - H | 20:09.541 | +02:16.380 |
| 6 | 313 | Choffat Jean-Luc | Soubey - FSG Alle | 1995 - H | 20:29.080 | +02:35.919 |
| 7 | 282 | Tartarin Alexandre | Rouen - Rouen Triathlon | 1987 - H | 21:34.655 | +03:41.494 |
| 8 | 217 | Heiniger Damien | Villars sur Fontenais - GS Ajoie | 1989 - H | 22:31.825 | +04:38.665 |
| 9 | 229 | Bieri Denis | Montavon | 1993 - H | 24:09.799 | +06:16.638 |
| 10 | 223 | Créchard Raphaël | Bressaucourt - CC Les Vouivres | 1993 - H | 24:21.427 | +06:28.266 |
| 11 | 301 | Hirtzlin Geoffrey | Saulcy - Team La Courtine | 1987 - H | 24:22.204 | +06:29.044 |
| 12 | 292 | Hauser Clément | Delémont - Team Megaceros | 1992 - H | 26:18.266 | +08:25.106 |
| 13 | 294 | Hauser Grégoire | Porrentruy - Team Megaceros | 1989 - H | 30:40.144 | +12:46.983 |
| 14 | 220 | Jeannerat Maxime | Fontenais | 1993 - H | 33:52.078 | +15:58.917 |
| 15 | 274 | Berthoud Thierry | Porrentruy - GS Ajoie | 1994 - H | 34:02.662 | +16:09.502 |
| 16 | 308 | Juillet-Santoro Romain | La Chaux-de-Fonds | 1995 - H | 34:11.694 | +16:18.533 |
19 participants dans cette catégorie
Seniors
| Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 290 | Gogniat Léonard | Courtételle | 1983 - H | 18:54.500 | |
| 2 | 238 | Henz Thierry | Aesch | 1981 - H | 19:24.466 | +00:29.966 |
| 3 | 243 | Staub David | Tramelan - VC Tramelan | 1983 - H | 19:32.560 | +00:38.060 |
| 4 | 278 | Aheras Arnaud | Altkirch - VCS Altkirch | 1982 - H | 20:16.667 | +01:22.167 |
| 5 | 306 | Hirsig Lucas | La Chaux-de-Fonds - VC Edelweiss Le Locle | 1986 - H | 20:23.997 | +01:29.497 |
| 6 | 257 | Rusterholz Charles | Porrentruy - GSA | 1984 - H | 21:22.690 | +02:28.190 |
| 7 | 237 | Henz David | Zwingen - BG | 1984 - H | 21:30.011 | +02:35.510 |
| 8 | 249 | Chenal Nicolas | Saignelégier - Le Noirmont VTT Club | 1983 - H | 21:33.856 | +02:39.356 |
| 9 | 297 | Luginbühl Michel | Thierachern - BMX Club Blumenstein | 1986 - H | 21:40.764 | +02:46.263 |
| 10 | 213 | Converset David | Pont-de-Roide Vermondans - Avenir Cycliste Rudipondain | 1978 - H | 22:09.604 | +03:15.104 |
| 11 | 311 | Choffat Frédéric | Alle - GSA | 1984 - H | 22:42.740 | +03:48.240 |
| 12 | 225 | Dominé Olivier | Vicques - Boldair | 1982 - H | 22:52.681 | +03:58.181 |
| 13 | 245 | Gobat Sébastien | Courtételle - VC Courtételle | 1980 - H | 23:25.688 | +04:31.187 |
| 14 | 242 | Borne Yvan | Courtételle - Vc Courtételle | 1977 - H | 25:06.777 | +06:12.277 |
| 15 | 202 | Schär Michaël | Fontenais - CAP Hunt | 1984 - H | 25:42.521 | +06:48.021 |
| 16 | 280 | Meyer Joseph | Riedisheim - Non licencié | 1979 - H | 27:58.342 | +09:03.842 |
| 17 | 268 | Rebetez Christian | Les Genevez - Team La Courtine | 1979 - H | 28:07.456 | +09:12.956 |
| 18 | 231 | Huber Thomas | Miécourt - - | 1985 - H | 29:14.971 | +10:20.471 |
| 19 | 215 | Parasole Yvan | YOR | 1977 - H | 1:06:16.163 | +47:21.663 |
20 participants dans cette catégorie
Vétérans
| Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 247 | Marhem Denys | Besancon - Avenir Cycliste Rudipontain | 1976 - H | 21:30.769 | |
| 2 | 264 | Rémy Christian | Villars-Sur-Fontenais - GSA | 1964 - H | 21:31.290 | +00:00.521 |
| 3 | 286 | Dupasquier José | Vaulruz - pedale bulloise | 1971 - H | 22:52.971 | +01:22.202 |
| 4 | 227 | Maître Arnaud | Porrentruy - GS Ajoie | 1973 - H | 23:59.982 | +02:29.213 |
| 5 | 300 | Humair Philippe | Les Genevez - Team La Courtine | 1972 - H | 24:21.462 | +02:50.693 |
| 6 | 310 | Luehrs Peter | Basel - VC Peloton | 1970 - H | 24:52.624 | +03:21.855 |
| 7 | 291 | Surdez Christophe | Delémont | 1966 - H | 25:56.215 | +04:25.446 |
| 8 | 204 | Voisard Yves | Porrentruy - GSA | 1963 - H | 26:28.375 | +04:57.606 |
| 9 | 266 | Domon Emmanuel | Bassecourt - VC80 Delémont | 1970 - H | 26:40.154 | +05:09.385 |
| 10 | 269 | Romar Juan | Delémont | 1973 - H | 26:56.508 | +05:25.739 |
| 11 | 263 | Varé Alain | Porrentruy - GS Ajoie | 1968 - H | 27:41.796 | +06:11.027 |
| 12 | 298 | Houlmann Paul-André | Saint-Ursanne | 1970 - H | 27:57.970 | +06:27.201 |
| 13 | 244 | Bandelier Francis | Courfaivre | 1969 - H | 29:55.974 | +08:25.205 |
| 14 | 270 | Vuilleumier Fabien | Tavannes - Fabien Bike / Vélo Club Tramelan | 1970 - H | 30:48.599 | +09:17.830 |
| 15 | 295 | Luginbühl André | Thierachern | 1960 - H | 31:55.357 | +10:24.588 |
| 16 | 276 | Bourquard Philippe | Fontenais | 1965 - H | 36:34.161 | +15:03.392 |
| 17 | 214 | Ferrari Cyril | porrentruy - GSA | 1974 - H | 38:39.415 | +17:08.646 |
| 18 | 226 | Dobler Jean-Robert | Vicques - GSTabeillon | 1956 - H | 39:42.637 | +18:11.868 |
| 19 | 239 | Hürlimann Didier | Porrentruy - GS Ajoie | 1974 - H | 48:54.205 | +27:23.436 |
| 20 | 208 | Joliat Gérard | Sceut - team Marketamine | 1976 - H | 50:41.742 | +29:10.973 |
0 participants dans cette catégorie