Col de Montvoie 2026
Classement scratch Course à pied
| Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Catégorie | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 512 | Hunt Jeremy | CORNOL - Team Otso Swiss | 1992 - H | Hommes 2 | 32:12.034 | |
| 2 | 451 | Beuret Philippe | porrentruy - team la vallée | 1976 - H | Hommes 4 | 33:45.567 | +01:33.532 |
| 3 | 467 | Choffat Jean-Luc | Soubey - FSG Alle | 1995 - H | Hommes 2 | 33:45.888 | +01:33.854 |
| 4 | 542 | Wittwer Sacha | Fontenais | 1999 - H | Hommes 1 | 33:47.301 | +01:35.267 |
| 5 | 446 | Paroz Guillaume | Courfaivre - Endurise running club | 2002 - H | Hommes 1 | 33:53.796 | +01:41.761 |
| 6 | 545 | Cerf Evan | Seleute - GS Ajoie | 1998 - H | Hommes 1 | 33:57.230 | +01:45.196 |
| 7 | 420 | Witschi Sébastien | Miécourt - FSG Alle | 1995 - H | Hommes 2 | 34:04.066 | +01:52.031 |
| 8 | 539 | Monti Livien | Fontenais | 1991 - H | Hommes 2 | 35:01.271 | +02:49.236 |
| 9 | 506 | Rebetez Clément | Porrentruy - FSG Alle | 2003 - H | Hommes 1 | 35:11.232 | +02:59.197 |
| 10 | 541 | Mettler Marc | Delémont | 1998 - H | Hommes 1 | 36:32.693 | +04:20.659 |
| 11 | 484 | Kohler Didier | Glovelier - YORCENTER | 1983 - H | Hommes 3 | 36:33.985 | +04:21.951 |
| 12 | 519 | Eschmann Loïc | Bassecourt - Team la Vallée | 1990 - H | Hommes 2 | 36:36.235 | +04:24.200 |
| 13 | 489 | Fleury Maxime | Courgenay - FSG Alle | 2001 - H | Hommes 1 | 36:53.007 | +04:40.972 |
| 14 | 457 | Chenal Raphaël | St-Brais - GS Tabeillon | 1974 - H | Hommes 4 | 37:06.950 | +04:54.915 |
| 15 | 453 | Batlle Julien | Burnhaupt-le-bas - Vélo club Wittenheim | 1990 - H | Hommes 2 | 37:43.230 | +05:31.196 |
| 16 | 448 | Huber Thomas | Miécourt - - | 1985 - H | Hommes 3 | 37:48.136 | +05:36.101 |
| 17 | 520 | Koller Lucas | Porrentruy - FSG Alle | 1999 - H | Hommes 1 | 37:53.627 | +05:41.593 |
| 18 | 425 | Dolce Robin | develier - Fsg courroux | 1988 - H | Hommes 2 | 37:57.610 | +05:45.576 |
| 19 | 528 | Andrea Miguel | Court - Team Andrea | 1990 - H | Hommes 2 | 38:00.104 | +05:48.069 |
| 20 | 535 | Oriet Louis | Delémont | 2009 - H | Jeunesse G | 38:13.227 | +06:01.192 |
| 21 | 510 | Bailly Steve | Souboz - Boldair | 1982 - H | Hommes 3 | 38:15.687 | +06:03.653 |
| 22 | 402 | Schär Michaël | Fontenais - CAP Hunt | 1984 - H | Hommes 3 | 38:23.886 | +06:11.851 |
| 23 | 543 | Bieri Matthias | Develier | 1982 - H | Hommes 3 | 38:28.505 | +06:16.470 |
| 24 | 472 | Vallat Guillaume | Porrentruy | 1988 - H | Hommes 2 | 38:49.214 | +06:37.179 |
| 25 | 424 | Monrouzeau Aellig Vanessa | Courfaivre - CAP HUNT | 1991 - F | Dames 2 | 39:12.993 | +07:00.959 |
| 26 | 540 | Loichat Cédric | Duillier - AS.PI Genève | 1975 - H | Hommes 4 | 39:17.940 | +07:05.905 |
| 27 | 440 | Schaffter Clément | Porrentruy - GSAjoie | 1986 - H | Hommes 3 | 39:21.175 | +07:09.141 |
| 28 | 452 | Ramseyer Boris | Les Genevez JU - Team La Courtine | 1997 - H | Hommes 1 | 39:25.469 | +07:13.434 |
| 29 | 469 | Cattin Dylan | Alle - Cap hunt | 1990 - H | Hommes 2 | 39:30.171 | +07:18.136 |
| 30 | 426 | Zuber Raphaël | Courgenay - CAP Hunt | 1977 - H | Hommes 3 | 39:49.442 | +07:37.408 |
| 31 | 500 | Schaller Romain | Delémont - FSG Alle | 2002 - H | Hommes 1 | 39:51.694 | +07:39.660 |
| 32 | 468 | Cortat Lova | Courgenay - FSG Alle | 1998 - F | Dames 1 | 39:59.162 | +07:47.128 |
| 33 | 533 | José Ferreira | Court - Court | 1968 - H | Hommes 4 | 40:09.359 | +07:57.324 |
| 34 | 423 | Schaller Marine | Bassecourt - CCMoutier | 1991 - F | Dames 2 | 40:45.564 | +08:33.529 |
| 35 | 412 | Beuret Léo | Courgenay | 2000 - H | Hommes 1 | 40:46.694 | +08:34.660 |
| 36 | 518 | Aubry Thomas | Courtedoux - FSG Alle | 2005 - H | Hommes 1 | 41:00.724 | +08:48.689 |
| 37 | 416 | Converset David | Pont-de-Roide Vermondans - Avenir Cycliste Rudipondain | 1978 - H | Hommes 3 | 41:00.780 | +08:48.746 |
| 38 | 409 | Lachat Jacques | Montseveluer - To2MAX | 1971 - H | Hommes 4 | 41:11.336 | +08:59.302 |
| 39 | 532 | Chèvre Meven | Fornet-Dessus - Ski-club Saignelégier | 2011 - H | Jeunesse G | 41:16.409 | +09:04.374 |
| 40 | 531 | Lucchina Julien | Delémont - GS Tabeillon | 1978 - H | Hommes 3 | 41:20.053 | +09:08.018 |
| 41 | 433 | Gurba Thibaut | Courtemautruy - La famille des Courses du Mont-Terrible | 1986 - H | Hommes 3 | 41:21.992 | +09:09.958 |
| 42 | 494 | Caroli Alizee | Bevilard - Team la Vallée | 1991 - F | Dames 2 | 41:40.369 | +09:28.335 |
| 43 | 485 | Varé Lionel | Mervelier - GS Ajoie | 1985 - H | Hommes 3 | 41:59.105 | +09:47.070 |
| 44 | 522 | Chappuis Luc | Porrentruy - FSG Alle Running Team | 1990 - H | Hommes 2 | 42:13.231 | +10:01.197 |
| 45 | 464 | Habermacher Bastien | Fontenais - CAP Hunt / CA Fontenais | 1978 - H | Hommes 3 | 42:23.657 | +10:11.622 |
| 46 | 475 | Jolidon Vincent | Courgenay - CAP HUNT | 1987 - H | Hommes 2 | 42:37.004 | +10:24.969 |
| 47 | 524 | Migy Basile | Corbol | 1999 - H | Hommes 1 | 42:54.647 | +10:42.613 |
| 48 | 476 | Chenal Dylan | St-Brais - GS Tabeillon | 2003 - H | Hommes 1 | 43:02.649 | +10:50.614 |
| 49 | 480 | Monin François | Glovelier - GS Tabeillon | 1992 - H | Hommes 2 | 43:07.968 | +10:55.934 |
| 50 | 544 | Lepori Mirco | Villars-sur-Fontenais | 2006 - H | Hommes 1 | 43:20.545 | +11:08.510 |
| 51 | 549 | Arnaboldi Nathan | Porrentruy - GoFasta | 1993 - H | Hommes 2 | 43:36.436 | +11:24.401 |
| 52 | 401 | Gillioz Jérôme | courgenay - GSA | 1975 - H | Hommes 4 | 43:36.476 | +11:24.442 |
| 53 | 490 | Jelassi Hichem | Porrentruy | 1988 - H | Hommes 2 | 43:43.814 | +11:31.780 |
| 54 | 479 | Lando Fabien | Fontenais - - | 1974 - H | Hommes 4 | 43:44.057 | +11:32.022 |
| 55 | 413 | Courbat Stéphane | Courgenay - CAP HUNT | 1981 - H | Hommes 3 | 43:48.970 | +11:36.935 |
| 56 | 493 | Gerber Tim | Fontenais - FSG Alle | 1998 - H | Hommes 1 | 43:55.000 | +11:42.965 |
| 57 | 422 | Fleury Juliane | Fontenais - CAP HUNT | 1985 - F | Dames 3 | 43:55.124 | +11:43.089 |
| 58 | 504 | Stoecklin Rodolphe | Moernach - Louis-Lang SA | 1975 - H | Hommes 4 | 44:01.495 | +11:49.460 |
| 59 | 551 | Choulat Quentin | Courtemaiche | 1990 - H | Hommes 2 | 44:06.192 | +11:54.157 |
| 60 | 410 | Brunott Klasina | Sceut - Achilles Switzerland | 1980 - F | Dames 3 | 44:13.255 | +12:01.221 |
| 61 | 429 | Girard Olivier | Fontenais - Cap Hunt | 1980 - H | Hommes 3 | 44:18.301 | +12:06.267 |
| 62 | 455 | Vallat Pierre-Alain | Villars-Sur-Fontenais - Courses du Mont-Terrible | 1975 - H | Hommes 4 | 44:30.788 | +12:18.753 |
| 63 | 536 | Gigon Gervais | Saignelégier - SC Saignelégier | 1976 - H | Hommes 4 | 44:41.252 | +12:29.217 |
| 64 | 456 | Choffat Yannick | Bressaucourt | 1979 - H | Hommes 3 | 45:09.915 | +12:57.881 |
| 65 | 529 | Gogniat Bertrand | Les Genevez - Team la Courtine | 1997 - H | Hommes 1 | 45:10.015 | +12:57.981 |
| 66 | 449 | Humair Laura | Les Genevez - GSFM | 2005 - F | Dames 1 | 45:17.076 | +13:05.042 |
| 67 | 511 | Flück Patrick | Boécourt - CAP Hunt | 1993 - H | Hommes 2 | 45:20.225 | +13:08.190 |
| 68 | 470 | Rotunno Noah | Porrentruy | 2001 - H | Hommes 1 | 45:20.878 | +13:08.843 |
| 69 | 414 | Froidevaux Martin | Courgenay | 1978 - H | Hommes 3 | 45:24.544 | +13:12.510 |
| 70 | 439 | Vuillaume-Mergy Maryline | Rocourt | 1982 - F | Dames 3 | 45:24.601 | +13:12.566 |
| 71 | 430 | Jeannerat Maxime | Fontenais | 1993 - H | Hommes 2 | 45:31.587 | +13:19.553 |
| 72 | 505 | Allimann Denis | Courfaivre | 1971 - H | Hommes 4 | 45:50.594 | +13:38.559 |
| 73 | 432 | Sollberger Frédéric | Porrentruy | 1973 - H | Hommes 4 | 45:59.515 | +13:47.481 |
| 74 | 474 | Eschmann Olivier | Delémont - Team La Vallée | 1979 - H | Hommes 3 | 46:11.697 | +13:59.662 |
| 75 | 444 | Gigon Vincent | 1980 - H | Hommes 3 | 46:37.600 | +14:25.565 | |
| 76 | 405 | Schaffter Sarah | Porrentruy - GSAjoie | 1985 - F | Dames 3 | 46:48.249 | +14:36.214 |
| 77 | 527 | Tartarin Aloïs | Rouen - Rouen Triathlon | 2014 - H | Jeunesse G | 47:00.900 | +14:48.866 |
| 78 | 403 | Bandelier Cloé | Glovelier - GS Tabeillon | 1985 - F | Dames 3 | 47:01.282 | +14:49.247 |
| 79 | 459 | Borne Fanny | Courtételle | 2006 - F | Dames 1 | 47:03.693 | +14:51.659 |
| 80 | 445 | Bieri Denis | Montavon | 1993 - H | Hommes 2 | 47:30.761 | +15:18.726 |
| 81 | 436 | Holzer Richard | Rebeuvelier | 1972 - H | Hommes 4 | 47:38.316 | +15:26.282 |
| 82 | 502 | Brugnerotto Adeline | Porrentruy | 1984 - F | Dames 3 | 47:39.304 | +15:27.269 |
| 83 | 437 | Cerf René | Alle - Les courses du Mont-Terrible | 1965 - H | Hommes 4 | 48:48.024 | +16:35.989 |
| 84 | 547 | Pretalli Loris | Rossemaison - GoFasta | 1992 - H | Hommes 2 | 48:58.936 | +16:46.902 |
| 85 | 499 | Gerber Alexandre | Courtételle - GS Tabeillon | 1997 - H | Hommes 1 | 49:01.256 | +16:49.221 |
| 86 | 498 | Roch Lea | Russin - GS Tabeillon | 1996 - F | Dames 2 | 49:14.281 | +17:02.246 |
| 87 | 407 | Wüthrich Laurence | Rebeuvelier - Tour de Rbeutz | 1974 - F | Dames 4 | 49:20.097 | +17:08.062 |
| 88 | 514 | Robin Crelier | Courgenay | 2011 - H | Jeunesse G | 49:22.659 | +17:10.624 |
| 89 | 404 | Valzer Luc | Noirefontaine - Ultra Marathon France | 1956 - H | Hommes 4 | 49:36.550 | +17:24.516 |
| 90 | 442 | Maître Arnaud | Porrentruy - GS Ajoie | 1973 - H | Hommes 4 | 49:38.438 | +17:26.403 |
| 91 | 443 | Godinat Gladys | Courgenay | 1988 - F | Dames 2 | 49:39.203 | +17:27.168 |
| 92 | 507 | Froidevaux Lise | Saignelégier - GSFM | 1984 - F | Dames 3 | 49:41.499 | +17:29.465 |
| 93 | 497 | Cattin Maryline | Courtételle - GST | 1981 - F | Dames 3 | 49:52.617 | +17:40.582 |
| 94 | 525 | Eschmann Valentine | Bassecourt | 2009 - F | Jeunesse F | 50:05.989 | +17:53.955 |
| 95 | 503 | Stoecklin Eli | Moernach - BC 3 pays | 2010 - H | Jeunesse G | 50:17.803 | +18:05.768 |
| 96 | 419 | Scheurer Camille | Bressaucourt - FSG Alle | 1997 - F | Dames 1 | 50:23.207 | +18:11.173 |
| 97 | 486 | Ochs Laura | Develier | 1984 - F | Dames 3 | 50:25.785 | +18:13.750 |
| 98 | 411 | Villaumie André | Mezire | 1958 - H | Hommes 4 | 50:40.993 | +18:28.958 |
| 99 | 435 | Cattin Pierre-André | Porrentruy | 1980 - H | Hommes 3 | 50:57.395 | +18:45.361 |
| 100 | 473 | Vallat Quentin | Porrentruy | 1993 - H | Hommes 2 | 51:51.104 | +19:39.070 |
| 101 | 523 | Eschmann Sylvaine | Bassecourt - YOR | 1977 - F | Dames 3 | 51:54.761 | +19:42.727 |
| 102 | 546 | Rondez Océane | Rossemaison - GoFasta | 1997 - F | Dames 1 | 51:59.903 | +19:47.869 |
| 103 | 548 | Nassivera Nadège | Le Bémont - - | 1984 - F | Dames 3 | 52:04.406 | +19:52.371 |
| 104 | 509 | Queloz Barbara | Delémont | 1978 - F | Dames 3 | 52:32.345 | +20:20.311 |
| 105 | 431 | Scheurer Noa | Bressaucourt | 2003 - H | Hommes 1 | 52:59.967 | +20:47.933 |
| 106 | 408 | Lachat Sophie | Montsevelier - To2MAX | 1973 - F | Dames 4 | 53:02.341 | +20:50.306 |
| 107 | 550 | Verfaillie Ally | Courtételle | 2006 - F | Dames 1 | 54:16.256 | +22:04.222 |
| 108 | 460 | Plumez Virginie | Develier - Team FAM | 1978 - F | Dames 3 | 54:24.507 | +22:12.472 |
| 109 | 441 | Dobler Jean-Robert | Vicques - GS Tabeillon | 1956 - H | Hommes 4 | 54:31.042 | +22:19.008 |
| 110 | 417 | Schaller Alexandra | Delémont - GS Tabeillon | 2001 - F | Dames 1 | 54:40.205 | +22:28.170 |
| 111 | 438 | Gerber Sébastien | Alle - FSG Alle | 1972 - H | Hommes 4 | 54:42.805 | +22:30.771 |
| 112 | 487 | Aeschbacher Jean-Phil | Fahy | 1976 - H | Hommes 4 | 54:47.815 | +22:35.780 |
| 113 | 496 | Lachat Romane | Courtételle - GS Tabeillon | 1997 - F | Dames 1 | 55:12.269 | +23:00.234 |
| 114 | 406 | Bonati Séverine | Courgenay - GS Ajoie / TRC Monterri | 1987 - F | Dames 2 | 55:54.251 | +23:42.216 |
| 115 | 501 | Brugnerotto Sébastien | Porrentruy | 1981 - H | Hommes 3 | 55:59.838 | +23:47.804 |
| 116 | 434 | Gurba-Ribeaud Stéfanie | Courtemautruy - TRC MONTERRI / Les courses du mont terrible | 1990 - F | Dames 2 | 55:59.956 | +23:47.922 |
| 117 | 516 | Giammarino Caroline | Fontenais | 1979 - F | Dames 3 | 56:00.918 | +23:48.884 |
| 118 | 517 | Stalder Maud | Courtemautruy | 1983 - F | Dames 3 | 56:07.715 | +23:55.681 |
| 119 | 461 | Guélat-Bigler Elisabeth | Bure | 1980 - F | Dames 3 | 56:22.210 | +24:10.175 |
| 120 | 515 | Fleury Théo | Fontenais | 2013 - H | Jeunesse G | 56:38.805 | +24:26.771 |
| 121 | 466 | Portenier Loïc | Villars sur Fontenais - CAP Hunt | 1986 - H | Hommes 3 | 56:45.255 | +24:33.221 |
| 122 | 513 | Girard Noam | Villars-Sur-Fontenais | 2009 - H | Jeunesse G | 57:06.815 | +24:54.781 |
| 123 | 481 | Lang Marion | Porrentruy | 1982 - F | Dames 3 | 57:24.083 | +25:12.048 |
| 124 | 447 | Wyss Julien | Porrentruy | 1988 - H | Hommes 2 | 57:42.216 | +25:30.181 |
| 125 | 418 | Scheurer Philippe | Bressaucourt | 1966 - H | Hommes 4 | 57:50.534 | +25:38.500 |
| 126 | 428 | Kouyoumdjian Raffi | Moutier - Le petit prince | 1974 - H | Hommes 4 | 58:15.311 | +26:03.277 |
| 127 | 427 | Koulmey Maude | Moutier - - | 1981 - F | Dames 3 | 58:36.531 | +26:24.497 |
| 128 | 415 | Lachat Alexandra | Courtemautruy | 1980 - F | Dames 3 | 58:47.471 | +26:35.436 |
| 129 | 465 | Dupré Raphaël | Mervelier | 1974 - H | Hommes 4 | 58:54.538 | +26:42.503 |
| 130 | 482 | Lang Thibault | Porrentruy | 2012 - H | Jeunesse G | 59:35.259 | +27:23.225 |
| 131 | 483 | Vallat Léonie | Fontenais | 1992 - F | Dames 2 | 59:39.518 | +27:27.483 |
| 132 | 462 | Vuillemenot Roland | Montecheroux | 1946 - H | Hommes 4 | 1:00:03.538 | +27:51.504 |
| 133 | 471 | Schneider Petra | Laufen - OLG Laufental-Thierstein | 1997 - F | Dames 1 | 1:00:48.433 | +28:36.398 |
| 134 | 458 | Chappuis-Seuret Doris | Bassecourt - GS Tabeillon | 1967 - F | Dames 4 | 1:00:54.421 | +28:42.387 |
| 135 | 450 | Gurba Quentin | Alle | 1989 - H | Hommes 2 | 1:01:03.295 | +28:51.260 |
| 136 | 488 | Aeschbacher Julie | Fahy | 1984 - F | Dames 3 | 1:03:10.848 | +30:58.814 |
| 137 | 491 | Oeuvray Eloïse | Coeuve | 1992 - F | Dames 2 | 1:03:35.649 | +31:23.614 |
| 138 | 454 | Maître Mélanie | Porrentruy - GS Ajoie | 1982 - F | Dames 3 | 1:05:19.733 | +33:07.698 |
| 139 | 534 | Luginbühl Lily | Thierachern - OLG Thun | 2011 - F | Jeunesse F | 1:05:37.878 | +33:25.843 |
| 140 | 526 | Houlmann ????????? Marielle | Saint ursanne | 1971 - F | Dames 4 | 1:06:22.809 | +34:10.774 |
| 141 | 508 | Beuchat Julian | Saignelégier - Clique loitchou's-band saignelégier | 1985 - H | Hommes 3 | 1:08:17.868 | +36:05.834 |
| 142 | 538 | Kauffmann Antoine | Bassecourt - Team rosée piscine | 1978 - H | Hommes 3 | 1:10:00.570 | +37:48.536 |
| 143 | 537 | Girardin-Vuillaume Amandine | Le Noirmont - Team rosée piscine | 1990 - F | Dames 2 | 1:16:37.044 | +44:25.009 |
| 144 | 463 | Baumgartner Claude | Porrentruy - GSA | 1964 - H | Hommes 4 | 1:18:42.280 | +46:30.246 |
| DNS | 530 | Migy Aurélien | Saignelégier | 1990 - H | Hommes 2 | ||
| DNS | 477 | Varé Alan | Porrentruy - GS Ajoie | 2009 - H | Jeunesse G |
146 participants pour cette compétition
16.08.2026 12:59:11