TJSeries – joliatcycles.ch
Classement général par catégories
Catégories: Électrique - Gravel Hommes - Cadettes - Cadets - Juniores F - Juniors G - Dames 1 - Dames 2 - Dames 3 - Dames 4 - Hommes 1 - Hommes 2 - Hommes 3 - Hommes 4
9 participants dans cette catégorie
Électrique
| Rang | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Manche 1 | Manche 2 | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charpilloz Jean-Paul | Moutier - Poggy Team | 1963 - H | 24:05.262 | 24:47.954 | 48:53.216 | |
| 2 | Lab Jean François | Montbouton | 1973 - H | 27:04.818 | 27:22.340 | 54:27.158 | +05:33.942 |
| 3 | Houlmann Gaby-Moustik | Bassecourt - HouSpi | 1975 - H | 28:34.297 | 27:24.052 | 55:58.349 | +07:05.133 |
| 4 | Spiess Jean-Pierre | Bassecourt - HouSpi | 1956 - H | 29:22.423 | 31:11.324 | 1:00:33.747 | +11:40.531 |
| 5 | Napias Océane | Courfaivre - Achilles International Switzerland | 1998 - F | 1:13:22.822 | 41:43.581 | 1:55:06.403 | +1:06:13.187 |
| 6 | Napias Wilton | Courfaivre - Achilles international switzerland | 1990 - H | 1:13:04.277 | 44:04.769 | 1:57:09.046 | +1:08:15.830 |
| 7 | Tendon Yves | Courfaivre - Achilles Switzerland | 1962 - H | 1:12:58.439 | 44:12.860 | 1:57:11.299 | +1:08:18.083 |
| 8 | Tendon Nadine | Courfaivre - Achilles Switzerland | 1964 - F | 1:13:14.499 | 44:14.401 | 1:57:28.900 | +1:08:35.684 |
| 9 | Marquis Christine | Bassecourt | 1975 - F | 1:13:12.470 | 44:20.507 | 1:57:32.977 | +1:08:39.761 |
1 participants dans cette catégorie
Gravel Hommes
| Rang | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Manche 1 | Manche 2 | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kläy luc | gelterkinden - Team 4K | 1988 - H | 28:48.731 | 33:13.213 | 1:02:01.944 |
1 participants dans cette catégorie
Cadettes
| Rang | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Manche 1 | Manche 2 | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odiet Maé | DELEMONT - VTT Club Jura | 2010 - F | 35:23.934 | 39:37.259 | 1:15:01.193 |
5 participants dans cette catégorie
Cadets
| Rang | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Manche 1 | Manche 2 | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jobin Loan | Vicques - Team Allianz Louis-Belet | 2010 - H | 29:16.583 | 32:05.864 | 1:01:22.447 | |
| 2 | Simon Alex | Bressaucourt - GSA | 2010 - H | 31:56.398 | 39:33.495 | 1:11:29.893 | +10:07.446 |
| 3 | Vaillat Paul | Beaucourt | 2011 - H | 33:50.303 | 37:56.077 | 1:11:46.380 | +10:23.933 |
| 4 | Beuchat Roméo | Delémont - Allianz-Louis Bélet | 2013 - H | 35:48.526 | 38:03.749 | 1:13:52.275 | +12:29.828 |
| 5 | Baumgartner Nino | Delémont - Vélo club Val Terbi / VTT club Jura | 2014 - H | 38:44.954 | 43:39.699 | 1:22:24.653 | +21:02.206 |
1 participants dans cette catégorie
Juniores F
| Rang | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Manche 1 | Manche 2 | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buchs Eléa | Bassecourt - Team Allianz-Louis Belet / VTT Club Jura | 2009 - F | 29:38.326 | 32:42.063 | 1:02:20.389 |
2 participants dans cette catégorie
Juniors G
| Rang | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Manche 1 | Manche 2 | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bailat Thibault | Courfaivre - Team Tabourat | 2009 - H | 28:24.789 | 31:30.896 | 59:55.685 | |
| 2 | Charpilloz Yoan | Bassecourt - Fabien Bike | 2008 - H | 34:32.088 | 32:15.317 | 1:06:47.405 | +06:51.720 |
2 participants dans cette catégorie
Dames 1
| Rang | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Manche 1 | Manche 2 | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Choffat Mégane | Cornol - GOFASTA | 1998 - F | 35:14.477 | 39:28.916 | 1:14:43.393 | |
| 2 | Jenny Amélie | Pont de roide - Avenir Cycliste Rudipontain | 2001 - F | 51:17.764 | 59:56.994 | 1:51:14.758 | +36:31.365 |
1 participants dans cette catégorie
Dames 2
| Rang | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Manche 1 | Manche 2 | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vallat Lise-Marie | Bressaucourt - Cabinet équilibre ma vie | 1991 - F | 32:25.035 | 35:49.140 | 1:08:14.175 |
2 participants dans cette catégorie
Dames 3
| Rang | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Manche 1 | Manche 2 | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuenin Christelle | Montenol | 1980 - F | 38:16.498 | 48:17.925 | 1:26:34.423 | |
| 2 | Brunott Klasina | Sceut - Marketamine.ch | 1980 - F | 49:46.798 | 45:01.179 | 1:34:47.977 | +08:13.554 |
1 participants dans cette catégorie
Dames 4
| Rang | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Manche 1 | Manche 2 | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stadelmann Sandra | Delémont - VTT Club Jura Next Ride Santa Cruz | 1974 - F | 30:50.353 | 33:18.907 | 1:04:09.260 |
9 participants dans cette catégorie
Hommes 1
| Rang | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Manche 1 | Manche 2 | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liechti Timé | Tavannes - Cimes Cycle / Team Allianz louis-bélet | 2003 - H | 25:35.259 | 27:01.547 | 52:36.806 | |
| 2 | Vuilleumier Matt | Tavannes - Fabien Bike Tramelan | 1999 - H | 26:46.358 | 29:08.307 | 55:54.665 | +03:17.859 |
| 3 | Perron Tony | Pont-de-Roide - Avenir Cyclisme Rudipontain | 1997 - H | 26:25.211 | 29:48.042 | 56:13.253 | +03:36.447 |
| 4 | Rihs Damien | Courrendlin - VCC - Joliat Cycles - Bandi SA | 2001 - H | 27:04.683 | 29:37.512 | 56:42.195 | +04:05.389 |
| 5 | Schull Killian | Tramelan | 2005 - H | 31:09.614 | 34:00.506 | 1:05:10.120 | +12:33.314 |
| 6 | Berberat Michael | Courgenay - Gsajoie | 2005 - H | 31:39.088 | 38:25.443 | 1:10:04.531 | +17:27.725 |
| 7 | Laville Arthur | Porrentruy | 2002 - H | 35:52.545 | 37:14.690 | 1:13:07.235 | +20:30.429 |
| 8 | Crevoiserat Colin | Alle | 2002 - H | 35:33.235 | 39:45.394 | 1:15:18.629 | +22:41.823 |
| 9 | Rebetez Dany | Bassecourt | 2001 - H | 42:24.695 | 46:39.946 | 1:29:04.641 | +36:27.835 |
7 participants dans cette catégorie
Hommes 2
| Rang | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Manche 1 | Manche 2 | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kläy Didier | Soyhières - VTT Club Jura / Team 4K | 1993 - H | 25:36.176 | 27:00.630 | 52:36.806 | |
| 2 | Kläy Andy | Movelier - Team 4K | 1991 - H | 25:48.014 | 27:02.572 | 52:50.586 | +00:13.780 |
| 3 | Charmillot Nathalan | Vicques | 1995 - H | 27:34.590 | 30:16.131 | 57:50.721 | +05:13.915 |
| 4 | Vogel Steve | Courtételle - VCC - Joliat Cycles - Bandi SA | 1996 - H | 28:12.967 | 30:12.538 | 58:25.505 | +05:48.699 |
| 5 | Schaffner Gautier | Courtételle - Team Chok Cycles | 1995 - H | 29:42.719 | 31:56.413 | 1:01:39.132 | +09:02.326 |
| 6 | Choffat Théo | Coeuve | 1994 - H | 30:07.756 | 32:40.617 | 1:02:48.373 | +10:11.567 |
| 7 | Bieri Denis | Montavon | 1993 - H | 30:26.517 | 34:35.588 | 1:05:02.105 | +12:25.299 |
16 participants dans cette catégorie
Hommes 3
| Rang | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Manche 1 | Manche 2 | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Billig Christian | Courtavon - GS Ajoie | 1978 - H | 27:59.720 | 30:01.267 | 58:00.987 | |
| 2 | Gobat Patrick | Vicques - GobaTech | 1982 - H | 28:04.837 | 30:18.135 | 58:22.972 | +00:21.985 |
| 3 | Dominé Olivier | Vicques - Boldair | 1982 - H | 28:37.203 | 31:28.568 | 1:00:05.771 | +02:04.784 |
| 4 | Nobel Karl | Court - Hilly coaching | 1981 - H | 29:32.418 | 31:32.843 | 1:01:05.261 | +03:04.274 |
| 5 | Jobin Loïc | Vicques - Vélo Club Val Terbi | 1985 - H | 29:17.795 | 31:58.387 | 1:01:16.182 | +03:15.195 |
| 6 | Chételat Mathieu | Courrendlin - BoldaiR | 1977 - H | 29:48.135 | 32:06.864 | 1:01:54.999 | +03:54.012 |
| 7 | Buchs Steve | Bassecourt | 1985 - H | 29:36.191 | 32:32.047 | 1:02:08.238 | +04:07.251 |
| 8 | Périat Patrick | Courroux - #joliatcycles.ch | 1977 - H | 30:05.717 | 32:20.676 | 1:02:26.393 | +04:25.406 |
| 9 | Choffat Frédéric | Alle - GSA | 1984 - H | 30:10.197 | 32:44.844 | 1:02:55.041 | +04:54.054 |
| 10 | Chenal Nicolas | Saignelégier - Le Noirmont VTT Club | 1983 - H | 30:01.909 | 33:33.110 | 1:03:35.019 | +05:34.032 |
| 11 | Schaller Yannick | Bassecourt - Pulse racing team | 1986 - H | 31:03.198 | 34:28.433 | 1:05:31.631 | +07:30.644 |
| 12 | Ribeaud Arnaud | Courtedoux | 1978 - H | 35:21.450 | 37:43.985 | 1:13:05.435 | +15:04.448 |
| 13 | Froidevaux Pierre | Saignelégier | 1985 - H | 38:59.373 | 42:24.072 | 1:21:23.445 | +23:22.458 |
| 14 | Hennemann Florian | Cornol | 1983 - H | 39:56.715 | 42:19.778 | 1:22:16.493 | +24:15.506 |
| 15 | Dominé Michel | Mettembert | 1983 - H | 42:48.725 | 47:22.424 | 1:30:11.149 | +32:10.162 |
| 16 | Janin Emmanuel | Bure | 1983 - H | 45:27.456 | 51:20.164 | 1:36:47.620 | +38:46.633 |
15 participants dans cette catégorie
Hommes 4
| Rang | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Manche 1 | Manche 2 | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bailat Cédric | Courfaivre - Team Tabourat | 1974 - H | 29:03.799 | 31:44.997 | 1:00:48.796 | |
| 2 | Beuchat Roger | Courcelon - Allianz-Louis Bélet | 1972 - H | 30:00.477 | 31:59.846 | 1:02:00.323 | +01:11.527 |
| 3 | Bechtel Yves | Champoz - Bechtel Cycles | 1969 - H | 30:28.579 | 32:07.893 | 1:02:36.472 | +01:47.676 |
| 4 | Eray David | Bienne - Le Noirmont VTT | 1973 - H | 30:39.707 | 32:29.051 | 1:03:08.758 | +02:19.962 |
| 5 | Chételat Clovis | Vicques - VTS / VCC | 1971 - H | 30:20.010 | 34:16.754 | 1:04:36.764 | +03:47.968 |
| 6 | Charpilloz Sébastien | Bassecourt - Fabien Bike | 1975 - H | 33:43.726 | 34:50.956 | 1:08:34.682 | +07:45.886 |
| 7 | Dubach Edouard | Châtillon | 1976 - H | 32:26.891 | 36:15.720 | 1:08:42.611 | +07:53.815 |
| 8 | Romar Juan | Delémont | 1973 - H | 33:04.051 | 35:51.292 | 1:08:55.343 | +08:06.547 |
| 9 | Varé Alain | Porrentruy - GS Ajoie | 1968 - H | 33:48.743 | 39:15.415 | 1:13:04.158 | +12:15.362 |
| 10 | Plancon Walter | Vermondans - Avenir Cycliste Rudipontain | 1969 - H | 35:06.969 | 38:29.652 | 1:13:36.621 | +12:47.825 |
| 11 | Cramatte Jean-Marie | Boécourt - VC80 / Tabourat | 1969 - H | 36:07.275 | 37:53.316 | 1:14:00.591 | +13:11.795 |
| 12 | Marchand Laurent | Perrefitte - V.C. Perrefitte | 1968 - H | 38:57.585 | 40:43.023 | 1:19:40.608 | +18:51.812 |
| 13 | Maître Arnaud | Porrentruy - GS Ajoie | 1973 - H | 50:04.815 | 35:32.981 | 1:25:37.796 | +24:49.000 |
| 14 | Rebetez Gilles | Bassecourt - Les amis des 3 districts | 1967 - H | 42:26.240 | 56:53.915 | 1:39:20.155 | +38:31.359 |
| 15 | Joliat Stéphane | Courtételle - VCC/Joliatcycles/Bandi SA | 1970 - H | 1:19:10.411 | 50:25.575 | 2:09:35.986 | +1:08:47.190 |