TJSeries – joliatcycles.ch
Classement par catégories Manche 2
Catégories: Électrique - Gravel Hommes - Cadettes - Cadets - Juniores F - Juniors G - Dames 1 - Dames 2 - Dames 3 - Dames 4 - Hommes 1 - Hommes 2 - Hommes 3 - Hommes 4 - Gravel Femmes
14 participants dans cette catégorie
Électrique
| Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 141 | Crelier Alain | Montmelon-Dessus | 1968 - H | 22:50.768 | |
| 2 | 123 | Charpilloz Jean-Paul | Moutier - Poggy Team | 1963 - H | 24:47.954 | +01:57.186 |
| 3 | 8 | Lab Jean François | Montbouton | 1973 - H | 27:22.340 | +04:31.572 |
| 4 | 14 | Houlmann Gaby-Moustik | Bassecourt - HouSpi | 1975 - H | 27:24.052 | +04:33.284 |
| 5 | 128 | Vaillat Regis | Beaucourt | 1982 - H | 27:57.655 | +05:06.887 |
| 6 | 137 | Chappuis Fabien | Develier - Ski club Bourrignon | 1969 - H | 29:19.585 | +06:28.817 |
| 7 | 130 | Adam Philippe | Reconvilier - MATCHA | 1965 - H | 29:57.592 | +07:06.824 |
| 8 | 131 | Grosjean Michael | Boécourt - Matcha | 1985 - H | 30:07.320 | +07:16.552 |
| 9 | 15 | Spiess Jean-Pierre | Bassecourt - HouSpi | 1956 - H | 31:11.324 | +08:20.556 |
| 10 | 32 | Napias Océane | Courfaivre - Achilles International Switzerland | 1998 - F | 41:43.581 | +18:52.813 |
| 11 | 31 | Napias Wilton | Courfaivre - Achilles international switzerland | 1990 - H | 44:04.769 | +21:14.001 |
| 12 | 30 | Tendon Yves | Courfaivre - Achilles Switzerland | 1962 - H | 44:12.860 | +21:22.092 |
| 13 | 29 | Tendon Nadine | Courfaivre - Achilles Switzerland | 1964 - F | 44:14.401 | +21:23.633 |
| 14 | 39 | Marquis Christine | Bassecourt | 1975 - F | 44:20.507 | +21:29.739 |
5 participants dans cette catégorie
Gravel Hommes
| Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 145 | Agraso Javier | Pleigne - VC80 | 1991 - H | 29:56.205 | |
| 2 | 38 | kläy luc | gelterkinden - Team 4K | 1988 - H | 33:13.213 | +03:17.008 |
| 3 | 146 | Haenni Julien | Vicques - Vc80 | 1986 - H | 33:33.957 | +03:37.752 |
| 4 | 158 | Gehin Mehdi | Blamont | 1994 - H | 42:50.267 | +12:54.062 |
| 5 | 153 | Schneiter Julien | Bonfol | 1990 - H | 49:29.661 | +19:33.456 |
3 participants dans cette catégorie
Cadettes
| Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | Odiet Maé | DELEMONT - VTT Club Jura | 2010 - F | 39:37.259 | |
| 2 | 129 | Billot Laillet Loelie | Fesche l Église | 2011 - F | 48:39.048 | +09:01.789 |
| 3 | 135 | Rusca Charlotte | Bassecourt | 2012 - F | 53:07.264 | +13:30.005 |
7 participants dans cette catégorie
Cadets
| Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jobin Loan | Vicques - Team Allianz Louis-Belet | 2010 - H | 32:05.864 | |
| 2 | 11 | Vaillat Paul | Beaucourt | 2011 - H | 37:56.077 | +05:50.213 |
| 3 | 36 | Beuchat Roméo | Delémont - Allianz-Louis Bélet | 2013 - H | 38:03.749 | +05:57.885 |
| 4 | 140 | Maître Eustache | Porrentruy - GS Ajoie | 2012 - H | 39:05.547 | +06:59.683 |
| 5 | 102 | Simon Alex | Bressaucourt - GSA | 2010 - H | 39:33.495 | +07:27.631 |
| 6 | 74 | Baumgartner Nino | Delémont - Vélo club Val Terbi / VTT club Jura | 2014 - H | 43:39.699 | +11:33.835 |
| 7 | 156 | Kromm Raphaël | Roches BE | 2014 - H | 1:03:37.605 | +31:31.741 |
1 participants dans cette catégorie
Juniores F
| Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | Buchs Eléa | Bassecourt - Team Allianz-Louis Belet / VTT Club Jura | 2009 - F | 32:42.063 |
2 participants dans cette catégorie
Juniors G
| Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | Bailat Thibault | Courfaivre - Team Tabourat | 2009 - H | 31:30.896 | |
| 2 | 55 | Charpilloz Yoan | Bassecourt - Fabien Bike | 2008 - H | 32:15.317 | +00:44.421 |
3 participants dans cette catégorie
Dames 1
| Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | Choffat Mégane | Cornol - GOFASTA | 1998 - F | 39:28.916 | |
| 2 | 127 | Chételat Manon | Delémont | 2002 - F | 41:39.563 | +02:10.647 |
| 3 | 86 | Jenny Amélie | Pont de roide - Avenir Cycliste Rudipontain | 2001 - F | 59:56.994 | +20:28.078 |
1 participants dans cette catégorie
Dames 2
| Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 118 | Vallat Lise-Marie | Bressaucourt - Cabinet équilibre ma vie | 1991 - F | 35:49.140 |
2 participants dans cette catégorie
Dames 3
| Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Brunott Klasina | Sceut - Marketamine.ch | 1980 - F | 45:01.179 | |
| 2 | 112 | Cuenin Christelle | Montenol | 1980 - F | 48:17.925 | +03:16.746 |
3 participants dans cette catégorie
Dames 4
| Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | Stadelmann Sandra | Delémont - VTT Club Jura Next Ride Santa Cruz | 1974 - F | 33:18.907 | |
| 2 | 142 | Steullet Nathalie | Courtételle - VCC/Joliatcycles/Bandi SA | 1975 - F | 49:54.114 | +16:35.207 |
| 3 | 149 | Steur Patricia | Moutier - Team Thierry Charmillot | 1974 - F | 1:05:22.997 | +32:04.090 |
16 participants dans cette catégorie
Hommes 1
| Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Liechti Timé | Tavannes - Cimes Cycle / Team Allianz louis-bélet | 2003 - H | 27:01.547 | |
| 2 | 23 | Vuilleumier Matt | Tavannes - Fabien Bike Tramelan | 1999 - H | 29:08.307 | +02:06.760 |
| 3 | 47 | Rihs Damien | Courrendlin - VCC - Joliat Cycles - Bandi SA | 2001 - H | 29:37.512 | +02:35.965 |
| 4 | 126 | Lachat Gaël | Corban - Vélo Club Val-Terbi | 2003 - H | 29:42.682 | +02:41.135 |
| 5 | 84 | Perron Tony | Pont-de-Roide - Avenir Cyclisme Rudipontain | 1997 - H | 29:48.042 | +02:46.495 |
| 6 | 138 | Odiet Nathan | Delémont - VTT Club Jura | 2007 - H | 30:11.529 | +03:09.982 |
| 7 | 150 | Joray Thibault | Châtillon - VTT Club Jura | 1998 - H | 31:58.134 | +04:56.587 |
| 8 | 28 | Schull Killian | Tramelan | 2005 - H | 34:00.506 | +06:58.959 |
| 9 | 110 | Laville Arthur | Porrentruy | 2002 - H | 37:14.690 | +10:13.143 |
| 10 | 143 | Bieli - Marchand Jason | Perrefitte - V.C. Perrefitte | 2006 - H | 37:39.587 | +10:38.040 |
| 11 | 139 | Baillod Tomas | Delémont | 2000 - H | 38:13.949 | +11:12.402 |
| 12 | 63 | Berberat Michael | Courgenay - Gsajoie | 2005 - H | 38:25.443 | +11:23.896 |
| 13 | 48 | Crevoiserat Colin | Alle | 2002 - H | 39:45.394 | +12:43.847 |
| 14 | 155 | Mottet Théo | Orvin | 2005 - H | 46:38.057 | +19:36.510 |
| 15 | 114 | Rebetez Dany | Bassecourt | 2001 - H | 46:39.946 | +19:38.399 |
| 16 | 151 | Rebetez Randy | Bassecourt | 1998 - H | 56:51.945 | +29:50.398 |
9 participants dans cette catégorie
Hommes 2
| Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Kläy Didier | Soyhières - VTT Club Jura / Team 4K | 1993 - H | 27:00.630 | |
| 2 | 18 | Kläy Andy | Movelier - Team 4K | 1991 - H | 27:02.572 | +00:01.942 |
| 3 | 17 | Vogel Steve | Courtételle - VCC - Joliat Cycles - Bandi SA | 1996 - H | 30:12.538 | +03:11.908 |
| 4 | 37 | Charmillot Nathalan | Vicques | 1995 - H | 30:16.131 | +03:15.501 |
| 5 | 27 | Schaffner Gautier | Courtételle - Team Chok Cycles | 1995 - H | 31:56.413 | +04:55.783 |
| 6 | 121 | Choffat Théo | Coeuve | 1994 - H | 32:40.617 | +05:39.987 |
| 7 | 68 | Bieri Denis | Montavon | 1993 - H | 34:35.588 | +07:34.958 |
| 8 | 133 | Hänggi Gaëtan | Courtetelle | 1996 - H | 44:50.161 | +17:49.531 |
| 9 | 144 | Voisard David | Courfaivre | 1988 - H | 44:56.369 | +17:55.739 |
19 participants dans cette catégorie
Hommes 3
| Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91 | Billig Christian | Courtavon - GS Ajoie | 1978 - H | 30:01.267 | |
| 2 | 49 | Gobat Patrick | Vicques - GobaTech | 1982 - H | 30:18.135 | +00:16.868 |
| 3 | 59 | Dominé Olivier | Vicques - Boldair | 1982 - H | 31:28.568 | +01:27.301 |
| 4 | 97 | Nobel Karl | Court - Hilly coaching | 1981 - H | 31:32.843 | +01:31.576 |
| 5 | 2 | Jobin Loïc | Vicques - Vélo Club Val Terbi | 1985 - H | 31:58.387 | +01:57.120 |
| 6 | 40 | Chételat Mathieu | Courrendlin - BoldaiR | 1977 - H | 32:06.864 | +02:05.597 |
| 7 | 26 | Périat Patrick | Courroux - #joliatcycles.ch | 1977 - H | 32:20.676 | +02:19.409 |
| 8 | 100 | Buchs Steve | Bassecourt | 1985 - H | 32:32.047 | +02:30.780 |
| 9 | 113 | Choffat Frédéric | Alle - GSA | 1984 - H | 32:44.844 | +02:43.577 |
| 10 | 53 | Chenal Nicolas | Saignelégier - Le Noirmont VTT Club | 1983 - H | 33:33.110 | +03:31.843 |
| 11 | 34 | Schaller Yannick | Bassecourt - Pulse racing team | 1986 - H | 34:28.433 | +04:27.166 |
| 12 | 132 | Montavon Gauthier | Boécourt | 1983 - H | 34:33.236 | +04:31.969 |
| 13 | 147 | Chételat Christian | Courrendlin - MontCHETbeux | 1982 - H | 37:21.180 | +07:19.913 |
| 14 | 103 | Ribeaud Arnaud | Courtedoux | 1978 - H | 37:43.985 | +07:42.718 |
| 15 | 90 | Hennemann Florian | Cornol | 1983 - H | 42:19.778 | +12:18.511 |
| 16 | 56 | Froidevaux Pierre | Saignelégier | 1985 - H | 42:24.072 | +12:22.805 |
| 17 | 82 | Dominé Michel | Mettembert | 1983 - H | 47:22.424 | +17:21.157 |
| 18 | 44 | Janin Emmanuel | Bure | 1983 - H | 51:20.164 | +21:18.897 |
| 19 | 154 | Bignet Olivier | Roches BE | 1981 - H | 1:03:34.286 | +33:33.019 |
20 participants dans cette catégorie
Hommes 4
| Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | Bailat Cédric | Courfaivre - Team Tabourat | 1974 - H | 31:44.997 | |
| 2 | 125 | Marhem Denys | BESANCON - Avenir Cycliste Rudipontain | 1976 - H | 31:54.176 | +00:09.179 |
| 3 | 35 | Beuchat Roger | Courcelon - Allianz-Louis Bélet | 1972 - H | 31:59.846 | +00:14.849 |
| 4 | 96 | Bechtel Yves | Champoz - Bechtel Cycles | 1969 - H | 32:07.893 | +00:22.896 |
| 5 | 43 | Eray David | Bienne - Le Noirmont VTT | 1973 - H | 32:29.051 | +00:44.054 |
| 6 | 25 | Chételat Clovis | Vicques - VTS / VCC | 1971 - H | 34:16.754 | +02:31.757 |
| 7 | 51 | Charpilloz Sébastien | Bassecourt - Fabien Bike | 1975 - H | 34:50.956 | +03:05.959 |
| 8 | 105 | Maître Arnaud | Porrentruy - GS Ajoie | 1973 - H | 35:32.981 | +03:47.984 |
| 9 | 24 | Romar Juan | Delémont | 1973 - H | 35:51.292 | +04:06.295 |
| 10 | 41 | Dubach Edouard | Châtillon | 1976 - H | 36:15.720 | +04:30.723 |
| 11 | 54 | Cramatte Jean-Marie | Boécourt - VC80 / Tabourat | 1969 - H | 37:53.316 | +06:08.319 |
| 12 | 10 | Plancon Walter | Vermondans - Avenir Cycliste Rudipontain | 1969 - H | 38:29.652 | +06:44.655 |
| 13 | 120 | Varé Alain | Porrentruy - GS Ajoie | 1968 - H | 39:15.415 | +07:30.418 |
| 14 | 71 | Marchand Laurent | Perrefitte - V.C. Perrefitte | 1968 - H | 40:43.023 | +08:58.026 |
| 15 | 134 | Christe Joël | Bassecourt - Team Tabourat | 1969 - H | 42:13.766 | +10:28.769 |
| 16 | 152 | Monnerat Michel | Courfaivre | 1962 - H | 50:16.969 | +18:31.972 |
| 17 | 122 | Joliat Stéphane | Courtételle - VCC/Joliatcycles/Bandi SA | 1970 - H | 50:25.575 | +18:40.578 |
| 18 | 136 | stieger pierre | Bassecourt | 1960 - H | 53:11.645 | +21:26.648 |
| 19 | 115 | Rebetez Gilles | Bassecourt - Les amis des 3 districts | 1967 - H | 56:53.915 | +25:08.918 |
| 20 | 148 | Charmillot Thierry | Moutier | 1970 - H | 1:05:23.923 | +33:38.926 |
0 participants dans cette catégorie