Critérium de Soulce
Classement scratch Fun
| Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Catégorie | Tours | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Beuchat Roger | Delémont - Allianz-Louis Bélet | 1972 - H | Fun | 9 | 20:45.879 | |
| 2 | 73 | Monnerat Léandre | Bassecourt - team la vallée | 2002 - H | Fun | 9 | 20:46.079 | +00:00.200 |
| 3 | 59 | Charpilloz Nolan | Courcelon - VCC-Joliatcycles-Bandi SA | 1999 - H | Fun | 9 | 20:46.679 | +00:00.800 |
| 4 | 2 | Häner Pascal | Bassecourt - VC Courtételle | 1988 - H | Fun | 9 | 20:46.879 | +00:01.000 |
| 5 | 67 | Hostettmann Tim | Moutier | 1994 - H | Fun | 9 | 20:47.079 | +00:01.200 |
| 6 | 49 | Borne Yvan | Courtételle - VC Courtételle | 1977 - H | Fun | 9 | 20:47.279 | +00:01.400 |
| 7 | 39 | Joliat Robin | Courfaivre - VC Courtételle | 1989 - H | Fun | 9 | 20:47.479 | +00:01.600 |
| 8 | 68 | Chenal Nicolas | Saignelégier - Le Noirmont VTT Club | 1983 - H | Fun | 9 | 20:47.679 | +00:01.800 |
| 9 | 58 | Buchwalder Lucas | Vicques - VCC-Joliatcycles-Bandi SA | 2009 - H | Fun | 9 | 20:47.879 | +00:02.000 |
| 10 | 61 | Vallat Blaise | Bressaucourt | 1984 - H | Fun | 9 | 21:38.085 | +00:52.206 |
| 11 | 65 | Varé Alain | Porrentruy - GSAjoie | 1968 - H | Fun | 9 | 21:40.194 | +00:54.315 |
| 12 | 76 | Seuret Dylan | Courtételle - GO Fasta | 1995 - H | Fun | 9 | 21:43.953 | +00:58.074 |
| 13 | 75 | Domon Emmanuel | Bassecourt - VC80 Delémont | 1970 - H | Fun | 9 | 21:46.188 | +01:00.309 |
| 14 | 71 | Koller Sébastien | Courtételle | 1983 - H | Fun | 9 | 22:04.710 | +01:18.831 |
| 15 | 77 | Olivares Pablo | Undervelier | 1992 - H | Fun | 8 | 19:54.494 | |
| 16 | 69 | Bobillier Jean | Moutier - CC Moutier | 1958 - H | Fun | 8 | 20:46.479 | +00:51.985 |
| 17 | 72 | Charmillot Thierry | Moutier - CC Moutier | 1970 - H | Fun | 8 | 21:29.453 | +01:34.959 |
| 18 | 74 | Seuret Cédric | Courtételle - Bicycleddy | 1972 - H | Fun | 8 | 21:32.557 | +01:38.063 |
| 19 | 70 | Forster Thierry | Moutier - CC Moutier | 1965 - H | Fun | 8 | 21:48.593 | +01:54.099 |
19 participants pour cette compétition
05.06.2026 22:06:32