TJSeries – joliatcycles.ch
Classement par catégories Manche 1
Catégories: Électrique - Gravel Hommes - Cadettes - Cadets - Juniores F - Juniors G - Dames 1 - Dames 2 - Dames 3 - Dames 4 - Hommes 1 - Hommes 2 - Hommes 3 - Hommes 4 - Gravel Femmes
22 participants dans cette catégorie
Électrique
| Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 123 | Charpilloz Jean-Paul | Moutier - Poggy Team | 1963 - H | 24:05.262 | |
| 2 | 8 | lab jean François | MONTBOUTON | 1973 - H | 27:04.818 | +02:59.556 |
| 3 | 7 | Pages Eric | Courgenay | 1963 - H | 27:58.034 | +03:52.772 |
| 4 | 14 | Houlmann Gaby-Moustik | Bassecourt - HouSpi | 1975 - H | 28:34.297 | +04:29.035 |
| 5 | 4 | Bendit Christiane | Courchavon | 1973 - F | 28:36.712 | +04:31.450 |
| 6 | 15 | Spiess Jean-Pierre | Bassecourt - HouSpi | 1956 - H | 29:22.423 | +05:17.161 |
| 7 | 21 | Salamandri Pascal | Courtedoux | 1965 - H | 29:25.345 | +05:20.083 |
| 8 | 101 | houlmann Didier | Buix | 1965 - H | 29:36.043 | +05:30.781 |
| 9 | 117 | Wieland Olivier | Porrentruy - FSG Courtedoux | 1970 - H | 29:56.419 | +05:51.157 |
| 10 | 104 | Perrolle Claude | Courtedoux - Gym courtedoux | 1962 - H | 31:11.918 | +07:06.656 |
| 11 | 60 | Lazzari Michael | Alle | 1984 - H | 31:16.908 | +07:11.646 |
| 12 | 108 | Fretz Natalie | Glovelier | 1982 - F | 31:24.086 | +07:18.824 |
| 13 | 87 | Schneider Francis | Courfaivre | 1954 - H | 32:53.599 | +08:48.337 |
| 14 | 88 | Buchwalder Virgile | Courfaivre | 1954 - H | 33:00.103 | +08:54.841 |
| 15 | 61 | Schenk Stéphanie | Porrentruy - GSA | 1975 - F | 52:06.825 | +28:01.563 |
| 16 | 30 | Tendon Yves | Courfaivre - Achilles Switzerland | 1962 - H | 1:12:58.439 | +48:53.177 |
| 17 | 46 | Geiser Charles | Courfaivre - AChille | 1960 - H | 1:13:02.783 | +48:57.521 |
| 18 | 31 | Napias Wilton | Courfaivre - Achilles international switzerland | 1990 - H | 1:13:04.277 | +48:59.015 |
| 19 | 39 | Marquis Christine | Bassecourt | 1975 - F | 1:13:12.470 | +49:07.208 |
| 20 | 29 | Tendon Nadine | Courfaivre - Achilles Switzerland | 1964 - F | 1:13:14.499 | +49:09.237 |
| 21 | 16 | Luternauer Mickael | Glovelier - Achille Switzerland | 1974 - H | 1:13:19.579 | +49:14.317 |
| 22 | 32 | NAPIAS Océane | Courfaivre - Achilles International Switzerland | 1998 - F | 1:13:22.822 | +49:17.560 |
6 participants dans cette catégorie
Gravel Hommes
| Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | kläy luc | gelterkinden - Team 4K | 1988 - H | 28:48.731 | |
| 2 | 124 | Charpilloz Nolan | Courcelon - VCC-Joliatcycles-Bandi SA | 1999 - H | 29:12.475 | +00:23.744 |
| 3 | 79 | Varrin Florian | Courgenay | 1998 - H | 29:19.625 | +00:30.894 |
| 4 | 111 | Soldevila Gaylord | Delle - VCA Guebwiller | 1992 - H | 32:54.334 | +04:05.603 |
| 5 | 83 | Buchwalder Roger | Porrentruy | 1964 - H | 35:10.114 | +06:21.383 |
| 6 | 106 | Fretz Sebastian | Glovelier | 1984 - H | 41:19.578 | +12:30.847 |
2 participants dans cette catégorie
Cadettes
| Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | Odiet Maé | DELEMONT - VTT Club Jura | 2010 - F | 35:23.934 | |
| 2 | 72 | Girardin Aimy | Alle - GSA | 2014 - F | 57:51.524 | +22:27.590 |
13 participants dans cette catégorie
Cadets
| Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jobin Loan | Vicques - Team Allianz Louis-Belet | 2010 - H | 29:16.583 | |
| 2 | 102 | Simon Alex | Bressaucourt - GSA | 2010 - H | 31:56.398 | +02:39.815 |
| 3 | 11 | Vaillat Paul | Beaucourt | 2011 - H | 33:50.303 | +04:33.720 |
| 4 | 36 | Beuchat Roméo | Delémont - Allianz-Louis Bélet | 2013 - H | 35:48.526 | +06:31.943 |
| 5 | 76 | Maître Philémon | Porrentruy - GS Ajoie | 2014 - H | 36:29.971 | +07:13.388 |
| 6 | 74 | Baumgartner Nino | Delémont - Vélo club Val Terbi / VTT club Jura | 2014 - H | 38:44.954 | +09:28.371 |
| 7 | 64 | Hürlimann Nathan | Porrentruy - GS Ajoie | 2015 - H | 46:21.249 | +17:04.666 |
| 8 | 109 | Vuillaume Alexi | Rocourt | 2016 - H | 47:03.481 | +17:46.898 |
| 9 | 70 | Roy johan | Courtedoux - GSA | 2012 - H | 49:21.350 | +20:04.767 |
| 10 | 73 | Hürlimann Tom | Porrentruy - GS Ajoie / VC Courtételle | 2015 - H | 49:44.311 | +20:27.728 |
| 11 | 67 | Lazzari Théo | Alle - GSA | 2015 - H | 50:02.164 | +20:45.581 |
| 12 | 75 | Maître Hippolyte | Porrentruy - GS Ajoie | 2015 - H | 52:25.443 | +23:08.860 |
| 13 | 69 | Quiquerez Gabin | Courgenay - GSAjoie | 2015 - H | 57:30.756 | +28:14.173 |
1 participants dans cette catégorie
Juniores F
| Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | Buchs Eléa | BASSECOURT - Team Allianz-Louis Belet / VTT Club Jura | 2009 - F | 29:38.326 |
5 participants dans cette catégorie
Juniors G
| Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | Stalder Kevin | Courfaivre - VTT Club Jura/ Team Allianz | 2008 - H | 26:21.316 | |
| 2 | 52 | Bailat Thibault | Courfaivre - Team Tabourat | 2009 - H | 28:24.789 | +02:03.473 |
| 3 | 66 | Varé Alan | Porrentruy - GS Ajoie | 2009 - H | 30:46.717 | +04:25.401 |
| 4 | 22 | Beureux Matys | Porrentruy - GSajoie | 2009 - H | 33:47.087 | +07:25.771 |
| 5 | 55 | Charpilloz Yoan | Bassecourt - Fabien Bike | 2008 - H | 34:32.088 | +08:10.772 |
3 participants dans cette catégorie
Dames 1
| Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | Choffat Mégane | Cornol - GOFASTA | 1998 - F | 35:14.477 | |
| 2 | 5 | Bendit Salomé | Courtételle | 2001 - F | 46:24.323 | +11:09.846 |
| 3 | 86 | Jenny Amélie | Pont de roide - Avenir Cycliste Rudipontain | 2001 - F | 51:17.764 | +16:03.287 |
1 participants dans cette catégorie
Dames 2
| Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 118 | Vallat Lise-Marie | Bressaucourt - Cabinet équilibre ma vie | 1991 - F | 32:25.035 |
3 participants dans cette catégorie
Dames 3
| Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Schaffter Sarah | Porrentruy - GSAjoie | 1985 - F | 32:41.826 | |
| 2 | 112 | Cuenin Christelle | Montenol | 1980 - F | 38:16.498 | +05:34.672 |
| 3 | 9 | Brunott Klasina | Sceut - Marketamine.ch | 1980 - F | 49:46.798 | +17:04.972 |
1 participants dans cette catégorie
Dames 4
| Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | Stadelmann Sandra | Delémont - VTT Club Jura Next Ride Santa Cruz | 1974 - F | 30:50.353 |
15 participants dans cette catégorie
Hommes 1
| Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Liechti Timé | Tavannes - Cimes Cycle / Team Allianz louis-bélet | 2003 - H | 25:35.259 | |
| 2 | 84 | Perron Tony | Pont-de-Roide - Avenir Cyclisme Rudipontain | 1997 - H | 26:25.211 | +00:49.952 |
| 3 | 23 | Vuilleumier Matt | Tavannes - Fabien Bike Tramelan | 1999 - H | 26:46.358 | +01:11.099 |
| 4 | 47 | Rihs Damien | Courrendlin - VCC - Joliat Cycles - Bandi SA | 2001 - H | 27:04.683 | +01:29.424 |
| 5 | 28 | Schull Killian | Tramelan | 2005 - H | 31:09.614 | +05:34.355 |
| 6 | 63 | Berberat Michael | Courgenay - Gsajoie | 2005 - H | 31:39.088 | +06:03.829 |
| 7 | 62 | Schenk Nathan | Porrentruy - GsAjoie | 2004 - H | 33:11.802 | +07:36.543 |
| 8 | 6 | Berbier Yann | Courtételle | 1997 - H | 34:25.601 | +08:50.342 |
| 9 | 48 | Crevoiserat Colin | Alle | 2002 - H | 35:33.235 | +09:57.976 |
| 10 | 110 | Laville Arthur | Porrentruy | 2002 - H | 35:52.545 | +10:17.286 |
| 11 | 95 | Gigon Victor | Delémont | 2001 - H | 41:03.361 | +15:28.102 |
| 12 | 114 | Rebetez Dany | Bassecourt | 2001 - H | 42:24.695 | +16:49.436 |
| 13 | 99 | Vauthier Jordan | Porrentruy | 2002 - H | 49:36.870 | +24:01.611 |
| 14 | 77 | Roth Noah | Alle - GSAjoie | 2001 - H | 52:28.881 | +26:53.622 |
| 15 | 116 | Rebetez Randy | Bassecourt | 1998 - H | 57:20.197 | +31:44.938 |
9 participants dans cette catégorie
Hommes 2
| Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Kläy Didier | Soyhières - VTT Club Jura / Team 4K | 1993 - H | 25:36.176 | |
| 2 | 18 | Kläy Andy | Movelier - Team 4K | 1991 - H | 25:48.014 | +00:11.838 |
| 3 | 37 | Charmillot Nathalan | Vicques | 1995 - H | 27:34.590 | +01:58.414 |
| 4 | 17 | Vogel Steve | Courtételle - VCC - Joliat Cycles - Bandi SA | 1996 - H | 28:12.967 | +02:36.791 |
| 5 | 27 | Schaffner Gautier | Courtételle - Team Chok Cycles | 1995 - H | 29:42.719 | +04:06.543 |
| 6 | 121 | Choffat Théo | Coeuve | 1994 - H | 30:07.756 | +04:31.580 |
| 7 | 68 | Bieri Denis | Montavon | 1993 - H | 30:26.517 | +04:50.341 |
| 8 | 12 | Häner Pascal | Bassecourt - VC Courtételle | 1988 - H | 31:00.180 | +05:24.004 |
| 9 | 20 | Wiedemann Jonathan | Courfaivre | 1992 - H | 45:42.395 | +20:06.219 |
23 participants dans cette catégorie
Hommes 3
| Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91 | Billig Christian | Courtavon - GS Ajoie | 1978 - H | 27:59.720 | |
| 2 | 49 | Gobat Patrick | Vicques - GobaTech | 1982 - H | 28:04.837 | +00:05.117 |
| 3 | 59 | Dominé Olivier | Vicques - Boldair | 1982 - H | 28:37.203 | +00:37.483 |
| 4 | 45 | Litzler Christian | Winkel - Gofasta | 1984 - H | 28:40.762 | +00:41.042 |
| 5 | 2 | Jobin Loïc | Vicques - Vélo Club Val Terbi | 1985 - H | 29:17.795 | +01:18.075 |
| 6 | 33 | Haenni Julien | Vicques - VC80 | 1986 - H | 29:25.194 | +01:25.474 |
| 7 | 97 | Nobel Karl | Court - Hilly coaching | 1981 - H | 29:32.418 | +01:32.698 |
| 8 | 100 | Buchs Steve | Bassecourt | 1985 - H | 29:36.191 | +01:36.471 |
| 9 | 40 | Chételat Mathieu | Courrendlin - BoldaiR | 1977 - H | 29:48.135 | +01:48.415 |
| 10 | 53 | Chenal Nicolas | Saignelégier - Le Noirmont VTT Club | 1983 - H | 30:01.909 | +02:02.189 |
| 11 | 26 | Périat Patrick | Courroux - #joliatcycles.ch | 1977 - H | 30:05.717 | +02:05.997 |
| 12 | 113 | Choffat Frédéric | Alle - GSA | 1984 - H | 30:10.197 | +02:10.477 |
| 13 | 34 | Schaller Yannick | Bassecourt - Pulse racing team | 1986 - H | 31:03.198 | +03:03.478 |
| 14 | 107 | Vuillaume Marc | Rocourt | 1979 - H | 31:49.731 | +03:50.011 |
| 15 | 94 | Frossard Romain | Bure - FSG Courtedoux | 1978 - H | 34:50.909 | +06:51.189 |
| 16 | 103 | Ribeaud Arnaud | Courtedoux | 1978 - H | 35:21.450 | +07:21.730 |
| 17 | 119 | Vallat Blaise | Bressaucourt | 1984 - H | 35:29.014 | +07:29.294 |
| 18 | 56 | Froidevaux Pierre | Saignelégier | 1985 - H | 38:59.373 | +10:59.653 |
| 19 | 90 | Hennemann Florian | Cornol | 1983 - H | 39:56.715 | +11:56.995 |
| 20 | 78 | Baumgartner Xavier | Delémont | 1980 - H | 40:05.533 | +12:05.813 |
| 21 | 93 | Eray Fabien | Courtedoux - FSG Courtedoux | 1978 - H | 40:15.602 | +12:15.882 |
| 22 | 82 | Dominé Michel | Mettembert | 1983 - H | 42:48.725 | +14:49.005 |
| 23 | 44 | Janin Emmanuel | Bure | 1983 - H | 45:27.456 | +17:27.736 |
20 participants dans cette catégorie
Hommes 4
| Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | Bailat Cédric | Courfaivre - Team Tabourat | 1974 - H | 29:03.799 | |
| 2 | 35 | Beuchat Roger | 2823 Courcelon - Allianz-Louis Bélet | 1972 - H | 30:00.477 | +00:56.678 |
| 3 | 25 | Chételat Clovis | Vicques - VTS / VCC | 1971 - H | 30:20.010 | +01:16.211 |
| 4 | 96 | Bechtel Yves | Champoz - Bechtel Cycles | 1969 - H | 30:28.579 | +01:24.780 |
| 5 | 43 | Eray David | Bienne - Le Noirmont VTT | 1973 - H | 30:39.707 | +01:35.908 |
| 6 | 41 | Dubach Edouard | Châtillon | 1976 - H | 32:26.891 | +03:23.092 |
| 7 | 3 | Bendit Fabrice | Courchavon | 1972 - H | 32:43.928 | +03:40.129 |
| 8 | 24 | Romar Juan | Delémont | 1973 - H | 33:04.051 | +04:00.252 |
| 9 | 51 | Charpilloz Sébastien | Bassecourt - Fabien Bike | 1975 - H | 33:43.726 | +04:39.927 |
| 10 | 120 | Varé Alain | Porrentruy - GS Ajoie | 1968 - H | 33:48.743 | +04:44.944 |
| 11 | 10 | Plancon Walter | VERMONDANS - AVENIR CYCLISTE RUDIPONTAIN | 1969 - H | 35:06.969 | +06:03.170 |
| 12 | 54 | Cramatte Jean-Marie | Boécourt - VC80 / Tabourat | 1969 - H | 36:07.275 | +07:03.476 |
| 13 | 71 | Marchand Laurent | Perrefitte - V.C. Perrefitte | 1968 - H | 38:57.585 | +09:53.786 |
| 14 | 92 | Guenin Cyril | Courtedoux - FSG Courtedoux | 1976 - H | 40:14.008 | +11:10.209 |
| 15 | 85 | Couturier Denis | Villers Le Lac - GSFM / Team ST Point | 1964 - H | 41:40.083 | +12:36.284 |
| 16 | 115 | Rebetez Gilles | Bassecourt - Les amis des 3 districts | 1967 - H | 42:26.240 | +13:22.441 |
| 17 | 80 | Cerf Alain | Coeuve - FSG Courtedoux | 1971 - H | 45:04.017 | +16:00.218 |
| 18 | 105 | Maître Arnaud | Porrentruy - GS Ajoie | 1973 - H | 50:04.815 | +21:01.016 |
| 19 | 58 | Hürlimann Didier | Porrentruy - GS Ajoie | 1974 - H | 57:55.649 | +28:51.850 |
| 20 | 122 | Joliat Stéphane | Courtételle - VCC/Joliatcycles/Bandi SA | 1970 - H | 1:19:10.411 | +50:06.612 |
0 participants dans cette catégorie