TJSeries – joliatcycles.ch
Classement scratch Manche 1
| Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Catégorie | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 123 | Charpilloz Jean-Paul | Moutier - Poggy Team | 1963 - H | Électrique | 24:05.262 | |
| 2 | 13 | Liechti Timé | Tavannes - Cimes Cycle / Team Allianz louis-bélet | 2003 - H | Hommes 1 | 25:35.259 | +01:29.997 |
| 3 | 19 | Kläy Didier | Soyhières - VTT Club Jura / Team 4K | 1993 - H | Hommes 2 | 25:36.176 | +01:30.914 |
| 4 | 18 | Kläy Andy | Movelier - Team 4K | 1991 - H | Hommes 2 | 25:48.014 | +01:42.752 |
| 5 | 89 | Stalder Kevin | Courfaivre - VTT Club Jura/ Team Allianz | 2008 - H | Juniors G | 26:21.316 | +02:16.054 |
| 6 | 84 | Perron Tony | Pont-de-Roide - Avenir Cyclisme Rudipontain | 1997 - H | Hommes 1 | 26:25.211 | +02:19.949 |
| 7 | 23 | Vuilleumier Matt | Tavannes - Fabien Bike Tramelan | 1999 - H | Hommes 1 | 26:46.358 | +02:41.096 |
| 8 | 47 | Rihs Damien | Courrendlin - VCC - Joliat Cycles - Bandi SA | 2001 - H | Hommes 1 | 27:04.683 | +02:59.421 |
| 9 | 8 | lab jean François | MONTBOUTON | 1973 - H | Électrique | 27:04.818 | +02:59.556 |
| 10 | 37 | Charmillot Nathalan | Vicques | 1995 - H | Hommes 2 | 27:34.590 | +03:29.328 |
| 11 | 7 | Pages Eric | Courgenay | 1963 - H | Électrique | 27:58.034 | +03:52.772 |
| 12 | 91 | Billig Christian | Courtavon - GS Ajoie | 1978 - H | Hommes 3 | 27:59.720 | +03:54.458 |
| 13 | 49 | Gobat Patrick | Vicques - GobaTech | 1982 - H | Hommes 3 | 28:04.837 | +03:59.575 |
| 14 | 17 | Vogel Steve | Courtételle - VCC - Joliat Cycles - Bandi SA | 1996 - H | Hommes 2 | 28:12.967 | +04:07.705 |
| 15 | 52 | Bailat Thibault | Courfaivre - Team Tabourat | 2009 - H | Juniors G | 28:24.789 | +04:19.527 |
| 16 | 14 | Houlmann Gaby-Moustik | Bassecourt - HouSpi | 1975 - H | Électrique | 28:34.297 | +04:29.035 |
| 17 | 4 | Bendit Christiane | Courchavon | 1973 - F | Électrique | 28:36.712 | +04:31.450 |
| 18 | 59 | Dominé Olivier | Vicques - Boldair | 1982 - H | Hommes 3 | 28:37.203 | +04:31.941 |
| 19 | 45 | Litzler Christian | Winkel - Gofasta | 1984 - H | Hommes 3 | 28:40.762 | +04:35.500 |
| 20 | 38 | kläy luc | gelterkinden - Team 4K | 1988 - H | Gravel Hommes | 28:48.731 | +04:43.469 |
| 21 | 50 | Bailat Cédric | Courfaivre - Team Tabourat | 1974 - H | Hommes 4 | 29:03.799 | +04:58.537 |
| 22 | 124 | Charpilloz Nolan | Courcelon - VCC-Joliatcycles-Bandi SA | 1999 - H | Gravel Hommes | 29:12.475 | +05:07.213 |
| 23 | 1 | Jobin Loan | Vicques - Team Allianz Louis-Belet | 2010 - H | Cadets | 29:16.583 | +05:11.321 |
| 24 | 2 | Jobin Loïc | Vicques - Vélo Club Val Terbi | 1985 - H | Hommes 3 | 29:17.795 | +05:12.533 |
| 25 | 79 | Varrin Florian | Courgenay | 1998 - H | Gravel Hommes | 29:19.625 | +05:14.363 |
| 26 | 15 | Spiess Jean-Pierre | Bassecourt - HouSpi | 1956 - H | Électrique | 29:22.423 | +05:17.161 |
| 27 | 33 | Haenni Julien | Vicques - VC80 | 1986 - H | Hommes 3 | 29:25.194 | +05:19.932 |
| 28 | 21 | Salamandri Pascal | Courtedoux | 1965 - H | Électrique | 29:25.345 | +05:20.083 |
| 29 | 97 | Nobel Karl | Court - Hilly coaching | 1981 - H | Hommes 3 | 29:32.418 | +05:27.156 |
| 30 | 101 | houlmann Didier | Buix | 1965 - H | Électrique | 29:36.043 | +05:30.781 |
| 31 | 100 | Buchs Steve | Bassecourt | 1985 - H | Hommes 3 | 29:36.191 | +05:30.929 |
| 32 | 98 | Buchs Eléa | BASSECOURT - Team Allianz-Louis Belet / VTT Club Jura | 2009 - F | Juniores F | 29:38.326 | +05:33.064 |
| 33 | 27 | Schaffner Gautier | Courtételle - Team Chok Cycles | 1995 - H | Hommes 2 | 29:42.719 | +05:37.457 |
| 34 | 40 | Chételat Mathieu | Courrendlin - BoldaiR | 1977 - H | Hommes 3 | 29:48.135 | +05:42.873 |
| 35 | 117 | Wieland Olivier | Porrentruy - FSG Courtedoux | 1970 - H | Électrique | 29:56.419 | +05:51.157 |
| 36 | 35 | Beuchat Roger | 2823 Courcelon - Allianz-Louis Bélet | 1972 - H | Hommes 4 | 30:00.477 | +05:55.215 |
| 37 | 53 | Chenal Nicolas | Saignelégier - Le Noirmont VTT Club | 1983 - H | Hommes 3 | 30:01.909 | +05:56.647 |
| 38 | 26 | Périat Patrick | Courroux - #joliatcycles.ch | 1977 - H | Hommes 3 | 30:05.717 | +06:00.455 |
| 39 | 121 | Choffat Théo | Coeuve | 1994 - H | Hommes 2 | 30:07.756 | +06:02.494 |
| 40 | 113 | Choffat Frédéric | Alle - GSA | 1984 - H | Hommes 3 | 30:10.197 | +06:04.935 |
| 41 | 25 | Chételat Clovis | Vicques - VTS / VCC | 1971 - H | Hommes 4 | 30:20.010 | +06:14.748 |
| 42 | 68 | Bieri Denis | Montavon | 1993 - H | Hommes 2 | 30:26.517 | +06:21.255 |
| 43 | 96 | Bechtel Yves | Champoz - Bechtel Cycles | 1969 - H | Hommes 4 | 30:28.579 | +06:23.317 |
| 44 | 43 | Eray David | Bienne - Le Noirmont VTT | 1973 - H | Hommes 4 | 30:39.707 | +06:34.445 |
| 45 | 66 | Varé Alan | Porrentruy - GS Ajoie | 2009 - H | Juniors G | 30:46.717 | +06:41.455 |
| 46 | 42 | Stadelmann Sandra | Delémont - VTT Club Jura Next Ride Santa Cruz | 1974 - F | Dames 4 | 30:50.353 | +06:45.091 |
| 47 | 12 | Häner Pascal | Bassecourt - VC Courtételle | 1988 - H | Hommes 2 | 31:00.180 | +06:54.918 |
| 48 | 34 | Schaller Yannick | Bassecourt - Pulse racing team | 1986 - H | Hommes 3 | 31:03.198 | +06:57.936 |
| 49 | 28 | Schull Killian | Tramelan | 2005 - H | Hommes 1 | 31:09.614 | +07:04.352 |
| 50 | 104 | Perrolle Claude | Courtedoux - Gym courtedoux | 1962 - H | Électrique | 31:11.918 | +07:06.656 |
| 51 | 60 | Lazzari Michael | Alle | 1984 - H | Électrique | 31:16.908 | +07:11.646 |
| 52 | 108 | Fretz Natalie | Glovelier | 1982 - F | Électrique | 31:24.086 | +07:18.824 |
| 53 | 63 | Berberat Michael | Courgenay - Gsajoie | 2005 - H | Hommes 1 | 31:39.088 | +07:33.826 |
| 54 | 107 | Vuillaume Marc | Rocourt | 1979 - H | Hommes 3 | 31:49.731 | +07:44.469 |
| 55 | 102 | Simon Alex | Bressaucourt - GSA | 2010 - H | Cadets | 31:56.398 | +07:51.136 |
| 56 | 118 | Vallat Lise-Marie | Bressaucourt - Cabinet équilibre ma vie | 1991 - F | Dames 2 | 32:25.035 | +08:19.773 |
| 57 | 41 | Dubach Edouard | Châtillon | 1976 - H | Hommes 4 | 32:26.891 | +08:21.629 |
| 58 | 81 | Schaffter Sarah | Porrentruy - GSAjoie | 1985 - F | Dames 3 | 32:41.826 | +08:36.564 |
| 59 | 3 | Bendit Fabrice | Courchavon | 1972 - H | Hommes 4 | 32:43.928 | +08:38.666 |
| 60 | 87 | Schneider Francis | Courfaivre | 1954 - H | Électrique | 32:53.599 | +08:48.337 |
| 61 | 111 | Soldevila Gaylord | Delle - VCA Guebwiller | 1992 - H | Gravel Hommes | 32:54.334 | +08:49.072 |
| 62 | 88 | Buchwalder Virgile | Courfaivre | 1954 - H | Électrique | 33:00.103 | +08:54.841 |
| 63 | 24 | Romar Juan | Delémont | 1973 - H | Hommes 4 | 33:04.051 | +08:58.789 |
| 64 | 62 | Schenk Nathan | Porrentruy - GsAjoie | 2004 - H | Hommes 1 | 33:11.802 | +09:06.540 |
| 65 | 51 | Charpilloz Sébastien | Bassecourt - Fabien Bike | 1975 - H | Hommes 4 | 33:43.726 | +09:38.464 |
| 66 | 22 | Beureux Matys | Porrentruy - GSajoie | 2009 - H | Juniors G | 33:47.087 | +09:41.825 |
| 67 | 120 | Varé Alain | Porrentruy - GS Ajoie | 1968 - H | Hommes 4 | 33:48.743 | +09:43.481 |
| 68 | 11 | Vaillat Paul | Beaucourt | 2011 - H | Cadets | 33:50.303 | +09:45.041 |
| 69 | 6 | Berbier Yann | Courtételle | 1997 - H | Hommes 1 | 34:25.601 | +10:20.339 |
| 70 | 55 | Charpilloz Yoan | Bassecourt - Fabien Bike | 2008 - H | Juniors G | 34:32.088 | +10:26.826 |
| 71 | 94 | Frossard Romain | Bure - FSG Courtedoux | 1978 - H | Hommes 3 | 34:50.909 | +10:45.647 |
| 72 | 10 | Plancon Walter | VERMONDANS - AVENIR CYCLISTE RUDIPONTAIN | 1969 - H | Hommes 4 | 35:06.969 | +11:01.707 |
| 73 | 83 | Buchwalder Roger | Porrentruy | 1964 - H | Gravel Hommes | 35:10.114 | +11:04.852 |
| 74 | 65 | Choffat Mégane | Cornol - GOFASTA | 1998 - F | Dames 1 | 35:14.477 | +11:09.215 |
| 75 | 103 | Ribeaud Arnaud | Courtedoux | 1978 - H | Hommes 3 | 35:21.450 | +11:16.188 |
| 76 | 57 | Odiet Maé | DELEMONT - VTT Club Jura | 2010 - F | Cadettes | 35:23.934 | +11:18.672 |
| 77 | 119 | Vallat Blaise | Bressaucourt | 1984 - H | Hommes 3 | 35:29.014 | +11:23.752 |
| 78 | 48 | Crevoiserat Colin | Alle | 2002 - H | Hommes 1 | 35:33.235 | +11:27.973 |
| 79 | 36 | Beuchat Roméo | Delémont - Allianz-Louis Bélet | 2013 - H | Cadets | 35:48.526 | +11:43.264 |
| 80 | 110 | Laville Arthur | Porrentruy | 2002 - H | Hommes 1 | 35:52.545 | +11:47.283 |
| 81 | 54 | Cramatte Jean-Marie | Boécourt - VC80 / Tabourat | 1969 - H | Hommes 4 | 36:07.275 | +12:02.013 |
| 82 | 76 | Maître Philémon | Porrentruy - GS Ajoie | 2014 - H | Cadets | 36:29.971 | +12:24.709 |
| 83 | 112 | Cuenin Christelle | Montenol | 1980 - F | Dames 3 | 38:16.498 | +14:11.236 |
| 84 | 74 | Baumgartner Nino | Delémont - Vélo club Val Terbi / VTT club Jura | 2014 - H | Cadets | 38:44.954 | +14:39.692 |
| 85 | 71 | Marchand Laurent | Perrefitte - V.C. Perrefitte | 1968 - H | Hommes 4 | 38:57.585 | +14:52.323 |
| 86 | 56 | Froidevaux Pierre | Saignelégier | 1985 - H | Hommes 3 | 38:59.373 | +14:54.111 |
| 87 | 90 | Hennemann Florian | Cornol | 1983 - H | Hommes 3 | 39:56.715 | +15:51.453 |
| 88 | 78 | Baumgartner Xavier | Delémont | 1980 - H | Hommes 3 | 40:05.533 | +16:00.271 |
| 89 | 92 | Guenin Cyril | Courtedoux - FSG Courtedoux | 1976 - H | Hommes 4 | 40:14.008 | +16:08.746 |
| 90 | 93 | Eray Fabien | Courtedoux - FSG Courtedoux | 1978 - H | Hommes 3 | 40:15.602 | +16:10.340 |
| 91 | 95 | Gigon Victor | Delémont | 2001 - H | Hommes 1 | 41:03.361 | +16:58.099 |
| 92 | 106 | Fretz Sebastian | Glovelier | 1984 - H | Gravel Hommes | 41:19.578 | +17:14.316 |
| 93 | 85 | Couturier Denis | Villers Le Lac - GSFM / Team ST Point | 1964 - H | Hommes 4 | 41:40.083 | +17:34.821 |
| 94 | 114 | Rebetez Dany | Bassecourt | 2001 - H | Hommes 1 | 42:24.695 | +18:19.433 |
| 95 | 115 | Rebetez Gilles | Bassecourt - Les amis des 3 districts | 1967 - H | Hommes 4 | 42:26.240 | +18:20.978 |
| 96 | 82 | Dominé Michel | Mettembert | 1983 - H | Hommes 3 | 42:48.725 | +18:43.463 |
| 97 | 80 | Cerf Alain | Coeuve - FSG Courtedoux | 1971 - H | Hommes 4 | 45:04.017 | +20:58.755 |
| 98 | 44 | Janin Emmanuel | Bure | 1983 - H | Hommes 3 | 45:27.456 | +21:22.194 |
| 99 | 20 | Wiedemann Jonathan | Courfaivre | 1992 - H | Hommes 2 | 45:42.395 | +21:37.133 |
| 100 | 64 | Hürlimann Nathan | Porrentruy - GS Ajoie | 2015 - H | Cadets | 46:21.249 | +22:15.987 |
| 101 | 5 | Bendit Salomé | Courtételle | 2001 - F | Dames 1 | 46:24.323 | +22:19.061 |
| 102 | 109 | Vuillaume Alexi | Rocourt | 2016 - H | Cadets | 47:03.481 | +22:58.219 |
| 103 | 70 | Roy johan | Courtedoux - GSA | 2012 - H | Cadets | 49:21.350 | +25:16.088 |
| 104 | 99 | Vauthier Jordan | Porrentruy | 2002 - H | Hommes 1 | 49:36.870 | +25:31.608 |
| 105 | 73 | Hürlimann Tom | Porrentruy - GS Ajoie / VC Courtételle | 2015 - H | Cadets | 49:44.311 | +25:39.049 |
| 106 | 9 | Brunott Klasina | Sceut - Marketamine.ch | 1980 - F | Dames 3 | 49:46.798 | +25:41.536 |
| 107 | 67 | Lazzari Théo | Alle - GSA | 2015 - H | Cadets | 50:02.164 | +25:56.902 |
| 108 | 105 | Maître Arnaud | Porrentruy - GS Ajoie | 1973 - H | Hommes 4 | 50:04.815 | +25:59.553 |
| 109 | 86 | Jenny Amélie | Pont de roide - Avenir Cycliste Rudipontain | 2001 - F | Dames 1 | 51:17.764 | +27:12.502 |
| 110 | 61 | Schenk Stéphanie | Porrentruy - GSA | 1975 - F | Électrique | 52:06.825 | +28:01.563 |
| 111 | 75 | Maître Hippolyte | Porrentruy - GS Ajoie | 2015 - H | Cadets | 52:25.443 | +28:20.181 |
| 112 | 77 | Roth Noah | Alle - GSAjoie | 2001 - H | Hommes 1 | 52:28.881 | +28:23.619 |
| 113 | 116 | Rebetez Randy | Bassecourt | 1998 - H | Hommes 1 | 57:20.197 | +33:14.935 |
| 114 | 69 | Quiquerez Gabin | Courgenay - GSAjoie | 2015 - H | Cadets | 57:30.756 | +33:25.494 |
| 115 | 72 | Girardin Aimy | Alle - GSA | 2014 - F | Cadettes | 57:51.524 | +33:46.262 |
| 116 | 58 | Hürlimann Didier | Porrentruy - GS Ajoie | 1974 - H | Hommes 4 | 57:55.649 | +33:50.387 |
| 117 | 30 | Tendon Yves | Courfaivre - Achilles Switzerland | 1962 - H | Électrique | 1:12:58.439 | +48:53.177 |
| 118 | 46 | Geiser Charles | Courfaivre - AChille | 1960 - H | Électrique | 1:13:02.783 | +48:57.521 |
| 119 | 31 | Napias Wilton | Courfaivre - Achilles international switzerland | 1990 - H | Électrique | 1:13:04.277 | +48:59.015 |
| 120 | 39 | Marquis Christine | Bassecourt | 1975 - F | Électrique | 1:13:12.470 | +49:07.208 |
| 121 | 29 | Tendon Nadine | Courfaivre - Achilles Switzerland | 1964 - F | Électrique | 1:13:14.499 | +49:09.237 |
| 122 | 16 | Luternauer Mickael | Glovelier - Achille Switzerland | 1974 - H | Électrique | 1:13:19.579 | +49:14.317 |
| 123 | 32 | NAPIAS Océane | Courfaivre - Achilles International Switzerland | 1998 - F | Électrique | 1:13:22.822 | +49:17.560 |
| 124 | 122 | Joliat Stéphane | Courtételle - VCC/Joliatcycles/Bandi SA | 1970 - H | Hommes 4 | 1:19:10.411 | +55:05.149 |
124 participants pour cette compétition
20.05.2026 20:21:32