Trophée du Grand Chasseral
Classement scratch Manche 3
| Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Catégorie | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 167 | Froidevaux Léo | Les Breuleux - Team Humard VP | 2008 - H | Juniors | 21:35.498 | |
| 2 | 105 | Donzé Nolan | Saignelégier - VCFM | 2006 - H | Licenciés | 21:52.298 | +00:16.800 |
| 3 | 112 | Hasler Pavel | Tramelan - VC Tramelan | 1998 - H | Licenciés | 22:36.607 | +01:01.109 |
| 4 | 142 | Humair Valentin | Les Genevez JU - Team la Courtine | 2003 - H | Licenciés | 22:39.955 | +01:04.457 |
| 5 | 93 | Morandi Xavier | Morges - Team Papival Scott Webcaution | 1994 - H | Hommes -40 | 22:58.457 | +01:22.959 |
| 6 | 102 | Vuilleumier Matt | Tavannes - Fabien Bike Tramelan | 1999 - H | Licenciés | 23:10.257 | +01:34.759 |
| 7 | 170 | Mollon Antoine | Pompaples | 2003 - H | Hommes -40 | 23:45.595 | +02:10.097 |
| 8 | 101 | Weber Yann | Le Fuet - Vélo Club Tramelan | 1974 - H | Hommes 50+ | 23:47.215 | +02:11.717 |
| 9 | 94 | Gogniat Léonard | Courtételle | 1983 - H | Hommes 40+ | 23:48.258 | +02:12.760 |
| 10 | 154 | Migy Aurélien | Saignelégier | 1990 - H | Hommes -40 | 24:01.559 | +02:26.061 |
| 11 | 137 | Stalder Kevin | Courfaivre - Team Humard Vélo-Passion | 2008 - H | Juniors | 24:03.844 | +02:28.346 |
| 12 | 141 | Staub David | Tramelan - VC Tramelan | 1983 - H | Hommes 40+ | 24:11.744 | +02:36.246 |
| 13 | 155 | Vuilleumier Morgan | Courtelary - VC Tramelan | 1991 - H | Licenciés | 24:29.128 | +02:53.630 |
| 14 | 106 | Mathez Nathan | Saint-Imier - VC Tramelan | 2001 - H | Licenciés | 24:33.845 | +02:58.347 |
| 15 | 107 | Hasler Vadim | Tramelan - VC Tramelan | 2000 - H | Licenciés | 24:54.014 | +03:18.516 |
| 16 | 156 | Chaignat Laurent | Saignelégier | 1981 - H | Hommes 40+ | 25:14.163 | +03:38.665 |
| 17 | 122 | Peeters Daan | Corgémont - Velo Club Tramelan | 2010 - H | Cadets | 25:36.249 | +04:00.751 |
| 18 | 92 | Gobat Patrick | Vicques | 1982 - H | Hommes 40+ | 25:42.966 | +04:07.468 |
| 19 | 133 | Rihs Damien | Courrendlin - VCC Joliatcycles-Bandi SA | 2001 - H | Licenciés | 25:56.235 | +04:20.737 |
| 20 | 85 | Piubellini Bartolomeo | Biel/Bienne | 2003 - H | Hommes -40 | 25:56.734 | +04:21.236 |
| 21 | 148 | Gasser Raphaël | Tavannes | 1972 - H | Hommes 50+ | 25:57.383 | +04:21.885 |
| 22 | 98 | Gresset Yann | Tramelan - velo vintage 1980 | 1972 - H | Hommes 50+ | 25:58.233 | +04:22.735 |
| 23 | 151 | Hirsig Lucas | La Chaux-de-Fonds - VC Edelweiss Le Locle | 1986 - H | Hommes 40+ | 26:00.767 | +04:25.269 |
| 24 | 163 | Varé Alan | Porrentruy - GS Ajoie | 2009 - H | Juniors | 26:03.115 | +04:27.617 |
| 25 | 84 | Marco Piubellini | Grono - MC moesano cycling | 1968 - H | Hommes 50+ | 26:06.999 | +04:31.501 |
| 26 | 110 | Brêchet Sébastien | Tavannes | 1970 - H | Électrique | 26:26.218 | +04:50.720 |
| 27 | 162 | Chenal Nicolas | Saignelégier - Le Noirmont VTT Club | 1983 - H | Hommes 40+ | 26:39.478 | +05:03.980 |
| 28 | 115 | Buchs Eléa | BASSECOURT - Team Allianz-Louis Belet / VTT Club Jura | 2009 - F | Dames | 26:42.869 | +05:07.371 |
| 29 | 139 | Racine Vincent | Les Breuleux - Le Noirmont VTT Club | 1980 - H | Hommes 40+ | 26:44.536 | +05:09.038 |
| 30 | 125 | Kolly Christophe | Tramelan - CPT | 1980 - H | Hommes 40+ | 26:57.853 | +05:22.355 |
| 31 | 103 | Gyger Michael | Tavannes | 1994 - H | Hommes -40 | 27:27.436 | +05:51.938 |
| 32 | 97 | Buchwalder Lucas | Vicques - VCC-Joliatcycles-Bandi SA | 2009 - H | Juniors | 27:28.630 | +05:53.132 |
| 33 | 87 | Häner Pascal | Bassecourt - VC Courtételle | 1988 - H | Hommes -40 | 27:29.454 | +05:53.956 |
| 34 | 128 | Stadelmann Sandra | Delémont - Next Ride / Santa Cruz | 1974 - F | Dames | 27:40.772 | +06:05.274 |
| 35 | 123 | Peeters Rutger | Corgémont - Velo Club Tramelan | 1977 - H | Hommes 40+ | 27:48.041 | +06:12.543 |
| 36 | 91 | Charpilloz Nolan | Courcelon - VCC-Joliatcycles-Bandi SA | 1999 - H | Hommes -40 | 27:52.215 | +06:16.717 |
| 37 | 108 | Eray David | Bienne - Le Noirmont VTT | 1973 - H | Hommes 50+ | 28:00.790 | +06:25.292 |
| 38 | 145 | Humair Philippe | Les Genevez - Team la courtine | 1972 - H | Hommes 50+ | 28:28.443 | +06:52.945 |
| 39 | 134 | Buchs Steve | Bassecourt | 1985 - H | Hommes 40+ | 28:35.560 | +07:00.062 |
| 40 | 176 | Matthey Grégory | Tavannes | 1978 - H | Hommes 40+ | 28:38.508 | +07:03.010 |
| 41 | 157 | Jacot Loïc | Villeret | 2006 - H | Hommes -40 | 28:42.775 | +07:07.277 |
| 42 | 169 | Bühler Manfred | Cortébert - Moto-Club Corgémont | 1979 - H | Hommes 40+ | 28:47.736 | +07:12.238 |
| 43 | 104 | Carvalho Mateus | Tramelan | 2010 - H | Cadets | 29:16.827 | +07:41.329 |
| 44 | 172 | Beuchat Roger | Delémont - Allianz-Louis Bélet | 1972 - H | Hommes 50+ | 29:49.113 | +08:13.615 |
| 45 | 175 | Rebetez Simon | Lajoux JU - Team la courtine | 1981 - H | Hommes 40+ | 30:23.929 | +08:48.431 |
| 46 | 89 | Borne Yvan | Courtételle - VC Courtételle | 1977 - H | Hommes 40+ | 30:37.448 | +09:01.950 |
| 47 | 173 | Beuchat Roméo | Delémont - Allianz-Louis Bélet | 2013 - H | Cadets | 30:52.798 | +09:17.300 |
| 48 | 135 | Carvalho Nuno | Tramelan | 1983 - H | Hommes 40+ | 30:59.982 | +09:24.484 |
| 49 | 150 | Gogniat Etienne | Court - - | 1964 - H | Hommes 60+ | 31:13.499 | +09:38.001 |
| 50 | 171 | Beuchat Milan | Delémont - Allianz-Louis Bélet | 2011 - H | Cadets | 31:17.282 | +09:41.784 |
| 51 | 140 | Garcia Mavi | Les Breuleux - Team La Courtine-Le Noirmont VTT Club | 1980 - F | Dames | 31:30.165 | +09:54.667 |
| 52 | 165 | Varé Alain | Porrentruy - GSAjoie | 1968 - H | Hommes 50+ | 31:40.734 | +10:05.236 |
| 53 | 111 | Boivin David | Courcelon | 1978 - H | Hommes 40+ | 31:55.118 | +10:19.620 |
| 54 | 143 | Rebetez Christian | Les Genevez - Team La Courtine | 1979 - H | Hommes 40+ | 32:11.805 | +10:36.307 |
| 55 | 158 | Dyroff Aurelie | Courtelary | 2006 - F | Dames | 32:24.120 | +10:48.622 |
| 56 | 168 | Seuret Dylan | Courtételle - GO Fasta | 1995 - H | Hommes -40 | 32:28.303 | +10:52.805 |
| 57 | 100 | Jenzer Georges-Eric | Les Ponts-de-Martel - VC Edelweiss | 1959 - H | Hommes 60+ | 32:39.804 | +11:04.306 |
| 58 | 174 | Noirjean José | Fornet-Dessus - Team La Courtine | 1981 - H | Hommes 40+ | 32:40.804 | +11:05.306 |
| 59 | 178 | Eray Louison | Bienne - vtt club le noirmont | 2014 - H | Cadets | 32:41.804 | +11:06.306 |
| 60 | 179 | Schwab Jérémie | Sonvilier | 2006 - H | Hommes -40 | 44:03.039 | +22:27.541 |
| 61 | 177 | Mosset Gabrielle (et Jonas) | Vicques | 1985 - F | Dames | 1:00:00.000 | +38:24.502 |
61 participants pour cette compétition
13.05.2026 20:13:53