Trophée du Grand Chasseral
Classement scratch Manche 1
| Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Catégorie | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 105 | Donzé Nolan | Saignelégier - VCFM | 2006 - H | Licenciés | 15:55.105 | |
| 2 | 142 | Humair Valentin | Les Genevez JU - Team la Courtine | 2003 - H | Licenciés | 15:59.217 | +00:04.112 |
| 3 | 138 | Froidevaux Nino | Les Breuleux - VCFM | 2012 - H | Cadets | 16:02.398 | +00:07.293 |
| 4 | 94 | Gogniat Léonard | Courtételle | 1983 - H | Hommes 40+ | 16:11.936 | +00:16.831 |
| 5 | 93 | Morandi Xavier | Morges - Team Papival Scott Webcaution | 1994 - H | Hommes -40 | 16:14.697 | +00:19.592 |
| 6 | 112 | Hasler Pavel | Tramelan - VC Tramelan | 1998 - H | Licenciés | 16:30.977 | +00:35.872 |
| 7 | 102 | Vuilleumier Matt | Tavannes - Fabien Bike Tramelan | 1999 - H | Licenciés | 16:32.590 | +00:37.485 |
| 8 | 141 | Staub David | Tramelan - VC Tramelan | 1983 - H | Hommes 40+ | 16:39.731 | +00:44.626 |
| 9 | 95 | Richard Maxime | Bienne - Good Guys Racing NYC | 2000 - H | Licenciés | 16:59.844 | +01:04.739 |
| 10 | 101 | Weber Yann | Le Fuet - Vélo Club Tramelan | 1974 - H | Hommes 50+ | 17:02.242 | +01:07.137 |
| 11 | 155 | Vuilleumier Morgan | Courtelary - VC Tramelan | 1991 - H | Licenciés | 17:05.279 | +01:10.174 |
| 12 | 117 | Maître Séraphin | Porrentruy - GS Ajoie | 2010 - H | Cadets | 17:14.842 | +01:19.737 |
| 13 | 110 | Brêchet Sébastien | Tavannes | 1970 - H | Électrique | 17:19.141 | +01:24.036 |
| 14 | 154 | Migy Aurélien | Saignelégier | 1990 - H | Hommes -40 | 17:29.389 | +01:34.284 |
| 15 | 137 | Stalder Kevin | Courfaivre - Team Humard Vélo-Passion | 2008 - H | Juniors | 17:32.374 | +01:37.269 |
| 16 | 148 | Gasser Raphaël | Tavannes | 1972 - H | Hommes 50+ | 17:36.660 | +01:41.555 |
| 17 | 156 | Chaignat Laurent | Saignelégier | 1981 - H | Hommes 40+ | 17:40.122 | +01:45.017 |
| 18 | 98 | Gresset Yann | Tramelan - velo vintage 1980 | 1972 - H | Hommes 50+ | 17:41.296 | +01:46.191 |
| 19 | 151 | Hirsig Lucas | La Chaux-de-Fonds - VC Edelweiss Le Locle | 1986 - H | Hommes 40+ | 17:49.081 | +01:53.976 |
| 20 | 92 | Gobat Patrick | Vicques | 1982 - H | Hommes 40+ | 17:57.029 | +02:01.924 |
| 21 | 115 | Buchs Eléa | BASSECOURT - Team Allianz-Louis Belet / VTT Club Jura | 2009 - F | Dames | 18:00.084 | +02:04.979 |
| 22 | 107 | Hasler Vadim | Tramelan - VC Tramelan | 2000 - H | Licenciés | 18:01.776 | +02:06.671 |
| 23 | 122 | Peeters Daan | Corgémont - Velo Club Tramelan | 2010 - H | Cadets | 18:03.230 | +02:08.125 |
| 24 | 85 | Piubellini Bartolomeo | Biel/Bienne | 2003 - H | Hommes -40 | 18:09.388 | +02:14.283 |
| 25 | 130 | Agraso Javier | Pleigne - VC80 | 1991 - H | Hommes -40 | 18:13.864 | +02:18.759 |
| 26 | 106 | Mathez Nathan | Saint-Imier - VC Tramelan | 2001 - H | Licenciés | 18:16.417 | +02:21.312 |
| 27 | 136 | Bouchat Jean-Michel | Reconvilier | 1974 - H | Hommes 50+ | 18:29.010 | +02:33.905 |
| 28 | 133 | Rihs Damien | Courrendlin - VCC Joliatcycles-Bandi SA | 2001 - H | Licenciés | 18:30.122 | +02:35.017 |
| 29 | 114 | Bilat Eloi | Le Noirmont | 2002 - H | Hommes -40 | 18:31.233 | +02:36.128 |
| 30 | 125 | Kolly Christophe | Tramelan - CPT | 1980 - H | Hommes 40+ | 18:32.871 | +02:37.766 |
| 31 | 131 | Savary Guillaume | Courrendlin | 1986 - H | Hommes 40+ | 18:34.226 | +02:39.121 |
| 32 | 127 | Haenni Julien | Vicques - VC80 | 1986 - H | Hommes 40+ | 18:37.090 | +02:41.985 |
| 33 | 129 | Zulliger Marine | Belprahon - Vélo Club Val Terbi/ Team Humard VP | 2003 - F | Dames | 18:39.608 | +02:44.503 |
| 34 | 86 | Pacheco Paulo | Delemont - Vélo club 80 | 1968 - H | Hommes 50+ | 18:42.096 | +02:46.991 |
| 35 | 84 | Marco Piubellini | Grono - MC moesano cycling | 1968 - H | Hommes 50+ | 18:43.158 | +02:48.053 |
| 36 | 162 | Chenal Nicolas | Saignelégier - Le Noirmont VTT Club | 1983 - H | Hommes 40+ | 18:44.564 | +02:49.459 |
| 37 | 113 | André Sarah | Bressaucourt - VC Morteau Montbenoît | 1995 - F | Dames | 18:45.744 | +02:50.639 |
| 38 | 128 | Stadelmann Sandra | Delémont - Next Ride / Santa Cruz | 1974 - F | Dames | 18:49.987 | +02:54.882 |
| 39 | 139 | Racine Vincent | Les Breuleux - Le Noirmont VTT Club | 1980 - H | Hommes 40+ | 19:09.352 | +03:14.247 |
| 40 | 91 | Charpilloz Nolan | Courcelon - VCC-Joliatcycles-Bandi SA | 1999 - H | Hommes -40 | 19:10.424 | +03:15.319 |
| 41 | 144 | Ramseyer Boris | Les Genevez JU - Team La Courtine | 1997 - H | Hommes -40 | 19:10.924 | +03:15.819 |
| 42 | 97 | Buchwalder Lucas | Vicques - VCC-Joliatcycles-Bandi SA | 2009 - H | Juniors | 19:11.424 | +03:16.319 |
| 43 | 103 | Gyger Michael | Tavannes | 1994 - H | Hommes -40 | 19:12.424 | +03:17.319 |
| 44 | 152 | Obrist Sophie | La Chaux-de-Fonds - VC Edelweiss Le Locle | 1988 - F | Dames | 19:14.925 | +03:19.820 |
| 45 | 90 | Gobat Sébastien | Courtételle - VC Courtételle | 1980 - H | Hommes 40+ | 19:16.455 | +03:21.350 |
| 46 | 108 | Eray David | Bienne - Le Noirmont VTT | 1973 - H | Hommes 50+ | 19:17.455 | +03:22.350 |
| 47 | 87 | Häner Pascal | Bassecourt - VC Courtételle | 1988 - H | Hommes -40 | 19:20.269 | +03:25.164 |
| 48 | 104 | Carvalho Mateus | Tramelan | 2010 - H | Cadets | 19:22.286 | +03:27.181 |
| 49 | 146 | Vuilleumier Patrice | Tavannes - Vuilleumier -cycles Tavannes | 1971 - H | Hommes 50+ | 19:26.013 | +03:30.908 |
| 50 | 163 | Varé Alan | Porrentruy - GS Ajoie | 2009 - H | Juniors | 19:31.327 | +03:36.222 |
| 51 | 123 | Peeters Rutger | Corgémont - Velo Club Tramelan | 1977 - H | Hommes 40+ | 19:33.142 | +03:38.037 |
| 52 | 147 | Egli Carine | Les Breuleux | 1990 - F | Dames | 19:39.440 | +03:44.335 |
| 53 | 157 | Jacot Loïc | Villeret | 2006 - H | Hommes -40 | 20:03.994 | +04:08.889 |
| 54 | 134 | Buchs Steve | Bassecourt | 1985 - H | Hommes 40+ | 20:17.924 | +04:22.819 |
| 55 | 121 | Rérat Maxime | Porrentruy - GS Ajoie | 1999 - H | Hommes -40 | 20:23.858 | +04:28.753 |
| 56 | 145 | Humair Philippe | Les Genevez - Team la courtine | 1972 - H | Hommes 50+ | 20:31.552 | +04:36.447 |
| 57 | 89 | Borne Yvan | Courtételle - VC Courtételle | 1977 - H | Hommes 40+ | 20:52.248 | +04:57.143 |
| 58 | 116 | Bloque Stéphane | Bourrignon - Team Assidu | 1978 - H | Hommes 40+ | 20:56.912 | +05:01.807 |
| 59 | 88 | Maire Clovis | Tramelan - Vélo-Club Tramelan | 2010 - H | Cadets | 20:58.561 | +05:03.456 |
| 60 | 135 | Carvalho Nuno | Tramelan | 1983 - H | Hommes 40+ | 21:00.840 | +05:05.735 |
| 61 | 118 | Maître Eustache | Porrentruy - GS Ajoie | 2012 - H | Cadets | 21:02.116 | +05:07.011 |
| 62 | 132 | Bieri Joan | Vicques - VC 80 | 1989 - H | Hommes -40 | 21:12.383 | +05:17.278 |
| 63 | 149 | Sollberger John | Courtelary | 1975 - H | Hommes 50+ | 21:23.110 | +05:28.005 |
| 64 | 161 | Schaffter Sarah | Porrentruy - GSAjoie | 1985 - F | Dames | 21:28.833 | +05:33.728 |
| 65 | 120 | Maître Arnaud | Porrentruy - GS Ajoie | 1973 - H | Hommes 50+ | 21:39.614 | +05:44.509 |
| 66 | 99 | Beer Roland | Corgémont | 1968 - H | Hommes 50+ | 21:40.784 | +05:45.679 |
| 67 | 143 | Rebetez Christian | Les Genevez - Team La Courtine | 1979 - H | Hommes 40+ | 21:49.590 | +05:54.485 |
| 68 | 140 | Garcia Mavi | Les Breuleux - Team La Courtine-Le Noirmont VTT Club | 1980 - F | Dames | 21:50.891 | +05:55.786 |
| 69 | 160 | Dyroff Dominique | Courtelary | 2008 - H | Juniors | 22:00.883 | +06:05.778 |
| 70 | 153 | Grob Laurent | La Chaux-de-Fonds | 1975 - H | Hommes 50+ | 22:04.891 | +06:09.786 |
| 71 | 126 | Domon Emmanuel | Bassecourt - VC80 Delémont | 1970 - H | Hommes 50+ | 22:12.945 | +06:17.840 |
| 72 | 111 | Boivin David | Courcelon | 1978 - H | Hommes 40+ | 22:14.303 | +06:19.198 |
| 73 | 158 | Dyroff Aurelie | Courtelary | 2006 - F | Dames | 22:42.853 | +06:47.748 |
| 74 | 100 | Jenzer Georges-Eric | Les Ponts-de-Martel - VC Edelweiss | 1959 - H | Hommes 60+ | 22:44.787 | +06:49.682 |
| 75 | 124 | Desaindes Franck | Joncherey | 1994 - H | Hommes -40 | 23:22.990 | +07:27.885 |
| 76 | 159 | Rosa Thiago | St-Imier - UAE | 2007 - H | Hommes -40 | 24:57.796 | +09:02.691 |
| 77 | 150 | Gogniat Etienne | Court - - | 1964 - H | Hommes 60+ | 25:11.478 | +09:16.373 |
| 78 | 109 | Brêchet Catherine | Tavannes | 1974 - F | Électrique | 25:27.044 | +09:31.939 |
| 79 | 96 | Nicolet David | Les Genevez JU | 1988 - H | Hommes -40 | 25:31.486 | +09:36.381 |
| DNS | 119 | Maître Philémon | Porrentruy - GS Ajoie | 2014 - H | Cadets |
80 participants pour cette compétition
29.04.2026 20:00:02