Course préparation GSA
Classement scratch Course préparation GSA
| Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Catégorie | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | Maître Eustache | Porrentruy - GS Ajoie | 2012 - H | Cadets | 1:24:01.119 | |
| 2 | 64 | Maître Philémon | Porrentruy - GS Ajoie | 2014 - H | Cadets | 1:24:16.639 | +00:15.520 |
| 3 | 22 | Humair Valentin | Les Genevez JU - Team la Courtine | 2003 - H | Jeunes | 1:52:26.884 | +28:25.765 |
| 4 | 55 | Kläy Didier | Soyhières - Team 4K, Vtt Club Jura | 1993 - H | Jeunes | 1:52:30.635 | +28:29.516 |
| 5 | 8 | Hasler Vadim | Tramelan - VC Tramelan | 2000 - H | Jeunes | 1:52:45.202 | +28:44.083 |
| 6 | 42 | Rais Lucien | Soyhières - GoFasta Team | 1994 - H | Jeunes | 1:52:46.202 | +28:45.083 |
| 7 | 20 | Rihs Damien | Courrendlin - VCC Joliatcycles-Bandi SA | 2001 - H | Jeunes | 1:52:47.299 | +28:46.180 |
| 8 | 45 | Parret Damien | Macolin | 1992 - H | Jeunes | 1:52:50.068 | +28:48.949 |
| 9 | 13 | Vuilleumier Matt | Tavannes - Fabien Bike Tramelan | 1999 - H | Jeunes | 1:53:01.638 | +29:00.519 |
| 10 | 9 | Weber Marcel | Müllheim , Baden - Radsport Team Lutz | 1988 - H | Jeunes | 1:53:05.574 | +29:04.455 |
| 11 | 56 | Marchand Luc | Châtillon - VCC-Joliatcycles-Bandi SA | 2003 - H | Jeunes | 1:53:08.800 | +29:07.681 |
| 12 | 11 | Riedel Shane | Granges-Paccot - Pédale Bulloise | 1994 - H | Jeunes | 1:53:10.581 | +29:09.462 |
| 13 | 39 | Bilat Eloi | Le Noirmont | 2002 - H | Jeunes | 1:53:13.227 | +29:12.108 |
| 14 | 70 | Perron Tony | Pont de roide - Avenir cyclisme rudipontain | 1997 - H | Jeunes | 1:54:37.702 | +30:36.583 |
| 15 | 76 | Migy Aurélien | Saignelégier | 1990 - H | Jeunes | 1:54:42.912 | +30:41.793 |
| 16 | 44 | Agraso Javier | Pleigne - VC80 | 1991 - H | Jeunes | 1:54:44.683 | +30:43.564 |
| 17 | 6 | Vogel Steve | Courtételle - VC Courtételle - Joliat Cycles - Bandi SA | 1996 - H | Jeunes | 1:54:46.485 | +30:45.366 |
| 18 | 21 | Gogniat Léonard | Courtételle | 1983 - H | Hommes | 1:54:48.362 | +30:47.243 |
| 19 | 65 | Maître Séraphin | Porrentruy - GS Ajoie | 2010 - H | Cadets | 1:54:53.284 | +30:52.165 |
| 20 | 72 | Wittwer Sacha | Fontenais | 1999 - H | Jeunes | 1:54:58.170 | +30:57.051 |
| 21 | 17 | Loconte Mirko | Cornaux NE - Humard VP | 2003 - H | Jeunes | 1:55:36.599 | +31:35.480 |
| 22 | 40 | Staub David | Tramelan - VC Tramelan | 1983 - H | Hommes | 1:56:18.501 | +32:17.382 |
| 23 | 2 | Beerli Johan | Cugy VD - Cyclophile lausannois | 2003 - H | Jeunes | 1:56:20.219 | +32:19.100 |
| 24 | 10 | Gjorgjiev Damian | Wettingen - RSC Wettingen | 2010 - H | Cadets | 1:56:45.907 | +32:44.788 |
| 25 | 71 | Glauser Sébastien | Courrendlin - CC Moutier | 1982 - H | Hommes | 1:56:51.104 | +32:49.985 |
| 26 | 47 | Terrier Christophe | Boncourt - Gs Ajoie | 1976 - H | Hommes | 1:56:53.112 | +32:51.993 |
| 27 | 68 | Monti Livien | Fontenais | 1991 - H | Jeunes | 1:57:10.816 | +33:09.697 |
| 28 | 74 | Varé Alan | Porrentruy - GSAjoie | 2009 - H | Jeunes | 1:57:12.238 | +33:11.119 |
| 29 | 31 | Odiet Nathan | Delémont - VTT Club Jura | 2007 - H | Jeunes | 1:57:13.238 | +33:12.119 |
| 30 | 3 | Haenni Julien | Vicques - VC80 | 1986 - H | Hommes | 1:57:14.238 | +33:13.119 |
| 31 | 48 | Bieri Joan | Vicques - VC 80 | 1989 - H | Jeunes | 1:57:15.238 | +33:14.119 |
| 32 | 57 | Buchs Steve | Bassecourt - VTT Club Jura | 1985 - H | Hommes | 1:57:16.238 | +33:15.119 |
| 33 | 5 | Gobat Sébastien | Courtételle - VC Courtételle | 1980 - H | Hommes | 1:57:17.238 | +33:16.119 |
| 34 | 27 | Mülchi Martin | Leuzigen | 1979 - H | Hommes | 1:57:18.238 | +33:17.119 |
| 35 | 37 | Peeters Daan | Corgémont - Velo club Tramelan | 2010 - H | Cadets | 1:57:31.747 | +33:30.628 |
| 36 | 7 | Montavon Yann | Gletterens - C.C.Moutier / SCOTT-Sports | 1986 - H | Hommes | 1:58:45.709 | +34:44.590 |
| 37 | 41 | Rais Mathias | Develeir - Team LP Sports | 2004 - H | Jeunes | 1:58:49.811 | +34:48.692 |
| 38 | 38 | Lachat Gaël | Corban - Vélo Club Val-Terbi | 2003 - H | Jeunes | 1:58:53.352 | +34:52.233 |
| 39 | 46 | Häner Pascal | Bassecourt - VC Courtételle | 1988 - H | Jeunes | 1:58:55.201 | +34:54.082 |
| 40 | 32 | Prest Alessandro | Basel - VCC - Voyage Racing Team | 1983 - H | Hommes | 1:59:09.689 | +35:08.570 |
| 41 | 26 | Borne Yvan | Courtételle - Vélo Club Courtételle | 1977 - H | Hommes | 1:59:18.862 | +35:17.743 |
| 42 | 53 | Zampieri Lucas | Grandson - TEAM TESAG UVEX | 1979 - H | Hommes | 1:59:24.732 | +35:23.613 |
| 43 | 58 | Buchs Eléa | BASSECOURT - Team Allianz-Louis Belet / VTT Club Jura | 2009 - F | Dames | 1:59:25.732 | +35:24.613 |
| 44 | 34 | Voisard Nicolas | Vicques - Cordey SA | 2002 - H | Jeunes | 1:59:26.732 | +35:25.613 |
| 45 | 59 | Chenal Nicolas | Saignelégier | 1983 - H | Hommes | 1:59:27.545 | +35:26.426 |
| 46 | 16 | Mahon Julie | Bassecourt - VTT Club Jura/Team Allianz Louis Bélet | 2004 - F | Dames | 1:59:28.359 | +35:27.240 |
| 47 | 14 | Hertzeisen Fabrice | Les Genevez - Cycles Alouettes | 1966 - H | Hommes | 1:59:30.486 | +35:29.367 |
| 48 | 69 | Gabriele Luca | Delémont - GO FASTA | 1980 - H | Hommes | 2:00:12.079 | +36:10.960 |
| 49 | 50 | Buchwalder Mathias | Delémont - VTT Club Jura | 1999 - H | Jeunes | 2:01:36.235 | +37:35.116 |
| 50 | 23 | Charpilloz Nolan | Courcelon - VCC-Joliatcycles-Bandi SA | 1999 - H | Jeunes | 2:02:32.431 | +38:31.312 |
| 51 | 36 | Peeters Rutger | Corgemont - Vélo Club Tramelan | 1977 - H | Hommes | 2:02:52.177 | +38:51.058 |
| 52 | 24 | Hostettmann Tim | Moutier | 1994 - H | Jeunes | 2:03:19.226 | +39:18.107 |
| 53 | 67 | Périat Maurice | Alle - GSAjoie | 1974 - H | Hommes | 2:03:25.591 | +39:24.472 |
| 54 | 49 | Joray Thibault | Châtillon - BoldaiR Team / VTT Club Jura | 1998 - H | Jeunes | 2:03:31.871 | +39:30.752 |
| 55 | 30 | Saisselin Daniel | La Sagne - Humard VP | 2009 - H | Jeunes | 2:03:33.504 | +39:32.385 |
| 56 | 28 | Stadelmann Étienne | Chézard-Saint-Martin - Neuchatel Cycling Friends | 1965 - H | Hommes | 2:05:11.324 | +41:10.205 |
| 57 | 75 | Burger Frédéric | Grandvillars - VC 80 Delémont | 1973 - H | Hommes | 2:05:26.136 | +41:25.017 |
| 58 | 35 | Domon Emmanuel | Bassecourt - VC80 Delémont | 1970 - H | Hommes | 2:05:31.737 | +41:30.618 |
| 59 | 15 | Buchwalder Lucas | Vicques - VCC-Joliatcycles-Bandi SA | 2009 - H | Jeunes | 2:07:24.284 | +43:23.165 |
| 60 | 66 | Mazat Aurélie | Fribourg | 1991 - F | Dames | 2:07:33.722 | +43:32.603 |
| 61 | 19 | Brugnerotto Loïc | Delémont | 1993 - H | Jeunes | 2:07:38.510 | +43:37.391 |
| 62 | 33 | Boivin David | Courcelon | 1978 - H | Hommes | 2:07:39.912 | +43:38.793 |
| 63 | 73 | Varé Alain | Porrentruy - GSAjoie | 1968 - H | Hommes | 2:07:59.755 | +43:58.636 |
| 64 | 54 | Casas Yannick | Vendlincourt - CCM | 1987 - H | Jeunes | 2:08:14.024 | +44:12.905 |
| 65 | 25 | Castiñeira leis Carlos German | Delémont | 1993 - H | Jeunes | 2:08:16.210 | +44:15.091 |
| 66 | 43 | Desaindes Franck | Joncherey | 1994 - H | Jeunes | 2:11:44.081 | +47:42.962 |
| 67 | 29 | Bulliard Loic | Porrentruy | 1993 - H | Jeunes | 2:12:40.973 | +48:39.854 |
| 68 | 52 | Cramatte Jean-Marie | Boécourt - VC80 | 1969 - H | Hommes | 2:15:23.710 | +51:22.591 |
| 69 | 60 | Mercier Alexandre | Bassecourt - VCFM | 1990 - H | Jeunes | 2:21:47.895 | +57:46.776 |
| 70 | 18 | Patel Benjamin | Charquemont | 1993 - H | Jeunes | 2:33:17.549 | +1:09:16.430 |
| 71 | 61 | Berthoud Thierry | Porrentruy - GS Ajoie | 1994 - H | Jeunes | 2:33:33.632 | +1:09:32.513 |
| 72 | 1 | Aubert Romain | Bassecourt - GS Ajoie | 1988 - H | Jeunes | 2:33:50.616 | +1:09:49.497 |
| 73 | 62 | Maître Arnaud | Porrentruy - GS Ajoie | 1973 - H | Hommes | 2:33:53.898 | +1:09:52.779 |
| 74 | 12 | Vuilleumier Fabien | Tavannes - Fabien Bike / Vélo Club Tramelan | 1970 - H | Hommes | 2:34:48.738 | +1:10:47.619 |
| DNF | 51 | Glauser Roman | Châtillon - VC80 | 1992 - H | Jeunes | ||
| DNF | 4 | Pacheco de Jesus Paulo Miguel | Delemont - Vélo club 80 | 1968 - H | Hommes |
76 participants pour cette compétition
25.04.2026 17:07:41