Course préparation GSA
Classement par catégories Course préparation GSA
Catégories: Cadets - Jeunes - Hommes - Dames - Cadettes
5 participants dans cette catégorie
Cadets
| Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | Maître Eustache | Porrentruy - GS Ajoie | 2012 - H | 1:24:01.119 | |
| 2 | 64 | Maître Philémon | Porrentruy - GS Ajoie | 2014 - H | 1:24:16.639 | +00:15.520 |
| 3 | 65 | Maître Séraphin | Porrentruy - GS Ajoie | 2010 - H | 1:54:53.284 | +30:52.165 |
| 4 | 10 | Gjorgjiev Damian | Wettingen - RSC Wettingen | 2010 - H | 1:56:45.907 | +32:44.788 |
| 5 | 37 | Peeters Daan | Corgémont - Velo club Tramelan | 2010 - H | 1:57:31.747 | +33:30.628 |
42 participants dans cette catégorie
Jeunes
| Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Humair Valentin | Les Genevez JU - Team la Courtine | 2003 - H | 1:52:26.884 | |
| 2 | 55 | Kläy Didier | Soyhières - Team 4K, Vtt Club Jura | 1993 - H | 1:52:30.635 | +00:03.751 |
| 3 | 8 | Hasler Vadim | Tramelan - VC Tramelan | 2000 - H | 1:52:45.202 | +00:18.318 |
| 4 | 42 | Rais Lucien | Soyhières - GoFasta Team | 1994 - H | 1:52:46.202 | +00:19.318 |
| 5 | 20 | Rihs Damien | Courrendlin - VCC Joliatcycles-Bandi SA | 2001 - H | 1:52:47.299 | +00:20.415 |
| 6 | 45 | Parret Damien | Macolin | 1992 - H | 1:52:50.068 | +00:23.184 |
| 7 | 13 | Vuilleumier Matt | Tavannes - Fabien Bike Tramelan | 1999 - H | 1:53:01.638 | +00:34.754 |
| 8 | 9 | Weber Marcel | Müllheim , Baden - Radsport Team Lutz | 1988 - H | 1:53:05.574 | +00:38.690 |
| 9 | 56 | Marchand Luc | Châtillon - VCC-Joliatcycles-Bandi SA | 2003 - H | 1:53:08.800 | +00:41.916 |
| 10 | 11 | Riedel Shane | Granges-Paccot - Pédale Bulloise | 1994 - H | 1:53:10.581 | +00:43.697 |
| 11 | 39 | Bilat Eloi | Le Noirmont | 2002 - H | 1:53:13.227 | +00:46.343 |
| 12 | 70 | Perron Tony | Pont de roide - Avenir cyclisme rudipontain | 1997 - H | 1:54:37.702 | +02:10.818 |
| 13 | 76 | Migy Aurélien | Saignelégier | 1990 - H | 1:54:42.912 | +02:16.028 |
| 14 | 44 | Agraso Javier | Pleigne - VC80 | 1991 - H | 1:54:44.683 | +02:17.799 |
| 15 | 6 | Vogel Steve | Courtételle - VC Courtételle - Joliat Cycles - Bandi SA | 1996 - H | 1:54:46.485 | +02:19.601 |
| 16 | 72 | Wittwer Sacha | Fontenais | 1999 - H | 1:54:58.170 | +02:31.286 |
| 17 | 17 | Loconte Mirko | Cornaux NE - Humard VP | 2003 - H | 1:55:36.599 | +03:09.715 |
| 18 | 2 | Beerli Johan | Cugy VD - Cyclophile lausannois | 2003 - H | 1:56:20.219 | +03:53.335 |
| 19 | 68 | Monti Livien | Fontenais | 1991 - H | 1:57:10.816 | +04:43.932 |
| 20 | 74 | Varé Alan | Porrentruy - GSAjoie | 2009 - H | 1:57:12.238 | +04:45.354 |
| 21 | 31 | Odiet Nathan | Delémont - VTT Club Jura | 2007 - H | 1:57:13.238 | +04:46.354 |
| 22 | 48 | Bieri Joan | Vicques - VC 80 | 1989 - H | 1:57:15.238 | +04:48.354 |
| 23 | 41 | Rais Mathias | Develeir - Team LP Sports | 2004 - H | 1:58:49.811 | +06:22.927 |
| 24 | 38 | Lachat Gaël | Corban - Vélo Club Val-Terbi | 2003 - H | 1:58:53.352 | +06:26.468 |
| 25 | 46 | Häner Pascal | Bassecourt - VC Courtételle | 1988 - H | 1:58:55.201 | +06:28.317 |
| 26 | 34 | Voisard Nicolas | Vicques - Cordey SA | 2002 - H | 1:59:26.732 | +06:59.848 |
| 27 | 50 | Buchwalder Mathias | Delémont - VTT Club Jura | 1999 - H | 2:01:36.235 | +09:09.351 |
| 28 | 23 | Charpilloz Nolan | Courcelon - VCC-Joliatcycles-Bandi SA | 1999 - H | 2:02:32.431 | +10:05.547 |
| 29 | 24 | Hostettmann Tim | Moutier | 1994 - H | 2:03:19.226 | +10:52.342 |
| 30 | 49 | Joray Thibault | Châtillon - BoldaiR Team / VTT Club Jura | 1998 - H | 2:03:31.871 | +11:04.987 |
| 31 | 30 | Saisselin Daniel | La Sagne - Humard VP | 2009 - H | 2:03:33.504 | +11:06.620 |
| 32 | 15 | Buchwalder Lucas | Vicques - VCC-Joliatcycles-Bandi SA | 2009 - H | 2:07:24.284 | +14:57.400 |
| 33 | 19 | Brugnerotto Loïc | Delémont | 1993 - H | 2:07:38.510 | +15:11.626 |
| 34 | 54 | Casas Yannick | Vendlincourt - CCM | 1987 - H | 2:08:14.024 | +15:47.140 |
| 35 | 25 | Castiñeira leis Carlos German | Delémont | 1993 - H | 2:08:16.210 | +15:49.326 |
| 36 | 43 | Desaindes Franck | Joncherey | 1994 - H | 2:11:44.081 | +19:17.197 |
| 37 | 29 | Bulliard Loic | Porrentruy | 1993 - H | 2:12:40.973 | +20:14.089 |
| 38 | 60 | Mercier Alexandre | Bassecourt - VCFM | 1990 - H | 2:21:47.895 | +29:21.011 |
| 39 | 18 | Patel Benjamin | Charquemont | 1993 - H | 2:33:17.549 | +40:50.665 |
| 40 | 61 | Berthoud Thierry | Porrentruy - GS Ajoie | 1994 - H | 2:33:33.632 | +41:06.748 |
| 41 | 1 | Aubert Romain | Bassecourt - GS Ajoie | 1988 - H | 2:33:50.616 | +41:23.732 |
| DNF | 51 | Glauser Roman | Châtillon - VC80 | 1992 - H |
26 participants dans cette catégorie
Hommes
| Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Gogniat Léonard | Courtételle | 1983 - H | 1:54:48.362 | |
| 2 | 40 | Staub David | Tramelan - VC Tramelan | 1983 - H | 1:56:18.501 | +01:30.139 |
| 3 | 71 | Glauser Sébastien | Courrendlin - CC Moutier | 1982 - H | 1:56:51.104 | +02:02.742 |
| 4 | 47 | Terrier Christophe | Boncourt - Gs Ajoie | 1976 - H | 1:56:53.112 | +02:04.750 |
| 5 | 3 | Haenni Julien | Vicques - VC80 | 1986 - H | 1:57:14.238 | +02:25.876 |
| 6 | 57 | Buchs Steve | Bassecourt - VTT Club Jura | 1985 - H | 1:57:16.238 | +02:27.876 |
| 7 | 5 | Gobat Sébastien | Courtételle - VC Courtételle | 1980 - H | 1:57:17.238 | +02:28.876 |
| 8 | 27 | Mülchi Martin | Leuzigen | 1979 - H | 1:57:18.238 | +02:29.876 |
| 9 | 7 | Montavon Yann | Gletterens - C.C.Moutier / SCOTT-Sports | 1986 - H | 1:58:45.709 | +03:57.347 |
| 10 | 32 | Prest Alessandro | Basel - VCC - Voyage Racing Team | 1983 - H | 1:59:09.689 | +04:21.327 |
| 11 | 26 | Borne Yvan | Courtételle - Vélo Club Courtételle | 1977 - H | 1:59:18.862 | +04:30.500 |
| 12 | 53 | Zampieri Lucas | Grandson - TEAM TESAG UVEX | 1979 - H | 1:59:24.732 | +04:36.370 |
| 13 | 59 | Chenal Nicolas | Saignelégier | 1983 - H | 1:59:27.545 | +04:39.183 |
| 14 | 14 | Hertzeisen Fabrice | Les Genevez - Cycles Alouettes | 1966 - H | 1:59:30.486 | +04:42.124 |
| 15 | 69 | Gabriele Luca | Delémont - GO FASTA | 1980 - H | 2:00:12.079 | +05:23.717 |
| 16 | 36 | Peeters Rutger | Corgemont - Vélo Club Tramelan | 1977 - H | 2:02:52.177 | +08:03.815 |
| 17 | 67 | Périat Maurice | Alle - GSAjoie | 1974 - H | 2:03:25.591 | +08:37.229 |
| 18 | 28 | Stadelmann Étienne | Chézard-Saint-Martin - Neuchatel Cycling Friends | 1965 - H | 2:05:11.324 | +10:22.962 |
| 19 | 75 | Burger Frédéric | Grandvillars - VC 80 Delémont | 1973 - H | 2:05:26.136 | +10:37.774 |
| 20 | 35 | Domon Emmanuel | Bassecourt - VC80 Delémont | 1970 - H | 2:05:31.737 | +10:43.375 |
| 21 | 33 | Boivin David | Courcelon | 1978 - H | 2:07:39.912 | +12:51.550 |
| 22 | 73 | Varé Alain | Porrentruy - GSAjoie | 1968 - H | 2:07:59.755 | +13:11.393 |
| 23 | 52 | Cramatte Jean-Marie | Boécourt - VC80 | 1969 - H | 2:15:23.710 | +20:35.348 |
| 24 | 62 | Maître Arnaud | Porrentruy - GS Ajoie | 1973 - H | 2:33:53.898 | +39:05.536 |
| 25 | 12 | Vuilleumier Fabien | Tavannes - Fabien Bike / Vélo Club Tramelan | 1970 - H | 2:34:48.738 | +40:00.376 |
| DNF | 4 | Pacheco de Jesus Paulo Miguel | Delemont - Vélo club 80 | 1968 - H |
3 participants dans cette catégorie
Dames
| Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | Buchs Eléa | BASSECOURT - Team Allianz-Louis Belet / VTT Club Jura | 2009 - F | 1:59:25.732 | |
| 2 | 16 | Mahon Julie | Bassecourt - VTT Club Jura/Team Allianz Louis Bélet | 2004 - F | 1:59:28.359 | +00:02.627 |
| 3 | 66 | Mazat Aurélie | Fribourg | 1991 - F | 2:07:33.722 | +08:07.990 |
0 participants dans cette catégorie
Cadettes
25.04.2026 17:07:28