Championnat interne Hiver GSA
Classement par catégories Manche 5 (Duathlon)
Catégories: Enfants - Cadets - Dames - Hommes
5 participants dans cette catégorie
Enfants
| Rang | N° | Nom, prénom | Année-Sexe | Tours | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160 | Hürlimann Tom | 2018 - H | 6 | 52:21.752 | |
| 2 | 169 | Quiquerez Gabin | 2016 - H | 6 | 54:22.412 | +02:00.660 |
| 3 | 159 | Hürlimann Nathan | 2015 - H | 5 | 49:08.111 | |
| 4 | 175 | Bonati Liam | 2016 - H | 5 | 53:02.140 | +03:54.029 |
| 5 | 182 | Racordon Daryl | 2016 - H | 4 | 53:04.589 |
1 participants dans cette catégorie
Cadets
| Rang | N° | Nom, prénom | Année-Sexe | Tours | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 167 | Crelier Hugo | 2011 - H | 8 | 53:56.065 |
1 participants dans cette catégorie
Dames
| Rang | N° | Nom, prénom | Année-Sexe | Tours | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 177 | Schaffter Sarah | 1985 - F | 8 | 55:02.117 |
8 participants dans cette catégorie
Hommes
| Rang | N° | Nom, prénom | Année-Sexe | Tours | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 165 | Roth Noah | 2001 - H | 9 | 53:41.065 | |
| 2 | 161 | Varé Alan | 2009 - H | 8 | 53:07.366 | |
| 3 | 163 | Bonati Lionel | 1986 - H | 8 | 54:27.220 | +01:19.854 |
| 4 | 173 | Rérat Maxime | 1999 - H | 8 | 57:18.381 | +04:11.015 |
| 5 | 162 | Varé Alain | 1968 - H | 7 | 52:45.058 | |
| 6 | 176 | Voisard Gaby | 1961 - H | 7 | 54:19.501 | +01:34.443 |
| 7 | 181 | Racordon Jérôme | 1975 - H | 6 | 50:26.268 | |
| 8 | 189 | Hürlimann Didier | 1974 - H | 5 | 51:42.407 |
08.03.2026 12:42:51