Championnat interne Hiver GSA

Classement par catégories Manche 4 (Couse à pied)

Catégories: Enfants - Cadets - Dames - Hommes

4 participants dans cette catégorie

Enfants

Rang Nom, prénom Année-Sexe Tours Temps Ecart
1 175 Bonati Liam 2016 - H 6 41:13.417
2 160 Hürlimann Tom 2018 - H 5 50:31.343
3 159 Hürlimann Nathan 2015 - H 4 27:17.388
4 182 Racordon Daryl 2016 - H 4 27:24.930 +00:07.542



1 participants dans cette catégorie

Cadets

Rang Nom, prénom Année-Sexe Tours Temps Ecart
1 167 Crelier Hugo 2011 - H 12 1:09:45.862



3 participants dans cette catégorie

Dames

Rang Nom, prénom Année-Sexe Tours Temps Ecart
1 172 Roth Cindy 1978 - F 8 49:40.252
2 179 Schenk Stéphanie 1975 - F 4 27:26.936
3 188 Varé Noa 2001 - F 3 21:31.646



8 participants dans cette catégorie

Hommes

Rang Nom, prénom Année-Sexe Tours Temps Ecart
1 163 Bonati Lionel 1986 - H 12 1:08:54.078
2 165 Roth Noah 2001 - H 12 1:09:42.055 +00:47.977
3 173 Rérat Maxime 1999 - H 11 1:05:07.393
4 157 Aubert Romain 1988 - H 10 1:00:13.714
5 161 Varé Alan 2009 - H 10 1:00:39.447 +00:25.733
6 171 Roth Ismael 1978 - H 8 50:26.938
7 181 Racordon Jérôme 1975 - H 5 41:16.890
8 189 Hürlimann Didier 1974 - H 4 28:09.537



22.02.2026 15:51:45