Championnat interne Hiver GSA
Classement général aux points par catégories
Catégories: Enfants - Cadets - Dames - Hommes
6 participants dans cette catégorie
Enfants
| Rang | Nom, prénom | Année-Sexe | Manche 2 (Course à pied) | Manche 3 (VTT) | Manche 1 (VTT) | Manche 4 (Couse à pied) | Manche 5 (Duathlon) | Nb manche | Points | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quiquerez Gabin | 2016 - H | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 2 | Hürlimann Nathan | 2015 - H | 1 | 2 | 2 | 3 | +1 | |||
| 3 | Hürlimann Tom | 2018 - H | 2 | 3 | 2 | 5 | +3 | |||
| 4 | Bonati Liam | 2016 - H | 2 | 1 | 2 | |||||
| 5 | Racordon Daryl | 2016 - H | 3 | 1 | 3 | |||||
| 6 | Quiquerez Cody | 2014 - H | 4 | 1 | 4 |
1 participants dans cette catégorie
Cadets
| Rang | Nom, prénom | Année-Sexe | Manche 2 (Course à pied) | Manche 3 (VTT) | Manche 1 (VTT) | Manche 4 (Couse à pied) | Manche 5 (Duathlon) | Nb manche | Points | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crelier Hugo | 2011 - H | 1 | 1 | 1 |
6 participants dans cette catégorie
Dames
| Rang | Nom, prénom | Année-Sexe | Manche 2 (Course à pied) | Manche 3 (VTT) | Manche 1 (VTT) | Manche 4 (Couse à pied) | Manche 5 (Duathlon) | Nb manche | Points | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schaffter Sarah | 1985 - F | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 2 | Schenk Stéphanie | 1975 - F | 4 | 2 | 2 | 6 | +4 | |||
| 3 | Rérat Maëlle | 2003 - F | 2 | 1 | 2 | |||||
| 4 | Gallardo Anne-Françoise | 1966 - F | 3 | 1 | 3 | |||||
| 4 | Roth Cindy | 1978 - F | 3 | 1 | 3 | |||||
| 6 | Kovacic Vanessa | 1983 - F | 5 | 1 | 5 |
19 participants dans cette catégorie
Hommes
| Rang | Nom, prénom | Année-Sexe | Manche 2 (Course à pied) | Manche 3 (VTT) | Manche 1 (VTT) | Manche 4 (Couse à pied) | Manche 5 (Duathlon) | Nb manche | Points | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steiner Yan | 2009 - H | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 2 | Drubay Eric | 1967 - H | 2 | 3 | 2 | 5 | +3 | |||
| 3 | Varé Alan | 2009 - H | 4 | 2 | 2 | 6 | +4 | |||
| 4 | Aubert Romain | 1988 - H | 3 | 7 | 2 | 10 | +8 | |||
| 5 | Rérat Maxime | 1999 - H | 8 | 5 | 2 | 13 | +11 | |||
| 6 | Racordon Jérôme | 1975 - H | 11 | 6 | 2 | 17 | +15 | |||
| 7 | Voisard Gaby | 1961 - H | 10 | 7 | 2 | 17 | +15 | |||
| 8 | Cerf Evan | 1998 - H | 1 | 1 | 1 | |||||
| 9 | Schaffter Clément | 1986 - H | 2 | 1 | 2 | |||||
| 10 | Gurba Matthieu | 1993 - H | 3 | 1 | 3 | |||||
| 11 | Berberat Michael | 2005 - H | 4 | 1 | 4 | |||||
| 11 | Bonati Lionel | 1986 - H | 4 | 1 | 4 | |||||
| 13 | Roth Noah | 2001 - H | 5 | 1 | 5 | |||||
| 13 | Varé Alain | 1968 - H | 5 | 1 | 5 | |||||
| 15 | Von-kaenel Karel | 1990 - H | 6 | 1 | 6 | |||||
| 16 | Bourquin Sébastien | 1984 - H | 8 | 1 | 8 | |||||
| 17 | Roth Ismael | 1978 - H | 9 | 1 | 9 | |||||
| 18 | Schenk Gabriel | 1977 - H | 12 | 1 | 12 | |||||
| 19 | Kovacic Laurent | 1981 - H | 13 | 1 | 13 |
08.02.2026 16:18:50