Championnat interne Hiver GSA
Classement par catégories Manche 3 (VTT)
Catégories: Enfants - Dames - Hommes - Cadets
3 participants dans cette catégorie
Enfants
| Rang | N° | Nom, prénom | Année-Sexe | Tours | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 169 | Quiquerez Gabin | 2016 - H | 4 | 26:49.408 | |
| 2 | 159 | Hürlimann Nathan | 2015 - H | 3 | 22:12.084 | |
| 3 | 160 | Hürlimann Tom | 2018 - H | 3 | 22:13.287 | +00:01.203 |
3 participants dans cette catégorie
Dames
| Rang | N° | Nom, prénom | Année-Sexe | Tours | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 177 | Schaffter Sarah | 1985 - F | 8 | 47:08.046 | |
| 2 | 179 | Schenk Stéphanie | 1975 - F | 6 | 38:15.308 | |
| 3 | 186 | Gallardo Anne-Françoise | 1966 - F | 4 | 26:52.009 |
8 participants dans cette catégorie
Hommes
| Rang | N° | Nom, prénom | Année-Sexe | Tours | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 156 | Steiner Yan | 2009 - H | 11 | 59:46.657 | |
| 2 | 161 | Varé Alan | 2009 - H | 10 | 55:48.904 | |
| 3 | 158 | Drubay Eric | 1967 - H | 10 | 57:24.213 | +01:35.309 |
| 4 | 187 | Berberat Michael | 2005 - H | 9 | 51:58.908 | |
| 5 | 173 | Rérat Maxime | 1999 - H | 8 | 47:12.840 | |
| 6 | 181 | Racordon Jérôme | 1975 - H | 7 | 43:13.670 | |
| 7 | 176 | Voisard Gaby | 1961 - H | 6 | 37:09.130 | |
| 8 | 185 | Bourquin Sébastien | 1984 - H | 4 | 26:41.631 |
0 participants dans cette catégorie
Cadets
08.02.2026 16:17:17