Championnat interne Hiver GSA
Classement par catégories Manche 2 (Course à pied)
Catégories: Enfants - Cadets - Dames - Hommes
4 participants dans cette catégorie
Enfants
| Rang | N° | Nom, prénom | Année-Sexe | Tours | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 169 | Quiquerez Gabin | 2016 - H | 3 | 30:50.028 | |
| 2 | 175 | Bonati Liam | 2016 - H | 3 | 47:07.325 | +16:17.297 |
| 3 | 182 | Racordon Daryl | 2016 - H | 3 | 51:33.123 | +20:43.095 |
| 4 | 170 | Quiquerez Cody | 2014 - H | 2 | 30:29.874 |
1 participants dans cette catégorie
Cadets
| Rang | N° | Nom, prénom | Année-Sexe | Tours | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 167 | Crelier Hugo | 2011 - H | 5 | 55:38.623 |
5 participants dans cette catégorie
Dames
| Rang | N° | Nom, prénom | Année-Sexe | Tours | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 177 | Schaffter Sarah | 1985 - F | 5 | 58:33.690 | |
| 2 | 174 | Rérat Maëlle | 2003 - F | 4 | 52:16.514 | |
| 3 | 172 | Roth Cindy | 1978 - F | 3 | 38:14.469 | |
| 4 | 179 | Schenk Stéphanie | 1975 - F | 3 | 1:07:52.284 | +29:37.815 |
| 5 | 184 | Kovacic Vanessa | 1983 - F | 3 | 1:10:15.433 | +32:00.964 |
13 participants dans cette catégorie
Hommes
| Rang | N° | Nom, prénom | Année-Sexe | Tours | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 164 | Cerf Evan | 1998 - H | 6 | 58:20.393 | |
| 2 | 178 | Schaffter Clément | 1986 - H | 6 | 1:02:18.476 | +03:58.083 |
| 3 | 168 | Gurba Matthieu | 1993 - H | 6 | 1:03:33.034 | +05:12.641 |
| 4 | 163 | Bonati Lionel | 1986 - H | 6 | 1:04:11.523 | +05:51.130 |
| 5 | 165 | Roth Noah | 2001 - H | 6 | 1:07:51.065 | +09:30.672 |
| 6 | 166 | Von-kaenel Karel | 1990 - H | 5 | 55:07.874 | |
| 7 | 157 | Aubert Romain | 1988 - H | 5 | 58:21.945 | +03:14.071 |
| 8 | 173 | Rérat Maxime | 1999 - H | 5 | 59:21.612 | +04:13.738 |
| 9 | 171 | Roth Ismael | 1978 - H | 5 | 1:00:18.597 | +05:10.723 |
| 10 | 176 | Voisard Gaby | 1961 - H | 4 | 54:56.074 | |
| 11 | 181 | Racordon Jérôme | 1975 - H | 3 | 55:50.615 | |
| 12 | 180 | Schenk Gabriel | 1977 - H | 3 | 1:07:53.390 | +12:02.775 |
| 13 | 183 | Kovacic Laurent | 1981 - H | 3 | 1:10:14.061 | +14:23.446 |
25.01.2026 16:07:13