CLM de la Corniche
Classement scratch CLM Individuel
Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Catégorie | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 104 | Vuilleumier Morgan | Courtelary | 1991 - H | Jeunes | 24:48.541 | |
2 | 117 | Schweizer Maxime | Delémont - VC Tramelan | 2001 - H | Jeunes | 25:55.114 | +01:06.572 |
3 | 101 | Rihs Damien | Courrendlin - VC Courtételle / VCC-Joliatcycles-Bandi SA | 2001 - H | Jeunes | 26:00.549 | +01:12.008 |
4 | 133 | Kläy Didier | Soyhières - Team 4K | 1993 - H | Jeunes | 26:22.165 | +01:33.623 |
5 | 129 | Hasler Pavel | Tramelan - VC Tramelan | 1998 - H | Jeunes | 26:25.380 | +01:36.839 |
6 | 147 | Vogel Steve | Courtételle - VCC - Joliat Cycles - Bandi SA | 1996 - H | Jeunes | 27:25.124 | +02:36.582 |
7 | 148 | Glauser Sébastien | Courrendlin - CC Moutier | 1982 - H | Hommes | 27:49.286 | +03:00.744 |
8 | 116 | Rais Lucien | Soyhières - VCC / GoFasta | 1994 - H | Jeunes | 27:52.111 | +03:03.569 |
9 | 123 | Gogniat Léonard | Courtételle | 1983 - H | Hommes | 28:00.733 | +03:12.191 |
10 | 102 | Loviat François | Nürensdorf - 3star cats Wallisellen | 1979 - H | Hommes | 28:17.701 | +03:29.159 |
11 | 146 | Agraso Javier | Pleigne - VC80 | 1991 - H | Jeunes | 28:18.037 | +03:29.495 |
12 | 139 | Romar Pablo | Delémont - VCC - Joliatcycles - Bandi SA | 2003 - H | Jeunes | 28:30.467 | +03:41.925 |
13 | 125 | Gabriele Luca | Delémont - Baloise tri team | 1980 - H | Hommes | 28:32.586 | +03:44.044 |
14 | 122 | Migy Aurélien | Saignelégier | 1990 - H | Jeunes | 28:43.714 | +03:55.172 |
15 | 107 | Pacheco de Jesus Paulo Miguel | Delemont - Pulse racing team | 1968 - H | Hommes | 29:37.506 | +04:48.964 |
16 | 110 | Ravn Zora | Veyrier - VC Lancy | 2006 - F | Dames | 29:51.057 | +05:02.515 |
17 | 111 | Häner Pascal | Bassecourt - Vélo Club Courtételle | 1988 - H | Jeunes | 29:51.597 | +05:03.055 |
18 | 109 | Zuber Eliott | Courfaivre - Vcc-joliatcycles-bandi SA | 2009 - H | U17 Garçons | 29:58.429 | +05:09.887 |
19 | 128 | Witschi Christophe | Bourrignon - GS Tabeillon | 1990 - H | Jeunes | 30:21.713 | +05:33.171 |
20 | 137 | Varé Alan | Porrentruy - GS Ajoie | 2009 - H | U17 Garçons | 30:27.347 | +05:38.805 |
21 | 141 | Maître Arnaud | Porrentruy - GS Ajoie | 1973 - H | Hommes | 30:33.549 | +05:45.007 |
22 | 112 | Odiet Nathan | Delémont - VTT Club Jura | 2007 - H | Jeunes | 30:45.559 | +05:57.017 |
23 | 121 | André Sarah | Bressaucourt - Club Cycliste Les Vouivres | 1995 - F | Dames | 30:59.133 | +06:10.591 |
24 | 126 | Roland Schweizer | Les Breuleux - Tramelan | 1967 - H | Hommes | 31:21.901 | +06:33.359 |
25 | 144 | Maître Séraphin | Porrentruy - VCC/ GSA | 2010 - H | U17 Garçons | 31:23.747 | +06:35.206 |
26 | 115 | Casas Yannick | vendlincourt - CCM | 1987 - H | Jeunes | 31:39.838 | +06:51.296 |
27 | 108 | Teutschmann Gael | Moutier | 1996 - H | Jeunes | 31:49.311 | +07:00.769 |
28 | 120 | Charpilloz Nolan | Courcelon | 1999 - H | Jeunes | 31:52.327 | +07:03.785 |
29 | 134 | Domon Emmanuel | Bassecourt - Team Tabourat / Pulse Racing Team | 1970 - H | Hommes | 31:52.933 | +07:04.392 |
30 | 132 | Buchs Steve | Bassecourt - VTT Club Jura | 1985 - H | Hommes | 32:11.027 | +07:22.486 |
31 | 106 | Monnat Didier | Boncourt | 1978 - H | Hommes | 32:19.889 | +07:31.347 |
32 | 138 | Varé Alain | Porrentruy - GS Ajoie | 1968 - H | Hommes | 32:34.349 | +07:45.807 |
33 | 118 | Steiner Dieter | Bressaucourt - GSAjoie | 1966 - H | Hommes | 33:04.729 | +08:16.187 |
34 | 131 | Mahon Marie | Bassecourt - VTT Club Jura / Team Allianz Louis Bélet | 2004 - F | Dames | 33:11.419 | +08:22.877 |
35 | 130 | Mahon Julie | Bassecourt - VTT Club Jura / Team Allianz Louis Bélet | 2004 - F | Dames | 34:09.378 | +09:20.836 |
36 | 105 | Monney Fred | Bressaucourt - Les vouivres | 1973 - H | Hommes | 34:12.055 | +09:23.513 |
37 | 135 | Mahon Marcel | Bassecourt - VTT Club Jura | 1971 - H | Hommes | 34:32.554 | +09:44.012 |
38 | 119 | Zuin William | Neuchatel | 2003 - H | Jeunes | 35:55.088 | +11:06.546 |
39 | 127 | García Mavi | La Chaux des Breuleux - Team La Courtine | 1980 - F | Dames | 36:03.278 | +11:14.736 |
40 | 145 | Gallardo-Christe Anne-Françoise | Porrentruy - GSAjoie | 1966 - F | Dames | 37:49.697 | +13:01.155 |
41 | 114 | Vielle Gérard | Delémont - VC80 | 1949 - H | Hommes | 40:01.494 | +15:12.953 |
42 | 140 | Receveur Didier | Courgenay - PVL Jura | 1970 - H | Hommes | 41:07.335 | +16:18.793 |
43 | 113 | Ferrari Cyrille | Porrentruy - GSA | 1974 - H | Hommes | 44:22.137 | +19:33.596 |
DNF | 152 | Roth Noah | Alle - GSAjoie | 2001 - H | Jeunes |
44 participants pour cette compétition
06.10.2025 18:30:12