CLM de la Corniche
Classement par catégories CLM Individuel
Catégories: U17 Garçons - Jeunes - Hommes - Dames - U17 Filles
3 participants dans cette catégorie
U17 Garçons
Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 109 | Zuber Eliott | Courfaivre - Vcc-joliatcycles-bandi SA | 2009 - H | 29:58.429 | |
2 | 137 | Varé Alan | Porrentruy - GS Ajoie | 2009 - H | 30:27.347 | +00:28.917 |
3 | 144 | Maître Séraphin | Porrentruy - VCC/ GSA | 2010 - H | 31:23.747 | +01:25.318 |
18 participants dans cette catégorie
Jeunes
Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 104 | Vuilleumier Morgan | Courtelary | 1991 - H | 24:48.541 | |
2 | 117 | Schweizer Maxime | Delémont - VC Tramelan | 2001 - H | 25:55.114 | +01:06.572 |
3 | 101 | Rihs Damien | Courrendlin - VC Courtételle / VCC-Joliatcycles-Bandi SA | 2001 - H | 26:00.549 | +01:12.008 |
4 | 133 | Kläy Didier | Soyhières - Team 4K | 1993 - H | 26:22.165 | +01:33.623 |
5 | 129 | Hasler Pavel | Tramelan - VC Tramelan | 1998 - H | 26:25.380 | +01:36.839 |
6 | 147 | Vogel Steve | Courtételle - VCC - Joliat Cycles - Bandi SA | 1996 - H | 27:25.124 | +02:36.582 |
7 | 116 | Rais Lucien | Soyhières - VCC / GoFasta | 1994 - H | 27:52.111 | +03:03.569 |
8 | 146 | Agraso Javier | Pleigne - VC80 | 1991 - H | 28:18.037 | +03:29.495 |
9 | 139 | Romar Pablo | Delémont - VCC - Joliatcycles - Bandi SA | 2003 - H | 28:30.467 | +03:41.925 |
10 | 122 | Migy Aurélien | Saignelégier | 1990 - H | 28:43.714 | +03:55.172 |
11 | 111 | Häner Pascal | Bassecourt - Vélo Club Courtételle | 1988 - H | 29:51.597 | +05:03.055 |
12 | 128 | Witschi Christophe | Bourrignon - GS Tabeillon | 1990 - H | 30:21.713 | +05:33.171 |
13 | 112 | Odiet Nathan | Delémont - VTT Club Jura | 2007 - H | 30:45.559 | +05:57.017 |
14 | 115 | Casas Yannick | vendlincourt - CCM | 1987 - H | 31:39.838 | +06:51.296 |
15 | 108 | Teutschmann Gael | Moutier | 1996 - H | 31:49.311 | +07:00.769 |
16 | 120 | Charpilloz Nolan | Courcelon | 1999 - H | 31:52.327 | +07:03.785 |
17 | 119 | Zuin William | Neuchatel | 2003 - H | 35:55.088 | +11:06.546 |
DNF | 152 | Roth Noah | Alle - GSAjoie | 2001 - H |
17 participants dans cette catégorie
Hommes
Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 148 | Glauser Sébastien | Courrendlin - CC Moutier | 1982 - H | 27:49.286 | |
2 | 123 | Gogniat Léonard | Courtételle | 1983 - H | 28:00.733 | +00:11.446 |
3 | 102 | Loviat François | Nürensdorf - 3star cats Wallisellen | 1979 - H | 28:17.701 | +00:28.414 |
4 | 125 | Gabriele Luca | Delémont - Baloise tri team | 1980 - H | 28:32.586 | +00:43.299 |
5 | 107 | Pacheco de Jesus Paulo Miguel | Delemont - Pulse racing team | 1968 - H | 29:37.506 | +01:48.220 |
6 | 141 | Maître Arnaud | Porrentruy - GS Ajoie | 1973 - H | 30:33.549 | +02:44.263 |
7 | 126 | Roland Schweizer | Les Breuleux - Tramelan | 1967 - H | 31:21.901 | +03:32.614 |
8 | 134 | Domon Emmanuel | Bassecourt - Team Tabourat / Pulse Racing Team | 1970 - H | 31:52.933 | +04:03.647 |
9 | 132 | Buchs Steve | Bassecourt - VTT Club Jura | 1985 - H | 32:11.027 | +04:21.741 |
10 | 106 | Monnat Didier | Boncourt | 1978 - H | 32:19.889 | +04:30.602 |
11 | 138 | Varé Alain | Porrentruy - GS Ajoie | 1968 - H | 32:34.349 | +04:45.062 |
12 | 118 | Steiner Dieter | Bressaucourt - GSAjoie | 1966 - H | 33:04.729 | +05:15.442 |
13 | 105 | Monney Fred | Bressaucourt - Les vouivres | 1973 - H | 34:12.055 | +06:22.768 |
14 | 135 | Mahon Marcel | Bassecourt - VTT Club Jura | 1971 - H | 34:32.554 | +06:43.267 |
15 | 114 | Vielle Gérard | Delémont - VC80 | 1949 - H | 40:01.494 | +12:12.208 |
16 | 140 | Receveur Didier | Courgenay - PVL Jura | 1970 - H | 41:07.335 | +13:18.048 |
17 | 113 | Ferrari Cyrille | Porrentruy - GSA | 1974 - H | 44:22.137 | +16:32.851 |
6 participants dans cette catégorie
Dames
Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | Ravn Zora | Veyrier - VC Lancy | 2006 - F | 29:51.057 | |
2 | 121 | André Sarah | Bressaucourt - Club Cycliste Les Vouivres | 1995 - F | 30:59.133 | +01:08.075 |
3 | 131 | Mahon Marie | Bassecourt - VTT Club Jura / Team Allianz Louis Bélet | 2004 - F | 33:11.419 | +03:20.362 |
4 | 130 | Mahon Julie | Bassecourt - VTT Club Jura / Team Allianz Louis Bélet | 2004 - F | 34:09.378 | +04:18.321 |
5 | 127 | García Mavi | La Chaux des Breuleux - Team La Courtine | 1980 - F | 36:03.278 | +06:12.220 |
6 | 145 | Gallardo-Christe Anne-Françoise | Porrentruy - GSAjoie | 1966 - F | 37:49.697 | +07:58.640 |
0 participants dans cette catégorie
U17 Filles
05.10.2025 12:56:28