Trophée du Grand Chasseral
Classement scratch Manche 2
Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Catégorie | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Hasler Pavel | Tramelan - VC Tramelan | 1998 - H | Licenciés | 20:28.034 | |
2 | 62 | Froidevaux Léo | Les Breuleux - VCFM | 2008 - H | Juniors | 20:40.867 | +00:12.832 |
3 | 41 | Vuilleumier Matt | Tavannes - Fabien Bike Tramelan | 1999 - H | Licenciés | 20:45.484 | +00:17.449 |
4 | 20 | Terrier Christophe | Boncourt - GS Ajoie | 1976 - H | Hommes 40+ | 20:54.368 | +00:26.333 |
5 | 43 | Humair Valentin | Les Genevez - Team la Courtine | 2003 - H | Licenciés | 21:00.184 | +00:32.150 |
6 | 24 | Staub David | Tramelan - Vélo Club Tramelan | 1983 - H | Hommes 40+ | 21:05.585 | +00:37.550 |
7 | 16 | Guignier Théo | Hérimoncourt - CC Etupes | 2001 - H | Licenciés | 21:26.152 | +00:58.118 |
8 | 42 | Buchs Sébastien | Biel - Drift Racing Collective | 1994 - H | Hommes -40 | 21:39.553 | +01:11.518 |
9 | 52 | Parret Damien | Macolin | 1992 - H | Hommes -40 | 21:42.037 | +01:14.002 |
10 | 37 | Mathez Nathan | Saint-Imier - VC Tramelan | 2001 - H | Licenciés | 22:00.104 | +01:32.070 |
11 | 33 | Gogniat Léonard | Courtételle | 1983 - H | Hommes 40+ | 22:01.371 | +01:33.336 |
12 | 27 | Oester Chris | Tramelan - CCM/ team alouettes | 1980 - H | Hommes 40+ | 22:13.905 | +01:45.870 |
13 | 30 | Rihs Damien | Courrendlin - VCC-Joliatcycles-Bandi SA | 2001 - H | Licenciés | 22:34.572 | +02:06.538 |
14 | 65 | Gresset Yann | Tramelan - Velo vintage 1980 | 1972 - H | Hommes 50+ | 22:41.090 | +02:13.055 |
15 | 53 | Gobat Patrick | Vicques - GobaTech | 1982 - H | Hommes 40+ | 23:11.441 | +02:43.406 |
16 | 40 | Wüthrich Tim | Biel - USC Safnern | 1997 - H | Hommes -40 | 23:30.592 | +03:02.557 |
17 | 12 | Stalder Kevin | Courfaivre - Team Allianz | 2008 - H | Juniors | 23:31.742 | +03:03.707 |
18 | 68 | Chaignat Laurent | Saignelégier | 1981 - H | Hommes 40+ | 23:35.276 | +03:07.241 |
19 | 26 | Weber Yann | Le Fuet - Vélo Club Tramelan | 1974 - H | Licenciés | 23:39.926 | +03:11.891 |
20 | 46 | Ramseyer Boris | Les Genevez JU - Team La Courtine | 1997 - H | Hommes -40 | 23:44.759 | +03:16.725 |
21 | 34 | Chenal Nicolas | Saignelégier | 1983 - H | Hommes 40+ | 23:46.226 | +03:18.191 |
22 | 6 | Pacheco Paulo Miguel | Delemont - Pulse team | 1968 - H | Hommes 50+ | 24:01.260 | +03:33.225 |
23 | 51 | Varé Alan | Porrentruy - GSAjoie | 2009 - H | Cadets | 24:03.260 | +03:35.226 |
24 | 31 | Racine Vincent | La Chaux-des-Breuleux - VCFM | 1980 - H | Hommes 40+ | 24:06.194 | +03:38.159 |
25 | 38 | Peeters Daan | Corgémont - Velo Club Tramelan | 2010 - H | Cadets | 24:22.444 | +03:54.410 |
26 | 36 | Hirsig Lucas | La Chaux-de-Fonds - VC Edelweiss | 1986 - H | Hommes -40 | 24:24.778 | +03:56.743 |
27 | 18 | Mahon Julie | Bassecourt - Team Allianz Louis Belet/VTT Club Jura | 2004 - F | Dames | 24:44.362 | +04:16.328 |
28 | 15 | Hasler Vadim | Tramelan - VC Tramelan | 2000 - H | Licenciés | 24:52.029 | +04:23.995 |
29 | 61 | Bortolussi Joachim | Moutier - VCC joliat cycles Bandi SA | 2009 - H | Cadets | 25:11.764 | +04:43.729 |
30 | 39 | Peeters Rutger | Corgémont - Velo Club Tramelan | 1977 - H | Hommes 40+ | 25:15.097 | +04:47.062 |
31 | 64 | Hasler Francis | Tramelan - VCTramelan | 1963 - H | Hommes 60+ | 25:27.447 | +04:59.413 |
32 | 58 | Rérat Maxime | Porrentruy - GS Ajoie | 1999 - H | Hommes -40 | 25:52.149 | +05:24.114 |
33 | 4 | Aubert Romain | Bassecourt - GS Ajoie | 1988 - H | Hommes -40 | 26:10.383 | +05:42.349 |
34 | 22 | André Sarah | Bressaucourt | 1995 - F | Dames | 26:14.533 | +05:46.499 |
35 | 44 | Ramseyer Nicolas | Les Genevez (JU) - Team La Courtine | 1973 - H | Hommes 50+ | 26:15.484 | +05:47.449 |
36 | 28 | Buchs Eléa | Bassecourt - Team Allianz-Louis Belet / VTT Club Jura | 2009 - F | Dames | 26:17.301 | +05:49.266 |
37 | 2 | Oliveira Raposeiro Ivo | Tramelan - Vélo Club Tramelan | 2010 - H | Cadets | 26:27.517 | +05:59.483 |
38 | 29 | Buchs Steve | Bassecourt - VTT Club Jura | 1985 - H | Hommes 40+ | 26:39.885 | +06:11.850 |
39 | 63 | Mahon Marie | Bassecourt - VTT Club Jura/Team Allianz Louis Belet | 2004 - F | Dames | 26:44.268 | +06:16.233 |
40 | 19 | Mahon Marcel | Bassecourt - VTT Club Jura | 1971 - H | Hommes 50+ | 27:02.419 | +06:34.384 |
41 | 7 | Boivin David | Courcelon - VTT Rossemaison | 1978 - H | Hommes 40+ | 27:33.337 | +07:05.302 |
42 | 32 | Garcia Mavi | La Chaux-des-Breuleux - Le Noirmont VTT Club/Team La Courtine | 1980 - F | Dames | 28:06.789 | +07:38.754 |
43 | 55 | Domon Emmanuel | Bassecourt - Team Tabourat, Pulse Racing Team | 1970 - H | Hommes 50+ | 28:17.156 | +07:49.121 |
44 | 66 | Varé Alain | Porrentruy - GS Ajoie | 1968 - H | Hommes 50+ | 29:53.211 | +09:25.176 |
45 | 59 | Beer Roland | Corgémont | 1968 - H | Hommes 50+ | 30:23.995 | +09:55.961 |
46 | 25 | Maire Clovis | Tramelan - Vélo-Club Tramelan | 2010 - H | Cadets | 31:11.781 | +10:43.746 |
47 | 35 | Mathez Jean-Paul | Saint-Imier - - | 1965 - H | Hommes 60+ | 32:33.768 | +12:05.733 |
48 | 56 | Mosset Gabrielle | Vicques | 1985 - F | Électrique | 33:34.679 | +13:06.644 |
49 | 1 | Raposeiro David | Tramelan | 1978 - H | Hommes 40+ | 35:49.931 | +15:21.896 |
49 participants pour cette compétition
07.05.2025 21:16:05