Course préparation GSA
Classement par catégories Course préparation GSA
Catégories: Cadettes - Cadets - Jeunes - Hommes - Dames
1 participants dans cette catégorie
Cadettes
Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | Buchs Eléa | BASSECOURT - Team Allianz-Louis Belet / VTT Club Jura | 2009 - F | 1:37:28.667 |
6 participants dans cette catégorie
Cadets
Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | Maître Eustache | Porrentruy - GS Ajoie | 2012 - H | 1:37:34.157 | |
2 | 41 | Frossard Mathieu | Bure - GSA | 2012 - H | 1:37:38.076 | +00:03.919 |
3 | 89 | Bortolussi Joachim | Moutier - VCC-Joliatcycles-Bandi SA | 2009 - H | 1:50:22.157 | +12:47.999 |
4 | 19 | Steiner Yan | Bressaucourt - Gsa | 2009 - H | 1:51:28.585 | +13:54.428 |
5 | 42 | Froidevaux Nino | Les Breuleux - VCFM | 2012 - H | 1:55:52.387 | +18:18.229 |
6 | 67 | Varé Alan | Porrentruy - GSAjoie | 2009 - H | 1:59:25.716 | +21:51.558 |
36 participants dans cette catégorie
Jeunes
Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Guignier Théo | Hérimoncourt - CC Etupes | 2001 - H | 1:44:39.774 | |
2 | 61 | Marchand Luc | Châtillon - VC Courtételle - Joliatcycles - Bandi SA | 2003 - H | 1:44:41.047 | +00:01.273 |
3 | 39 | Martin Alexandre | Couthenans - Team Geneuille Vélo | 1998 - H | 1:44:44.076 | +00:04.301 |
4 | 51 | Kläy Didier | Soyhières - Team 4K | 1993 - H | 1:44:47.045 | +00:07.271 |
5 | 50 | Kläy Andy | Movelier - Team 4K | 1991 - H | 1:44:55.399 | +00:15.625 |
6 | 45 | Schweizer Maxime | Delémont - VC Tramelan | 2001 - H | 1:45:27.235 | +00:47.461 |
7 | 75 | Humair Valentin | Les Genevez - Team la Courtine | 2003 - H | 1:45:36.885 | +00:57.111 |
8 | 24 | Mollard David | Alterswil - ARSA Racing Team | 2000 - H | 1:45:43.311 | +01:03.537 |
9 | 64 | Romar Pablo | Delémont - VCC - Joliatcycles - Bandi SA | 2003 - H | 1:45:48.906 | +01:09.132 |
10 | 32 | Mathez Nathan | St-Imier - VC Tramelan | 2001 - H | 1:45:53.980 | +01:14.206 |
11 | 46 | Rais Lucien | Soyhières - GOFASTA | 1994 - H | 1:46:38.178 | +01:58.404 |
12 | 37 | Vogel Steve | Courtételle - VC Courtételle - Joliat Cycles - Bandi SA | 1996 - H | 1:46:43.279 | +02:03.505 |
13 | 48 | Agraso Javier | Pleigne - SYN | 1991 - H | 1:46:47.746 | +02:07.972 |
14 | 66 | Perron Tony | Pont de roide Vermondans - Avenir Cyclisme Rudipontain | 1997 - H | 1:48:05.028 | +03:25.254 |
15 | 90 | Oberson Louis | Les Fins - VCMM | 2007 - H | 1:48:06.058 | +03:26.284 |
16 | 60 | Hasler Vadim | Tramelan - VC Tramelan | 2000 - H | 1:48:10.865 | +03:31.091 |
17 | 31 | Montavon Yann | Gletterens - C.C.Moutier / SCOTT-Sports | 1986 - H | 1:49:03.183 | +04:23.409 |
18 | 35 | Wininger Quentin | ALTKIRCH - VCS Altkirch | 2005 - H | 1:49:04.690 | +04:24.916 |
19 | 20 | Vuilleumier Matt | Tavannes - Fabien Bike Tramelan | 1999 - H | 1:49:24.307 | +04:44.533 |
20 | 62 | Rihs Damien | Courrendlin - VCC-joliatcycles-Bandi SA | 2001 - H | 1:49:25.514 | +04:45.740 |
21 | 26 | Rais Mathias | Develier - Team LP Sports | 2004 - H | 1:49:26.920 | +04:47.146 |
22 | 80 | Migy Aurélien | Saignelégier | 1990 - H | 1:50:27.264 | +05:47.490 |
23 | 73 | Vallat Josué | Courfaivre - VCC-JoliatCycles-Bandi SA | 2000 - H | 1:50:44.931 | +06:05.157 |
24 | 33 | Monti Livien | Fontenais | 1991 - H | 1:51:00.064 | +06:20.290 |
25 | 71 | Ramseyer Boris | Les Genevez JU - Team La Courtine | 1997 - H | 1:51:03.088 | +06:23.314 |
26 | 47 | Haenni Julien | Vicques - Pulse Racing Team | 1986 - H | 1:51:22.472 | +06:42.698 |
27 | 52 | Kläy Luc | Gelterkinden - Team 4K | 1988 - H | 1:51:39.773 | +06:59.999 |
28 | 57 | Roth Noah | Alle - GSAjoie | 2001 - H | 1:52:57.715 | +08:17.941 |
29 | 53 | Rérat Maxime | Porrentruy - GS Ajoie | 1999 - H | 1:53:02.800 | +08:23.026 |
30 | 27 | Gaillard David | Zwingen - Team LPSports | 1986 - H | 1:53:04.569 | +08:24.795 |
31 | 88 | Seuret Dylan | Courtételle - Go Fasta | 1995 - H | 1:53:55.147 | +09:15.373 |
32 | 74 | Bieri Joan | Vicques | 1989 - H | 1:53:56.513 | +09:16.739 |
33 | 86 | Poirot Nicolas | Boudevilliers - Neuch Cycling Friends | 1992 - H | 2:03:43.754 | +19:03.980 |
34 | 49 | Brugnerotto Loïc | Delémont - Team GoFasta | 1993 - H | 2:04:04.872 | +19:25.097 |
35 | 15 | Aubert Romain | Bassecourt - GS Ajoie | 1988 - H | 2:04:38.074 | +19:58.300 |
36 | 40 | Martin Loïc | Devecey - Team Geneuille Vélo | 2003 - H | 2:04:55.680 | +20:15.906 |
30 participants dans cette catégorie
Hommes
Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Gebel Hervé | Eteimbes - CROSS TEAM | 1976 - H | 1:46:39.469 | |
2 | 16 | Arnoux David | Orchamps -Vennes - Team FCT | 1978 - H | 1:46:40.825 | +00:01.356 |
3 | 77 | Staub David | Tramelan - VCT | 1983 - H | 1:48:08.210 | +01:28.740 |
4 | 36 | Lachat Matthieu | Courroux - GS Ajoie | 1974 - H | 1:49:28.830 | +02:49.361 |
5 | 55 | Roth Ismaël | Alle - GSAJOIE | 1978 - H | 1:49:30.841 | +02:51.371 |
6 | 87 | Gabriele Luca | Delémont | 1980 - H | 1:49:49.736 | +03:10.266 |
7 | 34 | Wininger Philippe | ALTKIRCH - VCS Altkirch | 1972 - H | 1:50:29.053 | +03:49.584 |
8 | 69 | Pacheco de Jesus Paulo Miguel | Delemont | 1968 - H | 1:51:05.523 | +04:26.053 |
9 | 56 | Maître Arnaud | Porrentruy - GS Ajoie | 1973 - H | 1:52:42.798 | +06:03.329 |
10 | 54 | Périat Maurice | Alle - GS Ajoie | 1974 - H | 1:53:10.142 | +06:30.673 |
11 | 82 | Prest Alessandro | Basel - VCC - Voyage Racing Team | 1983 - H | 1:53:11.920 | +06:32.450 |
12 | 38 | Gogniat Léonard | Courtételle | 1983 - H | 1:53:23.015 | +06:43.546 |
13 | 30 | Piquerez Tyfane | Cornol | 1985 - H | 1:53:39.205 | +06:59.736 |
14 | 44 | Stadelmann Etienne | Neuchatel - Neuchâtel Cycling Friends | 1965 - H | 1:53:51.221 | +07:11.752 |
15 | 76 | Peeters Rutger | Corgémont - Vélo club Tramelan | 1977 - H | 1:53:58.171 | +07:18.702 |
16 | 81 | Boivin David | Courcelon | 1978 - H | 1:53:59.453 | +07:19.984 |
17 | 70 | Ramseyer Nicolas | Les Genevez (JU) - Team La Courtine | 1973 - H | 1:54:01.019 | +07:21.549 |
18 | 25 | Hubacher Peter | Soyhières - Team LP Sports | 1972 - H | 1:54:13.882 | +07:34.412 |
19 | 79 | Buchs Steve | Bassecourt - VTT Club Jura | 1985 - H | 1:54:15.859 | +07:36.389 |
20 | 28 | Chenal Nicolas | Saignelégier - Le Noirmont VTT Club | 1983 - H | 1:59:30.314 | +12:50.844 |
21 | 85 | Flühmann André | Courcelon - VTT Club Jura | 1966 - H | 2:00:17.579 | +13:38.109 |
22 | 63 | Marchand Gérald | Châtillon - VC Courtételle | 1967 - H | 2:00:41.875 | +14:02.405 |
23 | 72 | Rebetez Simon | Lajoux JU - Team la courtine | 1981 - H | 2:00:43.131 | +14:03.661 |
24 | 17 | Monney Fredo | Bressaucourt - GS Ajoie | 1973 - H | 2:00:47.497 | +14:08.027 |
25 | 43 | Froidevaux Sébastien | Les Breuleux - VCFM | 1981 - H | 2:02:37.998 | +15:58.528 |
26 | 68 | Varé Alain | Porrentruy - GS Ajoie | 1968 - H | 2:03:38.970 | +16:59.501 |
27 | 83 | Fiorello Martin | Delémont - Vtt Club Jura | 1965 - H | 2:03:48.076 | +17:08.606 |
28 | 65 | Liechti Roland | Perrefitte - VC Courtételle | 1964 - H | 2:03:59.395 | +17:19.925 |
29 | 18 | Manci David | Miécourt - CCLV | 1968 - H | 2:04:03.850 | +17:24.381 |
30 | 21 | Vuilleumier Fabien | Tavannes - Fabien Bike / Vélo Club Tramelan | 1970 - H | 2:04:51.017 | +18:11.547 |
3 participants dans cette catégorie
Dames
Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Hubacher Cristel | Soyhières - Team LP Sports | 2003 - F | 1:52:58.922 | |
2 | 59 | Schaffter Sarah | Porrentruy - GSAjoie | 1985 - F | 2:04:02.971 | +11:04.049 |
3 | 84 | Péquignot Chantal | Delémont - Vtt Cluc Jura | 1965 - F | 2:04:25.251 | +11:26.329 |
05.04.2025 16:28:17