2ème Championnat Jurassien de Pumptrack Kids

Analyse par tours

Tours: 1 Tour - 2 Tours - 3 Tours

14 participants avec ce nombre de tours

1 Tour

Rang Type Nom, prénom Année-Sexe Tour 1 Temps Ecart
1 104 Vélo Caroli Greg 2021 - H 00:12.820 00:12.820
2 105 Vélo Maître Hippolyte 2018 - H 00:13.700 00:13.700 +00:00.880
3 102 Vélo Lallemand Jules 2019 - H 00:13.881 00:13.881 +00:01.060
4 101 Vélo Gigon Noam 2019 - H 00:13.900 00:13.900 +00:01.080
5 108 Vélo Pointet Lou 2018 - F 00:14.662 00:14.662 +00:01.841
6 112 Trotinette Caroli Emma 2019 - F 00:15.042 00:15.042 +00:02.221
7 105 Trotinette Maître Hippolyte 2018 - H 00:15.481 00:15.481 +00:02.661
8 108 Trotinette Pointet Lou 2018 - F 00:16.164 00:16.164 +00:03.343
9 103 Trotinette Mérat Giulian 2018 - H 00:18.506 00:18.506 +00:05.685
10 107 Trotinette Voisard Inès 2018 - F 00:18.626 00:18.626 +00:05.805
11 110 Trotinette Voisard Pauline 2019 - F 00:20.136 00:20.136 +00:07.315
12 114 Vélo Migliano Valentin 2019 - H 00:24.569 00:24.569 +00:11.749
13 106 Vélo Maître Isidore 2020 - H 00:39.353 00:39.353 +00:26.532
14 106 Trotinette Maître Isidore 2020 - H 01:08.827 01:08.827 +00:56.006



16 participants avec ce nombre de tours

2 Tours

Rang Type Nom, prénom Année-Sexe Tour 1 Tour 2 Temps Ecart
1 206 Vélo Pointet Colin 2015 - H 00:11.038 00:10.428 00:21.467
2 201 Trotinette Mérat Luca 2015 - H 00:11.138 00:10.528 00:21.667 +00:00.199
3 203 Trotinette Maître Philémon 2014 - H 00:11.540 00:10.537 00:22.077 +00:00.610
4 203 Vélo Maître Philémon 2014 - H 00:11.368 00:10.949 00:22.318 +00:00.850
5 206 Trotinette Pointet Colin 2015 - H 00:11.409 00:11.048 00:22.458 +00:00.990
6 202 Trotinette Mérat Sofia 2014 - F 00:11.748 00:11.289 00:23.038 +00:01.570
7 207 Vélo Pretalli Matteo 2016 - H 00:12.119 00:11.310 00:23.429 +00:01.961
8 210 Trotinette Diallo Malik 2014 - H 00:12.259 00:11.579 00:23.838 +00:02.370
9 207 Trotinette Pretalli Matteo 2016 - H 00:12.240 00:11.788 00:24.029 +00:02.561
10 205 Vélo Thierry Noa 2014 - H 00:12.970 00:12.490 00:25.460 +00:03.993
11 204 Trotinette Vuillaume Alexi 2016 - H 00:12.790 00:13.957 00:26.747 +00:05.280
12 209 Vélo Migliano Léandre 2017 - H 00:13.670 00:13.630 00:27.301 +00:05.833
13 205 Trotinette Thierry Noa 2014 - H 00:15.273 00:14.861 00:30.134 +00:08.666
14 208 Vélo Bonati Liam 2016 - H 00:15.552 00:14.652 00:30.205 +00:08.737
15 209 Trotinette Migliano Léandre 2017 - H 00:16.633 00:16.192 00:32.825 +00:11.357
16 208 Trotinette Bonati Liam 2016 - H 00:20.256 00:19.444 00:39.701 +00:18.233



11 participants avec ce nombre de tours

3 Tours

Rang Type Nom, prénom Année-Sexe Tour 1 Tour 2 Tour 3 Temps Ecart
1 306 Trotinette Cortilovis Thomas 2013 - H 00:09.498 00:08.746 00:08.267 00:26.512
2 301 Vélo Maître Eustache 2012 - H 00:10.227 00:09.106 00:09.278 00:28.612 +00:02.100
3 304 Vélo Girard Nathanael 2011 - H 00:09.938 00:09.266 00:09.607 00:28.812 +00:02.300
4 308 Trotinette Voisard Ethan 2013 - H 00:10.248 00:09.538 00:09.647 00:29.433 +00:02.921
5 304 Trotinette Girard Nathanael 2011 - H 00:10.677 00:09.788 00:10.049 00:30.514 +00:04.002
6 305 Trotinette Fleury Théo 2013 - H 00:10.628 00:10.048 00:09.948 00:30.624 +00:04.112
7 307 Trotinette Vallat Simon 2012 - H 00:10.768 00:10.027 00:10.259 00:31.055 +00:04.543
8 301 Trotinette Maître Eustache 2012 - H 00:10.568 00:10.428 00:10.517 00:31.515 +00:05.003
9 303 Trotinette Voisard Théo 2013 - H 00:11.238 00:10.878 00:10.719 00:32.836 +00:06.324
10 302 Trotinette Vuillaume Timéo 2013 - H 00:11.430 00:10.929 00:10.677 00:33.037 +00:06.525
11 307 Vélo Vallat Simon 2012 - H 00:12.689 00:11.669 00:10.738 00:35.098 +00:08.586



18.08.2024 15:53:54