Col de Montvoie 2024
Classement combiné Route + VTT
26 participants dans cette catégorie
Homme
Rang | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | VTT | Route | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kläy Andy | Mettembert - Team 4K | 1991 - H | 27:17.385 | 19:16.072 | 46:33.457 | |
2 | Marchand Luc | Châtillon - VC Courtételle Joliat Cycles Bandi SA | 2003 - H | 29:08.677 | 18:11.443 | 47:20.120 | +00:46.662 |
3 | Kläy Didier | Soyhières - Team 4K | 1993 - H | 28:34.090 | 19:40.234 | 48:14.325 | +01:40.867 |
4 | Rihs Damien | Courrendlin - VC Courtételle | 2001 - H | 30:36.644 | 19:41.193 | 50:17.837 | +03:44.379 |
5 | Romar Pablo | Delémont - VCC-JoliatCycles-Bandi SA | 2003 - H | 29:40.001 | 21:03.960 | 50:43.962 | +04:10.504 |
6 | Membrez Stéphane | Moutier - CCMoutier | 1986 - H | 30:24.785 | 20:58.965 | 51:23.750 | +04:50.292 |
7 | Vogel Steve | Courtételle - VCC-JoliatCycles-Bandi SA | 1996 - H | 30:44.809 | 20:50.553 | 51:35.363 | +05:01.905 |
8 | Vallat Josué | Courfaivre - VCC-Joliatcycles-Bandi SA | 2000 - H | 31:08.632 | 20:28.762 | 51:37.394 | +05:03.936 |
9 | Montavon Yann | Gletterens - CCMoutier/SCOTT-Sports | 1986 - H | 29:52.804 | 22:51.807 | 52:44.611 | +06:11.153 |
10 | Piquerez Tyfane | Cornol | 1985 - H | 31:52.104 | 22:26.793 | 54:18.898 | +07:45.440 |
11 | Marquis David | Courrendlin - CHOK cycles / CAP Tamzout | 1994 - H | 32:24.218 | 22:56.831 | 55:21.049 | +08:47.591 |
12 | Nicolas Chenal | Saignelégier - Le Noirmont VTT Club | 1983 - H | 33:08.309 | 22:28.572 | 55:36.881 | +09:03.423 |
13 | Périat Patrick | Courroux | 1977 - H | 34:21.159 | 23:04.365 | 57:25.525 | +10:52.067 |
14 | Steiner Yan | Bressaucourt - GSA | 2009 - H | 34:44.978 | 23:07.137 | 57:52.115 | +11:18.657 |
15 | Zuber Eliott | Courfaivre - VCC-joliatcycles-bandi SA | 2009 - H | 36:33.560 | 22:16.264 | 58:49.825 | +12:16.367 |
16 | Maître Séraphin | Porrentruy - GS Ajoie / VC Courtételle | 2010 - H | 35:21.274 | 23:47.513 | 59:08.788 | +12:35.330 |
17 | Charo Nicolas | Damprichard | 1993 - H | 35:23.622 | 24:19.152 | 59:42.775 | +13:09.317 |
18 | Romar Juan | Delémont | 1973 - H | 35:45.823 | 25:53.869 | 1:01:39.693 | +15:06.235 |
19 | Choffat Théo | Coeuve - Les amis des 3 districts | 1994 - H | 37:04.267 | 26:23.681 | 1:03:27.948 | +16:54.490 |
20 | Charpilloz Sébastien | Bassecourt - Fabien bike / vtt club jura | 1975 - H | 37:17.919 | 26:43.311 | 1:04:01.231 | +17:27.773 |
21 | Berger David | Bex - Cyclophile Bex | 1972 - H | 38:36.163 | 25:44.361 | 1:04:20.525 | +17:47.067 |
22 | Plancon Walter | Vermondans - Avenir Cycliste Territoire Belfort | 1969 - H | 37:05.064 | 28:45.828 | 1:05:50.893 | +19:17.435 |
23 | Enderlin Fernand | Oberlarg - Vci Winkel | 1949 - H | 41:22.342 | 30:56.958 | 1:12:19.301 | +25:45.843 |
24 | Bandelier Francis | Courfaivre | 1969 - H | 45:31.025 | 33:34.479 | 1:19:05.504 | +32:32.046 |
25 | Maître Eustache | Porrentruy - GS Ajoie / VC Courtételle | 2012 - H | 56:19.780 | 31:58.235 | 1:28:18.015 | +41:44.557 |
Gurba Matthieu | Seleute - GS Ajoie | 1993 - H | 33:01.607 | DNS | - |
4 participants dans cette catégorie
Femme
Rang | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | VTT | Route | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vuillaume Maryline | Rocourt | 1982 - F | 43:43.215 | 25:35.025 | 1:09:18.240 | |
2 | Garcia Mavi | La Chaux des Breuleux - GSFM+Le Noirmont VTT Club | 1980 - F | 43:07.641 | 26:57.808 | 1:10:05.450 | +00:47.209 |
3 | Choffat Mégane | Cornol | 1998 - F | 42:44.297 | 29:18.286 | 1:12:02.583 | +02:44.342 |
4 | Cerf Sylvie | Seleute | 1971 - F | 45:01.981 | 32:25.325 | 1:17:27.307 | +08:09.066 |
18.08.2024 12:33:24