Col de Montvoie 2024
Classement par catégories Route
Catégories: Jeunesse F - Jeunesse G - Cadets - Dames 1 - Dames 2 - Hommes - Masters - Seniors - Vétérans - Cadettes - Juniores F - Juniors G
1 participants dans cette catégorie
Jeunesse F
Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 276 | Maillard Lola | Courgenay - GS Ajoie | 2012 - F | 38:41.733 |
4 participants dans cette catégorie
Jeunesse G
Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 247 | Maître Séraphin | Porrentruy - GS Ajoie / VC Courtételle | 2010 - H | 23:47.513 | |
2 | 258 | Maître Eustache | Porrentruy - GS Ajoie / VC Courtételle | 2012 - H | 31:58.235 | +08:10.721 |
3 | 260 | Maître Philémon | Porrentruy - GS Ajoie / VC Courtételle | 2014 - H | 35:37.382 | +11:49.869 |
4 | 212 | Girard Nathanael | Villars-sur-Fontenais | 2011 - H | 49:05.042 | +25:17.528 |
4 participants dans cette catégorie
Cadets
Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 249 | Zuber Eliott | Courfaivre - VCC-joliatcycles-bandi SA | 2009 - H | 22:16.264 | |
2 | 220 | Steiner Yan | Bressaucourt - GSA | 2009 - H | 23:07.137 | +00:50.872 |
3 | 291 | Varé Alan | Porrentruy - GSAjoie | 2009 - H | 29:06.703 | +06:50.438 |
4 | 213 | Girard Noam | Villars-sur-Fontenais | 2009 - H | 48:43.805 | +26:27.541 |
7 participants dans cette catégorie
Dames 1
Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 229 | André Sarah | Bressaucourt | 1995 - F | 25:06.960 | |
2 | 208 | Fleury Juliane | Fontenais - CAP Hunt | 1985 - F | 26:27.967 | +01:21.007 |
3 | 285 | Rérat Maëlle | Porrentruy - GS Ajoie | 2003 - F | 27:30.550 | +02:23.590 |
4 | 209 | Choffat Mégane | Cornol | 1998 - F | 29:18.286 | +04:11.326 |
5 | 218 | Migliano-Lauber Clémentine | Fontenais | 1989 - F | 32:04.498 | +06:57.538 |
6 | 259 | Humair Laura | Les Genevez - Team la Courtine | 2005 - F | 33:30.138 | +08:23.177 |
DNF | 214 | Lallemand Marine | Courgenay - GS AJOIE | 1992 - F |
5 participants dans cette catégorie
Dames 2
Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 223 | Vuillaume Maryline | Rocourt | 1982 - F | 25:35.025 | |
2 | 217 | Garcia Mavi | La Chaux des Breuleux - GSFM+Le Noirmont VTT Club | 1980 - F | 26:57.808 | +01:22.783 |
3 | 221 | Cerf Sylvie | Seleute | 1971 - F | 32:25.325 | +06:50.300 |
4 | 253 | Bouquet Christiane | Ste -Croix | 1963 - F | 35:51.853 | +10:16.828 |
5 | 296 | Brunott Klasina | Sceut - Joliatcycles | 1980 - F | 55:47.303 | +30:12.278 |
12 participants dans cette catégorie
Hommes
Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 239 | Marchand Luc | Châtillon - VC Courtételle Joliat Cycles Bandi SA | 2003 - H | 18:11.443 | |
2 | 219 | Humair Valentin | Les Genevez - Team la Courtine | 2003 - H | 18:32.880 | +00:21.436 |
3 | 257 | Mathez Nathan | St-Imier - VC Tramelan | 2001 - H | 18:37.088 | +00:25.644 |
4 | 265 | Hasler Vadim | Tramelan - VC Tramelan / OBOR-BIKE AID Cycling Team | 2000 - H | 19:28.870 | +01:17.426 |
5 | 245 | Rihs Damien | Courrendlin - VC Courtételle | 2001 - H | 19:41.193 | +01:29.749 |
6 | 279 | Vallat Josué | Courfaivre - VCC-Joliatcycles-Bandi SA | 2000 - H | 20:28.762 | +02:17.318 |
7 | 286 | Ramseyer Boris | Les Genevez JU - VC Team La Courtine | 1997 - H | 20:42.054 | +02:30.611 |
8 | 231 | Vogel Steve | Courtételle - VCC-JoliatCycles-Bandi SA | 1996 - H | 20:50.553 | +02:39.109 |
9 | 263 | Romar Pablo | Delémont - VCC-JoliatCycles-Bandi SA | 2003 - H | 21:03.960 | +02:52.517 |
10 | 226 | Rérat Maxime | Porrentruy - GS Ajoie | 1999 - H | 24:58.780 | +06:47.336 |
11 | 237 | Pegeot Ethan | Pont de Roide - Ccetupes | 2004 - H | 28:28.212 | +10:16.768 |
12 | 294 | Schnider Luca | Fontenais | 1996 - H | 29:06.398 | +10:54.955 |
26 participants dans cette catégorie
Masters
Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 252 | Batlle Julien | Burnhaupt-le-bas - VCS Altkirch | 1990 - H | 19:12.031 | |
2 | 206 | Kläy Andy | Mettembert - Team 4K | 1991 - H | 19:16.072 | +00:04.040 |
3 | 254 | Kläy Didier | Soyhières - Team 4K | 1993 - H | 19:40.234 | +00:28.202 |
4 | 284 | Migy Aurélien | Saignelégier - Omnisport Boncourt | 1990 - H | 20:02.466 | +00:50.435 |
5 | 204 | Membrez Stéphane | Moutier - CCMoutier | 1986 - H | 20:58.965 | +01:46.933 |
6 | 244 | Monti Livien | Porrentruy | 1991 - H | 21:09.234 | +01:57.202 |
7 | 201 | Colas Damien | Bassecourt - YORC3NTER | 1987 - H | 21:31.457 | +02:19.425 |
8 | 264 | Tartarin Alexandre | Rouen | 1987 - H | 21:56.057 | +02:44.026 |
9 | 240 | Piquerez Tyfane | Cornol | 1985 - H | 22:26.793 | +03:14.762 |
10 | 243 | Montavon Yann | Gletterens - CCMoutier/SCOTT-Sports | 1986 - H | 22:51.807 | +03:39.775 |
11 | 205 | Marquis David | Courrendlin - CHOK cycles / CAP Tamzout | 1994 - H | 22:56.831 | +03:44.799 |
12 | 290 | Bulliard Loïc | Porrentruy | 1993 - H | 23:01.201 | +03:49.169 |
13 | 274 | Lallemand Quentin | Boécourt - Team Tabourat | 1986 - H | 23:38.296 | +04:26.264 |
14 | 270 | Courbat Ken | Courgenay | 1993 - H | 23:50.090 | +04:38.058 |
15 | 278 | Witschi Christophe | Bourrignon | 1990 - H | 23:51.616 | +04:39.584 |
16 | 271 | Baume Marc | Les Breuleux - Gsfm | 1988 - H | 24:01.116 | +04:49.084 |
17 | 216 | Charo Nicolas | Damprichard | 1993 - H | 24:19.152 | +05:07.121 |
18 | 215 | Lambert Antoine | Cornol - GOFASTA | 1991 - H | 25:03.125 | +05:51.093 |
19 | 230 | Créchard Raphaël | Bressaucourt | 1993 - H | 26:09.892 | +06:57.860 |
20 | 248 | Choffat Théo | Coeuve - Les amis des 3 districts | 1994 - H | 26:23.681 | +07:11.649 |
21 | 268 | Hauser Clément | Delémont - Team Megaceros | 1992 - H | 27:39.623 | +08:27.591 |
22 | 283 | Santos Gonçalo | Courtételle - GS Tabeillon | 1988 - H | 27:58.806 | +08:46.774 |
23 | 269 | Hauser Grégoire | Porrentruy - Team Megaceros | 1989 - H | 28:43.579 | +09:31.547 |
24 | 288 | Brahier Xavier | Lajoux - Team La Courtine | 1985 - H | 30:26.574 | +11:14.542 |
25 | 272 | Migliano David | Fontenais | 1988 - H | 31:22.649 | +12:10.617 |
DNS | 235 | Gurba Matthieu | Seleute - GS Ajoie | 1993 - H |
12 participants dans cette catégorie
Seniors
Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 250 | Terrier Christophe | Boncourt - GSAjoie | 1976 - H | 19:25.162 | |
2 | 246 | Gogniat Léonard | Courtételle | 1983 - H | 19:57.630 | +00:32.468 |
3 | 228 | Aheras Arnaud | Altkirch | 1982 - H | 20:30.015 | +01:04.853 |
4 | 251 | Nicolas Chenal | Saignelégier - Le Noirmont VTT Club | 1983 - H | 22:28.572 | +03:03.410 |
5 | 227 | Lallemand Fabrice | Courgenay - GS AJOIE | 1981 - H | 23:02.008 | +03:36.846 |
6 | 225 | Périat Patrick | Courroux | 1977 - H | 23:04.365 | +03:39.203 |
7 | 282 | Raniero Roméo | Alle - GSA | 1975 - H | 23:43.088 | +04:17.926 |
8 | 275 | Pagani Livio | Le Noirmont - Groupe sportif Franches-Montagnes | 1982 - H | 23:58.473 | +04:33.311 |
9 | 233 | Gobat Sébastien | Courtételle - VC - Courtételle | 1980 - H | 24:33.177 | +05:08.015 |
10 | 234 | Vallat Blaise | Bresaucourt - Bre | 1984 - H | 25:55.224 | +06:30.062 |
11 | 224 | Charpilloz Sébastien | Bassecourt - Fabien bike / vtt club jura | 1975 - H | 26:43.311 | +07:18.149 |
12 | 210 | Girard Olivier | Fontenais - CAP Hunt | 1980 - H | 49:50.628 | +30:25.466 |
20 participants dans cette catégorie
Vétérans
Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 236 | Pacheco Paulo | Delémont - Pulse racing team | 1968 - H | 23:05.387 | |
2 | 287 | Ramseyer Nicolas | Les Genevez - Team La Courtine | 1973 - H | 23:36.968 | +00:31.581 |
3 | 266 | Hasler Francis | Tramelan - VC Tramelan | 1963 - H | 24:00.507 | +00:55.120 |
4 | 292 | Domon Emmanuel | Bassecourt - Team Tabourat, Pulse Racing Team | 1970 - H | 25:00.336 | +01:54.949 |
5 | 202 | Voisard Yves | Porrentruy - GSA | 1963 - H | 25:08.274 | +02:02.887 |
6 | 207 | Berger David | Bex - Cyclophile Bex | 1972 - H | 25:44.361 | +02:38.974 |
7 | 293 | Theubet Renaud | Porrentruy | 1968 - H | 25:49.401 | +02:44.014 |
8 | 262 | Romar Juan | Delémont | 1973 - H | 25:53.869 | +02:48.482 |
9 | 242 | Stadelmann Etienne | Neuchatel - Zeta Cycling Colombier | 1965 - H | 25:56.047 | +02:50.660 |
10 | 273 | Humair Philippe | Les Genevez - Team La Courtine | 1972 - H | 26:40.611 | +03:35.224 |
11 | 289 | Marchand Gérald | Châtillon - VC Courtételle | 1967 - H | 27:05.573 | +04:00.185 |
12 | 256 | leuenberger philippe | Sainte-Croix | 1965 - H | 27:08.371 | +04:02.984 |
13 | 255 | Mathez Jean-Paul | Saint-Imier | 1965 - H | 28:14.360 | +05:08.973 |
14 | 211 | Plancon Walter | Vermondans - Avenir Cycliste Territoire Belfort | 1969 - H | 28:45.828 | +05:40.441 |
15 | 238 | Pegeot stephane | Pont de Roide | 1971 - H | 29:16.978 | +06:11.591 |
16 | 222 | Enderlin Fernand | Oberlarg - Vci Winkel | 1949 - H | 30:56.958 | +07:51.571 |
17 | 232 | Bandelier Francis | Courfaivre | 1969 - H | 33:34.479 | +10:29.092 |
18 | 277 | Montavon Andre | Tavannes | 1970 - H | 34:12.608 | +11:07.220 |
19 | 203 | Ferrari Cyrille | porrentruy - gsa | 1974 - H | 36:58.003 | +13:52.616 |
20 | 267 | Cruder Michel | Héricourt | 1956 - H | 44:59.066 | +21:53.679 |
0 participants dans cette catégorie
Cadettes
0 participants dans cette catégorie
Juniores F
0 participants dans cette catégorie