Col de Montvoie 2024

Classement scratch Course à pied


Rang Nom, prénom Localité - Team/Club Année-Sexe Catégorie Temps Ecart
1 487 Hunt Jeremy Cornol - Team scott suisse 1992 - H Hommes 2 31:07.020
2 483 Morand Michael Court - YORC3NTER 1983 - H Hommes 3 31:28.810 +00:21.789
3 429 Buchser Tobias Court - Alouettes Cycles 1995 - H Hommes 1 33:12.497 +02:05.476
4 454 Bailly Gilles Moutier - Ca moutier 1977 - H Hommes 3 33:41.731 +02:34.710
5 452 Queloz Antonin Le Noirmont - YORC3NTER 2002 - H Hommes 1 34:37.873 +03:30.852
6 466 Kläy Andy Mettembert - Team 4K 1991 - H Hommes 2 35:15.079 +04:08.058
7 401 Colas Damien Bassecourt - YORC3NTER 1987 - H Hommes 2 35:37.400 +04:30.379
8 495 Crausaz Célien Boécourt - Team La Vallée 1994 - H Hommes 2 35:38.843 +04:31.822
9 478 Chenal Raphaël St-Brais - GS Tabeillon 1974 - H Hommes 4 35:55.407 +04:48.386
10 504 Marchand Corentin Epiquerez 1989 - H Hommes 2 36:13.190 +05:06.169
11 457 Eschmann Loïc Bassecourt - Team la Vallée 1990 - H Hommes 2 36:17.665 +05:10.644
12 505 Paroz Guillaume Courfaivre 2002 - H Hommes 1 36:32.985 +05:25.964
13 475 Kottelat Laurent Courtételle 1988 - H Hommes 2 36:53.056 +05:46.035
14 491 Rérat Jacques Fontenais 1976 - H Hommes 3 36:54.255 +05:47.234
15 423 Parrat Philippe Courtételle - Team La Vallée 1986 - H Hommes 2 37:45.527 +06:38.506
16 472 Monin François Glovelier - GS Tabeillon 1992 - H Hommes 2 38:03.618 +06:56.597
17 476 Pagani Livio Le Noirmont - Groupe sportif Franches-Montagnes 1982 - H Hommes 3 38:06.687 +06:59.666
18 416 Schär Michaël Fontenais - CAP Hunt 1984 - H Hommes 3 38:34.817 +07:27.796
19 440 Beyeler Léna Rebeuvelier - GS Tabeillon 2002 - F Dames 1 38:51.437 +07:44.416
20 453 Queloz Stéphane Le Noirmont 1977 - H Hommes 3 39:04.800 +07:57.779
21 471 Lovis Méline Courtételle - GST 1993 - F Dames 2 39:08.813 +08:01.792
22 403 Marquis David Courrendlin - CHOK cycles / CAP Tamzout 1994 - H Hommes 2 39:13.343 +08:06.322
23 422 Witschi Christophe Bourrignon 1990 - H Hommes 2 39:27.380 +08:20.359
24 492 Fleury Maxime Courgenay 2001 - H Hommes 1 39:30.437 +08:23.416
25 465 Steullet Fabien Courchapoix - YORCENTER 1984 - H Hommes 3 39:42.655 +08:35.634
26 424 Cattin Dylan Alle - Cap Hunt 1990 - H Hommes 2 39:54.157 +08:47.136
27 484 Morand Alexis Court - YORC3NTER 2007 - H Jeunesse G 40:16.944 +09:09.923
28 460 Lucchina Julien Delémont 1978 - H Hommes 3 40:47.888 +09:40.867
29 469 Baume Marc Les Breuleux - Gsfm 1988 - H Hommes 2 41:05.000 +09:57.979
30 435 Courbat Stéphane Courgenay - CAP HUNT 1981 - H Hommes 3 41:05.828 +09:58.807
31 441 Corpataux Hervé Courgenay 1989 - H Hommes 2 41:54.427 +10:47.406
32 431 Huber Thomas Miécourt 1985 - H Hommes 2 42:05.350 +10:58.329
33 503 Zuber Raphaël Courgenay - CAP Hunt 1977 - H Hommes 3 42:38.368 +11:31.347
34 428 Gurba Thibaut Courtemautruy - Famille des Courses du Mont-Terrible 1986 - H Hommes 2 42:46.824 +11:39.803
35 407 Girard Olivier Fontenais - CAP Hunt 1980 - H Hommes 3 42:59.699 +11:52.678
36 486 Morand Jonatann Court - YORC3NTER 2004 - H Hommes 1 43:05.422 +11:58.401
37 411 Charo Nicolas Damprichard 1993 - H Hommes 2 43:06.413 +11:59.392
38 488 caroli alizee bevilard - team la vallee / gsmb 1991 - F Dames 2 43:15.478 +12:08.457
39 421 Vuillaume Maryline Rocourt 1982 - F Dames 3 43:30.408 +12:23.387
40 405 Fleury Juliane Fontenais - CAP Hunt 1985 - F Dames 2 44:02.214 +12:55.193
41 473 Riat Christelle Glovelier - Fsg Courroux 1977 - F Dames 3 44:11.122 +13:04.101
42 479 Chenal Dylan St-Brais - GS Tabeillon 2003 - H Hommes 1 44:21.527 +13:14.506
43 439 Froidevaux Martin Courgenay 1978 - H Hommes 3 44:24.415 +13:17.395
44 406 Choffat Mégane Cornol 1998 - F Dames 1 44:26.189 +13:19.168
45 497 Vallat Kylian Porrentruy 1997 - H Hommes 1 44:32.970 +13:25.949
46 436 Santos Gonçalo Courtételle - GS Tabeillon 1988 - H Hommes 2 44:37.463 +13:30.442
47 502 Küng Denis Porrentruy - Aristote 1997 - H Hommes 1 44:43.452 +13:36.431
48 447 Lando Fabien Fontenais 1974 - H Hommes 4 44:44.778 +13:37.757
49 442 Allimann Denis Courfaivre 1971 - H Hommes 4 44:50.465 +13:43.444
50 477 Wenger Yaël Rossemaison - Team La Vallée 2006 - H Juniors G 45:02.901 +13:55.880
51 468 Jeannerat Maxime Fontenais 1993 - H Hommes 2 45:22.883 +14:15.862
52 467 Choffat Yannick Bressaucourt 1979 - H Hommes 3 45:52.845 +14:45.824
53 485 Bon Yannick Moutier - Yorc3nter 1990 - H Hommes 2 45:55.243 +14:48.222
54 444 Boillat Sina Les Breuleux - GSFM 1989 - F Dames 2 45:56.809 +14:49.788
55 499 Girard Styve Courgneay - GSA 1988 - H Hommes 2 46:00.446 +14:53.426
56 456 Eschmann Olivier Delémont 1979 - H Hommes 3 46:24.721 +15:17.701
57 490 Schnetz Simon Courgenay 1998 - H Hommes 1 46:33.410 +15:26.389
58 474 Ferrara Agostino Glovelier - GSTabeillon 1969 - H Hommes 4 47:39.026 +16:32.005
59 459 Solignac Hervé Moutier - Team VanBo Sports 1972 - H Hommes 4 47:40.562 +16:33.542
60 412 Garcia Mavi La Chaux des Breuleux - GSFM+Le Noirmont VTT Club 1980 - F Dames 3 47:44.159 +16:37.138
61 437 Zürcher Frédéric La Heutte - Cross Club Nidau 1968 - H Hommes 4 47:44.235 +16:37.214
62 427 Affolter Laurent Courtemaiche 1985 - H Hommes 2 48:01.035 +16:54.014
63 404 Berger David Bex - Cyclophile Bex 1972 - H Hommes 4 48:03.711 +16:56.690
64 451 Humair Laura Les Genevez - Team la Courtine 2005 - F Juniores F 48:43.321 +17:36.300
65 430 Willemin Claude Glovelier - GS Tabeillon 1960 - H Hommes 4 48:52.292 +17:45.271
66 443 Froidevaux Lise Saignelégier - GSFM 1984 - F Dames 3 49:00.424 +17:53.403
67 501 Roch Lea Bern - GS Tabeillon 1996 - F Dames 1 49:20.895 +18:13.875
68 489 Lovis Elodie Courgenay 1996 - F Dames 1 50:26.933 +19:19.912
69 410 Bandelier Cloé Glovelier 1985 - F Dames 2 50:45.072 +19:38.051
70 458 Nussbaumer Tania Courgenay - Team VanBo Sports 1973 - F Dames 4 50:57.417 +19:50.396
71 402 Valzer Luc Villars-sous-Dampjoux - Ultra marathon france 1956 - H Hommes 4 51:16.739 +20:09.718
72 461 Tartarin Franck Francalmont - GA Haut Saonois 1980 - H Hommes 3 51:26.106 +20:19.085
73 432 Pegeot Ethan Pont de Roide - Ccetupes 2004 - H Hommes 1 51:57.358 +20:50.337
74 434 Pegeot stephane Pont de Roide 1971 - H Hommes 4 52:28.442 +21:21.421
75 493 Nicoulin Audrey St-Ursanne 1996 - F Dames 1 52:35.592 +21:28.571
76 498 Stalder Maud Courtemautruy 1983 - F Dames 3 52:48.661 +21:41.640
77 500 Lachat Romane Courtételle - GS Tabeillon 1997 - F Dames 1 52:59.918 +21:52.897
78 408 Plancon Walter Vermondans - Avenir Cycliste Territoire Belfort 1969 - H Hommes 4 53:39.744 +22:32.723
79 470 Joliat Gérard Sceut 1976 - H Hommes 3 54:09.940 +23:02.919
80 420 Cerf Sylvie Seleute 1971 - F Dames 4 55:04.464 +23:57.443
81 409 Bonati Séverine Courgenay - GS Ajoie 1987 - F Dames 2 55:08.118 +24:01.097
82 455 Willemin Baptiste Courtemautruy 1982 - H Hommes 3 55:28.277 +24:21.256
83 449 Bürki Daniel Porrentruy 1966 - H Hommes 4 55:58.735 +24:51.714
84 450 Scheurer Philippe Bressaucourt 1966 - H Hommes 4 56:00.298 +24:53.277
85 481 Lang Marion Porrentruy 1982 - F Dames 3 56:15.013 +25:07.993
86 448 Rebetez Daniel Courgenay 1956 - H Hommes 4 56:48.313 +25:41.292
87 446 Bouquet Christiane Ste -Croix 1963 - F Dames 4 56:57.157 +25:50.136
88 419 Kouyoumdjian Raffi Moutier - Le Petit Prince 1974 - H Hommes 4 57:14.326 +26:07.305
89 414 Koulmey Maude Moutier - Les Z’amis du Trail 1981 - F Dames 3 57:26.376 +26:19.355
90 496 Salgueiro Sandrine Bienne - Lana club 1991 - F Dames 2 57:43.229 +26:36.209
91 418 Grand-Zufferey Virginie Porrentruy 1981 - F Dames 3 58:45.016 +27:37.995
92 417 Voillat Magali Porrentruy 1981 - F Dames 3 59:18.622 +28:11.601
93 482 Prampolini Gabriele Sursee - Triathlon Club Aarau 1970 - H Hommes 4 1:00:18.284 +29:11.263
94 494 Joliat Véronique Courgenay 1969 - F Dames 4 1:00:58.152 +29:51.131
95 480 Corbat Félicia Porrentruy 1994 - F Dames 2 1:01:08.304 +30:01.283
96 413 Perujo Julie Courgenay 1986 - F Dames 2 1:01:36.354 +30:29.333
97 426 Mehmetaj Léa Bonfol 2004 - F Dames 1 1:02:25.757 +31:18.736
98 425 Créchard Alizée Courtedoux 1993 - F Dames 2 1:10:09.588 +39:02.567
99 433 Wyss Julien Porrentruy 1988 - H Hommes 2 1:10:31.076 +39:24.055
DNS 415 Migliano-Lauber Clémentine Fontenais 1989 - F Dames 2
100 participants pour cette compétition
18.08.2024 12:28:03