Col de Montvoie 2024
Classement scratch VTT
Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Catégorie | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Kläy Andy | Mettembert - Team 4K | 1991 - H | Masters | 27:17.385 | |
2 | 69 | Cerf Evan | Seleute - GS Ajoie | 1998 - H | Hommes | 27:40.694 | +00:23.308 |
3 | 45 | Kläy Didier | Soyhières - Team 4K | 1993 - H | Masters | 28:34.090 | +01:16.704 |
4 | 32 | Marchand Luc | Châtillon - VC Courtételle Joliat Cycles Bandi SA | 2003 - H | Hommes | 29:08.677 | +01:51.291 |
5 | 66 | Gobat Patrick | Vicques - GobaTech | 1982 - H | Seniors | 29:20.606 | +02:03.221 |
6 | 64 | Perron Tony | Pont de Roide Vermondans - Avenir Cyclisme Rudipontain | 1997 - H | Hommes | 29:37.604 | +02:20.219 |
7 | 51 | Romar Pablo | Delémont - VCC-JoliatCycles-Bandi SA | 2003 - H | Hommes | 29:40.001 | +02:22.616 |
8 | 35 | Montavon Yann | Gletterens - CCMoutier/SCOTT-Sports | 1986 - H | Masters | 29:52.804 | +02:35.418 |
9 | 1 | Membrez Stéphane | Moutier - CCMoutier | 1986 - H | Masters | 30:24.785 | +03:07.400 |
10 | 36 | Rihs Damien | Courrendlin - VC Courtételle | 2001 - H | Hommes | 30:36.644 | +03:19.258 |
11 | 42 | Billig Christian | Courtavon - GS Ajoie | 1978 - H | Seniors | 30:38.622 | +03:21.237 |
12 | 24 | Vogel Steve | Courtételle - VCC-JoliatCycles-Bandi SA | 1996 - H | Hommes | 30:44.809 | +03:27.424 |
13 | 56 | Thierry Laurent | Essert - ACTB | 1970 - H | Vétérans | 30:49.178 | +03:31.793 |
14 | 61 | Vallat Josué | Courfaivre - VCC-Joliatcycles-Bandi SA | 2000 - H | Hommes | 31:08.632 | +03:51.246 |
15 | 31 | Charmillot Nathalan | Vicques | 1995 - H | Hommes | 31:14.866 | +03:57.480 |
16 | 44 | Bailat Cédric | Courfaivre - Team Tabourat | 1974 - H | Vétérans | 31:47.058 | +04:29.672 |
17 | 33 | Piquerez Tyfane | Cornol | 1985 - H | Masters | 31:52.104 | +04:34.718 |
18 | 74 | Boillat Stève | Asuel - GSFM | 1983 - H | Seniors | 31:57.747 | +04:40.362 |
19 | 37 | Schaller Thibault | Vicques - CHOK Cycles | 1998 - H | Hommes | 32:23.813 | +05:06.428 |
20 | 2 | Marquis David | Courrendlin - CHOK cycles / CAP Tamzout | 1994 - H | Masters | 32:24.218 | +05:06.832 |
21 | 68 | Willemin Mike | Cornol - GoFasta | 1997 - H | Hommes | 32:27.743 | +05:10.358 |
22 | 41 | Litzler Christian | Winkel - Team lynx racing | 1984 - H | Seniors | 32:31.646 | +05:14.261 |
23 | 70 | Dominé Olivier | Vicques - Boldair | 1982 - H | Seniors | 32:43.365 | +05:25.979 |
24 | 60 | Nobel Karl | Court - Hilly coaching | 1981 - H | Seniors | 33:01.586 | +05:44.201 |
25 | 29 | Gurba Matthieu | Seleute - GS Ajoie | 1993 - H | Masters | 33:01.607 | +05:44.221 |
26 | 43 | Nicolas Chenal | Saignelégier - Le Noirmont VTT Club | 1983 - H | Seniors | 33:08.309 | +05:50.923 |
27 | 55 | Montavon Gauthier | Boécourt | 1983 - H | Seniors | 33:32.755 | +06:15.370 |
28 | 52 | Chetelat Mathieu | Courrendlin - BoldaiR | 1977 - H | Seniors | 33:46.800 | +06:29.414 |
29 | 19 | Périat Patrick | Courroux | 1977 - H | Seniors | 34:21.159 | +07:03.774 |
30 | 17 | Stierlin Jean | Winkel - VCI Winkel | 2002 - H | Hommes | 34:23.198 | +07:05.813 |
31 | 53 | Odiet Nathan | Delémont - VTT Club Jura | 2007 - H | Juniors G | 34:42.492 | +07:25.107 |
32 | 10 | Steiner Yan | Bressaucourt - GSA | 2009 - H | Cadets | 34:44.978 | +07:27.592 |
33 | 34 | Widmer Philipp | Chevenez | 1988 - H | Masters | 35:14.878 | +07:57.493 |
34 | 38 | Maître Séraphin | Porrentruy - GS Ajoie / VC Courtételle | 2010 - H | Jeunesse G | 35:21.274 | +08:03.889 |
35 | 7 | Charo Nicolas | Damprichard | 1993 - H | Masters | 35:23.622 | +08:06.237 |
36 | 50 | Romar Juan | Delémont | 1973 - H | Vétérans | 35:45.823 | +08:28.438 |
37 | 40 | Zuber Eliott | Courfaivre - VCC-joliatcycles-bandi SA | 2009 - H | Cadets | 36:33.560 | +09:16.174 |
38 | 54 | Bieri Denis | Montavon | 1993 - H | Masters | 36:36.912 | +09:19.526 |
39 | 39 | Choffat Théo | Coeuve - Les amis des 3 districts | 1994 - H | Masters | 37:04.267 | +09:46.881 |
40 | 6 | Plancon Walter | Vermondans - Avenir Cycliste Territoire Belfort | 1969 - H | Vétérans | 37:05.064 | +09:47.678 |
41 | 16 | Heinis Clément | Winkel - VCI winkel | 1967 - H | Vétérans | 37:14.305 | +09:56.920 |
42 | 18 | Charpilloz Sébastien | Bassecourt - Fabien bike / vtt club jura | 1975 - H | Seniors | 37:17.919 | +10:00.534 |
43 | 15 | Vuillaume Marc | Rocourt | 1979 - H | Seniors | 37:35.748 | +10:18.363 |
44 | 47 | bailat thibault | courfaivre - vcc | 2009 - H | Cadets | 37:42.018 | +10:24.632 |
45 | 63 | Bieli-Marchand Jason | Perrefitte - V.C.Perrefitte | 2006 - H | Juniors G | 38:04.928 | +10:47.543 |
46 | 48 | Castro Jose-Fabio | Courroux - Allanz-Louis Belet | 1982 - H | Seniors | 38:14.043 | +10:56.658 |
47 | 4 | Berger David | Bex - Cyclophile Bex | 1972 - H | Vétérans | 38:36.163 | +11:18.778 |
48 | 67 | Maître Yoric | Saint-Ursanne | 1996 - H | Hommes | 39:15.098 | +11:57.712 |
49 | 12 | Cuenin Cyril | St-Ursanne - Gs ajoie | 2003 - H | Hommes | 39:34.933 | +12:17.548 |
50 | 59 | Graber Gabriel | Seleute - GSEE / Tirole | 1970 - H | Vétérans | 39:37.552 | +12:20.167 |
51 | 25 | Affolter Laurent | Courtemaiche | 1985 - H | Masters | 39:37.965 | +12:20.580 |
52 | 23 | Bechtel Yves | Champoz - Bechtel Cycles | 1969 - H | Vétérans | 39:52.704 | +12:35.319 |
53 | 71 | Varé Alain | Porrentruy - GS Ajoie | 1968 - H | Vétérans | 40:15.698 | +12:58.313 |
54 | 65 | Cuenin Christelle | Montenol | 1980 - F | Dames 2 | 40:19.400 | +13:02.014 |
55 | 9 | Voisard Gaby | Fontenais - Gsa | 1961 - H | Vétérans | 40:57.028 | +13:39.643 |
56 | 13 | Enderlin Fernand | Oberlarg - Vci Winkel | 1949 - H | Vétérans | 41:22.342 | +14:04.957 |
57 | 5 | Choffat Mégane | Cornol | 1998 - F | Dames 1 | 42:44.297 | +15:26.911 |
58 | 22 | Vogel Albert | Delémont - VCCourtételle | 1964 - H | Vétérans | 42:44.622 | +15:27.236 |
59 | 30 | Willemin Claude | Glovelier - GS Tabeillon | 1960 - H | Vétérans | 42:54.101 | +15:36.716 |
60 | 20 | Charpilloz Yoan | Bassecourt - Vtt club jura | 2008 - H | Cadets | 43:00.013 | +15:42.628 |
61 | 8 | Garcia Mavi | La Chaux des Breuleux - GSFM+Le Noirmont VTT Club | 1980 - F | Dames 2 | 43:07.641 | +15:50.256 |
62 | 62 | Marchand Laurent | Perrefitte - V.C.Perrefitte | 1968 - H | Vétérans | 43:13.258 | +15:55.873 |
63 | 49 | Willemin Baptiste | Courtemautruy | 1982 - H | Seniors | 43:42.137 | +16:24.752 |
64 | 14 | Vuillaume Maryline | Rocourt | 1982 - F | Dames 2 | 43:43.215 | +16:25.829 |
65 | 58 | Chariatte Alain | Porrentruy - GSA / ACHILLES | 1965 - H | Vétérans | 44:21.559 | +17:04.174 |
66 | 11 | Cerf Sylvie | Seleute | 1971 - F | Dames 2 | 45:01.981 | +17:44.596 |
67 | 26 | Bandelier Francis | Courfaivre | 1969 - H | Vétérans | 45:31.025 | +18:13.639 |
68 | 28 | Domine Michel | Mettembert - Team logoprint | 1983 - H | Seniors | 49:01.767 | +21:44.382 |
69 | 57 | Voisard Célien | villars-sur-fontenais | 2000 - H | Hommes | 52:01.646 | +24:44.260 |
70 | 21 | Créchard Fabien | Courtedoux - Bressaucourt | 1996 - H | Hommes | 54:18.883 | +27:01.497 |
71 | 46 | Maître Eustache | Porrentruy - GS Ajoie / VC Courtételle | 2012 - H | Jeunesse G | 56:19.780 | +29:02.395 |
71 participants pour cette compétition
18.08.2024 12:27:33