Trophée du Grand Chasseral
Classement scratch Manche 1
Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Catégorie | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Marchand Luc | Châtillon - VCC-Joliatcycles-Bandi SA | 2003 - H | Licenciés | 18:06.454 | |
2 | 14 | Kloetzli Micha | Tramelan - Vc tramelan / Team bulls Swiss | 1999 - H | Licenciés | 18:08.837 | +00:02.383 |
3 | 11 | Gresset Yann | Tramelan - Vélo vintage 80's | 1972 - H | Hommes 50+ | 18:15.404 | +00:08.950 |
4 | 50 | Schweizer Maxime | Les Breuleux - VC Tramelan | 2001 - H | Licenciés | 18:22.688 | +00:16.234 |
5 | 15 | Hasler Pavel | Tramelan - VC Tramelan / OBOR-BIKE AID Cycling Team | 1998 - H | Licenciés | 18:24.055 | +00:17.601 |
6 | 47 | Terrier Christophe | Boncourt - GS Ajoie | 1976 - H | Hommes 40+ | 18:25.622 | +00:19.167 |
7 | 43 | Gasser Raphaël | Tavannes | 1972 - H | Hommes 50+ | 18:26.788 | +00:20.334 |
8 | 22 | Maître Arnaud | Porrentruy - GS Ajoie | 1973 - H | Hommes 50+ | 18:29.622 | +00:23.168 |
9 | 73 | Bouchat Jean-Michel | Reconvilier | 1974 - H | Hommes 50+ | 18:37.989 | +00:31.534 |
10 | 56 | Beutler Michelle | Diessbach b. Büren - USC Cycling Team | 1997 - F | Dames | 18:40.139 | +00:33.685 |
11 | 29 | Gogniat Léonard | Courtételle | 1983 - H | Hommes 40+ | 18:52.707 | +00:46.252 |
12 | 55 | Montavon Nicolas | Safnern - USC Cycling Team | 1997 - H | Hommes -40 | 18:55.956 | +00:49.502 |
13 | 17 | Vuilleumier Matt | Tavannes - Fabien Bike Tramelan | 1999 - H | Licenciés | 19:13.474 | +01:07.020 |
14 | 16 | Pacheco Paulo | Delémont - Pulse racing team | 1968 - H | Hommes 50+ | 19:19.024 | +01:12.570 |
15 | 21 | Hasler Francis | Tramelan - VCTramelan | 1963 - H | Hommes 60+ | 19:21.558 | +01:15.104 |
16 | 38 | Brechbühl Jérémy | Les Breuleux - Cimes Cycle | 1990 - H | Licenciés | 19:24.842 | +01:18.387 |
17 | 49 | Gobat Patrick | Moutier - GobaTech | 1982 - H | Hommes 40+ | 19:26.375 | +01:19.921 |
18 | 4 | Stadelmann Sandra | Delémont - VTT Club Jura / Next Ride | 1974 - F | Dames | 19:28.092 | +01:21.637 |
19 | 33 | Zurfluh Julien | Neuchâtel - Next Ride | 1992 - H | Hommes -40 | 19:37.992 | +01:31.538 |
20 | 51 | Migy Aurélien | Saignelégier - Omnisports Boncourt | 1990 - H | Hommes -40 | 19:43.493 | +01:37.038 |
21 | 40 | Vuilleumier Patrice | Tavannes - Vuilleumier -cycles Tavannes | 1971 - H | Hommes 50+ | 20:00.143 | +01:53.689 |
22 | 12 | Mathez Nathan | St-Imier - VC Tramelan | 2001 - H | Licenciés | 20:01.960 | +01:55.506 |
23 | 23 | Maître Séraphin | Porrentruy - GS Ajoie / VC Courtételle | 2010 - H | Cadets | 20:22.161 | +02:15.707 |
24 | 7 | Vallat Josué | Courfaivre - VCC-JoliatCycles-Bandi SA | 2000 - H | Licenciés | 20:26.912 | +02:20.457 |
25 | 20 | Schweizer Roland | Les Breuleux | 1967 - H | Hommes 50+ | 20:49.830 | +02:43.375 |
26 | 27 | Hasler Vadim | Tramelan - VC Tramelan / OBOR-BIKE AID Cycling Team | 2000 - H | Licenciés | 20:52.713 | +02:46.259 |
27 | 28 | Varé Alan | Porrentruy - GSAjoie | 2009 - H | Cadets | 20:58.763 | +02:52.309 |
28 | 6 | Marchand Gérald | Châtillon - VC Courtételle | 1967 - H | Hommes 50+ | 21:00.313 | +02:53.859 |
29 | 26 | Domon Emmanuel | Bassecourt - Team Tabouret, Pulse Racing Team | 1970 - H | Hommes 50+ | 21:03.330 | +02:56.876 |
30 | 8 | Zuber Eliott | Courfaivre - VCC-joliatcycles-Bandi SA | 2009 - H | Cadets | 21:06.980 | +03:00.526 |
31 | 41 | Froidevaux Marianne | Les Breuleux - VCFM | 1980 - F | Dames | 21:09.381 | +03:02.926 |
32 | 18 | André Sarah | Bressaucourt | 1995 - F | Dames | 21:12.681 | +03:06.226 |
33 | 37 | Ramseyer Nicolas | Les Genevez - VC Team La Courtine | 1973 - H | Hommes 50+ | 21:14.381 | +03:07.926 |
34 | 10 | Bortolussi Joachim | Moutier - Club Cycliste Moutier | 2009 - H | Cadets | 21:19.948 | +03:13.493 |
35 | 42 | Heiniger Damien | Villars sur fontenais - GS Ajoie | 1989 - H | Hommes -40 | 21:41.282 | +03:34.828 |
36 | 45 | Glauser Sébastien | Courrendlin - Club cycliste Moutier | 1982 - H | Hommes 40+ | 21:49.266 | +03:42.812 |
37 | 36 | Ramseyer Boris | Les Genevez JU - VC Team La Courtine | 1997 - H | Hommes -40 | 22:02.283 | +03:55.829 |
38 | 46 | Romeo Patrick | Tavannes - - | 1975 - H | Hommes 40+ | 22:04.133 | +03:57.679 |
39 | 34 | Egli Carine | Rossemaison | 1990 - F | Dames | 22:12.234 | +04:05.780 |
40 | 53 | Luginbuhl Lucas | Sonceboz | 2015 - H | Électrique | 22:14.851 | +04:08.396 |
41 | 52 | Engelmann Nicolas | Reconvilier | 1963 - H | Électrique | 22:16.917 | +04:10.463 |
42 | 35 | Chenal Nicolas | Saignelégier - Le Noirmont VTT Club | 1983 - H | Hommes 40+ | 22:18.351 | +04:11.897 |
43 | 48 | Mosset Gabrielle | Vicques | 1985 - F | Électrique | 22:21.284 | +04:14.830 |
44 | 39 | De Bortoli Julien | Sonceboz - Vélo Club Tramelan | 1984 - H | Hommes 40+ | 22:50.786 | +04:44.332 |
45 | 3 | Raniero Roméo | Alle - GS Ajoie | 1975 - H | Hommes 40+ | 22:58.953 | +04:52.499 |
46 | 1 | Aubert Romain | Bassecourt - GS Ajoie | 1988 - H | Hommes -40 | 23:06.354 | +04:59.899 |
47 | 24 | Boivin David | Courcelon - VTT Rossemaison | 1978 - H | Hommes 40+ | 24:09.272 | +06:02.818 |
48 | 13 | Breton Milan | Cortébert - VC Tramelan | 2010 - H | Cadets | 24:11.789 | +06:05.335 |
49 | 2 | Mathez Jean-Paul | Saint-Imier | 1965 - H | Hommes 50+ | 24:39.541 | +06:33.086 |
50 | 25 | Hofer Cédric | Courtételle - Next Ride | 1992 - H | Hommes -40 | 24:56.225 | +06:49.771 |
51 | 9 | Zuber Richard | Courfaivre - VC Coutéztelle | 1972 - H | Hommes 50+ | 25:19.009 | +07:12.555 |
52 | 31 | Donadei David | Rossemaison - Pulse Racing Team | 1981 - H | Hommes 40+ | 25:33.343 | +07:26.889 |
53 | 32 | Eray Jeanne | Le Noirmont - VTT Club Le Noirmont | 2006 - F | Dames | 25:35.543 | +07:29.089 |
54 | 44 | Gagnebin Jean-Pierre | Tavannes - VC Tramelan | 1961 - H | Hommes 60+ | 25:40.260 | +07:33.806 |
55 | 19 | Hauser Heinz | Cornol - GS Ajoie | 1956 - H | Hommes 60+ | 29:02.527 | +10:56.072 |
55 participants pour cette compétition
21.06.2024 22:23:32