Trophée du Grand Chasseral
Classement général aux points par catégories
Catégories: Dames - Licenciés - Hommes 60+ - Hommes 50+ - Hommes 40+ - Hommes -40 - Cadets - Électrique
4 participants dans cette catégorie
Dames
Rang | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Nb manche | Points | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beutler Michelle | Diessbach b. Büren - USC Cycling Team | 1997 - F | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
2 | André Sarah | Bressaucourt | 1995 - F | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | +3 |
3 | Froidevaux Marianne | Les Breuleux - VCFM | 1980 - F | 3 | 2 | 2 | 5 | +3 | |
4 | Eray Jeanne | Le Noirmont - VTT Club Le Noirmont | 2006 - F | 6 | 5 | 4 | 2 | 9 | +7 |
10 participants dans cette catégorie
Licenciés
Rang | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Nb manche | Points | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marchand Luc | Châtillon - VCC-Joliatcycles-Bandi SA | 2003 - H | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
2 | Hasler Pavel | Tramelan - VC Tramelan / OBOR-BIKE AID Cycling Team | 1998 - H | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | +2 |
3 | Schweizer Maxime | Les Breuleux - VC Tramelan | 2001 - H | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | +4 |
4 | Vuilleumier Matt | Tavannes - Fabien Bike Tramelan | 1999 - H | 5 | 5 | 3 | 2 | 8 | +6 |
5 | Humair Valentin | Les Genevez - Team Humard Vélo-Passion Chazal | 2003 - H | 4 | 4 | 2 | 8 | +6 | |
6 | Brechbühl Jérémy | Les Breuleux - Cimes Cycle | 1990 - H | 6 | 6 | 2 | 12 | +10 | |
7 | Rihs Damien | Courrendlin - Vc Courtételle | 2001 - H | 7 | 6 | 2 | 13 | +11 | |
8 | Mathez Nathan | St-Imier - VC Tramelan | 2001 - H | 7 | 8 | 7 | 2 | 14 | +12 |
9 | Vallat Josué | Courfaivre - VCC-JoliatCycles-Bandi SA | 2000 - H | 8 | 10 | 9 | 2 | 17 | +15 |
10 | Hasler Vadim | Tramelan - VC Tramelan / OBOR-BIKE AID Cycling Team | 2000 - H | 9 | 9 | 8 | 2 | 17 | +15 |
3 participants dans cette catégorie
Hommes 60+
Rang | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Nb manche | Points | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hasler Francis | Tramelan - VCTramelan | 1963 - H | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
2 | Gagnebin Jean-Pierre | Tavannes - VC Tramelan | 1961 - H | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | +2 |
3 | Hauser Heinz | Cornol - GS Ajoie | 1956 - H | 3 | 3 | 2 | 6 | +4 |
12 participants dans cette catégorie
Hommes 50+
Rang | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Nb manche | Points | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gresset Yann | Tramelan - Vélo vintage 80's | 1972 - H | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
2 | Gasser Raphaël | Tavannes | 1972 - H | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | +2 |
3 | Bouchat Jean-Michel | Reconvilier | 1974 - H | 4 | 5 | 3 | 2 | 7 | +5 |
4 | Maître Arnaud | Porrentruy - GS Ajoie | 1973 - H | 3 | 4 | 6 | 2 | 7 | +5 |
5 | Pacheco Paulo | Delémont - Pulse racing team | 1968 - H | 5 | 7 | 4 | 2 | 9 | +7 |
6 | Vuilleumier Patrice | Tavannes - Vuilleumier -cycles Tavannes | 1971 - H | 6 | 6 | 5 | 2 | 11 | +9 |
7 | Schweizer Roland | Les Breuleux | 1967 - H | 7 | 8 | 8 | 2 | 15 | +13 |
8 | Domon Emmanuel | Bassecourt - Team Tabouret, Pulse Racing Team | 1970 - H | 9 | 11 | 9 | 2 | 18 | +16 |
9 | Marchand Gérald | Châtillon - VC Courtételle | 1967 - H | 8 | 10 | 2 | 18 | +16 | |
10 | Ramseyer Nicolas | Les Genevez - VC Team La Courtine | 1973 - H | 10 | 9 | 10 | 2 | 19 | +17 |
11 | Mathez Jean-Paul | Saint-Imier | 1965 - H | 11 | 13 | 14 | 2 | 24 | +22 |
12 | Humair Philippe | Les Genevez - Team la Courtine | 1972 - H | 12 | 12 | 2 | 24 | +22 |
6 participants dans cette catégorie
Hommes 40+
Rang | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Nb manche | Points | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terrier Christophe | Boncourt - GS Ajoie | 1976 - H | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
2 | Gogniat Léonard | Courtételle | 1983 - H | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | +2 |
3 | Gobat Patrick | Moutier - GobaTech | 1982 - H | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | +4 |
4 | Chenal Nicolas | Saignelégier - Le Noirmont VTT Club | 1983 - H | 6 | 4 | 6 | 2 | 10 | +8 |
5 | Romeo Patrick | Tavannes - - | 1975 - H | 5 | 5 | 5 | 2 | 10 | +8 |
6 | Boivin David | Courcelon - VTT Rossemaison | 1978 - H | 9 | 7 | 9 | 2 | 16 | +14 |
9 participants dans cette catégorie
Hommes -40
Rang | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Nb manche | Points | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montavon Nicolas | Safnern - USC Cycling Team | 1997 - H | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
2 | Migy Aurélien | Saignelégier - Omnisports Boncourt | 1990 - H | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | +2 |
3 | Zurfluh Julien | Neuchâtel - Next Ride | 1992 - H | 2 | 2 | 2 | 4 | +2 | |
4 | Agraso Javier | Pleigne | 1991 - H | 6 | 2 | 2 | 8 | +6 | |
5 | Ramseyer Boris | Les Genevez JU - VC Team La Courtine | 1997 - H | 5 | 10 | 4 | 2 | 9 | +7 |
6 | Jacot Jérôme | La Chaux-de-fonds - Cimes cycle | 1995 - H | 8 | 3 | 2 | 11 | +9 | |
7 | Donzé Régis | Saignelégier - VCFM | 2005 - H | 9 | 6 | 2 | 15 | +13 | |
8 | Rérat Maxime | Porrentruy - GS Ajoie | 1999 - H | 12 | 5 | 2 | 17 | +15 | |
9 | Aubert Romain | Bassecourt - GS Ajoie | 1988 - H | 6 | 11 | 2 | 17 | +15 |
4 participants dans cette catégorie
Cadets
Rang | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Nb manche | Points | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maître Séraphin | Porrentruy - GS Ajoie / VC Courtételle | 2010 - H | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
2 | Varé Alan | Porrentruy - GSAjoie | 2009 - H | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | +2 |
3 | Bortolussi Joachim | Moutier - Club Cycliste Moutier | 2009 - H | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | +4 |
4 | Breton Milan | Cortébert - VC Tramelan | 2010 - H | 5 | 5 | 4 | 2 | 9 | +7 |
3 participants dans cette catégorie
Électrique
Rang | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Nb manche | Points | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luginbuhl Lucas | Sonceboz | 2015 - H | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
2 | Luginbühl Yoan | Sonceboz - Velo club tramelan | 2015 - H | 2 | 3 | 2 | 5 | +3 | |
3 | Mosset Gabrielle | Vicques | 1985 - F | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | +4 |
19.06.2024 20:52:50