Trophée du Grand Chasseral
Classement scratch Manche 2
Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Catégorie | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | Luginbuhl Lucas | Sonceboz | 2015 - H | Électrique | 20:33.830 | |
2 | 72 | Luginbühl Yoan | Sonceboz - Velo club tramelan | 2015 - H | Électrique | 20:37.613 | +00:03.782 |
3 | 63 | Weber Yann | Le Fuet - Vélo Club Tramelan/Next ride | 1974 - H | Hommes 50+ | 21:21.816 | +00:47.985 |
4 | 5 | Marchand Luc | Châtillon - VCC-Joliatcycles-Bandi SA | 2003 - H | Licenciés | 22:23.054 | +01:49.223 |
5 | 15 | Hasler Pavel | Tramelan - VC Tramelan / OBOR-BIKE AID Cycling Team | 1998 - H | Licenciés | 22:25.634 | +01:51.803 |
6 | 47 | Terrier Christophe | Boncourt - GS Ajoie | 1976 - H | Hommes 40+ | 22:31.901 | +01:58.070 |
7 | 55 | Montavon Nicolas | Safnern - USC Cycling Team | 1997 - H | Hommes -40 | 22:39.568 | +02:05.737 |
8 | 11 | Gresset Yann | Tramelan - Vélo vintage 80's | 1972 - H | Hommes 50+ | 22:55.387 | +02:21.556 |
9 | 50 | Schweizer Maxime | Les Breuleux - VC Tramelan | 2001 - H | Licenciés | 22:57.069 | +02:23.238 |
10 | 64 | Humair Valentin | Les Genevez - Team Humard Vélo-Passion Chazal | 2003 - H | Licenciés | 23:12.019 | +02:38.188 |
11 | 43 | Gasser Raphaël | Tavannes | 1972 - H | Hommes 50+ | 23:22.487 | +02:48.656 |
12 | 17 | Vuilleumier Matt | Tavannes - Fabien Bike Tramelan | 1999 - H | Licenciés | 23:27.504 | +02:53.673 |
13 | 56 | Beutler Michelle | Diessbach b. Büren - USC Cycling Team | 1997 - F | Dames | 23:29.555 | +02:55.724 |
14 | 22 | Maître Arnaud | Porrentruy - GS Ajoie | 1973 - H | Hommes 50+ | 23:32.389 | +02:58.558 |
15 | 38 | Brechbühl Jérémy | Les Breuleux - Cimes Cycle | 1990 - H | Licenciés | 23:37.021 | +03:03.190 |
16 | 29 | Gogniat Léonard | Courtételle | 1983 - H | Hommes 40+ | 23:40.471 | +03:06.640 |
17 | 49 | Gobat Patrick | Moutier - GobaTech | 1982 - H | Hommes 40+ | 24:01.288 | +03:27.458 |
18 | 33 | Zurfluh Julien | Neuchâtel - Next Ride | 1992 - H | Hommes -40 | 24:02.288 | +03:28.458 |
19 | 68 | Parret Damien | Macolin | 1992 - H | Hommes -40 | 24:20.191 | +03:46.360 |
20 | 73 | Bouchat Jean-Michel | Reconvilier | 1974 - H | Hommes 50+ | 24:21.191 | +03:47.360 |
21 | 51 | Migy Aurélien | Saignelégier - Omnisports Boncourt | 1990 - H | Hommes -40 | 24:22.191 | +03:48.360 |
22 | 40 | Vuilleumier Patrice | Tavannes - Vuilleumier -cycles Tavannes | 1971 - H | Hommes 50+ | 24:23.456 | +03:49.625 |
23 | 71 | Rihs Damien | Courrendlin - Vc Courtételle | 2001 - H | Licenciés | 24:26.290 | +03:52.459 |
24 | 12 | Mathez Nathan | St-Imier - VC Tramelan | 2001 - H | Licenciés | 24:27.689 | +03:53.858 |
25 | 21 | Hasler Francis | Tramelan - VCTramelan | 1963 - H | Hommes 60+ | 24:30.590 | +03:56.759 |
26 | 16 | Pacheco Paulo | Delémont - Pulse racing team | 1968 - H | Hommes 50+ | 24:37.707 | +04:03.876 |
27 | 75 | Stalder Anthony | Moutier | 1999 - H | Hommes -40 | 24:51.043 | +04:17.212 |
28 | 27 | Hasler Vadim | Tramelan - VC Tramelan / OBOR-BIKE AID Cycling Team | 2000 - H | Licenciés | 24:54.425 | +04:20.594 |
29 | 74 | Goy Étienne | Bienne - Brownian Motion Cycling | 1993 - H | Hommes -40 | 25:05.176 | +04:31.345 |
30 | 7 | Vallat Josué | Courfaivre - VCC-JoliatCycles-Bandi SA | 2000 - H | Licenciés | 25:09.209 | +04:35.378 |
31 | 61 | Agraso Javier | Pleigne | 1991 - H | Hommes -40 | 25:11.344 | +04:37.513 |
32 | 41 | Froidevaux Marianne | Les Breuleux - VCFM | 1980 - F | Dames | 25:14.992 | +04:41.161 |
33 | 23 | Maître Séraphin | Porrentruy - GS Ajoie / VC Courtételle | 2010 - H | Cadets | 25:34.727 | +05:00.896 |
34 | 30 | Zürcher Aurel | Courfaivre - VC Courtételle | 2000 - H | Hommes -40 | 25:36.077 | +05:02.246 |
35 | 28 | Varé Alan | Porrentruy - GSAjoie | 2009 - H | Cadets | 25:57.944 | +05:24.113 |
36 | 60 | Jacot Jérôme | La Chaux-de-fonds - Cimes cycle | 1995 - H | Hommes -40 | 26:05.645 | +05:31.814 |
37 | 20 | Schweizer Roland | Les Breuleux | 1967 - H | Hommes 50+ | 26:29.463 | +05:55.632 |
38 | 69 | Donzé Régis | Saignelégier - VCFM | 2005 - H | Hommes -40 | 26:32.796 | +05:58.965 |
39 | 36 | Ramseyer Boris | Les Genevez JU - VC Team La Courtine | 1997 - H | Hommes -40 | 26:35.480 | +06:01.649 |
40 | 37 | Ramseyer Nicolas | Les Genevez - VC Team La Courtine | 1973 - H | Hommes 50+ | 26:42.313 | +06:08.482 |
41 | 6 | Marchand Gérald | Châtillon - VC Courtételle | 1967 - H | Hommes 50+ | 26:52.832 | +06:19.001 |
42 | 58 | Peeters Daan | Corgémont - Vélo Club Tramelan | 2010 - H | Cadets | 26:58.267 | +06:24.437 |
43 | 48 | Mosset Gabrielle | Vicques | 1985 - F | Électrique | 27:03.265 | +06:29.434 |
44 | 26 | Domon Emmanuel | Bassecourt - Team Tabouret, Pulse Racing Team | 1970 - H | Hommes 50+ | 27:05.598 | +06:31.767 |
45 | 35 | Chenal Nicolas | Saignelégier - Le Noirmont VTT Club | 1983 - H | Hommes 40+ | 27:08.048 | +06:34.217 |
46 | 18 | André Sarah | Bressaucourt | 1995 - F | Dames | 27:09.565 | +06:35.734 |
47 | 46 | Romeo Patrick | Tavannes - - | 1975 - H | Hommes 40+ | 27:11.731 | +06:37.901 |
48 | 57 | Peeters Rutger | Corgémont - Vélo Club Tramelan | 1977 - H | Hommes 40+ | 27:15.317 | +06:41.486 |
49 | 10 | Bortolussi Joachim | Moutier - Club Cycliste Moutier | 2009 - H | Cadets | 27:16.565 | +06:42.734 |
50 | 1 | Aubert Romain | Bassecourt - GS Ajoie | 1988 - H | Hommes -40 | 27:25.099 | +06:51.268 |
51 | 65 | Pratiwi Josephine | Bienne - Brownian Motion Cycling | 1993 - F | Dames | 27:55.953 | +07:22.122 |
52 | 70 | Rérat Maxime | Porrentruy - GS Ajoie | 1999 - H | Hommes -40 | 28:18.806 | +07:44.975 |
53 | 67 | Humair Philippe | Les Genevez - Team la Courtine | 1972 - H | Hommes 50+ | 28:41.339 | +08:07.508 |
54 | 24 | Boivin David | Courcelon - VTT Rossemaison | 1978 - H | Hommes 40+ | 28:58.155 | +08:24.324 |
55 | 13 | Breton Milan | Cortébert - VC Tramelan | 2010 - H | Cadets | 29:11.185 | +08:37.354 |
56 | 66 | Rebetez Simon | Lajoux - Team la courtine | 1981 - H | Hommes 40+ | 29:13.905 | +08:40.074 |
57 | 59 | Grazioli Aron | Moutier - Tri Team Domoniak | 1979 - H | Hommes 40+ | 30:30.161 | +09:56.330 |
58 | 2 | Mathez Jean-Paul | Saint-Imier | 1965 - H | Hommes 50+ | 31:25.413 | +10:51.582 |
59 | 32 | Eray Jeanne | Le Noirmont - VTT Club Le Noirmont | 2006 - F | Dames | 32:03.513 | +11:29.682 |
60 | 44 | Gagnebin Jean-Pierre | Tavannes - VC Tramelan | 1961 - H | Hommes 60+ | 32:11.778 | +11:37.947 |
61 | 19 | Hauser Heinz | Cornol - GS Ajoie | 1956 - H | Hommes 60+ | 34:21.938 | +13:48.108 |
62 | 62 | Moreau Francois | Bienne - Swatch Group | 1970 - H | Hommes 50+ | 41:34.644 | +21:00.813 |
62 participants pour cette compétition
12.06.2024 21:16:17