Championnat interne VTT GSA
Classement par catégories Manche 5
Catégories: Enfants - Cadets - Dames - Hommes
2 participants dans cette catégorie
Enfants
Rang | N° | Nom, prénom | Année-Sexe | Tours | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 106 | Maître Séraphin | 2010 - H | 5 | 1:06:39.009 | |
2 | 103 | Maître Philémon | 2014 - H | 3 | 59:51.074 |
3 participants dans cette catégorie
Cadets
Rang | N° | Nom, prénom | Année-Sexe | Tours | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 116 | Varé Alan | 2009 - H | 5 | 1:13:18.899 | |
2 | 110 | Yan Steiner | 2009 - H | 4 | 1:09:02.727 | |
3 | 112 | Nussbaumer Maeve | 2009 - F | 2 | 1:01:01.444 |
1 participants dans cette catégorie
Dames
Rang | N° | Nom, prénom | Année-Sexe | Tours | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 105 | Maître Mélanie | 1982 - F | 5 | 1:20:11.144 |
13 participants dans cette catégorie
Hommes
Rang | N° | Nom, prénom | Année-Sexe | Tours | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 104 | Roth Noah | 2001 - H | 6 | 1:11:00.608 | |
2 | 118 | Aubert Romain | 1988 - H | 6 | 1:15:22.632 | +04:22.023 |
3 | 108 | Maître Arnaud | 1973 - H | 5 | 1:05:23.004 | |
4 | 125 | Bonati Lionel | 1986 - H | 5 | 1:06:03.531 | +00:40.527 |
5 | 123 | Périat Maurice | 1994 - H | 5 | 1:06:31.778 | +01:08.774 |
6 | 126 | Joliat Martial | 1985 - H | 5 | 1:11:19.479 | +05:56.475 |
7 | 117 | Varé Alain | 1968 - H | 5 | 1:13:20.602 | +07:57.598 |
8 | 115 | Rérat Maxime | 1999 - H | 5 | 1:13:23.491 | +08:00.487 |
9 | 120 | Voisard Gaby | 1961 - H | 5 | 1:14:59.234 | +09:36.229 |
10 | 109 | Hauser Heinz | 1956 - H | 5 | 1:15:26.860 | +10:03.856 |
11 | 111 | Dollé Ewan | 2004 - H | 5 | 1:18:19.378 | +12:56.373 |
12 | 127 | Racordon Jérôme | 1975 - H | 5 | 1:21:02.238 | +15:39.234 |
13 | 113 | Schenk Gabriel | 1977 - H | 4 | 1:10:18.790 |
25.02.2024 17:26:55