Championnat interne VTT GSA
Classement par catégories Manche 4
Catégories: Enfants - Cadets - Dames - Hommes
3 participants dans cette catégorie
Enfants
Rang | N° | Nom, prénom | Année-Sexe | Tours | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 106 | Maître Séraphin | 2010 - H | 8 | 1:00:56.136 | |
2 | 107 | Maître Eustache | 2012 - H | 6 | 1:03:53.011 | |
3 | 103 | Maître Philémon | 2014 - H | 3 | 34:39.081 |
1 participants dans cette catégorie
Cadets
Rang | N° | Nom, prénom | Année-Sexe | Tours | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 116 | Varé Alan | 2009 - H | 7 | 57:07.293 |
2 participants dans cette catégorie
Dames
Rang | N° | Nom, prénom | Année-Sexe | Tours | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 105 | Maître Mélanie | 1982 - F | 6 | 54:57.335 | |
2 | 114 | Schenk Stéphanie | 1975 - F | 5 | 54:38.752 |
8 participants dans cette catégorie
Hommes
Rang | N° | Nom, prénom | Année-Sexe | Tours | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | Roth Ismaël | 1978 - H | 8 | 53:29.066 | |
2 | 104 | Roth Noah | 2001 - H | 8 | 55:38.255 | +02:09.188 |
3 | 101 | Gurba Matthieu | 1993 - H | 8 | 56:33.841 | +03:04.775 |
4 | 125 | Bonati Lionel | 1986 - H | 8 | 59:10.947 | +05:41.881 |
5 | 108 | Maître Arnaud | 1973 - H | 7 | 54:01.071 | |
6 | 113 | Schenk Gabriel | 1977 - H | 6 | 55:48.944 | |
7 | 109 | Hauser Heinz | 1956 - H | 6 | 56:36.124 | +00:47.180 |
8 | 115 | Rérat Maxime | 1999 - H | 6 | 1:02:24.857 | +06:35.913 |
11.02.2024 15:31:27