Championnat interne VTT GSA
Classement par catégories Manche 3
Catégories: Enfants - Cadets - Dames - Hommes
2 participants dans cette catégorie
Enfants
Rang | N° | Nom, prénom | Année-Sexe | Tours | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 106 | Maître Séraphin | 2010 - H | 8 | 1:06:26.481 | |
2 | 107 | Maître Eustache | 2012 - H | 5 | 58:11.450 |
2 participants dans cette catégorie
Cadets
Rang | N° | Nom, prénom | Année-Sexe | Tours | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 116 | Varé Alan | 2009 - H | 7 | 59:18.814 | |
2 | 110 | Yan Steiner | 2009 - H | 7 | 1:02:05.130 | +02:46.316 |
4 participants dans cette catégorie
Dames
Rang | N° | Nom, prénom | Année-Sexe | Tours | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 129 | Schaffter Sarah | 1985 - F | 7 | 1:01:13.287 | |
2 | 105 | Maître Mélanie | 1982 - F | 7 | 1:08:01.181 | +06:47.894 |
3 | 114 | Schenk Stéphanie | 1975 - F | 6 | 1:02:52.519 | |
4 | 121 | Gallardo Anne-Françoise | 1966 - F | 6 | 1:05:52.843 | +03:00.324 |
11 participants dans cette catégorie
Hommes
Rang | N° | Nom, prénom | Année-Sexe | Tours | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 128 | Schaffter Clément | 1986 - H | 8 | 59:15.051 | |
2 | 104 | Roth Noah | 2001 - H | 8 | 59:32.853 | +00:17.802 |
3 | 125 | Bonati Lionel | 1986 - H | 8 | 1:01:17.563 | +02:02.512 |
4 | 118 | Aubert Romain | 1988 - H | 8 | 1:03:44.280 | +04:29.229 |
5 | 109 | Hauser Heinz | 1956 - H | 8 | 1:07:13.668 | +07:58.617 |
6 | 117 | Varé Alain | 1968 - H | 7 | 59:35.629 | |
7 | 126 | Joliat Martial | 1985 - H | 7 | 1:00:44.615 | +01:08.986 |
8 | 122 | Drubay Ricou | 1944 - H | 7 | 1:01:53.959 | +02:18.330 |
9 | 120 | Voisard Gaby | 1961 - H | 7 | 1:01:54.424 | +02:18.795 |
10 | 115 | Rérat Maxime | 1999 - H | 7 | 1:03:22.794 | +03:47.165 |
11 | 127 | Racordon Jérôme | 1975 - H | 7 | 1:08:41.661 | +09:06.032 |
04.02.2024 15:48:34