Championnat interne VTT GSA
Classement par catégories Manche 1
Catégories: Enfants - Cadets - Dames - Hommes
3 participants dans cette catégorie
Enfants
Rang | N° | Nom, prénom | Année-Sexe | Tours | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 106 | Maître Séraphin | 2010 - H | 8 | 1:02:39.814 | |
2 | 107 | Maître Eustache | 2012 - H | 5 | 41:15.133 | |
3 | 103 | Maître Philémon | 2014 - H | 4 | 43:09.988 |
3 participants dans cette catégorie
Cadets
Rang | N° | Nom, prénom | Année-Sexe | Tours | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 116 | Varé Alan | 2009 - H | 8 | 1:06:34.796 | |
2 | 110 | Yan Steiner | 2009 - H | 8 | 1:11:48.059 | +05:13.263 |
3 | 112 | Nussbaumer Maeve | 2009 - F | 5 | 1:07:59.648 |
2 participants dans cette catégorie
Dames
Rang | N° | Nom, prénom | Année-Sexe | Tours | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 105 | Maître Mélanie | 1982 - F | 8 | 1:11:40.475 | |
2 | 114 | Schenk Stéphanie | 1975 - F | 8 | 1:11:58.913 | +00:18.438 |
10 participants dans cette catégorie
Hommes
Rang | N° | Nom, prénom | Année-Sexe | Tours | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | Roth Ismaël | 1978 - H | 9 | 1:00:37.062 | |
2 | 101 | Gurba Matthieu | 1993 - H | 9 | 1:04:23.374 | +03:46.311 |
3 | 108 | Maître Arnaud | 1973 - H | 9 | 1:08:53.050 | +08:15.987 |
4 | 104 | Roth Noah | 2001 - H | 9 | 1:09:18.067 | +08:41.005 |
5 | 102 | Cuenin Cyril | 2003 - H | 9 | 1:10:42.860 | +10:05.797 |
6 | 117 | Varé Alain | 1968 - H | 8 | 1:01:04.176 | |
7 | 111 | Dollé Ewan | 2004 - H | 8 | 1:01:11.377 | +00:07.200 |
8 | 109 | Hauser Heinz | 1956 - H | 8 | 1:08:41.383 | +07:37.206 |
9 | 115 | Rérat Maxime | 1999 - H | 8 | 1:11:46.059 | +10:41.882 |
10 | 113 | Schenk Gabriel | 1977 - H | 7 | 1:03:19.233 |
07.01.2024 15:44:54