Col de Montvoie 2023
Classement par catégories Course à pied
Catégories: Jeunesse F - Jeunesse G - Juniors G - Dames 1 - Dames 2 - Dames 3 - Dames 4 - Hommes 1 - Hommes 2 - Hommes 3 - Hommes 4 - Juniores F
3 participants dans cette catégorie
Jeunesse F
Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 519 | Habermacher Nina | Fontenais - CA Fontenais | 2011 - F | 1:07:02.489 | |
2 | 499 | Eschmann Julie | Bassecourt | 2007 - F | 1:08:26.257 | +01:23.767 |
DNS | 434 | Eray Jeanne | Le Noirmont | 2006 - F |
2 participants dans cette catégorie
Jeunesse G
Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 492 | Morand Alexis | Court - YORC3NTER | 2007 - H | 38:41.329 | |
2 | 520 | Habermacher Théo | Fontenais - CA Fontenais/FC Fontenais | 2013 - H | 1:07:15.850 | +28:34.520 |
2 participants dans cette catégorie
Juniors G
Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 445 | Vallat Colin | Villars-sur-Fontenais - CA Fontenais | 2005 - H | 31:59.812 | |
2 | 500 | Rufi Alan | Bassecourt | 2005 - H | 1:08:06.373 | +36:06.560 |
10 participants dans cette catégorie
Dames 1
Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 412 | Dolce Kirlène | Vicques - FSG Courroux | 1995 - F | 37:14.473 | |
2 | 457 | Gauthier Romane | Le Noirmont - GSFM | 1998 - F | 37:16.886 | +00:02.412 |
3 | 437 | Beyeler Léna | Rebeuvelier - GS Tabeillon | 2002 - F | 39:01.752 | +01:47.279 |
4 | 405 | Schreiber Nadine | Soultz | 1994 - F | 43:02.945 | +05:48.472 |
5 | 414 | Borruat Camille | Delémont - Tri Team Domoniak / GST / CHOK | 1998 - F | 43:52.833 | +06:38.360 |
6 | 523 | Rondez Océane | Rossemaison - GoFasta / TTD | 1997 - F | 48:49.820 | +11:35.347 |
7 | 507 | Lachat Romane | Courtételle - GS Tabeillon | 1997 - F | 49:26.020 | +12:11.547 |
8 | 509 | Roch Lea | Delémont - GS Tabeillon | 1996 - F | 50:07.743 | +12:53.269 |
9 | 497 | Nicoulin Audrey | St-Ursanne | 1996 - F | 55:06.944 | +17:52.471 |
10 | 415 | Saucy Pauline | Delémont - Gs Ajoie | 2002 - F | 58:10.763 | +20:56.290 |
8 participants dans cette catégorie
Dames 2
Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 417 | Aellig Vanessa | Bassecourt - CAP Hunt | 1991 - F | 41:18.478 | |
2 | 502 | Schaller Marine | Bassecourt | 1991 - F | 42:25.420 | +01:06.942 |
3 | 481 | Bailly Ségolène | Courtételle | 1992 - F | 45:41.876 | +04:23.398 |
4 | 455 | Boillat Sina | Les Breuleux - GSFM | 1989 - F | 47:08.942 | +05:50.464 |
5 | 512 | Jardin Rogelaine-Chariatte | Fontenais | 1991 - F | 50:57.122 | +09:38.644 |
6 | 489 | Schaller Gwendoline | Delémont | 1992 - F | 52:16.757 | +10:58.279 |
7 | 411 | Bandelier Cloé | Glovelier | 1985 - F | 52:29.156 | +11:10.678 |
8 | 473 | Perujo Julie | Courgenay | 1986 - F | 1:02:57.247 | +21:38.769 |
9 participants dans cette catégorie
Dames 3
Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 498 | Riat Christelle | Glovelier - Fsg Courroux | 1977 - F | 43:10.738 | |
2 | 409 | Liechti Corinne | Tramelan | 1977 - F | 47:22.150 | +04:11.411 |
3 | 491 | Morand Vanessa | Court - YORC3NTER | 1983 - F | 49:23.886 | +06:13.147 |
4 | 467 | Caillet Christèle | Porrentruy | 1975 - F | 49:27.457 | +06:16.719 |
5 | 495 | Eschmann Sylvaine | Bassecourt - Les mardistes | 1977 - F | 50:22.563 | +07:11.824 |
6 | 474 | Guélat Bigler Elisabeth | Bure | 1980 - F | 52:36.368 | +09:25.629 |
7 | 478 | Stalder Maud | Courtemautruy | 1983 - F | 55:31.911 | +12:21.172 |
8 | 413 | Allemann Séverine | Boécourt | 1982 - F | 57:12.979 | +14:02.240 |
9 | 518 | Habermacher Aline | Fontenais | 1978 - F | 1:07:37.000 | +24:26.261 |
5 participants dans cette catégorie
Dames 4
Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 448 | Oreja Corinne | Rebeuvelier - Team FAM | 1973 - F | 47:32.582 | |
2 | 440 | Chételat-Peuto Maud | Vicques - Tour du Val Terbi | 1972 - F | 47:52.913 | +00:20.331 |
3 | 453 | Nussbaumer Tania | Courgenay - VanBo Sports | 1973 - F | 51:54.536 | +04:21.954 |
4 | 516 | Nicoulin Isabelle | Courcelon - FSG Courroux-Courcelon | 1970 - F | 56:52.290 | +09:19.708 |
5 | 466 | Houlmann Marielle | St Ursanne | 1971 - F | 1:09:32.787 | +22:00.205 |
9 participants dans cette catégorie
Hommes 1
Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 423 | Buchser Tobias | Court - Team Alouettes/Cannondale | 1995 - H | 33:38.226 | |
2 | 433 | Choffat Jean-luc | Soubey - Les chamois fringants | 1995 - H | 35:52.170 | +02:13.944 |
3 | 494 | Lachat Colin | Montsevelier | 2001 - H | 35:58.072 | +02:19.846 |
4 | 476 | Jonas Bonati | Boncourt - Bonati | 1999 - H | 36:28.710 | +02:50.484 |
5 | 404 | Monnerat Gauthier | Bassecourt - TriTeam Domoniak | 1999 - H | 36:40.374 | +03:02.148 |
6 | 484 | Queloz Antonin | Le Noirmont - YORC3NTER | 2002 - H | 36:55.887 | +03:17.661 |
7 | 458 | Varrin Célien | Saignelégier - Mcvv | 1999 - H | 37:43.985 | +04:05.759 |
8 | 451 | Rebetez Clément | Porrentruy - CAP Hunt | 2003 - H | 38:15.367 | +04:37.141 |
9 | 524 | Dahmani Antonino | Courtemaiche | 1994 - H | 49:07.726 | +15:29.500 |
27 participants dans cette catégorie
Hommes 2
Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 461 | Marchand Corentin | Epiquerez | 1989 - H | 35:26.238 | |
2 | 508 | Monin Xavier | Glovelier - GS Tabeillon | 1993 - H | 35:40.534 | +00:14.295 |
3 | 406 | Dieffenthaler Bastien | Soultz | 1988 - H | 37:10.496 | +01:44.258 |
4 | 485 | Eschmann Loïc | Bassecourt - Team la Vallée | 1990 - H | 37:28.247 | +02:02.008 |
5 | 463 | Steullet Fabien | Courchapoix - YORC3NTER | 1984 - H | 38:00.537 | +02:34.298 |
6 | 505 | Steullet Sylvain | Rebeuvelier | 1987 - H | 38:01.149 | +02:34.910 |
7 | 402 | Schär Michaël | Fontenais - CAP Hunt | 1984 - H | 38:25.305 | +02:59.066 |
8 | 424 | Parrat Philippe | Courtételle - FC Courtételle | 1986 - H | 38:53.037 | +03:26.798 |
9 | 482 | Allimann Baptiste | Courtételle - FSG Bassecourt | 1984 - H | 39:01.762 | +03:35.523 |
10 | 421 | Baume Marc | Les Breuleux | 1988 - H | 39:14.583 | +03:48.345 |
11 | 401 | Schaffter Clément | Porrentruy - GSA | 1986 - H | 39:24.533 | +03:58.294 |
12 | 432 | Witschi Christophe | Bourrignon - Aucun | 1990 - H | 39:38.004 | +04:11.765 |
13 | 503 | Monin François | Glovelier - GS Tabeillon | 1992 - H | 40:18.245 | +04:52.006 |
14 | 521 | Borruat Gilles | Fregiécourt - TRC Monterri | 1992 - H | 40:38.428 | +05:12.189 |
15 | 429 | Beqiri Sabri | Boncourt - TRC Monterri | 1989 - H | 41:11.360 | +05:45.121 |
16 | 428 | Borruat Richard | Boncourt - TRC Monterri | 1986 - H | 41:26.446 | +06:00.207 |
17 | 504 | Choulat Quentin | courtemaiche | 1990 - H | 42:50.403 | +07:24.165 |
18 | 471 | Chapuis Benjamin | Chevenez | 1984 - H | 43:14.800 | +07:48.561 |
19 | 410 | Boillat Nicolas | Glovelier | 1989 - H | 43:43.451 | +08:17.212 |
20 | 460 | Maxime Jeannerat | Fontenais | 1993 - H | 44:03.933 | +08:37.694 |
21 | 452 | Gurba Thibaut | Courtemautruy - Courses du Mont-Terrible | 1986 - H | 44:10.434 | +08:44.196 |
22 | 511 | Romero Hervé | Beaucourt | 1986 - H | 45:36.128 | +10:09.889 |
23 | 431 | Affolter Laurent | Courtemaîche | 1985 - H | 46:42.898 | +11:16.660 |
24 | 422 | Zimmermann Matthieu | Hericourt | 1984 - H | 49:07.912 | +13:41.673 |
25 | 515 | Corbat Gauthier | Vendlincourt | 1985 - H | 52:39.455 | +17:13.216 |
26 | 525 | Benitez Jose manuel | Courtemaiche - Team benitez | 1986 - H | 54:30.020 | +19:03.781 |
27 | 454 | Wyss Julien | Porrentruy | 1988 - H | 59:53.908 | +24:27.670 |
27 participants dans cette catégorie
Hommes 3
Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 490 | Morand Michael | Court - YORC3NTER | 1983 - H | 31:00.326 | |
2 | 501 | Bailly Gilles | Moutier - Ca Moutier | 1977 - H | 32:35.337 | +01:35.010 |
3 | 487 | Beuret Philippe | Porrentruy | 1976 - H | 33:48.991 | +02:48.664 |
4 | 513 | Rérat Jacques | Fontenais | 1976 - H | 35:44.441 | +04:44.114 |
5 | 419 | Rion Raphaël | Delémont - GS Tabeillon / Triteam Domoniak | 1977 - H | 35:48.270 | +04:47.943 |
6 | 506 | Kohler Didier | Glovelier - YORC3NTER | 1983 - H | 36:13.685 | +05:13.358 |
7 | 446 | Vallat Pierre-Alain | Villars-sur-Fontenais - Courses du Mont-Terrible / CA Fontenais | 1975 - H | 36:58.733 | +05:58.406 |
8 | 514 | Bailly Steve | Souboz - Boldair | 1982 - H | 37:20.583 | +06:20.256 |
9 | 403 | Schaer Eric | Courgenay - GS Ajoie | 1980 - H | 39:02.149 | +08:01.822 |
10 | 464 | Chenal Raphaël | St-Brais - GS Tabeillon | 1974 - H | 39:24.512 | +08:24.185 |
11 | 420 | Boillat Stève | Asuel - GSFM | 1983 - H | 39:49.995 | +08:49.668 |
12 | 465 | Courbat Stéphane | Courgenay - CAP Hunt | 1981 - H | 39:59.764 | +08:59.437 |
13 | 483 | Queloz Stéphane | Le Noirmont | 1977 - H | 40:23.671 | +09:23.345 |
14 | 517 | Lucchina Julien | Delémont | 1978 - H | 40:31.613 | +09:31.286 |
15 | 438 | Habermacher Bastien | Fontenais - CAP HUNT | 1978 - H | 41:37.586 | +10:37.259 |
16 | 416 | Donadei David | Rossemaison - Pulse Racing Team | 1981 - H | 41:44.111 | +10:43.784 |
17 | 450 | Zuber Raphaël | Courgenay - CAP Hunt | 1977 - H | 41:56.886 | +10:56.559 |
18 | 418 | Girard Olivier | Fontenais - CAP Hunt | 1980 - H | 42:05.684 | +11:05.357 |
19 | 456 | Gillioz jérôme | Courgenay - GSA / cap Hunt | 1975 - H | 43:40.247 | +12:39.920 |
20 | 439 | Monnin Benoit | Porrentruy - Les coureurs du dimanche | 1977 - H | 44:04.776 | +13:04.449 |
21 | 444 | Gigon Vincent | Fontenais | 1980 - H | 44:30.671 | +13:30.344 |
22 | 486 | Eschmann Olivier | Delémont | 1979 - H | 44:57.707 | +13:57.380 |
23 | 479 | Lando Fabien | Porrentruy | 1974 - H | 45:04.868 | +14:04.541 |
24 | 449 | Choffat Yannick | Bressaucourt | 1979 - H | 45:09.249 | +14:08.922 |
25 | 435 | Wolff Yann | Delémont | 1975 - H | 45:19.491 | +14:19.164 |
26 | 496 | Eschmann Patrice | Bassecourt | 1974 - H | 48:06.722 | +17:06.395 |
27 | 480 | Willemin Baptiste | Courtemautruy | 1982 - H | 51:27.348 | +20:27.021 |
15 participants dans cette catégorie
Hommes 4
Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 493 | Fernandes Pedro | Courgenay - GS Ajoie | 1971 - H | 37:51.552 | |
2 | 488 | Frédéric Oberli | Moutier - CA Moutier | 1970 - H | 39:39.505 | +01:47.952 |
3 | 510 | Marti Pierre-André | Court - GSMB | 1963 - H | 43:40.752 | +05:49.199 |
4 | 436 | Holzer Richard | Rebeuvelier - Boldair | 1972 - H | 44:56.816 | +07:05.263 |
5 | 430 | Froidevaux Christian | Porrentruy | 1972 - H | 46:34.452 | +08:42.899 |
6 | 477 | Jean-Pierre Bonati | Boncourt - Bonati | 1960 - H | 47:25.777 | +09:34.224 |
7 | 427 | Cerf René | Alle - Les Courses du Mt-Terrible | 1965 - H | 48:04.229 | +10:12.676 |
8 | 426 | Zürcher Frédéric | La Heutte - Cross Club Nidau | 1968 - H | 48:55.553 | +11:04.000 |
9 | 441 | Dobler Jean-Robert | Vicques - GS Tabeillon | 1956 - H | 49:24.264 | +11:32.711 |
10 | 408 | Plancon Walter | Vermondans - Avenir Cycliste Territoire Belfort | 1969 - H | 50:05.454 | +12:13.901 |
11 | 425 | Gerber Sébastien | Alle - FSG Alle | 1972 - H | 50:50.728 | +12:59.175 |
12 | 443 | Crelier Gérald | Alle | 1967 - H | 50:53.825 | +13:02.272 |
13 | 475 | Uribe Antonio | Reinach | 1972 - H | 53:11.021 | +15:19.468 |
14 | 470 | Scheurer Philippe | Bressaucourt | 1966 - H | 56:32.927 | +18:41.374 |
15 | 442 | Reber Valéry | Delémont - FSG Courroux | 1969 - H | 56:47.403 | +18:55.850 |
0 participants dans cette catégorie