Col de Montvoie 2023
Classement par catégories Route
Catégories: Jeunesse G - Cadets - Juniores F - Juniors G - Dames 1 - Dames 2 - Hommes - Masters - Seniors - Vétérans - Jeunesse F - Cadettes
7 participants dans cette catégorie
Jeunesse G
Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 302 | Varé Alan | Porrentruy - GSAjoie | 2009 - H | 24:14.019 | |
2 | 222 | Maître Séraphin | Porrentruy - GS Ajoie | 2010 - H | 24:23.874 | +00:09.855 |
3 | 296 | Zuber Eliott | Courfaivre - VCC-joliatcycles-Bandi sa | 2009 - H | 24:54.343 | +00:40.324 |
4 | 286 | Steiner Yan | Bressaucourt | 2009 - H | 25:58.115 | +01:44.096 |
5 | 220 | Maître Eustache | Porrentruy - GS Ajoie | 2012 - H | 32:25.638 | +08:11.619 |
6 | 221 | Maître Philémon | Porrentruy - GS Ajoie | 2014 - H | 35:46.595 | +11:32.575 |
7 | 267 | Gillioz Thomas | Courgenay - Fc Fontenais | 2013 - H | 36:32.952 | +12:18.933 |
2 participants dans cette catégorie
Cadets
Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 246 | Stalder Kevin | Courfaivre - VCC-joliatcycles-Bandit SA | 2008 - H | 24:08.329 | |
2 | 262 | Grut Calvin | Pont de Roide - AC rudipontain | 2007 - H | 25:56.984 | +01:48.655 |
1 participants dans cette catégorie
Juniores F
Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 243 | Eray Jeanne | Le Noirmont | 2006 - F | 29:55.287 |
1 participants dans cette catégorie
Juniors G
Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 279 | Oberli Lény | Moutier - Team Alouettes/Cannondale / VC Perrefitte | 2006 - H | 22:56.003 |
9 participants dans cette catégorie
Dames 1
Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 204 | Schreiber Nadine | Soultz | 1994 - F | 23:06.642 | |
2 | 216 | Fleury Juliane | Fontenais - CAP Hunt | 1985 - F | 25:16.760 | +02:10.117 |
3 | 208 | André Sarah | Bressaucourt | 1995 - F | 25:34.084 | +02:27.441 |
4 | 236 | Schaffter Sarah | Porrentruy - GSA | 1985 - F | 25:56.516 | +02:49.873 |
5 | 305 | Hurtaud Lauriane | Courrendlin | 1997 - F | 26:57.466 | +03:50.823 |
6 | 214 | Borruat Camille | Delémont - Tri Team Domoniak / GST / CHOK | 1998 - F | 27:58.008 | +04:51.365 |
7 | 223 | Migliano-Lauber Clémentine | Fontenais | 1989 - F | 32:40.961 | +09:34.319 |
8 | 297 | Ablitzer Axelle | St. Gallen - Gs Ajoie | 1999 - F | 36:05.058 | +12:58.415 |
9 | 287 | Brugnerotto Adeline | Porrentruy | 1984 - F | 47:53.593 | +24:46.951 |
6 participants dans cette catégorie
Dames 2
Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 252 | Stadelmann Sandra | Delémont | 1974 - F | 24:04.916 | |
2 | 245 | Vuillaume Maryline | Rocourt | 1982 - F | 26:11.456 | +02:06.540 |
3 | 219 | Maître Mélanie | Porrentruy - GS Ajoie | 1982 - F | 29:33.607 | +05:28.690 |
4 | 244 | Cerf Sylvie | Seleute | 1971 - F | 29:48.944 | +05:44.027 |
5 | 270 | Caillet Christèle | Porrentruy | 1975 - F | 30:13.890 | +06:08.974 |
6 | 237 | Thiébaud Maude | Courgenay - GSA | 1980 - F | 31:15.934 | +07:11.018 |
13 participants dans cette catégorie
Hommes
Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 269 | Hasler Vadim | Tramelan - VC Tramelan | 2000 - H | 19:00.347 | |
2 | 233 | Buchser Tobias | Court - Team Alouettes/Cannondale | 1995 - H | 19:54.909 | +00:54.562 |
3 | 253 | Bertoux Leo | Blamont - VCM | 2002 - H | 20:28.606 | +01:28.259 |
4 | 258 | Romar Pablo | Delémont - VCC - Joliatcycles - Bandi SA | 2003 - H | 20:30.480 | +01:30.133 |
5 | 241 | Choffat Jean-luc | Soubey - Les chamois fringants | 1995 - H | 20:38.495 | +01:38.148 |
6 | 213 | Vogel Steve | Courtételle - VCC - Joliat Cycles - Bandi SA | 1996 - H | 20:50.354 | +01:50.007 |
7 | 203 | Monnerat Gauthier | Bassecourt - TriTeam Domoniak | 1999 - H | 21:09.193 | +02:08.846 |
8 | 231 | Schaller Thibault | Vicques - CHOK Cycles | 1998 - H | 21:45.291 | +02:44.944 |
9 | 211 | Rérat Maxime | Porrentruy - GS Ajoie | 1999 - H | 22:03.236 | +03:02.889 |
10 | 288 | Gerber Tim | Fontenais | 1998 - H | 24:11.164 | +05:10.817 |
11 | 264 | Lievre Simon | Munsingen | 1995 - H | 24:53.923 | +05:53.576 |
12 | 281 | Lanz Olivier | Asuel | 1998 - H | 25:51.448 | +06:51.101 |
13 | 248 | Schnetz Simon | Courgenay | 1998 - H | 30:01.665 | +11:01.318 |
22 participants dans cette catégorie
Masters
Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 283 | Kläy Didier | Delémont - Team LP Sports | 1993 - H | 19:28.892 | |
2 | 284 | Migy Aurélien | Saignelégier - Omnisport Boncourt | 1990 - H | 19:52.285 | +00:23.393 |
3 | 294 | Agraso Javier | Pleigne - Pulse Racing Team | 1991 - H | 20:01.698 | +00:32.806 |
4 | 301 | Rusterholz Charles | Porrentruy - GSA | 1984 - H | 20:21.815 | +00:52.923 |
5 | 205 | Dieffenthaler Bastien | Soultz | 1988 - H | 20:29.009 | +01:00.117 |
6 | 235 | Montavon Yann | Gletterens - C.C.Moutier / SCOTT-Sports | 1986 - H | 20:34.348 | +01:05.456 |
7 | 271 | Kläy Luc | Gelterkinden - LP Sports | 1988 - H | 20:41.183 | +01:12.291 |
8 | 238 | Jobin Loïc | Vicques - Team Allianz - Louis Belet | 1985 - H | 22:49.553 | +03:20.661 |
9 | 209 | Vallat Blaise | Bressaucourt - Gosarah | 1984 - H | 23:35.461 | +04:06.569 |
10 | 240 | Witschi Christophe | Bourrignon - Aucun | 1990 - H | 23:42.914 | +04:14.022 |
11 | 201 | Schär Michaël | Fontenais - CAP Hunt | 1984 - H | 23:59.165 | +04:30.273 |
12 | 306 | Bulliard Loïc | Porrentruy | 1993 - H | 24:51.266 | +05:22.374 |
13 | 256 | Voisard Pierre | Courrendlin | 1985 - H | 25:08.489 | +05:39.597 |
14 | 300 | Glauser Roman | Châtillon | 1992 - H | 25:50.807 | +06:21.915 |
15 | 206 | Créchard Raphaël | Bressaucourt - Team GoSarah | 1993 - H | 26:30.143 | +07:01.251 |
16 | 226 | Baume Marc | Les Breuleux | 1988 - H | 26:48.609 | +07:19.717 |
17 | 291 | Hauser Grégoire | Porrentruy - Megaceros | 1989 - H | 27:50.841 | +08:21.949 |
18 | 290 | Hauser Clément | Delémont - Team Mégaceros | 1992 - H | 28:11.234 | +08:42.342 |
19 | 292 | Migliano David | Fontenais | 1988 - H | 29:42.994 | +10:14.102 |
20 | 295 | Schaffter Clément | Porrentruy - GSA | 1986 - H | 31:18.850 | +11:49.958 |
21 | 263 | Lapp Allan | Valentigney | 1990 - H | 35:12.926 | +15:44.034 |
DNF | 250 | Membrez Stéphane | Moutier - CCMoutier/Team Alouettes/Cannondale | 1986 - H |
17 participants dans cette catégorie
Seniors
Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 304 | Terrier Christophe | Boncourt - GS Ajoie | 1976 - H | 18:43.717 | |
2 | 272 | Voegeli Jean-Claude | Péry - Team Sportway | 1976 - H | 19:52.703 | +01:08.985 |
3 | 261 | Marhem Denys | Besancon - GS Ajoie | 1976 - H | 20:45.588 | +02:01.870 |
4 | 260 | Chaignat Laurent | Saignelégier | 1981 - H | 20:48.611 | +02:04.894 |
5 | 228 | Lachat Matthieu | Courroux - GS Ajoie | 1974 - H | 20:55.946 | +02:12.228 |
6 | 278 | Gogniat Léonard | Courtételle | 1983 - H | 20:56.992 | +02:13.274 |
7 | 289 | Glauser Sébastien | Courrendlin - CC Moutier | 1982 - H | 21:26.471 | +02:42.753 |
8 | 215 | Donadei David | Rossemaison - Pulse Racing Team | 1981 - H | 21:56.093 | +03:12.376 |
9 | 202 | Schaer Eric | Courgenay - GS Ajoie | 1980 - H | 22:13.239 | +03:29.521 |
10 | 225 | Boillat Stève | Asuel - GSFM | 1983 - H | 23:39.871 | +04:56.154 |
11 | 224 | Rion Raphaël | Delémont - GS Tabeillon / Triteam Domoniak | 1977 - H | 24:14.492 | +05:30.774 |
12 | 274 | Chenal Nicolas | Saignelégier - VTT Club Le Noirmont | 1983 - H | 24:31.923 | +05:48.206 |
13 | 247 | Stalder Mike | Courfaivre - Velo club courtetelle | 1981 - H | 25:38.356 | +06:54.639 |
14 | 217 | Girard Olivier | Fontenais - CAP Hunt | 1980 - H | 25:39.766 | +06:56.049 |
15 | 275 | Chenal Raphaël | St-Brais - GS Tabeillon | 1974 - H | 26:23.090 | +07:39.372 |
16 | 293 | Zuber Raphaël | Courgenay - CAP Hunt | 1977 - H | 28:11.648 | +09:27.930 |
DNS | 266 | Gillioz jérôme | Courgenay - GSA / cap Hunt | 1975 - H |
24 participants dans cette catégorie
Vétérans
Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 239 | Rémy Christian | Villars-Sur-Fontenais - GSA | 1964 - H | 21:11.273 | |
2 | 268 | Thierry Laurent | Esser - ACTB | 1970 - H | 22:15.684 | +01:04.411 |
3 | 218 | Maître Arnaud | Porrentruy - GS Ajoie | 1973 - H | 24:27.375 | +03:16.101 |
4 | 257 | Berger David | Bex - Cyclophile Bex | 1972 - H | 24:39.118 | +03:27.845 |
5 | 249 | Canal Thierry | Vescemont - Vélo club Altkirch | 1961 - H | 24:50.607 | +03:39.334 |
6 | 277 | Buchwalder Roger | Porrentruy | 1964 - H | 24:54.097 | +03:42.824 |
7 | 265 | Domon Emmanuel | Bassecourt - Pulse Racing Team / Team Tabourat | 1970 - H | 25:08.727 | +03:57.453 |
8 | 282 | Ramseyer Nicolas | Les Genevez - Team La Courtine | 1973 - H | 25:22.653 | +04:11.380 |
9 | 242 | Eray David | Le Noirmont - Le Noirmont VTT | 1973 - H | 25:39.394 | +04:28.120 |
10 | 210 | Voisard Yves | Porrentruy - Gsa | 1963 - H | 25:48.498 | +04:37.225 |
11 | 303 | Varé Alain | Porrentruy - Les amis des 3 districts | 1968 - H | 26:06.946 | +04:55.673 |
12 | 280 | Theubet Renaud | Porrentruy - Spade Team | 1968 - H | 26:10.359 | +04:59.086 |
13 | 285 | Steiner Dieter | Bressaucourt | 1966 - H | 26:17.907 | +05:06.633 |
14 | 207 | Plancon Walter | Vermondans - Avenir Cycliste Territoire Belfort | 1969 - H | 26:34.985 | +05:23.712 |
15 | 299 | Graber Gabriel | Seleute | 1970 - H | 27:01.565 | +05:50.292 |
16 | 259 | Romar Juan | Delémont | 1973 - H | 27:14.631 | +06:03.358 |
17 | 273 | Villat André | Saignelégier - Vélo club franches-montagnes | 1962 - H | 27:46.973 | +06:35.700 |
18 | 298 | Zuber Richard | Courfaivre - VC Courtételle | 1972 - H | 29:04.908 | +07:53.635 |
19 | 232 | Carlo Olei | Mezire - Bos beaucourt | 1959 - H | 30:07.313 | +08:56.040 |
20 | 227 | Bandelier Francis | Courfaivre | 1969 - H | 31:08.168 | +09:56.894 |
21 | 229 | Madeira Fernando | Courgenay - Gsa | 1973 - H | 31:11.347 | +10:00.074 |
22 | 230 | Schaller Jean-Marc | Vicques - Chok Cycles | 1965 - H | 33:23.631 | +12:12.358 |
23 | 234 | Camozzi Louis | Morvillars - Denfert.cyclo | 1949 - H | 35:03.824 | +13:52.551 |
24 | 276 | Cruder Michel | Héricourt | 1956 - H | 43:10.600 | +21:59.327 |
0 participants dans cette catégorie
Jeunesse F
0 participants dans cette catégorie