Col de Montvoie 2023
Classement par catégories VTT
Catégories: Cadets - Juniores F - Dames 1 - Dames 2 - Hommes - Masters - Seniors - Vétérans - Jeunesse F - Jeunesse G - Cadettes - Juniors G
2 participants dans cette catégorie
Cadets
Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | stornetta isaac | delémont - Team alliance | 2007 - H | 31:16.492 | |
2 | 32 | Stalder Kevin | Courfaivre - VCC-joliatcycles-Bandit SA | 2008 - H | 34:11.684 | +02:55.191 |
1 participants dans cette catégorie
Juniores F
Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | Eray Jeanne | Le Noirmont | 2006 - F | 47:42.900 |
4 participants dans cette catégorie
Dames 1
Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Schreiber Nadine | Soultz | 1994 - F | 35:52.513 | |
2 | 70 | Vögeli Katja | Péry - Team Sportway | 1992 - F | 37:52.900 | +02:00.387 |
3 | 24 | Schaffter Sarah | Porrentruy - GSA | 1985 - F | 38:58.340 | +03:05.826 |
4 | 10 | Borruat Camille | Delémont - Tri Team Domoniak / GST / CHOK | 1998 - F | 42:42.514 | +06:50.000 |
3 participants dans cette catégorie
Dames 2
Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | Stadelmann Sandra | Delémont | 1974 - F | 34:11.150 | |
2 | 28 | Cuenin Christelle | Montenol | 1980 - F | 39:51.657 | +05:40.506 |
DNS | 0 | Maître Mélanie | Porrentruy - GS Ajoie | 1982 - F |
15 participants dans cette catégorie
Hommes
Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | Cerf Evan | Seleute - GSA | 1998 - H | 27:53.251 | |
2 | 22 | Buchser Tobias | Court - Team Alouettes/Cannondale | 1995 - H | 28:10.466 | +00:17.215 |
3 | 55 | Liechti Amaël | Tavannes - Team Alouettes/Cannondale | 1999 - H | 28:46.777 | +00:53.526 |
4 | 73 | Hintzy Loris | Vicques - Next Ride Racing - Santa Cruz | 1996 - H | 28:55.384 | +01:02.133 |
5 | 72 | Charmillot Nathalan | Vicques | 1995 - H | 30:51.011 | +02:57.760 |
6 | 39 | Romar Pablo | Delémont - VCC-joliatcycles-Bandi SA | 2003 - H | 31:03.601 | +03:10.350 |
7 | 9 | Vogel Steve | Courtételle - VCC - Joliat Cycles - Bandi SA | 1996 - H | 31:22.795 | +03:29.544 |
8 | 20 | Schaller Thibault | Vicques - CHOK Cycles | 1998 - H | 31:42.759 | +03:49.508 |
9 | 4 | Monnerat Gauthier | Bassecourt - TriTeam Domoniak | 1999 - H | 32:10.513 | +04:17.262 |
10 | 47 | Stierlin Jean | Winkel | 2002 - H | 33:14.200 | +05:20.949 |
11 | 65 | Cuenin Cyril | St-Ursanne - Gs ajoie | 2003 - H | 39:35.061 | +11:41.810 |
12 | 59 | Crevoiserat Colin | Alle | 2002 - H | 40:34.516 | +12:41.265 |
13 | 67 | Bourquard Théodore | Fontenais | 1998 - H | 45:03.964 | +17:10.713 |
14 | 12 | Dollé Ewan | Porrentruy - GS Ajoie | 2004 - H | 49:06.357 | +21:13.106 |
15 | 3 | Vauthier Jordan | Porrentruy | 2002 - H | 55:55.421 | +28:02.170 |
13 participants dans cette catégorie
Masters
Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | Kläy Andy | Mettembert - Team LP Sports | 1991 - H | 25:44.794 | |
2 | 71 | Vallat Lionel | La Chaux-de-Fonds - Cimes Cycle / Team alouettes / cannondale | 1993 - H | 27:23.234 | +01:38.440 |
3 | 51 | Kläy Didier | Delémont - Team LP Sports | 1993 - H | 28:22.987 | +02:38.193 |
4 | 23 | Montavon Yann | Gletterens - C.C.Moutier / SCOTT-Sports | 1986 - H | 29:08.480 | +03:23.685 |
5 | 6 | Dieffenthaler Bastien | Soultz | 1988 - H | 30:26.795 | +04:42.000 |
6 | 35 | Membrez Stéphane | Moutier - CCMoutier/Team Alouettes/Cannondale | 1986 - H | 30:27.268 | +04:42.474 |
7 | 52 | Kläy Luc | Gelterkinden - LP Sports | 1988 - H | 30:49.271 | +05:04.476 |
8 | 56 | Haenni Julien | Vicques - Pulse Racing Team | 1986 - H | 33:08.494 | +07:23.699 |
9 | 1 | Schär Michaël | Fontenais - CAP Hunt | 1984 - H | 33:57.312 | +08:12.517 |
10 | 14 | Litzler Christian | Winkel | 1984 - H | 34:05.569 | +08:20.775 |
11 | 25 | Jobin Loïc | Vicques - Team Allianz - Louis Belet | 1985 - H | 34:38.950 | +08:54.155 |
12 | 17 | Baume Marc | Les Breuleux | 1988 - H | 38:05.147 | +12:20.353 |
13 | 75 | Bulloni Matia | Aesch | 1989 - H | 48:20.276 | +22:35.482 |
17 participants dans cette catégorie
Seniors
Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | Marhem Denys | Besancon - GS Ajoie | 1976 - H | 28:45.688 | |
2 | 63 | Billig Christian | Courtavon - GS Ajoie | 1978 - H | 29:50.228 | +01:04.540 |
3 | 57 | Gobat Patrick | Vicques | 1982 - H | 30:22.958 | +01:37.269 |
4 | 16 | Boillat Stève | Asuel - GSFM | 1983 - H | 31:41.693 | +02:56.004 |
5 | 49 | Chételat Mathieu | Courrendlin - BoldaiR | 1977 - H | 32:20.670 | +03:34.982 |
6 | 41 | Chaignat Laurent | Saignelégier | 1981 - H | 32:42.427 | +03:56.738 |
7 | 61 | Nobel Karl | Bévilard - Pas de club | 1981 - H | 32:54.207 | +04:08.518 |
8 | 2 | Schaer Eric | Courgenay - GS Ajoie | 1980 - H | 33:36.585 | +04:50.896 |
9 | 15 | Rion Raphaël | Delémont - GS Tabeillon / Triteam Domoniak | 1977 - H | 34:42.618 | +05:56.930 |
10 | 34 | Stalder Mike | Courfaivre - Velo club courtetelle | 1981 - H | 34:48.099 | +06:02.410 |
11 | 54 | Chenal Nicolas | Saignelégier - VTT Club Le Noirmont | 1983 - H | 36:15.984 | +07:30.295 |
12 | 11 | Donadei David | Rossemaison - Pulse Racing Team | 1981 - H | 37:05.939 | +08:20.250 |
13 | 33 | Mahler Arnaud | Glovelier - Team Bicycleddy /vcc | 1981 - H | 37:38.394 | +08:52.705 |
14 | 31 | Vuillaume Marc | Rocourt | 1979 - H | 38:59.031 | +10:13.342 |
15 | 68 | Girard Olivier | Fontenais - CAP Hunt | 1980 - H | 42:15.270 | +13:29.581 |
16 | 60 | Spies Olivier | Laufen | 1979 - H | 43:00.165 | +14:14.476 |
17 | 26 | Domine Michel | Mettembert - Team logo print | 1983 - H | 46:17.635 | +17:31.947 |
18 participants dans cette catégorie
Vétérans
Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Thierry Laurent | Esser - ACTB | 1970 - H | 31:01.314 | |
2 | 13 | Maître Arnaud | Porrentruy - GS Ajoie | 1973 - H | 33:27.194 | +02:25.879 |
3 | 46 | Bechtel Yves | Champoz - Bechtel Cycles | 1969 - H | 35:00.912 | +03:59.598 |
4 | 48 | Heinis Clément | WINKEL - Vci winkel | 1967 - H | 35:28.862 | +04:27.547 |
5 | 29 | Eray David | Le Noirmont - Le Noirmont VTT | 1973 - H | 35:55.886 | +04:54.572 |
6 | 7 | Plancon Walter | Vermondans - Avenir Cycliste Territoire Belfort | 1969 - H | 36:06.365 | +05:05.050 |
7 | 40 | Romar Juan | Delémont | 1973 - H | 36:55.842 | +05:54.527 |
8 | 43 | Domon Emmanuel | Bassecourt - Pulse Racing Team / Team Tabourat | 1970 - H | 37:05.001 | +06:03.686 |
9 | 74 | Vallat Michel | La Chaux-de-Fonds - Cimes Cycle / Bijoux Yolande | 1956 - H | 38:15.313 | +07:13.999 |
10 | 27 | Graber Gabriel | Seleute | 1970 - H | 39:33.462 | +08:32.147 |
11 | 36 | Canal Thierry | Vescemont - Vélo club Altkirch | 1961 - H | 39:48.104 | +08:46.789 |
12 | 45 | Enderlin Fernand | Oberlarg - VCI Winkel | 1949 - H | 40:03.844 | +09:02.529 |
13 | 8 | Voisard Gaby | Fontenais - Gsa | 1961 - H | 40:36.959 | +09:35.644 |
14 | 21 | Vogel Albert | Delémont - Vccourtételle | 1964 - H | 41:46.659 | +10:45.344 |
15 | 18 | Bandelier Francis | Courfaivre | 1969 - H | 44:52.017 | +13:50.702 |
16 | 19 | Schaller Jean-Marc | Vicques - Chok Cycles | 1965 - H | 46:16.983 | +15:15.669 |
17 | 38 | Salamandri Pascal | Courtedoux | 1965 - H | 50:17.558 | +19:16.243 |
DNS | 69 | Varé Alain | Porrentruy - Les amis des 3 districts | 1968 - H |
0 participants dans cette catégorie
Jeunesse F
0 participants dans cette catégorie
Jeunesse G
0 participants dans cette catégorie
Cadettes
0 participants dans cette catégorie