Col de Montvoie 2023
Classement scratch Course à pied
Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Catégorie | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 490 | Morand Michael | Court - YORC3NTER | 1983 - H | Hommes 3 | 31:00.326 | |
2 | 445 | Vallat Colin | Villars-sur-Fontenais - CA Fontenais | 2005 - H | Juniors G | 31:59.812 | +00:59.485 |
3 | 501 | Bailly Gilles | Moutier - Ca Moutier | 1977 - H | Hommes 3 | 32:35.337 | +01:35.010 |
4 | 423 | Buchser Tobias | Court - Team Alouettes/Cannondale | 1995 - H | Hommes 1 | 33:38.226 | +02:37.899 |
5 | 487 | Beuret Philippe | Porrentruy | 1976 - H | Hommes 3 | 33:48.991 | +02:48.664 |
6 | 461 | Marchand Corentin | Epiquerez | 1989 - H | Hommes 2 | 35:26.238 | +04:25.911 |
7 | 508 | Monin Xavier | Glovelier - GS Tabeillon | 1993 - H | Hommes 2 | 35:40.534 | +04:40.207 |
8 | 513 | Rérat Jacques | Fontenais | 1976 - H | Hommes 3 | 35:44.441 | +04:44.114 |
9 | 419 | Rion Raphaël | Delémont - GS Tabeillon / Triteam Domoniak | 1977 - H | Hommes 3 | 35:48.270 | +04:47.943 |
10 | 433 | Choffat Jean-luc | Soubey - Les chamois fringants | 1995 - H | Hommes 1 | 35:52.170 | +04:51.843 |
11 | 494 | Lachat Colin | Montsevelier | 2001 - H | Hommes 1 | 35:58.072 | +04:57.745 |
12 | 506 | Kohler Didier | Glovelier - YORC3NTER | 1983 - H | Hommes 3 | 36:13.685 | +05:13.358 |
13 | 476 | Jonas Bonati | Boncourt - Bonati | 1999 - H | Hommes 1 | 36:28.710 | +05:28.383 |
14 | 404 | Monnerat Gauthier | Bassecourt - TriTeam Domoniak | 1999 - H | Hommes 1 | 36:40.374 | +05:40.047 |
15 | 484 | Queloz Antonin | Le Noirmont - YORC3NTER | 2002 - H | Hommes 1 | 36:55.887 | +05:55.560 |
16 | 446 | Vallat Pierre-Alain | Villars-sur-Fontenais - Courses du Mont-Terrible / CA Fontenais | 1975 - H | Hommes 3 | 36:58.733 | +05:58.406 |
17 | 406 | Dieffenthaler Bastien | Soultz | 1988 - H | Hommes 2 | 37:10.496 | +06:10.170 |
18 | 412 | Dolce Kirlène | Vicques - FSG Courroux | 1995 - F | Dames 1 | 37:14.473 | +06:14.146 |
19 | 457 | Gauthier Romane | Le Noirmont - GSFM | 1998 - F | Dames 1 | 37:16.886 | +06:16.559 |
20 | 514 | Bailly Steve | Souboz - Boldair | 1982 - H | Hommes 3 | 37:20.583 | +06:20.256 |
21 | 485 | Eschmann Loïc | Bassecourt - Team la Vallée | 1990 - H | Hommes 2 | 37:28.247 | +06:27.920 |
22 | 458 | Varrin Célien | Saignelégier - Mcvv | 1999 - H | Hommes 1 | 37:43.985 | +06:43.658 |
23 | 493 | Fernandes Pedro | Courgenay - GS Ajoie | 1971 - H | Hommes 4 | 37:51.552 | +06:51.226 |
24 | 463 | Steullet Fabien | Courchapoix - YORC3NTER | 1984 - H | Hommes 2 | 38:00.537 | +07:00.210 |
25 | 505 | Steullet Sylvain | Rebeuvelier | 1987 - H | Hommes 2 | 38:01.149 | +07:00.822 |
26 | 451 | Rebetez Clément | Porrentruy - CAP Hunt | 2003 - H | Hommes 1 | 38:15.367 | +07:15.040 |
27 | 402 | Schär Michaël | Fontenais - CAP Hunt | 1984 - H | Hommes 2 | 38:25.305 | +07:24.978 |
28 | 492 | Morand Alexis | Court - YORC3NTER | 2007 - H | Jeunesse G | 38:41.329 | +07:41.002 |
29 | 424 | Parrat Philippe | Courtételle - FC Courtételle | 1986 - H | Hommes 2 | 38:53.037 | +07:52.710 |
30 | 437 | Beyeler Léna | Rebeuvelier - GS Tabeillon | 2002 - F | Dames 1 | 39:01.752 | +08:01.425 |
31 | 482 | Allimann Baptiste | Courtételle - FSG Bassecourt | 1984 - H | Hommes 2 | 39:01.762 | +08:01.435 |
32 | 403 | Schaer Eric | Courgenay - GS Ajoie | 1980 - H | Hommes 3 | 39:02.149 | +08:01.822 |
33 | 421 | Baume Marc | Les Breuleux | 1988 - H | Hommes 2 | 39:14.583 | +08:14.257 |
34 | 464 | Chenal Raphaël | St-Brais - GS Tabeillon | 1974 - H | Hommes 3 | 39:24.512 | +08:24.185 |
35 | 401 | Schaffter Clément | Porrentruy - GSA | 1986 - H | Hommes 2 | 39:24.533 | +08:24.206 |
36 | 432 | Witschi Christophe | Bourrignon - Aucun | 1990 - H | Hommes 2 | 39:38.004 | +08:37.677 |
37 | 488 | Frédéric Oberli | Moutier - CA Moutier | 1970 - H | Hommes 4 | 39:39.505 | +08:39.178 |
38 | 420 | Boillat Stève | Asuel - GSFM | 1983 - H | Hommes 3 | 39:49.995 | +08:49.668 |
39 | 465 | Courbat Stéphane | Courgenay - CAP Hunt | 1981 - H | Hommes 3 | 39:59.764 | +08:59.437 |
40 | 503 | Monin François | Glovelier - GS Tabeillon | 1992 - H | Hommes 2 | 40:18.245 | +09:17.918 |
41 | 483 | Queloz Stéphane | Le Noirmont | 1977 - H | Hommes 3 | 40:23.671 | +09:23.345 |
42 | 517 | Lucchina Julien | Delémont | 1978 - H | Hommes 3 | 40:31.613 | +09:31.286 |
43 | 521 | Borruat Gilles | Fregiécourt - TRC Monterri | 1992 - H | Hommes 2 | 40:38.428 | +09:38.101 |
44 | 429 | Beqiri Sabri | Boncourt - TRC Monterri | 1989 - H | Hommes 2 | 41:11.360 | +10:11.033 |
45 | 417 | Aellig Vanessa | Bassecourt - CAP Hunt | 1991 - F | Dames 2 | 41:18.478 | +10:18.151 |
46 | 428 | Borruat Richard | Boncourt - TRC Monterri | 1986 - H | Hommes 2 | 41:26.446 | +10:26.119 |
47 | 438 | Habermacher Bastien | Fontenais - CAP HUNT | 1978 - H | Hommes 3 | 41:37.586 | +10:37.259 |
48 | 416 | Donadei David | Rossemaison - Pulse Racing Team | 1981 - H | Hommes 3 | 41:44.111 | +10:43.784 |
49 | 450 | Zuber Raphaël | Courgenay - CAP Hunt | 1977 - H | Hommes 3 | 41:56.886 | +10:56.559 |
50 | 418 | Girard Olivier | Fontenais - CAP Hunt | 1980 - H | Hommes 3 | 42:05.684 | +11:05.357 |
51 | 502 | Schaller Marine | Bassecourt | 1991 - F | Dames 2 | 42:25.420 | +11:25.093 |
52 | 504 | Choulat Quentin | courtemaiche | 1990 - H | Hommes 2 | 42:50.403 | +11:50.076 |
53 | 405 | Schreiber Nadine | Soultz | 1994 - F | Dames 1 | 43:02.945 | +12:02.618 |
54 | 498 | Riat Christelle | Glovelier - Fsg Courroux | 1977 - F | Dames 3 | 43:10.738 | +12:10.411 |
55 | 471 | Chapuis Benjamin | Chevenez | 1984 - H | Hommes 2 | 43:14.800 | +12:14.473 |
56 | 456 | Gillioz jérôme | Courgenay - GSA / cap Hunt | 1975 - H | Hommes 3 | 43:40.247 | +12:39.920 |
57 | 510 | Marti Pierre-André | Court - GSMB | 1963 - H | Hommes 4 | 43:40.752 | +12:40.425 |
58 | 410 | Boillat Nicolas | Glovelier | 1989 - H | Hommes 2 | 43:43.451 | +12:43.124 |
59 | 414 | Borruat Camille | Delémont - Tri Team Domoniak / GST / CHOK | 1998 - F | Dames 1 | 43:52.833 | +12:52.506 |
60 | 460 | Maxime Jeannerat | Fontenais | 1993 - H | Hommes 2 | 44:03.933 | +13:03.606 |
61 | 439 | Monnin Benoit | Porrentruy - Les coureurs du dimanche | 1977 - H | Hommes 3 | 44:04.776 | +13:04.449 |
62 | 452 | Gurba Thibaut | Courtemautruy - Courses du Mont-Terrible | 1986 - H | Hommes 2 | 44:10.434 | +13:10.107 |
63 | 444 | Gigon Vincent | Fontenais | 1980 - H | Hommes 3 | 44:30.671 | +13:30.344 |
64 | 436 | Holzer Richard | Rebeuvelier - Boldair | 1972 - H | Hommes 4 | 44:56.816 | +13:56.489 |
65 | 486 | Eschmann Olivier | Delémont | 1979 - H | Hommes 3 | 44:57.707 | +13:57.380 |
66 | 479 | Lando Fabien | Porrentruy | 1974 - H | Hommes 3 | 45:04.868 | +14:04.541 |
67 | 449 | Choffat Yannick | Bressaucourt | 1979 - H | Hommes 3 | 45:09.249 | +14:08.922 |
68 | 435 | Wolff Yann | Delémont | 1975 - H | Hommes 3 | 45:19.491 | +14:19.164 |
69 | 511 | Romero Hervé | Beaucourt | 1986 - H | Hommes 2 | 45:36.128 | +14:35.801 |
70 | 481 | Bailly Ségolène | Courtételle | 1992 - F | Dames 2 | 45:41.876 | +14:41.550 |
71 | 430 | Froidevaux Christian | Porrentruy | 1972 - H | Hommes 4 | 46:34.452 | +15:34.126 |
72 | 431 | Affolter Laurent | Courtemaîche | 1985 - H | Hommes 2 | 46:42.898 | +15:42.572 |
73 | 455 | Boillat Sina | Les Breuleux - GSFM | 1989 - F | Dames 2 | 47:08.942 | +16:08.616 |
74 | 409 | Liechti Corinne | Tramelan | 1977 - F | Dames 3 | 47:22.150 | +16:21.823 |
75 | 477 | Jean-Pierre Bonati | Boncourt - Bonati | 1960 - H | Hommes 4 | 47:25.777 | +16:25.451 |
76 | 448 | Oreja Corinne | Rebeuvelier - Team FAM | 1973 - F | Dames 4 | 47:32.582 | +16:32.255 |
77 | 440 | Chételat-Peuto Maud | Vicques - Tour du Val Terbi | 1972 - F | Dames 4 | 47:52.913 | +16:52.586 |
78 | 427 | Cerf René | Alle - Les Courses du Mt-Terrible | 1965 - H | Hommes 4 | 48:04.229 | +17:03.902 |
79 | 496 | Eschmann Patrice | Bassecourt | 1974 - H | Hommes 3 | 48:06.722 | +17:06.395 |
80 | 523 | Rondez Océane | Rossemaison - GoFasta / TTD | 1997 - F | Dames 1 | 48:49.820 | +17:49.493 |
81 | 426 | Zürcher Frédéric | La Heutte - Cross Club Nidau | 1968 - H | Hommes 4 | 48:55.553 | +17:55.226 |
82 | 524 | Dahmani Antonino | Courtemaiche | 1994 - H | Hommes 1 | 49:07.726 | +18:07.399 |
83 | 422 | Zimmermann Matthieu | Hericourt | 1984 - H | Hommes 2 | 49:07.912 | +18:07.585 |
84 | 491 | Morand Vanessa | Court - YORC3NTER | 1983 - F | Dames 3 | 49:23.886 | +18:23.559 |
85 | 441 | Dobler Jean-Robert | Vicques - GS Tabeillon | 1956 - H | Hommes 4 | 49:24.264 | +18:23.937 |
86 | 507 | Lachat Romane | Courtételle - GS Tabeillon | 1997 - F | Dames 1 | 49:26.020 | +18:25.693 |
87 | 467 | Caillet Christèle | Porrentruy | 1975 - F | Dames 3 | 49:27.457 | +18:27.131 |
88 | 408 | Plancon Walter | Vermondans - Avenir Cycliste Territoire Belfort | 1969 - H | Hommes 4 | 50:05.454 | +19:05.127 |
89 | 509 | Roch Lea | Delémont - GS Tabeillon | 1996 - F | Dames 1 | 50:07.743 | +19:07.416 |
90 | 495 | Eschmann Sylvaine | Bassecourt - Les mardistes | 1977 - F | Dames 3 | 50:22.563 | +19:22.236 |
91 | 425 | Gerber Sébastien | Alle - FSG Alle | 1972 - H | Hommes 4 | 50:50.728 | +19:50.402 |
92 | 443 | Crelier Gérald | Alle | 1967 - H | Hommes 4 | 50:53.825 | +19:53.498 |
93 | 512 | Jardin Rogelaine-Chariatte | Fontenais | 1991 - F | Dames 2 | 50:57.122 | +19:56.795 |
94 | 480 | Willemin Baptiste | Courtemautruy | 1982 - H | Hommes 3 | 51:27.348 | +20:27.021 |
95 | 453 | Nussbaumer Tania | Courgenay - VanBo Sports | 1973 - F | Dames 4 | 51:54.536 | +20:54.209 |
96 | 489 | Schaller Gwendoline | Delémont | 1992 - F | Dames 2 | 52:16.757 | +21:16.430 |
97 | 411 | Bandelier Cloé | Glovelier | 1985 - F | Dames 2 | 52:29.156 | +21:28.829 |
98 | 474 | Guélat Bigler Elisabeth | Bure | 1980 - F | Dames 3 | 52:36.368 | +21:36.041 |
99 | 515 | Corbat Gauthier | Vendlincourt | 1985 - H | Hommes 2 | 52:39.455 | +21:39.128 |
100 | 475 | Uribe Antonio | Reinach | 1972 - H | Hommes 4 | 53:11.021 | +22:10.694 |
101 | 525 | Benitez Jose manuel | Courtemaiche - Team benitez | 1986 - H | Hommes 2 | 54:30.020 | +23:29.693 |
102 | 497 | Nicoulin Audrey | St-Ursanne | 1996 - F | Dames 1 | 55:06.944 | +24:06.617 |
103 | 478 | Stalder Maud | Courtemautruy | 1983 - F | Dames 3 | 55:31.911 | +24:31.584 |
104 | 470 | Scheurer Philippe | Bressaucourt | 1966 - H | Hommes 4 | 56:32.927 | +25:32.600 |
105 | 442 | Reber Valéry | Delémont - FSG Courroux | 1969 - H | Hommes 4 | 56:47.403 | +25:47.077 |
106 | 516 | Nicoulin Isabelle | Courcelon - FSG Courroux-Courcelon | 1970 - F | Dames 4 | 56:52.290 | +25:51.963 |
107 | 413 | Allemann Séverine | Boécourt | 1982 - F | Dames 3 | 57:12.979 | +26:12.652 |
108 | 415 | Saucy Pauline | Delémont - Gs Ajoie | 2002 - F | Dames 1 | 58:10.763 | +27:10.436 |
109 | 454 | Wyss Julien | Porrentruy | 1988 - H | Hommes 2 | 59:53.908 | +28:53.582 |
110 | 473 | Perujo Julie | Courgenay | 1986 - F | Dames 2 | 1:02:57.247 | +31:56.920 |
111 | 519 | Habermacher Nina | Fontenais - CA Fontenais | 2011 - F | Jeunesse F | 1:07:02.489 | +36:02.162 |
112 | 520 | Habermacher Théo | Fontenais - CA Fontenais/FC Fontenais | 2013 - H | Jeunesse G | 1:07:15.850 | +36:15.523 |
113 | 518 | Habermacher Aline | Fontenais | 1978 - F | Dames 3 | 1:07:37.000 | +36:36.673 |
114 | 500 | Rufi Alan | Bassecourt | 2005 - H | Juniors G | 1:08:06.373 | +37:06.046 |
115 | 499 | Eschmann Julie | Bassecourt | 2007 - F | Jeunesse F | 1:08:26.257 | +37:25.930 |
116 | 466 | Houlmann Marielle | St Ursanne | 1971 - F | Dames 4 | 1:09:32.787 | +38:32.460 |
DNS | 434 | Eray Jeanne | Le Noirmont | 2006 - F | Jeunesse F |
117 participants pour cette compétition
28.08.2023 10:50:16