1er Championnat Jurassien de Pumptrack Kids
Analyse par tours
Tours: 1 Tour - 2 Tours - 3 Tours
33 participants avec ce nombre de tours
1 Tour
Rang | N° | Type | Nom, prénom | Année-Sexe | Tour 1 | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | Trotinette | Joliat Malo | 2017 - H | 00:13.437 | 00:13.437 | |
2 | 115 | Trotinette | Bouele Théo | 2017 - H | 00:14.118 | 00:14.118 | +00:00.681 |
3 | 112 | Vélo | Lallemand Jules | 2019 - H | 00:15.609 | 00:15.609 | +00:02.171 |
4 | 109 | Trotinette | Mérat Giulian | 2018 - H | 00:15.649 | 00:15.649 | +00:02.212 |
5 | 113 | Trotinette | Comte Colin | 2017 - H | 00:16.008 | 00:16.008 | +00:02.571 |
6 | 119 | Trotinette | Migliano Léandre | 2017 - H | 00:16.079 | 00:16.079 | +00:02.641 |
7 | 106 | Trotinette | Dominé Maïlys | 2018 - F | 00:16.136 | 00:16.136 | +00:02.698 |
8 | 123 | Trotinette | Bortolussi Tara | 2017 - F | 00:16.591 | 00:16.591 | +00:03.154 |
9 | 115 | Vélo | Bouele Théo | 2017 - H | 00:17.499 | 00:17.499 | +00:04.062 |
10 | 118 | Vélo | Pointet Lou | 2018 - F | 00:18.041 | 00:18.041 | +00:04.604 |
11 | 114 | Trotinette | Cotting Arthur | 2017 - H | 00:18.215 | 00:18.215 | +00:04.778 |
12 | 102 | Vélo | Maître Hippolyte | 2018 - H | 00:18.480 | 00:18.480 | +00:05.042 |
13 | 108 | Vélo | Ackermann Loïc | 2019 - H | 00:19.061 | 00:19.061 | +00:05.624 |
14 | 118 | Trotinette | Pointet Lou | 2018 - F | 00:19.251 | 00:19.251 | +00:05.814 |
15 | 121 | Trotinette | Merçay Alice | 2018 - F | 00:19.881 | 00:19.881 | +00:06.444 |
16 | 122 | Vélo | Boillat Deyan | 2019 - H | 00:19.964 | 00:19.964 | +00:06.527 |
17 | 101 | Vélo | Schaffter Lévi | 2019 - H | 00:20.362 | 00:20.362 | +00:06.925 |
18 | 102 | Trotinette | Maître Hippolyte | 2018 - H | 00:21.203 | 00:21.203 | +00:07.766 |
19 | 104 | Vélo | Charmillot Amelia | 2018 - F | 00:21.853 | 00:21.853 | +00:08.416 |
20 | 109 | Vélo | Mérat Giulian | 2018 - H | 00:22.814 | 00:22.814 | +00:09.376 |
21 | 111 | Vélo | Bernard Diego | 2020 - H | 00:25.445 | 00:25.445 | +00:12.007 |
22 | 120 | Vélo | Migliano Valentin | 2019 - H | 00:26.485 | 00:26.485 | +00:13.048 |
23 | 127 | Trotinette | Courtet Alix | 2018 - F | 00:27.497 | 00:27.497 | +00:14.059 |
24 | 116 | Vélo | Herbert Harper | 2020 - H | 00:29.417 | 00:29.417 | +00:15.980 |
25 | 107 | Vélo | Matti Léon Edgar | 2020 - H | 00:29.877 | 00:29.877 | +00:16.439 |
26 | 124 | Vélo | Allimann Ulysse | 2019 - H | 00:30.837 | 00:30.837 | +00:17.400 |
27 | 126 | Vélo | Courtet Léandre | 2020 - H | 00:33.330 | 00:33.330 | +00:19.892 |
28 | 103 | Vélo | Maître Isidore | 2020 - H | 00:41.806 | 00:41.806 | +00:28.369 |
29 | 128 | Vélo | Aubert Adèle | 2022 - F | 00:43.107 | 00:43.107 | +00:29.669 |
30 | 116 | Trotinette | Herbert Harper | 2020 - H | 01:50.798 | 01:50.798 | +01:37.360 |
31 | 103 | Trotinette | Maître Isidore | 2020 - H | 02:00.214 | 02:00.214 | +01:46.777 |
32 | 125 | Vélo | Graf Elsa | 2018 - F | 02:19.973 | 02:19.973 | +02:06.536 |
33 | 105 | Trotinette | Charmillot Romane | 2020 - F | 02:25.527 | 02:25.527 | +02:12.090 |
30 participants avec ce nombre de tours
2 Tours
Rang | N° | Type | Nom, prénom | Année-Sexe | Tour 1 | Tour 2 | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 217 | Trotinette | Kaufmann Davy | 2014 - H | 00:10.646 | 00:10.125 | 00:20.772 | |
2 | 226 | Trotinette | Frund Timeo | 2014 - H | 00:10.556 | 00:10.295 | 00:20.851 | +00:00.079 |
3 | 201 | Vélo | Maître Philémon | 2014 - H | 00:11.105 | 00:09.875 | 00:20.980 | +00:00.208 |
4 | 213 | Trotinette | Beuchat Joey | 2013 - H | 00:11.195 | 00:09.905 | 00:21.101 | +00:00.328 |
5 | 209 | Vélo | Sanglard Roméo | 2013 - H | 00:11.355 | 00:10.066 | 00:21.422 | +00:00.650 |
6 | 209 | Trotinette | Sanglard Roméo | 2013 - H | 00:11.315 | 00:10.186 | 00:21.501 | +00:00.729 |
7 | 212 | Trotinette | Bortolussi Ilias | 2013 - H | 00:11.436 | 00:10.645 | 00:22.082 | +00:01.309 |
8 | 205 | Trotinette | Mérat Luca | 2015 - H | 00:11.486 | 00:10.825 | 00:22.311 | +00:01.539 |
9 | 208 | Vélo | Bleuer Tylor | 2015 - H | 00:11.546 | 00:10.765 | 00:22.311 | +00:01.539 |
10 | 211 | Trotinette | Merçay Sasha | 2015 - H | 00:11.855 | 00:10.465 | 00:22.321 | +00:01.549 |
11 | 218 | Trotinette | Kaufmann Evan | 2016 - H | 00:11.635 | 00:10.825 | 00:22.461 | +00:01.689 |
12 | 204 | Trotinette | Medina Zegarra Samuel | 2014 - H | 00:12.015 | 00:10.545 | 00:22.560 | +00:01.788 |
13 | 219 | Trotinette | Chételat Leo | 2014 - H | 00:11.696 | 00:11.256 | 00:22.952 | +00:02.180 |
14 | 210 | Vélo | Pointet Colin | 2015 - H | 00:12.166 | 00:10.786 | 00:22.953 | +00:02.181 |
15 | 222 | Trotinette | Weisser Noa | 2013 - H | 00:11.755 | 00:11.366 | 00:23.122 | +00:02.349 |
16 | 206 | Trotinette | Mérat Sofia | 2014 - F | 00:12.256 | 00:11.406 | 00:23.662 | +00:02.890 |
17 | 225 | Trotinette | Frund Mia | 2016 - F | 00:12.455 | 00:11.726 | 00:24.182 | +00:03.410 |
18 | 210 | Trotinette | Pointet Colin | 2015 - H | 00:12.577 | 00:11.655 | 00:24.232 | +00:03.460 |
19 | 201 | Trotinette | Maître Philémon | 2014 - H | 00:12.642 | 00:11.595 | 00:24.238 | +00:03.466 |
20 | 221 | Trotinette | Doutaz Jeanne | 2014 - F | 00:12.557 | 00:12.345 | 00:24.902 | +00:04.130 |
21 | 208 | Trotinette | Bleuer Tylor | 2015 - H | 00:12.847 | 00:12.055 | 00:24.903 | +00:04.130 |
22 | 207 | Trotinette | Luculano Nicole | 2015 - F | 00:12.956 | 00:11.986 | 00:24.942 | +00:04.170 |
23 | 224 | Trotinette | Pretalli Matteo | 2016 - H | 00:13.007 | 00:12.466 | 00:25.473 | +00:04.701 |
24 | 214 | Trotinette | Graf Enzo | 2015 - H | 00:13.626 | 00:12.538 | 00:26.164 | +00:05.392 |
25 | 220 | Vélo | Muci Enzo | 2016 - H | 00:13.587 | 00:13.037 | 00:26.625 | +00:05.852 |
26 | 216 | Trotinette | Courtet Zélie | 2013 - F | 00:14.538 | 00:13.556 | 00:28.094 | +00:07.322 |
27 | 202 | Trotinette | Dominé Mathéo | 2016 - H | 00:14.517 | 00:13.717 | 00:28.234 | +00:07.462 |
28 | 223 | Vélo | Allemann Mathieu | 2015 - H | 00:15.387 | 00:13.566 | 00:28.954 | +00:08.182 |
29 | 203 | Trotinette | Ackermann Simon | 2016 - H | 00:14.678 | 00:14.307 | 00:28.986 | +00:08.213 |
30 | 215 | Trotinette | Courtet Yseult | 2015 - F | 00:16.147 | 00:15.538 | 00:31.685 | +00:10.913 |
31 participants avec ce nombre de tours
3 Tours
Rang | N° | Type | Nom, prénom | Année-Sexe | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 305 | Vélo | Alexandre Girardin | 2011 - H | 00:09.766 | 00:08.264 | 00:08.177 | 00:26.208 | |
2 | 321 | Vélo | Steiner Yan | 2009 - H | 00:10.276 | 00:08.666 | 00:08.516 | 00:27.458 | +00:01.249 |
3 | 320 | Trotinette | Joray Theo | 2011 - H | 00:10.256 | 00:08.665 | 00:08.676 | 00:27.598 | +00:01.389 |
4 | 318 | Trotinette | Dick Constant | 2012 - H | 00:10.337 | 00:08.945 | 00:08.786 | 00:28.069 | +00:01.861 |
5 | 305 | Trotinette | Alexandre Girardin | 2011 - H | 00:10.696 | 00:08.667 | 00:08.835 | 00:28.199 | +00:01.990 |
6 | 315 | Trotinette | Andres Alan | 2010 - H | 00:10.497 | 00:09.055 | 00:08.866 | 00:28.419 | +00:02.210 |
7 | 306 | Trotinette | Bringuet Benjamin | 2010 - H | 00:10.306 | 00:09.315 | 00:09.156 | 00:28.779 | +00:02.570 |
8 | 311 | Vélo | Aubry Yohan | 2010 - H | 00:10.176 | 00:09.286 | 00:09.365 | 00:28.828 | +00:02.620 |
9 | 319 | Trotinette | Schaerer Sacha | 2010 - H | 00:10.255 | 00:09.286 | 00:09.305 | 00:28.847 | +00:02.639 |
10 | 309 | Vélo | Comte Bastien | 2012 - H | 00:10.327 | 00:09.495 | 00:09.105 | 00:28.928 | +00:02.719 |
11 | 309 | Trotinette | Comte Bastien | 2012 - H | 00:10.306 | 00:09.366 | 00:09.507 | 00:29.180 | +00:02.971 |
12 | 316 | Trotinette | Weisser Timeo | 2011 - H | 00:10.367 | 00:09.675 | 00:09.537 | 00:29.580 | +00:03.371 |
13 | 310 | Trotinette | Aubry Alan | 2012 - H | 00:10.767 | 00:09.306 | 00:09.506 | 00:29.581 | +00:03.372 |
14 | 307 | Trotinette | Bringuet Enora | 2012 - F | 00:10.893 | 00:09.455 | 00:09.386 | 00:29.735 | +00:03.526 |
15 | 304 | Vélo | Macchia Donato | 2009 - H | 00:10.661 | 00:09.962 | 00:09.126 | 00:29.750 | +00:03.541 |
16 | 311 | Trotinette | Aubry Yohan | 2010 - H | 00:10.567 | 00:09.677 | 00:09.786 | 00:30.031 | +00:03.822 |
17 | 314 | Trotinette | Tarricone Pablo | 2011 - H | 00:10.866 | 00:09.816 | 00:09.657 | 00:30.340 | +00:04.131 |
18 | 301 | Vélo | Maître Eustache | 2012 - H | 00:10.888 | 00:09.544 | 00:10.117 | 00:30.551 | +00:04.342 |
19 | 313 | Vélo | Queloz Ewan | 2009 - H | 00:11.376 | 00:09.757 | 00:09.877 | 00:31.010 | +00:04.801 |
20 | 310 | Vélo | Aubry Alan | 2012 - H | 00:11.777 | 00:10.115 | 00:10.026 | 00:31.919 | +00:05.710 |
21 | 314 | Vélo | Tarricone Pablo | 2011 - H | 00:11.448 | 00:11.537 | 00:09.847 | 00:32.834 | +00:06.625 |
22 | 308 | Vélo | Luculano Antonino | 2012 - H | 00:11.787 | 00:10.437 | 00:10.756 | 00:32.981 | +00:06.772 |
23 | 306 | Vélo | Bringuet Benjamin | 2010 - H | 00:12.257 | 00:10.496 | 00:10.236 | 00:32.989 | +00:06.780 |
24 | 312 | Trotinette | Queloz Theo | 2010 - H | 00:11.507 | 00:10.907 | 00:10.646 | 00:33.062 | +00:06.853 |
25 | 304 | Trotinette | Macchia Donato | 2009 - H | 00:11.737 | 00:11.427 | 00:10.617 | 00:33.782 | +00:07.573 |
26 | 312 | Vélo | Queloz Theo | 2010 - H | 00:12.057 | 00:10.728 | 00:11.007 | 00:33.793 | +00:07.584 |
27 | 303 | Trotinette | Frund Tim | 2012 - H | 00:12.278 | 00:10.947 | 00:10.636 | 00:33.862 | +00:07.653 |
28 | 301 | Trotinette | Maître Eustache | 2012 - H | 00:11.947 | 00:11.086 | 00:11.096 | 00:34.131 | +00:07.922 |
29 | 313 | Trotinette | Queloz Ewan | 2009 - H | 00:11.817 | 00:11.056 | 00:11.438 | 00:34.312 | +00:08.103 |
30 | 307 | Vélo | Bringuet Enora | 2012 - F | 00:13.437 | 00:11.868 | 00:11.526 | 00:36.832 | +00:10.623 |
31 | 317 | Vélo | Allemann Géraldine | 2012 - F | 00:15.290 | 00:14.919 | 00:15.270 | 00:45.480 | +00:19.272 |
20.08.2023 18:16:50