1er Championnat Jurassien de Pumptrack Kids

Classement par catégories U9 (2015-2016)

Catégories: U9 - Filles - Trotinette - U9 - Garçons - Trotinette - U9 - Garçons - Vélo - U9 - Filles - Vélo

3 participants dans cette catégorie

U9 - Filles - Trotinette

Rang Nom, prénom Localité - Team/Club Année-Sexe Temps Ecart
1 T225 Frund Mia Courtetelle 2016 - F 00:24.182
2 T207 Luculano Nicole Courtételle 2015 - F 00:24.942 +00:00.760
3 T215 Courtet Yseult Delémont 2015 - F 00:31.685 +00:07.503



9 participants dans cette catégorie

U9 - Garçons - Trotinette

Rang Nom, prénom Localité - Team/Club Année-Sexe Temps Ecart
1 T205 Mérat Luca Courtételle 2015 - H 00:22.311
2 T211 Merçay Sasha Courroux 2015 - H 00:22.321 +00:00.010
3 T218 Kaufmann Evan Courtételle 2016 - H 00:22.461 +00:00.149
4 T210 Pointet Colin Courtételle 2015 - H 00:24.232 +00:01.921
5 T208 Bleuer Tylor Moutier 2015 - H 00:24.903 +00:02.591
6 T224 Pretalli Matteo Rossemaison - GoFasta 2016 - H 00:25.473 +00:03.162
7 T214 Graf Enzo Châtillon 2015 - H 00:26.164 +00:03.853
8 T202 Dominé Mathéo Courtetelle 2016 - H 00:28.234 +00:05.923
9 T203 Ackermann Simon Delémont 2016 - H 00:28.986 +00:06.674



4 participants dans cette catégorie

U9 - Garçons - Vélo

Rang Nom, prénom Localité - Team/Club Année-Sexe Temps Ecart
1 V208 Bleuer Tylor Moutier 2015 - H 00:22.311
2 V210 Pointet Colin Courtételle 2015 - H 00:22.953 +00:00.641
3 V220 Muci Enzo Courtételle 2016 - H 00:26.625 +00:04.313
4 V223 Allemann Mathieu Soulce 2015 - H 00:28.954 +00:06.642



0 participants dans cette catégorie

U9 - Filles - Vélo




20.08.2023 11:23:01