Course préparation GSA
Classement par catégories Course préparation GSA
Catégories: Dames - Jeunes - Hommes - Cadets - Cadettes
3 participants dans cette catégorie
Dames
Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Matthey Crystel | Cudrefin - Zeta / La Bicycletterie | 1985 - F | 2:11:09.593 | |
2 | 0 | Stadelmann Hushi Sandra | Courtételle - VC vignoble cyclerc | 1974 - F | 2:11:11.628 | +00:02.035 |
3 | 0 | Zulliger Marine | Belprahon - Club Cycliste Moutier / Cyclophile Lausannois | 2003 - F | 2:11:31.721 | +00:22.128 |
31 participants dans cette catégorie
Jeunes
Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Weber Marcel | Müllheim - Radsport Team Lutz | 1988 - H | 2:02:34.371 | |
2 | 0 | Hasler Pavel | Tramelan - VC Tramelan/Fabien Bike | 1998 - H | 2:02:36.366 | +00:01.995 |
3 | 0 | Sviatoslav Gudzenko | Glion - Thomus | Windowmaster by Wyss Training | 2001 - H | 2:02:48.662 | +00:14.291 |
4 | 0 | Kläy Didier | Delémont - Team LP Sports | 1993 - H | 2:02:50.412 | +00:16.041 |
5 | 0 | Perron Tony | Pont de Roide Vermondans - AC Rudipontain | 1997 - H | 2:02:52.192 | +00:17.821 |
6 | 0 | Hirsig Lucas | La Chx-de-Fds - VC Edelweiss Le Locle | 1986 - H | 2:02:57.956 | +00:23.585 |
7 | 0 | Hasler Vadim | Tramelan - VC Tramelan | 2000 - H | 2:02:58.923 | +00:24.552 |
8 | 0 | Vallat Josué | Courfaivre - VCC-Joliatcycles-BandiSA | 2000 - H | 2:02:59.319 | +00:24.947 |
9 | 0 | Marchand Luc | Châtillon - VCC-Joliatcycles-Bandi SA | 2003 - H | 2:03:06.897 | +00:32.526 |
10 | 0 | Vuilleumier Matt | 2720 Tramelan - Vélo club Tramelan / Fabien Bike Sàrl | 1999 - H | 2:03:21.554 | +00:47.183 |
11 | 0 | Humair Valentin | Les Genevez - Team Humard Vélo-Passion Chazal | 2003 - H | 2:03:25.918 | +00:51.547 |
12 | 0 | Romar Pablo | Delémont - VCC - joliatcycles - Bandi SA | 2003 - H | 2:03:28.701 | +00:54.330 |
13 | 0 | Agraso Javier | Pleigne - Pulse Racing Team | 1991 - H | 2:03:34.137 | +00:59.766 |
14 | 0 | Schweizer Maxime | Les Breuleux | 2001 - H | 2:03:47.562 | +01:13.191 |
15 | 0 | Soricelli Cristian | Oberwil | 1989 - H | 2:03:51.440 | +01:17.069 |
16 | 0 | Habegger Michael | Orvin - C.C.Moutier | 1997 - H | 2:03:54.551 | +01:20.180 |
17 | 0 | Mathez Nathan | St-Imier - Vélo Club Tramelan | 2001 - H | 2:04:03.175 | +01:28.804 |
18 | 0 | Habegger Damien | Belprahon - C.C. Moutier | 1985 - H | 2:04:06.642 | +01:32.271 |
19 | 0 | Aubert Romain | Delémont - GS Ajoie | 1988 - H | 2:04:13.857 | +01:39.486 |
20 | 0 | Willemin Mike | Cornol - Team Gofasta | 1997 - H | 2:04:20.899 | +01:46.528 |
21 | 0 | Roth Noah | Alle - GSAjoie | 2001 - H | 2:04:32.288 | +01:57.917 |
22 | 0 | Gurba Matthieu | Seleute - GS Ajoie | 1993 - H | 2:05:13.687 | +02:39.316 |
23 | 0 | Haenni Julien | Vicques - Pulse Racing Team | 1986 - H | 2:06:55.165 | +04:20.794 |
24 | 0 | Rérat Maxime | Porrentruy - GS Ajoie | 1999 - H | 2:07:43.516 | +05:09.145 |
25 | 0 | Heiniger Damien | Villars - GSAjoie | 1989 - H | 2:11:07.765 | +08:33.394 |
26 | 0 | Schouller Alexis | Bassecourt - FSPbikesport | 1988 - H | 2:11:18.570 | +08:44.199 |
27 | 0 | Beqiri Sabri | Boncourt - Team Gofasta | 1989 - H | 2:11:47.126 | +09:12.755 |
28 | 0 | Voket Mike | Delémont | 1986 - H | 2:13:12.807 | +10:38.436 |
29 | 0 | Surdez Nèlo | Le Noirmont | 2000 - H | 2:14:27.936 | +11:53.565 |
30 | 0 | Casas Yannick | Vendlincourt - CC Moutier | 1987 - H | 2:23:43.857 | +21:09.486 |
31 | 0 | Eyob Robel | Courroux - Courtetelle joliat cycliste | 2003 - H | 2:32:17.718 | +29:43.347 |
22 participants dans cette catégorie
Hommes
Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Donadei David | Develier - Pulse Racing Team | 1981 - H | 2:03:37.360 | |
2 | 0 | Lachat Matthieu | Courroux - GS Ajoie | 1974 - H | 2:03:42.889 | +00:05.529 |
3 | 0 | Retzlaff Sebastian | Grenzach-Wyhlen - RSV Haltingen | 1971 - H | 2:03:58.494 | +00:21.134 |
4 | 0 | Glauser Sébastien | Courrendlin - C.C.Moutier | 1982 - H | 2:04:02.175 | +00:24.815 |
5 | 0 | Pacheco de Jesus Paulo Miguel | Delemont - Pulse Racing team | 1968 - H | 2:04:24.026 | +00:46.665 |
6 | 0 | Quenet Hervé | Courtedoux - GSA | 1973 - H | 2:05:03.446 | +01:26.086 |
7 | 0 | Domon Emmanuel | Bassecourt - Pulse Racing Team / VC80 | 1970 - H | 2:11:36.081 | +07:58.720 |
8 | 0 | Donadei Sandro | Bassecourt - Pulse Racing Team | 1969 - H | 2:14:10.315 | +10:32.955 |
9 | 0 | Raniero Roméo | Alle - GS Ajoie | 1975 - H | 2:14:21.813 | +10:44.453 |
10 | 0 | Marchand Gérald | Châtillon - VCCourtételle | 1967 - H | 2:23:42.466 | +20:05.105 |
11 | 0 | Roland Schweizer | Les Breuleux | 1967 - H | 2:25:47.933 | +22:10.572 |
12 | 0 | Boivin David | Courcelon - VTT club Rossemaison | 1978 - H | 2:25:49.448 | +22:12.088 |
13 | 0 | Ramseyer Nicolas | Les Genevez - Vélo Club Team La Courtine | 1973 - H | 2:28:35.006 | +24:57.646 |
14 | 0 | Vuilleumier Fabien | 2720 Tramelan - Vélo club Tramelan / Fabien Bike Sàrl | 1970 - H | 2:28:36.230 | +24:58.869 |
15 | 0 | Humair Philippe | Les Genevez - Team La Courtine | 1972 - H | 2:28:38.762 | +25:01.401 |
16 | 0 | Zulliger Jean-François | Belprahon - GSMB | 1962 - H | 2:28:49.186 | +25:11.826 |
17 | 0 | Louvet Jean-Bernard | St-Imier | 1971 - H | 2:35:55.192 | +32:17.831 |
DNF | 0 | Monney Fredo | Bressaucourt - GSA | 1973 - H | ||
DNF | 0 | Caillet Olivier | Delémont - Bicycleddy | 1964 - H | ||
DNF | 0 | Ferrari Cyrille | Porrentruy - GSA | 1974 - H | ||
DNF | 0 | Habegger Daniel | 2762 Roches - C.C.Moutier | 1963 - H | ||
DNF | 0 | Voegeli Jc | Pery - Sportway.ch | 1976 - H |
1 participants dans cette catégorie
Cadets
Rang | N° | Nom, prénom | Localité - Team/Club | Année-Sexe | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Varé Alan | Porrentruy - GSA | 2009 - H | 1:36:21.051 |
0 participants dans cette catégorie
Cadettes
18.03.2023 16:42:11