Championnat interne VTT GSA
Classement général aux points par catégories
Catégories: Enfants - Dames - Hommes
4 participants dans cette catégorie
Enfants
Rang | Nom, prénom | Année-Sexe | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Manche 4 | Manche 5 | Nb manche | Points | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Varé Alan | 2009 - H | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | ||
2 | Maître Séraphin | 2010 - H | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||
3 | Maître Eustache | 2012 - H | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | |||
4 | Maître Philémon | 2014 - H | 4 | 4 | 2 | 8 |
5 participants dans cette catégorie
Dames
Rang | Nom, prénom | Année-Sexe | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Manche 4 | Manche 5 | Nb manche | Points | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schenk Stéphanie | 1975 - F | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | |
2 | Choffat Mégane | 1998 - F | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||
3 | Maître Mélanie | 1982 - F | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||
4 | Roth Cindy | 1978 - F | 4 | 1 | 4 | |||||
5 | Gallardo Anne Françoise | 1966 - F | 5 | 1 | 5 |
20 participants dans cette catégorie
Hommes
Rang | Nom, prénom | Année-Sexe | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Manche 4 | Manche 5 | Nb manche | Points | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roth Noah | 2001 - H | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | |
2 | Gurba Matthieu | 1993 - H | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 10 | +6 | |
3 | Aubert Romain | 1988 - H | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 11 | +7 | |
4 | Quenet Hervé | 1973 - H | 2 | 4 | 7 | 4 | 4 | 17 | +13 | |
5 | Schenk Gaby | 1977 - H | 9 | 8 | 6 | 9 | 4 | 32 | +28 | |
6 | Périat Maurice | 1974 - H | 3 | 4 | 4 | 3 | 11 | |||
7 | Bonati Lionel | 1986 - H | 6 | 5 | 5 | 3 | 16 | |||
8 | Willemin Mike | 1997 - H | 5 | 6 | 6 | 3 | 17 | |||
9 | Drubay Eric | 1967 - H | 6 | 7 | 10 | 3 | 23 | |||
10 | Rérat Maxime | 1999 - H | 8 | 9 | 9 | 3 | 26 | |||
11 | Joliat Martial | 1985 - H | 7 | 7 | 2 | 14 | ||||
12 | Heiniger Damien | 1989 - H | 5 | 11 | 2 | 16 | ||||
13 | Varé Alain | 1968 - H | 8 | 8 | 2 | 16 | ||||
14 | Racordon Jérôme | 1975 - H | 10 | 8 | 2 | 18 | ||||
15 | Schaffter Clément | 1986 - H | 2 | 1 | 2 | |||||
16 | Maître Arnaud | 1973 - H | 4 | 1 | 4 | |||||
17 | Madeira Fernando | 1973 - H | 7 | 1 | 7 | |||||
18 | Chariatte Alain | 1965 - H | 9 | 1 | 9 | |||||
19 | Rémy Christian | 1964 - H | 10 | 1 | 10 | |||||
20 | Hauser Heinz | 1956 - H | 11 | 1 | 11 |
18.02.2023 23:07:09