Championnat interne VTT GSA
Classement par catégories Manche 5
Catégories: Enfants - Dames - Hommes - Cadets
1 participants dans cette catégorie
Enfants
Rang | N° | Nom, prénom | Année-Sexe | Tours | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Varé Alan | 2009 - H | 2 | 37:10.185 |
2 participants dans cette catégorie
Dames
Rang | N° | Nom, prénom | Année-Sexe | Tours | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Choffat Mégane | 1998 - F | 5 | 1:17:18.214 | |
2 | 0 | Schenk Stéphanie | 1975 - F | 3 | 1:11:17.036 |
11 participants dans cette catégorie
Hommes
Rang | N° | Nom, prénom | Année-Sexe | Tours | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Gurba Matthieu | 1993 - H | 6 | 1:11:12.017 | |
2 | 0 | Aubert Romain | 1988 - H | 6 | 1:13:39.758 | +02:27.740 |
3 | 0 | Roth Noah | 2001 - H | 6 | 1:14:52.602 | +03:40.585 |
4 | 0 | Quenet Hervé | 1973 - H | 6 | 1:15:23.358 | +04:11.341 |
5 | 0 | Bonati Lionel | 1986 - H | 6 | 1:18:13.627 | +07:01.610 |
6 | 0 | Willemin Mike | 1997 - H | 6 | 1:18:33.454 | +07:21.437 |
7 | 0 | Joliat Martial | 1985 - H | 5 | 1:16:12.071 | |
8 | 0 | Racordon Jérôme | 1975 - H | 5 | 1:19:41.227 | +03:29.155 |
9 | 0 | Chariatte Alain | 1965 - H | 5 | 1:20:34.562 | +04:22.491 |
10 | 0 | Drubay Eric | 1967 - H | 5 | 1:20:42.749 | +04:30.678 |
11 | 0 | Heiniger Damien | 1989 - H | 3 | 50:18.463 |
0 participants dans cette catégorie
Cadets
18.02.2023 23:06:20