Championnat interne VTT GSA
Classement scratch Manche 4
Rang | N° | Nom, prénom | Année-Sexe | Catégorie | Tours | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Roth Noah | 2001 - H | Hommes | 11 | 55:51.662 | |
2 | 0 | Gurba Matthieu | 1993 - H | Hommes | 11 | 56:18.764 | +00:27.102 |
3 | 0 | Aubert Romain | 1988 - H | Hommes | 11 | 58:07.726 | +02:16.064 |
4 | 0 | Périat Maurice | 1974 - H | Hommes | 11 | 58:35.539 | +02:43.877 |
5 | 0 | Bonati Lionel | 1986 - H | Hommes | 11 | 59:18.393 | +03:26.731 |
6 | 0 | Willemin Mike | 1997 - H | Hommes | 10 | 57:12.353 | |
7 | 0 | Quenet Hervé | 1973 - H | Hommes | 10 | 1:02:11.136 | +04:58.783 |
8 | 0 | Varé Alain | 1968 - H | Hommes | 9 | 57:24.651 | |
9 | 0 | Schenk Gaby | 1977 - H | Hommes | 9 | 1:00:16.450 | +02:51.799 |
10 | 0 | Choffat Mégane | 1998 - F | Dames | 9 | 1:01:13.229 | +03:48.577 |
11 | 0 | Maître Mélanie | 1982 - F | Dames | 8 | 55:57.097 | |
12 | 0 | Racordon Jérôme | 1975 - H | Hommes | 8 | 57:39.464 | +01:42.366 |
13 | 0 | Schenk Stéphanie | 1975 - F | Dames | 8 | 1:00:35.980 | +04:38.882 |
14 | 0 | Hauser Heinz | 1956 - H | Hommes | 7 | 58:00.121 | |
15 | 0 | Maître Séraphin | 2010 - H | Enfants | 6 | 36:03.206 | |
16 | 0 | Varé Alan | 2009 - H | Enfants | 6 | 41:33.552 | +05:30.345 |
17 | 0 | Maître Eustache | 2012 - H | Enfants | 5 | 40:37.310 | |
18 | 0 | Maître Philémon | 2014 - H | Enfants | 3 | 31:17.058 |
18 participants pour cette compétition
12.02.2023 15:25:02