Championnat interne VTT GSA

Classement général aux points par catégories


Catégories: Enfants - Dames - Hommes

4 participants dans cette catégorie

Enfants

Rang Nom, prénom Année-Sexe Manche 1 Manche 2 Manche 3 Manche 4 Manche 5 Nb manche Points Ecart
1 Maître Séraphin 2010 - H 1 1 2 2
2 Maître Eustache 2012 - H 3 2 2 5 +3
3 Varé Alan 2009 - H 2 1 2
4 Maître Philémon 2014 - H 4 1 4



5 participants dans cette catégorie

Dames

Rang Nom, prénom Année-Sexe Manche 1 Manche 2 Manche 3 Manche 4 Manche 5 Nb manche Points Ecart
1 Schenk Stéphanie 1975 - F 3 1 2 4
2 Choffat Mégane 1998 - F 1 1 1
3 Maître Mélanie 1982 - F 2 1 2
4 Roth Cindy 1978 - F 4 1 4
5 Gallardo Anne Françoise 1966 - F 5 1 5



14 participants dans cette catégorie

Hommes

Rang Nom, prénom Année-Sexe Manche 1 Manche 2 Manche 3 Manche 4 Manche 5 Nb manche Points Ecart
1 Roth Noah 2001 - H 1 1 2 2
2 Quenet Hervé 1973 - H 2 4 2 6 +4
3 Drubay Eric 1967 - H 6 7 2 13 +11
4 Rérat Maxime 1999 - H 8 9 2 17 +15
4 Schenk Gaby 1977 - H 9 8 2 17 +15
6 Schaffter Clément 1986 - H 2 1 2
7 Aubert Romain 1988 - H 3 1 3
7 Périat Maurice 1974 - H 3 1 3
9 Maître Arnaud 1973 - H 4 1 4
10 Gurba Matthieu 1993 - H 5 1 5
10 Willemin Mike 1997 - H 5 1 5
12 Bonati Lionel 1986 - H 6 1 6
13 Joliat Martial 1985 - H 7 1 7
14 Rémy Christian 1964 - H 10 1 10



22.01.2023 16:57:57