Championnat interne VTT GSA
Classement scratch Manche 2
Rang | N° | Nom, prénom | Année-Sexe | Catégorie | Tours | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Roth Noah | 2001 - H | Hommes | 7 | 53:25.792 | |
2 | 0 | Schaffter Clément | 1986 - H | Hommes | 7 | 55:11.041 | +01:45.249 |
3 | 0 | Aubert Romain | 1988 - H | Hommes | 7 | 57:09.709 | +03:43.917 |
4 | 0 | Quenet Hervé | 1973 - H | Hommes | 7 | 57:43.024 | +04:17.232 |
5 | 0 | Gurba Matthieu | 1993 - H | Hommes | 7 | 58:21.783 | +04:55.991 |
6 | 0 | Bonati Lionel | 1986 - H | Hommes | 6 | 54:53.690 | |
7 | 0 | Drubay Eric | 1967 - H | Hommes | 6 | 56:10.214 | +01:16.523 |
8 | 0 | Schenk Gaby | 1977 - H | Hommes | 5 | 59:19.958 | |
9 | 0 | Rérat Maxime | 1999 - H | Hommes | 5 | 1:03:21.743 | +04:01.784 |
10 | 0 | Schenk Stéphanie | 1975 - F | Dames | 4 | 53:35.896 | |
11 | 0 | Maître Séraphin | 2010 - H | Enfants | 3 | 28:58.806 | |
12 | 0 | Maître Eustache | 2012 - H | Enfants | 2 | 29:30.528 |
12 participants pour cette compétition
22.01.2023 16:56:07