Championnat interne VTT GSA

Classement par catégories Manche 1

Catégories: Enfants - Dames - Hommes - Cadets

4 participants dans cette catégorie

Enfants

Rank Nom, prénom Année-Sexe Tours Temps Ecart
1 346 Maître Séraphin 2010 - H 7 48:24.365
2 360 Varé Alan 2009 - H 4 34:40.414
3 347 Maître Eustache 2012 - H 4 37:42.378 +03:01.964
4 348 Maître Philémon 2014 - H 4 43:35.711 +08:55.297



5 participants dans cette catégorie

Dames

Rank Nom, prénom Année-Sexe Tours Temps Ecart
1 351 Choffat Mégane 1998 - F 9 1:09:17.168
2 345 Maître Mélanie 1982 - F 7 1:07:11.399
3 353 Schenk Stéphanie 1975 - F 7 1:08:43.749 +01:32.350
4 362 Roth Cindy 1978 - F 6 39:06.189
5 356 Gallardo Anne Françoise 1966 - F 6 1:07:32.674 +28:26.485



10 participants dans cette catégorie

Hommes

Rank Nom, prénom Année-Sexe Tours Temps Ecart
1 341 Roth Noah 2001 - H 10 1:03:49.308
2 357 Quenet Hervé 1973 - H 10 1:08:01.707 +04:12.399
3 359 Periat Maurice 1974 - H 10 1:08:30.342 +04:41.033
4 344 Maître Arnaud 1973 - H 10 1:09:44.729 +05:55.421
5 350 Willemin Mike 1997 - H 10 1:12:21.312 +08:32.004
6 355 Drubay Eric 1967 - H 9 1:04:34.006
7 358 Joliat Martial 1985 - H 9 1:06:32.963 +01:58.956
8 343 Rérat Maxime 1999 - H 7 1:06:51.047
9 361 Schenk Gaby 1977 - H 7 1:08:15.810 +01:24.763
10 363 Remy Christian 1964 - H 6 1:06:47.812



0 participants dans cette catégorie

Cadets




08.01.2023 16:15:18