Championnat interne VTT GSA
Classement scratch Manche 1
Rang | N° | Nom, prénom | Année-Sexe | Catégorie | Tours | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Roth Noah | 2001 - H | Hommes | 10 | 1:03:49.308 | |
2 | 0 | Quenet Hervé | 1973 - H | Hommes | 10 | 1:08:01.707 | +04:12.399 |
3 | 0 | Périat Maurice | 1974 - H | Hommes | 10 | 1:08:30.342 | +04:41.033 |
4 | 0 | Maître Arnaud | 1973 - H | Hommes | 10 | 1:09:44.729 | +05:55.421 |
5 | 0 | Willemin Mike | 1997 - H | Hommes | 10 | 1:12:21.312 | +08:32.004 |
6 | 0 | Drubay Eric | 1967 - H | Hommes | 9 | 1:04:34.006 | |
7 | 0 | Joliat Martial | 1985 - H | Hommes | 9 | 1:06:32.963 | +01:58.956 |
8 | 0 | Choffat Mégane | 1998 - F | Dames | 9 | 1:09:17.168 | +04:43.161 |
9 | 0 | Maître Séraphin | 2010 - H | Enfants | 7 | 48:24.365 | |
10 | 0 | Rérat Maxime | 1999 - H | Hommes | 7 | 1:06:51.047 | +18:26.682 |
11 | 0 | Maître Mélanie | 1982 - F | Dames | 7 | 1:07:11.399 | +18:47.033 |
12 | 0 | Schenk Gaby | 1977 - H | Hommes | 7 | 1:08:15.810 | +19:51.445 |
13 | 0 | Schenk Stéphanie | 1975 - F | Dames | 7 | 1:08:43.749 | +20:19.384 |
14 | 0 | Roth Cindy | 1978 - F | Dames | 6 | 39:06.189 | |
15 | 0 | Rémy Christian | 1964 - H | Hommes | 6 | 1:06:47.812 | +27:41.623 |
16 | 0 | Gallardo Anne Françoise | 1966 - F | Dames | 6 | 1:07:32.674 | +28:26.485 |
17 | 0 | Varé Alan | 2009 - H | Enfants | 4 | 34:40.414 | |
18 | 0 | Maître Eustache | 2012 - H | Enfants | 4 | 37:42.378 | +03:01.964 |
19 | 0 | Maître Philémon | 2014 - H | Enfants | 4 | 43:35.711 | +08:55.297 |
19 participants pour cette compétition
08.01.2023 16:15:00